序号 | 小序 | 镇别 | 行政村 名称 | 卫生站全称 | 医疗机构执业许可证编号 | 村医姓名 | 执业资格 | 执业证书编号 | 卫生站地址 |
1 | 1 | 都城镇 | 新建村委会 | 郁南县都城镇卫生院新建村卫生站 | 445322501333 | 林庆权 | 乡村医生 | 445322059 | 郁南县都城镇新建村委会 |
2 | 2 | 承平村委会 | 郁南县都城镇卫生院承平村卫生站 | 445322501233 | 严和森 | 乡村医生 | 445322060 | 郁南县都城镇承平村委塘角村 | |
3 | 3 | 富窝村委会 | 郁南县都城镇卫生院富窝村卫生站 | 445322500933 | 余子新 | 乡村医生 | 445322065 | 郁南县都城镇富窝村 | |
4 | 4 | 水塘村委会 | 郁南县都城镇卫生院水塘村卫生站 | 445322501033 | 聂火南 | 主治医师 | 110445322000247 | 郁南县都城镇水塘村委会水塘村 | |
5 | 5 | 新城村委会 | 郁南县都城镇卫生院新城村卫生站 | 445322501833 | 钟志明 | 乡村医生 | 445322062 | 郁南县都城镇新城村委会十二岭一村 | |
6 | 6 | 白木村委会 | 郁南县都城镇卫生院白木村卫生站 | 445322501133 | 何天龙 | 乡村医生 | 445322082 | 郁南县都城镇白木村委会天窝村 | |
7 | 7 | 古丰村委会 | 郁南县都城镇卫生院古丰村卫生站 | 445322502033 | 龙秀全 | 乡村医生 | 445322099 | 郁南县都城镇古丰村民委员会 | |
8 | 8 | 榄塘村委会 | 郁南县都城镇卫生院榄塘村卫生站 | 445322501533 | 邓华成 | 主治医师 | 110445322000204 | 郁南县都城镇榄塘村 | |
9 | 9 | 五龙村委会 | 郁南县都城镇卫生院五龙村卫生站 | 445322502133 | 郭炽标 | 主治医师 | 142441203000012 | 郁南县都城镇五龙村委西宁大道 | |
10 | 10 | 银盆村委会 | 郁南县都城镇卫生院银盆村卫生站 | 445322502433 | 陈汉真 | 执业助理医师 | 210445322000481 | 郁南县都城镇银盆村连珠二路七巷 | |
11 | 11 | 夏袭村委会 | 郁南县都城镇卫生院夏袭村卫生站 | 445322501933 | 石民权 | 乡村医生 | 445322205 | 郁南县都城镇夏袭村民委员会旁 | |
12 | 1 | 连滩镇 | 上桥村 | 上桥村卫生站 | 445322586733 | 曾梓荣 | 乡村医生 | 445322109 | 连滩镇上桥村委先锋村 |
13 | 2 | 高枧村 | 高枧村卫生站 | 445322586533 | 黄燕飞 | 乡村医生 | 445322114 | 连滩镇高枧村委大塱村 | |
14 | 3 | 望天村 | 望天村卫生站 | 445322586433 | 姚建新 | 乡村医生 | 445322110 | 连滩镇望天村委会旁 | |
15 | 4 | 天花塘村 | 天花塘村卫生站 | 445322586333 | 张小潘 | 乡村医生 | 445322111 | 连滩镇天花塘村委塘村 | |
16 | 5 | 连溪村 | 连溪村卫生站 | 445322586133 | 梁卫燕 | 执业助理医师 | 210445300000204 | 连滩镇连溪村委珠岗村 | |
17 | 6 | 平山村 | 平山村卫生站 | 445322585933 | 杨龙星 | 乡村医生 | 445322119 | 连滩镇平山村委会旁 | |
18 | 7 | 思和村 | 思和村卫生站 | 445322585633 | 曾泽新 | 乡村医生 | 445322122 | 连滩镇思和村委三村 | |
19 | 8 | 西坝村 | 西坝村卫生站 | 445322585433 | 黄坤明 | 乡村医生 | 445322124 | 连滩镇西坝村委石桥头村 | |
20 | 9 | 龙岩村 | 龙岩村卫生站 | 445322585333 | 林树海 | 乡村医生 | 445322126 | 连滩镇龙岩村委龙星村 | |
21 | 10 | 逍遥村 | 逍遥村卫生站 | 445322585133 | 范泽兴 | 乡村医生 | 445322128 | 连滩镇逍遥村委合水村 | |
22 | 1 | 平台镇 | 康顺村 | 郁南县平台镇卫生院康顺村卫生站 | 445322505511 | 周坤林 | 乡村 医生 | 445322102 | 郁南县平台镇康顺村村委会对面 |
23 | 2 | 妙门村 | 郁南县平台镇卫生院妙门村卫生站 | 445322505711 | 万浩 | 执业助理医师 | 210445322000482 | 郁南县平台镇妙门村委旁 | |
24 | 3 | 新乐村 | 郁南县平台镇卫生院新乐村卫生站 | 445322505111 | 聂梓兵 | 乡村 医生 | 445322231 | 郁南县平台镇新乐村委会石塘村 | |
25 | 4 | 在田村 | 郁南县平台镇卫生院在田村卫生站 | 445322505633 | 袁学键 | 乡村 医生 | 445322199 | 郁南县平台镇在田村委埌所村村口 | |
26 | 5 | 大地村 | 郁南县平台镇卫生院大地村卫生站 | 445322505811 | 苏杰明 | 乡村 医生 | 445322103 | 郁南县平台镇大地村委 | |
27 | 6 | 赐步村 | 郁南县平台镇卫生院赐步村卫生站 | 445322505911 | 夏爱媚 | 乡村 医生 | 445322229 | 郁南县平台镇赐步村村委会旁 | |
28 | 7 | 石台村 | 郁南县平台镇卫生院石台村卫生站 | 445322505311 | 梁立坚 | 执业助理医师 | X10445322000012 | 郁南县平台镇石台村委 | |
29 | 8 | 万洞村 | 郁南县平台镇卫生院万洞村卫生站 | 445322505111 | 莫港深 | 乡村 医生 | 445322174 | 郁南县平台镇万洞村委会万洞村 | |
30 | 9 | 古勉村 | 郁南县平台镇卫生院古勉村卫生站 | 445322505433 | 陶展 | 执业助理医师 | 210445322000629 | 郁南县平台镇古勉村村委会旁 | |
31 | 10 | 水台村 | 郁南县平台镇卫生院水台村卫生站 | 445322506211 | 龙秀波 | 乡村 医生 | 445322100 | 郁南县平台镇水台村村委会旁 | |
32 | 11 | 中村村 | 郁南县平台镇卫生院中村村卫生站 | 445322505211 | 严永强 | 乡村 医生 | 445322228 | 郁南县平台镇中村村村路口 | |
33 | 12 | 古同村 | 郁南县平台镇卫生院古同村卫生站 | 445322506033 | 黄锦明 | 执业助理医师 | 210445300000464 | 郁南县平台镇古同村村委会旁 | |
34 | 1 | 桂圩镇 | 平全村 | 桂圩镇卫生院平全村卫生站 | 445322511533 | 黄明星 | 执助 | 210445322000507 | 桂圩镇平全村委会旁 |
35 | 2 | 图新村 | 桂圩镇卫生院图新村卫生站 | 445322511233 | 陈天财 | 乡医 | 445322236 | 桂圩镇图新村委会旁 | |
36 | 3 | 岗罗村 | 桂圩镇卫生院岗罗村卫生站 | 445322510211 | 朱深业 | 执助 | 241445322000140 | 桂圩镇岗罗村委会 | |
37 | 4 | 两口村 | 桂圩镇卫生院两口村卫生站 | 445322511633 | 陆康惠 | 执助 | 210445322000538 | 桂圩镇两口村委会旁 | |
38 | 5 | 古田村 | 桂圩镇卫生院古田村卫生站 | 445322510911 | 黄炼星 | 乡医 | 445322135 | 桂圩镇古田村村委会 | |
39 | 6 | 桂连村 | 桂圩镇卫生院桂连村卫生站 | 445322511333 | 梅 芳 | 乡医 | 445322035 | 桂圩镇桂连村小学对面 | |
40 | 7 | 木蔃村 | 桂圩镇卫生院木蔃村卫生站 | 445322511133 | 区家豪 | 乡医 | 445322195 | 桂圩镇木蔃村文化广场旁 | |
41 | 8 | 金旺村 | 桂圩镇卫生院金旺村卫生站 | 445322510511 | 邓沚茵 | 乡医 | 445322196 | 桂圩镇金旺村委会旁 | |
42 | 9 | 社廊村 | 桂圩镇卫生院社廊村卫生站 | 445322510811 | 莫树灿 | 乡医 | 445322036 | 桂圩镇社廊村村委旁 | |
43 | 10 | 木林村 | 桂圩镇卫生院木林村卫生站 | 445322510311 | 蓝淑榕 | 乡医 | 445322258 | 桂圩镇木林村村委旁 | |
44 | 11 | 丁村 | 桂圩镇卫生院丁村村卫生站 | 445322512033 | 侯连灿 | 乡医 | 445322167 | 桂圩镇丁村村委会榃观村村口 | |
45 | 12 | 知备村 | 桂圩镇卫生院知备村卫生站 | 445322511933 | 卢柳杰 | 执助 | 210445322000466 | 桂圩镇知备村村委会 | |
46 | 13 | 齐源村 | 桂圩镇卫生院齐源村卫生站 | 445322510711 | 韦逸龙 | 乡医 | 445322192 | 桂圩镇齐源村村委旁 | |
47 | 14 | 顺坦村 | 桂圩镇卫生院顺坦村卫生站 | 445322511833 | 黎嘉杰 | 助理 | 210445322000639 | 桂圩镇顺坦村村委会 | |
48 | 15 | 江咀村 | 桂圩镇卫生院江咀村卫生站 | 445322511611 | 黎伟杰 | 乡医 | 445322197 | 桂圩镇江咀村村委会沙村路口 | |
49 | 16 | 罗顺村 | 桂圩镇卫生院罗顺村卫生站 | 445322511011 | 阮家泳 | 助理 | 210445322000603 | 桂圩镇罗顺村卫生院旁 | |
50 | 17 | 勿坦村 | 桂圩镇卫生院勿坦村卫生站 | 445322510111 | 卢锡林 | 执助 | X10445322000011 | 桂圩镇勿坦村委会富育村 | |
51 | 18 | 螺村 | 桂圩镇卫生院螺村村卫生站 | 445322511733 | 余芳毅 | 乡医 | 445322226 | 桂圩镇螺村村委会 | |
52 | 19 | 新塘村 | 桂圩镇卫生院新塘村卫生站 | 445322510411 | 钟嘉良 | 乡医 | 445322216 | 桂圩镇新塘村委会后面 | |
53 | 1 | 通门镇 | 鸡林村 | 郁南县通门镇卫生院鸡林村卫生站 | 445322530111 | 张锦才 | 乡医 | 445322215 | 鸡林村委大坪村1号 |
54 | 2 | 百贤村 | 郁南县通门镇卫生院百贤村卫生站 | 445322531133 | 谭伟文 | 乡医 | 445322255 | 百贤村委大田旁村 | |
55 | 3 | 玉堂村 | 郁南县通门镇卫生院玉堂村卫生站 | 445322530311 | 谢华达 | 执助 | 210445322000663 | 玉堂村委新屋村 | |
56 | 4 | 冲枚村 | 郁南县通门镇卫生院冲枚村第一卫生站 | 445322530833 | 朱必顶 | 乡医 | 445322074 | 冲枚村委大寨村 | |
57 | 5 | 荷木村 | 郁南县通门镇卫生院荷木村卫生站 | 445322530733 | 朱郁明 | 乡医 | 445322071 | 荷木村委大粒垌村 | |
58 | 6 | 冲台村 | 郁南县通门镇卫生院冲台村卫生站 | 445322530611 | 冯杨桄 | 执助 | 210445322000684 | 冲台村委冲台村 | |
59 | 7 | 大朗村 | 郁南县通门镇卫生院大朗村卫生站 | 445322530511 | 冯姬 | 执助 | 242445322000026 | 大朗村委新颜坪村 | |
60 | 8 | 罗沙村 | 郁南县通门镇卫生院罗沙村卫生站 | 445322530211 | 吕梓明 | 乡医 | 445322256 | 罗沙村委洽岔河村 | |
61 | 9 | 顺塘村 | 郁南县通门镇卫生院顺塘村卫生站 | 445322530411 | 冯清海 | 乡镇执助 | X10445322000023 | 顺塘村委七亩垌村 | |
62 | 10 | 双就村 | 郁南县通门镇卫生院双就村卫生站 | 445322531011 | 刘汉清 | 乡医 | 445322257 | 双就村委开发新村 | |
63 | 1 | 建城镇 | 合村村委 | 郁南县建城中心卫生院合村村卫生站 | 445322520533 | 罗国师 | 村医 | 445322227 | 郁南县建城镇合村村委会 |
64 | 2 | 新峡村委 | 郁南县建城中心卫生院新峡村卫生站 | 445322520111 | 曾沛锋 | 村医 | 445322001 | 郁南县建城镇新峡村委会 | |
65 | 3 | 东一村委 | 郁南县建城中心卫生院东一村卫生站 | 445322521333 | 李圆廷 | 临床执业助理医师 | 210445322000426 | 郁南县建城镇东一村委会 | |
66 | 4 | 附城村委 | 郁南县建城中心卫生院附村卫生站 | 445322522233 | 苏肖玲 | 村医 | 445322008 | 郁南县建城镇附城村委会 | |
67 | 5 | 罗子村委 | 郁南县建城中心卫生院罗子村卫生站 | 445322520711 | 张金伟 | 村医 | 445322003 | 郁南县建城镇罗子村委会 | |
68 | 6 | 沙隆村委 | 郁南县建城中心卫生院沙隆村卫生站 | 445322520411 | 史柳尚 | 村医 | 445322005 | 郁南县建城镇沙隆村委会 | |
69 | 7 | 冷水村委 | 郁南县建城中心卫生院冷水村卫生站 | 445322521111 | 刘宇龙 | 中医执业助理医师 | 241445322000101 | 郁南县建城镇冷水村委会 | |
70 | 8 | 永同村委 | 郁南县建城中心卫生院永同村卫生站 | 445322522011 | 梁文灏 | 临床执业助理医师 | 210445322000378 | 郁南县建城镇永同村委会 | |
71 | 9 | 罗旁村委 | 郁南县建城中心卫生院罗旁村卫生站 | 445322521711 | 吴宙兴 | 临床执业医师 | 110445322000361 | 郁南县建城镇罗旁村委会 | |
72 | 10 | 地心村委 | 郁南县建城中心卫生院地心村卫生站 | 445322520911 | 徐伟 | 中医执业助理医师 | 241445322000010 | 郁南县建城镇地心村委会 | |
73 | 11 | 东二村委 | 郁南县建城中心卫生院东二村卫生站 | 445322521911 | 蔡泽健 | 临床执业助理医师 | 210445322000539 | 郁南县建城镇东二村委会 | |
74 | 12 | 西镇村委 | 郁南县建城中心卫生院西镇村卫生站 | 445322520633 | 张志明 | 临床执业助理医师 | 210445322000479 | 郁南县建城镇西镇村委会 | |
75 | 13 | 车滘村委 | 郁南县建城中心卫生院车滘村卫生站 | 44532252021 | 何源 | 村医 | 445322188 | 郁南县建城镇车滘村委会 | |
76 | 14 | 龙塘村委 | 郁南县建城中心卫生院龙塘村卫生站 | 445322520311 | 黄永康 | 临床执业助理医师 | 210440606000577 | 郁南县建城镇龙塘村委会 | |
77 | 15 | 大历村委 | 郁南县建城中心卫生院大历村卫生站 | 445322521011 | 黄鉴郑 | 村医 | 445322208 | 郁南县建城镇大历村委会 | |
78 | 16 | 白天村委 | 郁南县建城中心卫生院白天村卫生站 | 445322521811 | 黎志健 | 村医 | 445322209 | 郁南县建城镇白天村委会 | |
79 | 17 | 格木村委 | 郁南县建城中心卫生院格木村卫生站 | 445322520811 | 欧冠文 | 临床执业助理医师 | 210445381000682 | 郁南县建城镇格木村委会 | |
80 | 18 | 埇口村委 | 郁南县建城中心卫生院埇口村卫生站 | 445322522111 | 刘炜庭 | 中医执业助理医师 | X41445322000005 | 郁南县建城镇埇口村委会 | |
81 | 19 | 便民村委 | 郁南县建城中心卫生院便民村卫生站 | 445322521411 | 袁荧 | 临床执业助理医师 | X10445322000014 | 郁南县建城镇便民村委会 | |
82 | 20 | 东坑村委 | 郁南县建城中心卫生院东坑村卫生站 | 445322521211 | 陈梓华 | 临床执业助理医师 | 210445322000480 | 郁南县建城镇东坑村委会 | |
83 | 1 | 宝珠镇 | 庞寨村委 | 郁南县宝珠镇卫生院庞寨村卫生站 | 445322535111 | 岑鉴辉 | 执业医师 | 142445322000018 | 郁南县宝珠镇庞寨村委会东社北路1号 |
84 | 2 | 大林村委 | 郁南县宝珠镇卫生院大林村卫生站 | 445322535211 | 童金荣 | 执业助理医 | 210445322000470 | 郁南县宝珠镇大林村委会文化广场旁 | |
85 | 3 | 大用村委 | 郁南县宝珠镇卫生院大用村卫生站 | 445322535311 | 张金花 | 乡村医生 | 445322239 | 郁南县宝珠镇大用村委会大用街2号 | |
86 | 4 | 大社村委 | 郁南县宝珠镇卫生院大社村卫生站 | 445322535433 | 李其锋 | 乡村医生 | 445322241 | 郁南县宝珠镇大社村委会大社村 | |
87 | 1 | 大方镇 | 大塘村委会 | 郁南县大方镇卫生院大塘村卫生站 | 445322540111 | 冯植材 | 执业助理医师 | 241445322000039 | 郁南县大方镇大塘村委龙塘村 |
88 | 2 | 太平村委会 | 郁南县大方镇卫生院太平村卫生站 | 445322540211 | 谢强德 | 执业助理医师 | 241445322000042 | 郁南县大方镇太平村委会大圳口村 | |
89 | 3 | 三和村委会 | 郁南县大方镇卫生院三和村卫生站 | 445322540311 | 陈菊英 | 乡村医生 | 445322011 | 郁南县大方镇三和村委会双双村 | |
90 | 4 | 上福村委会 | 郁南县大方镇卫生院上福村卫生站 | 445322540411 | 刘福泉 | 执业助理医师 | 241445322000043 | 郁南县大方镇上福村委会福盆村 | |
91 | 5 | 五丰村委会 | 郁南县大方镇五丰村卫生站 | 445322540533 | 卢光力 | 执业助理医师 | X41445322000007 | 郁南县大方镇五丰村委会铜古湾村 | |
92 | 1 | 千官镇 | 双龙村委 | 郁南县千官中心卫生院双龙村卫生站 | 445322545811 | 朱炳辉 | 执助 | X10445322000019 | 千官镇双龙村委均禾安路口 |
93 | 2 | 石大村委 | 郁南县千官中心卫生院石大村卫生站 | 445322545511 | 陈灿锋 | 乡医 | 445322179 | 千官镇石大村委会新田庄村公路边 | |
94 | 3 | 云霄村委 | 千官中心卫生院云霄村卫生站 | 445322545311 | 朱银泉 | 执助 | 241445322000132 | 千官镇云霄村委桄石村 | |
95 | 4 | 联平村委 | 郁南县千官中心卫生院联平村卫生站 | 445322545211 | 谢宝坚 | 乡医 | 445322053 | 千官镇联平村委会左侧 | |
96 | 5 | 金版村委 | 郁南县千官中心卫生院金版村卫生站 | 445322545411 | 廖伟成 | 乡医 | 445322214 | 千官镇金版村委金版新村开发区金版小学门口 | |
97 | 6 | 登心村委 | 郁南县千官中心卫生院登心村卫生站 | 445322545111 | 叶家浩 | 乡医 | 445322050 | 千官镇登心村榕木口村 | |
98 | 7 | 水美村委 | 郁南县千官中心卫生院水美村卫生站 | 445322545711 | 谢达传 | 乡医 | 445322043 | 千官镇水美村水美小学脚 | |
99 | 8 | 清二村委 | 郁南县千官中心卫生院清二村卫生站 | 445322547133 | 陈永锐 | 乡医 | 445322046 | 千官镇清二村委双波文化广场旁 | |
100 | 9 | 均荣村委 | 郁南县千官中心卫生院均荣村卫生站 | 445322546933 | 何金莲 | 执助 | 210445322000298 | 千官镇均荣村委均荣小学门口 | |
101 | 10 | 连塘村委 | 郁南县千官中心卫生院连塘村卫生站 | 445322547633 | 陈郁贤 | 乡医 | 445322040 | 千官镇连塘村委会傍 | |
102 | 11 | 斯富村委 | 郁南县千官中心卫生院斯富村卫生站 | 445322547333 | 谢志杏 | 执助 | X10445322000020 | 千官镇斯富村委高车圳口 | |
103 | 12 | 塱济村委 | 郁南县千官中心卫生院塱济村卫生站 | 445322547233 | 高永锋 | 乡医 | 445322052 | 千官镇塱济村委斩船坑村 | |
104 | 13 | 古罗村委 | 郁南县千官中心卫生院古罗村卫生站 | 445322546833 | 卢锦辉 | 乡医 | 445322055 | 千官镇古罗村委独头山村村委会后面 | |
105 | 14 | 上水村委 | 郁南县千官中心卫生院上水村卫生站 | 445322547433 | 黄龙新 | 执助 | 242445322000023 | 千官镇上水村委上水小学傍 | |
106 | 15 | 葵旺村委 | 郁南县千官中心卫生院葵旺村卫生站 | 445322546533 | 陈世文 | 乡医 | 445322042 | 千官镇葵旺村委迳口葵旺小学脚 | |
107 | 16 | 旺玖村委 | 郁南县千官中心卫生院旺玖村卫生站 | 445322546733 | 吴金盛 | 执助 | 210445322000536 | 千官镇旺玖村委十亩垌村 | |
108 | 17 | 大全村委 | 郁南县千官中心卫生院大全村卫生站 | 445322547733 | 罗钧 | 乡医 | 445322178 | 千官镇大全村委会旧开发区安冲路口 | |
109 | 18 | 云额村委 | 郁南县千官中心卫生院云额村卫生站 | 445322546633 | 曹家健 | 乡医 | 445322051 | 千官镇云额村委云额口村 | |
110 | 1 | 历洞镇 | 黄梅村 | 郁南县历洞镇卫生院黄梅村卫生站 | 445322556133 | 莫日荣 | 乡村医生 | 445322085 | 郁南县历洞镇黄梅村委会 |
111 | 2 | 里城村 | 郁南县历洞镇卫生院里城村卫生站 | 445322555911 | 莫钧球 | 乡村医生 | 445322203 | 郁南县历洞镇里城村委会 | |
112 | 3 | 马留村 | 郁南县历洞镇卫生院马留村卫生站 | 445322555411 | 严景华 | 乡村医生 | 445322083 | 郁南县历洞镇马留村委会 | |
113 | 4 | 磨山村 | 郁南县历洞镇卫生院磨山村卫生站 | 445322555711 | 严泺祥 | 乡村医生 | 445322221 | 郁南县历洞镇磨山村委会 | |
114 | 5 | 沙木村 | 郁南县历洞镇卫生院沙木村卫生站 | 445322555111 | 黄杰成 | 执业助理医师 | 210445322000532 | 郁南县历洞镇沙木村委会 | |
115 | 6 | 水源村 | 郁南县历洞镇卫生院水源村卫生站 | 445322556033 | 谢灿生 | 乡村医生 | 445322080 | 郁南县历洞镇水源村委会 | |
116 | 7 | 旺埇村 | 郁南县历洞镇卫生院旺埇村卫生站 | 445322555833 | 温伯良 | 乡村医生 | 445322087 | 郁南县历洞镇旺埇村委会 | |
117 | 8 | 内翰村 | 郁南县历洞镇卫生院内翰村卫生站 | 445322555311 | 罗万煊 | 乡村医生 | 445322086 | 郁南县历洞镇内翰村委会 | |
118 | 9 | 农林村 | 郁南县历洞镇卫生院农林村卫生站 | 445322555611 | 莫常祥 | 乡村医生 | 445322182 | 郁南县历洞镇农林村委会 | |
119 | 10 | 中里村 | 郁南县历洞镇卫生院中里村卫生站 | 445322555211 | 罗喜容 | 执业助理医师 | 201445322000584 | 郁南县历洞镇中里村委会 | |
120 | 11 | 中和村 | 郁南县历洞镇卫生院中和村卫生站 | 445322555511 | 赖当全 | 执业助理医师 | 210445322000532 | 郁南县历洞镇中和村委会 | |
121 | 1 | 大湾镇 | 水口村 | 郁南县大湾镇卫生院水口卫生站 | 445322560311 | 蔡志扬 | 执业助理医师 | 210445322000021 | 水口村委旁 |
122 | 2 | 榃葛村 | 郁南县大湾镇卫生院榃葛卫生站 | 445322560411 | 彭家锋 | 执业助理医师 | 242445322000016 | 榃葛村委旁 | |
123 | 3 | 榃蓬村 | 郁南县大湾镇卫生院榃蓬卫生站 | 445322560111 | 王名北 | 执业助理医师 | 210445322000506 | 榃蓬小学旁 | |
124 | 4 | 五星村 | 郁南县大湾镇卫生院五星卫生站 | 445322560633 | 植奇展 | 执业医师 | 210445322000379 | 五星村委四二村 | |
125 | 5 | 卫星村 | 郁南县大湾镇卫生院卫星卫生站 | 445322560211 | 张映娇 | 乡村医生 | 445322016 | 卫星小学旁 | |
126 | 6 | 迳口村 | 郁南县大湾镇卫生院迳口卫生站 | 445322560533 | 黄永龙 | 执业助理医师 | 210445381001074 | 迳口村委旁 | |
127 | 1 | 河口镇 | 甘罗村 | 郁南县河口镇甘罗村卫生站 | 445322566133 | 刘锦恩 | 乡村医生 | 445322093 | 郁南县河口镇甘罗村委甘罗村 |
128 | 2 | 和都村 | 郁南县河口镇卫生院和都村卫生站 | 445322565411 | 何深海 | 执业医师 | XC10+41445322000001 | 郁南县河口镇和都村委和都村 | |
129 | 3 | 佛子坝村 | 郁南县河口镇佛子坝村卫生站 | 445322565511 | 谢景曙 | 乡村医生 | 445322091 | 郁南县河口镇佛子坝村委佛子坝村 | |
130 | 4 | 龙溪村 | 郁南县河口镇龙溪村卫生站 | 445322566033 | 宋福枝 | 乡村医生 | 445322097 | 郁南县河口镇龙溪村委会灯村 | |
131 | 5 | 竹头围村 | 郁南县河口镇卫生院竹头围村卫生站 | 445322565811 | 张水焕 | 乡村医生 | 445322088 | 郁南县河口镇竹头围村委斋公围村 | |
132 | 6 | 绿化村 | 郁南县河口镇卫生院绿化村卫生站 | 445322565311 | 刘正章 | 执业医师 | XC10+41445322000019 | 郁南县河口镇绿化村委百灵塘村 | |
133 | 7 | 回龙村 | 郁南县河口镇卫生院回龙村卫生站 | 445322565211 | 黄铭洲 | 执业医师 | 210445322000140 | 郁南县河口镇回龙村委石桥村 | |
134 | 8 | 南龙村 | 郁南县河口镇卫生院南龙村卫生站 | 445322565111 | 张志杰 | 执业医师 | 210445322000476 | 郁南县河口镇南龙村委南龙村 | |
135 | 9 | 油麻坑村 | 郁南县河口镇卫生院油麻坑村卫生站 | 445322565611 | 李伟标 | 执业助理医师 | CX10+41445322000038 | 郁南县河口镇油麻坑村委岭背村 | |
136 | 10 | 河口寨村 | 郁南县河口镇卫生院河口寨村卫生站 | 445322565733 | 谢桂平 | 执业助理医师 | X10445322000021 | 郁南县河口镇河口寨村委乌石村 | |
137 | 1 | 东坝镇 | 深埗村 | 郁南县东坝镇卫生院深埗村卫生站 | 445322570733 | 谢荣星 | 乡医 | 445322130 | 东坝镇深步村委旁 |
138 | 2 | 石咀村 | 郁南县东坝镇卫生院石咀村卫生站 | 445322570933 | 林堂荣 | 乡医 | 445322037 | 东坝镇石咀村委旁 | |
139 | 3 | 思磊村 | 郁南县东坝镇卫生院思磊村卫生站 | 445322570511 | 黄锡潮 | 乡医 | 445322131 | 东坝镇思磊村委会大山脚村18号 | |
140 | 4 | 沙冲村 | 郁南县东坝镇卫生院沙冲村卫生站 | 445322570411 | 郑赴华 | 执助 | 241445322000062 | 东坝镇沙冲村委会上坪村 | |
141 | 5 | 佛路村 | 郁南县东坝镇卫生院佛路村卫生站 | 445322571033 | 陈永绍 | 乡医 | 445322132 | 东坝镇佛路村委旁 | |
142 | 6 | 粗石村 | 郁南县东坝镇卫生院粗石村卫生站 | 445322570211 | 刘志宏 | 执医 | 201944110441229197710144614 | 东坝镇粗石村委下坝村 | |
143 | 7 | 龙塘村 | 郁南县东坝镇卫生院龙塘村卫生站 | 445322570111 | 谢健新 | 乡医 | 445322136 | 东坝镇龙塘村委会门楼山地段 | |
144 | 8 | 虎岩村 | 郁南县东坝镇卫生院虎岩村卫生站 | 445322570311 | 冯发权 | 主治医师 | 20181442100630200169 | 东坝镇虎岩村委会渔苗场旁 | |
145 | 9 | 双凤村 | 郁南县东坝镇卫生院双凤村卫生站 | 445322571133 | 陈德源 | 乡医 | 445322129 | 东坝镇双凤村委会窝底村13号 | |
146 | 10 | 大迳村 | 郁南县东坝镇卫生院大迳村卫生站 | 445322570833 | 郑仁才 | 乡医 | 445322137 | 东坝镇大迳村委会志路坪17号 | |
147 | 1 | 宋桂镇 | 凤塘村 | 郁南县宋桂镇卫生院凤塘村卫生站 | 445322575111 | 练钰灵 | 执业助理医师 | 241445322000157 | 郁南县宋桂镇凤塘村委会槐香村 |
148 | 2 | 马安村 | 郁南县宋桂镇卫生院马安村卫生站 | 445322575411 | 李梓龙 | 乡村医生 | 445322152 | 郁南县宋桂镇马安村委会东风村 | |
149 | 3 | 宁波村 | 郁南县宋桂镇卫生院宁波村卫生站 | 445322575511 | 蔡月琴 | 执业助理医师 | 241445322000151 | 郁南县宋桂镇宁波村委会佛子村 | |
150 | 4 | 茆岭村 | 郁南县宋桂镇卫生院茆岭村卫生站 | 445322575611 | 黄炽明 | 乡村医生 | 445322147 | 郁南县宋桂镇茆岭村委会高岭排村横岗路口 | |
151 | 5 | 车岗村 | 郁南县宋桂镇卫生院车岗村卫生站 | 445322575211 | 谢竣羽 | 执业助理医师 | 241445381000132 | 郁南县宋桂镇车岗村委会灯背村 | |
152 | 6 | 茆坡村 | 郁南县宋桂镇卫生院茆坡村卫生站 | 445322575711 | 江宇维 | 乡村医生 | 445322151 | 郁南县宋桂镇茆坡村委会红棉村 | |
153 | 1 | 南江口镇 | 古蓬村 | 郁南县南江口镇卫生院古蓬村卫生站 | 445322580711 | 林宇秋 | 乡村医生 | 445322244(乡村医生证) | 郁南县南江口镇南渡村委新村路口 |
154 | 2 | 黄岗村 | 郁南县南江口镇卫生院黄岗村卫生站 | 445322581111 | 李艳梅 | 乡村医生 | 445322254(乡村医生证) | 郁南县南江口镇黄岗村委龙窝村文化广场旁 | |
155 | 3 | 深湾村 | 郁南县南江口镇卫生院深湾村卫生站 | 445322580911 | 叶永雄 | 乡村医生 | 445322028(乡村医生证 | 郁南县南江口镇深湾村委会 | |
156 | 4 | 河塱村 | 郁南县南江口镇卫生院河塱村卫生站 | 445322581733 | 陈杰坤 | 乡村医生 | 445322029(乡村医生证) | 郁南县南江口镇河塱村委水闸口旁 | |
157 | 5 | 双冲村 | 郁南县南江口镇卫生院双冲村卫生站 | 445322580811 | 谢永强 | 乡村医生 | 445322026(乡村医生证) | 郁南县南江口镇双冲村委会旁边 | |
158 | 6 | 平罗村 | 郁南县南江口镇卫生院平罗村卫生站 | 445322581533 | 黄灿均 | 乡村医生 | 445322023(乡村医生证) | 郁南县南江口镇平罗村委平罗小学省道368线公路边 | |
159 | 7 | 下咀村 | 郁南县南江口镇卫生院下咀村响水卫生站 | 445322580511 | 黄景成 | 乡村医生 | 445322232(乡村医生证) | 郁南县南江口镇下咀村委会响水村 | |
160 | 8 | 森约村 | 郁南县南江口镇卫生院森约村卫生站 | 445322580711 | 蒙树娇 | 乡村医生 | 445322252 (乡村医生证) | 郁南县南江口镇西坑村委会旁边 | |
