单位:公顷、立方米
申请单位/个人 | 采伐地点 | 地籍小班号 | 林种 | 采伐树种 | 伐区面积 | 采伐蓄积 | 出材量 | 备注 |
陈礼棠 | 都城镇古丰村民委员会井埇村照镜埇 | 445322001009000101800、2007、2500 | 速生丰产林 | 桉 | 2.3 | 270.6 | 201.1 | |
都城镇富窝村民委员会 | 都城镇富窝村民委员会白梅埇 | 445322001005000201817、1816、1801 | 速生丰产林 | 桉 | 2.42 | 249.1 | 189.8 | |
禤海林 | 平台镇平台村民委员会双加村算盘咀 | 445322002001000100601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 12.4 | 8.4 | |
莫海钊 | 平台镇大地村民委员会新寨一村算埇鳝 | 445322002003000201101 | 速生丰产林 | 叶索阔 | 2.25 | 113.2 | 76 | |
李式其 李金海 | 平台镇水台村民委员会水台二村望厚 | 445322002002000100905 | 速生丰产林 | 桉 | 1.02 | 42.7 | 31.7 | |
梁美兴 梁广和 | 平台镇古勉村民委员会新胜二村黄泥塘 | 445322002006000200104、105 | 速生丰产林 | 杉 | 1 | 123.7 | 91.9 | |
四外村民小组 | 平台镇新乐村民委员会四外村民小组黎木山 | 445322002009000200601 | 一般用材林 | 阔 | 3.53 | 245.7 | 158 | |
四外村民小组 | 平台镇新乐村民委员会四外村民小组黎木山 | 445322002009000200601、901 | 一般用材林 | 阔 | 8.41 | 584.7 | 376 | |
钟伟明 | 平台镇平台村民委员会上埌三村塘儿 | 445322002001000201301 | 一般用材林 | 杂杉 | 0.2 | 8.2 | 5.2 | |
罗汝彬 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村六卜坑 | 445322003020000102201 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 8 | 5.6 | |
罗汝金 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村六卜坑 | 445322003020000102201 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 8 | 5.6 | |
罗汝相 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村牛利山嘴 | 445322003020000102201、2900 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 7 | 4.9 | |
罗树海 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村社旁 | 445322003020000102201 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 9 | 6.3 | |
罗汝鉴 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村禽六坑 | 445322003020000102201 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
李海玲 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村圹坑 | 445322003020000200510 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
林鉴龙 | 桂圩镇木林村民委员会吉帝村姑茂尾 | 445322003019000100400 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
颜木清 | 桂圩镇木林村民委员会冲尾村大围冲 | 445322003019000200101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
蓝亚牙 | 桂圩镇木林村民委员会第三村高镇傍 | 445322003019000200200 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
林品荣 | 桂圩镇木林村民委员会第三村枫木林 | 445322003019000200200 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
卢彬华 | 桂圩镇江咀村民委员会沙村石山对面 | 445322003012000100200 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.3 | 9.2 | |
罗汝恩 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村勒郎坑 | 445322003020000102201 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
罗汝恩 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村六黎 | 445322003020000102201 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
刘灿彬 | 桂圩镇金旺村民委员会冲旺村坑口 | 445322003004000100801 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 13.8 | 10.9 | |
张铭全 | 桂圩镇螺村村民委员会第三村架桥坑 | 445322003018000102302 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
张铭全 | 桂圩镇螺村村民委员会第三村三等榜 | 445322003018000101701 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 14 | 9.8 | |
阮均权 | 桂圩镇江咀村民委员会江咀村水壳尾 | 445322003012000101601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
阮均培 | 桂圩镇江咀村民委员会江咀村水壳尾 | 445322003012000101601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
李金流 | 桂圩镇顺坦村民委员会云罩村树理九 | 445322003014000200700 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
陆健良 | 桂圩镇丁村村民委员会第五村石人塝 | 445322003020000100401 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
陈洁静 | 桂圩镇丁村村民委员会第五村石人塝 | 445322003020000100401 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.5 | 10 | |
谭美荣 | 桂圩镇丁村村民委员会第七村仓郎大窝 | 445322003020000100501 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.8 | 10.42 | |
颜品成 | 桂圩镇丁村村民委员会榃观村大崩坑 | 445322003020000100501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.7 | 10.2 | |
肖彐芬 | 桂圩镇丁村村民委员会榃观村大崩坑 | 445322003020000100501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
谢柏杏 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村大塘 | 445322003016000102601、2602 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.7 | 10.2 | |
谢金华 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村独洲界 | 445322003016000100101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.6 | 10.1 | |
谢清权 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村竹园界 | 445322003016000100902 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10.5 | |
谢金华 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村旱埇 | 445322003016000101103 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.6 | 10.1 | |
梁桐强 | 桂圩镇知备村民委员会知备四村在利尾 | 445322003015000101601 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.3 | 10.3 | |
梁少京 | 桂圩镇知备村民委员会知备四村在利尾 | 445322003015000101601 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.3 | 10.3 | |
胡国华 | 桂圩镇桂连村民委员会罗珠一村六德坑口 | 445322003006000300901 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 13 | 9.1 | |
罗小燕 | 桂圩镇顺坦村民委员会大枧村大枧村获厂 | 445322003014000200602、604 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.7 | 10.2 | |
李小良 | 桂圩镇顺坦村民委员会二队村逍冲 | 445322003014000101100 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 11 | 7.5 | |
陆炽桐 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村新路岭 | 445322003016000101201、2601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
陆卓标 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村深塘 | 445322003016000102701 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
陆炳才 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村广西坑 | 445322003016000102601 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 10 | |
陆东焕 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村高能 | 445322003016000102701、1501 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
陆灿基 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村占珠笼 | 445322003016000102601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.6 | 10.1 | |
谢健文 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村冲裂口顶 | 445322003016000101403、1404 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.9 | |
谢瑞安 | 桂圩镇社廊村民委员会社廊村双塘傍 | 445322003017000200501 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
李石琼 | 桂圩镇社廊村民委员会社廊村双塘傍 | 445322003017000200501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.1 | |
谢汉锐 | 桂圩镇社廊村民委员会社廊村长塘尾 | 445322003017000200502 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.3 | 9.8 | |
梁飘燕 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村旱坑 | 445322003017000200502 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.3 | 9.8 | |
谢汉标 | 桂圩镇社廊村民委员会社廊村长塘尾 | 445322003017000200100 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.1 | |
陆立健 | 桂圩镇丁村村民委员会丁村村围了坑 | 445322003020000102100 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 9 | 6.8 | |
李志群 | 桂圩镇丁村村民委员会丁村村围了坑 | 445322003020000102100 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 9 | 6.8 | |
罗汝林 | 桂圩镇丁村村民委员会来林坦村马了坑 | 445322003020000200501 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 9 | 6 | |
陆肖中 | 桂圩镇丁村村民委员会丁村村马了坑 | 445322003020000200501 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 10 | 6.8 | |
颜彬源 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村大山 | 445322003020000100102 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 6.8 | |
颜炳林 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村六黎坑 | 445322003020000101100 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 11.5 | 7.2 | |
颜亚毛 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村六黎坑 | 445322003020000101100 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 9.5 | 6 | |
颜标雄 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村宏中盖 | 445322003020000101802 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 6.5 | |
陈芳 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村宏中盖 | 445322003020000101802 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 9 | 6 | |
欧鉴明 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村尖峰顶 | 445322004009000100901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.5 | 10.3 | |
苏活贤 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村车塘 | 445322004009000201525 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 12.5 | 9 | |
苏木水 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村秋枫坑 | 445322004009000201201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 12.5 | 9 | |
陈天德 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村秋枫坑 | 445322004009000201201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13.5 | 9.3 | |
黄国林 | 南江口镇森约村委会森木村山马坑 | 445322004011000201201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14 | 9.5 | |
黄国健 | 南江口镇森约村委会森木村山马坑 | 445322004011000201201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14 | 9.5 | |
李荣标 | 南江口镇森约村委会独屋村七坑埂 | 445322004011000600504 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 10.5 | |
李西池 | 南江口镇森约村委会独屋村七坑埂 | 445322004011000600504 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 10.5 | |
黄鉴西 | 南江口镇森约村委会森木村水路塝 | 445322004011000201356、703 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13 | 9 | |
黄天荣 | 南江口镇森约村委会森木村水路塝 | 445322004011000201356 、703 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13 | 9 | |
陶海坤 | 南江口镇黄岗村委柑梓村大眼狸 | 445322004009000201527、1526 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
陈志南 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村六流坑 | 445322004009000100901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14 | 9.8 | |
卢佩文 | 南江口镇深湾村民委员会鸡骨一村笔架山 | 445322004007000200403 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 12.5 | 8 | |
黄荣财 | 南江口镇森约村民委员会森木村六马坑 | 445322004011000201201 | 速生丰产林 | 杉 | 0.1333 | 7 | 4.9 | |
莫邦才 | 南江口镇古蓬村民委员会大榄根村旱坑 | 445322004008000100504 | 一般用材林 | 杂 | 1.72 | 80.4 | 49.6 | |
蔡木良 | 南江口镇西坑村民委员会第五村三角咀 | 445322004001000201100 | 一般用材林 | 杉、阔 | 0.2 | 14.2 | 9.6 | |
叶均其 | 南江口镇双冲村民委员会双冲寨村天坪针 | 445322004006000100405 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 10.3 | 7.3 | |
莫火强 | 南江口镇西坑村民委员会第七村六蚊山 | 445322004001000301301 | 速生丰产林 | 桉叶索 | 2.06 | 193.4 | 1471.8 | |
朱金龙 | 通门镇冲枚村民委员会岭咀头村茅竹窝顶 | 445322005004000300201 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.4 | |
邓桂秋 | 通门镇街坊村民委员会邓屋村冷水坑 | 445322005001000202501、2507 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.1 | |
徐华良 | 通门镇冲台村民委员会冲台四村对面山 | 445322005010000100903、1001 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 12.5 | 7.8 | |
陈秀妹 | 通门镇街坊村民委员会山塘围村马鞍坳 | 445322005001000501201、1202 | 速生丰产林 | 阔叶索杉 | 3.97 | 217.6 | 142.7 | |
莫其辉 | 通门镇街坊村民委员会水竹根村思栗对面江 | 445322005001000400303、304、302 | 一般用材林 | 杉阔 | 3.04 | 392.2 | 288.5 | |
徐宗华 徐家材 | 通门镇冲台村民委员会冲台三村对面山 | 445322005010000100201、202 | 一般用材林 | 杉阔 | 0.5 | 45.6 | 31.9 | |
何水旺 | 通门镇顺塘村民委员会马骆塝村崩山坪 | 445322005007000100504 | 一般用材林 | 杂 | 2.76 | 87.8 | 54.2 | |
徐金清 | 通门镇冲台村民委员会冲台一村大山 | 445322005010000100802 | 速生丰产林 | 叶索阔 | 0.89 | 40.4 | 27.4 | |
陈英泉 | 通门镇罗沙村民委员会大石二村民小组崩泥岐 | 445322005006000100801、 | 一般用材林 | 阔 | 1.88 | 26.1 | 16.8 | |
吴伟均 | 通门镇鸡林村民委员会坑尾村大石古 | 445322005008000601605 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 12.8 | 8.6 | |
黄永祥 | 建城镇龙塘村民委员会龙二村枫木坪 | 445322006009000300301 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.8 | |
唐仲恩 | 建城镇新峡村民委员会黄茆岗村上厂 | 445322006005000302200、3239 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 7.2 | |
孔汉权 | 建城镇新峡村民委员会黄茆岗村塞坡坑尾 | 445322006005000200303 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 13.6 | 10.8 | |
唐醒恩 | 建城镇新峡村民委员会彬山村芹菜塘 | 445322006005000102300 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 11.9 | 7.9 | |
杨桂泉 | 建城镇新峡村民委员会黄茆岗村斩马坑 | 445322006005000200701 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 12.8 | 10.2 | |
沈秀枝 | 建城镇新峡村民委员会彬山村走马咀 | 445322006005000200701 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
唐森龙 | 建城镇新峡村民委员会彬山村塞坡坑 | 445322006005000200306 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 11.2 | |
甘进才 莫醒洪 | 建城镇便民村民委员会大旺二村石峡尾 | 445322006004000401400 | 速生丰产林 | 桉 | 1.29 | 143 | 106.3 | |
甘进才 莫醒洪 | 建城镇便民村民委员会大旺一村石峡尾 | 445322006004000401400 | 速生丰产林 | 桉 | 2.94 | 326.9 | 242.9 | |
甘进才 莫醒洪 | 建城镇便民村民委员会公埇村石峡尾 | 445322006004000401500 | 速生丰产林 | 桉 | 5.6 | 622.6 | 462.6 | |
沈锦钊 | 建城镇新峡村民委员会新田村大界顶 | 445322006005000100602 | 速生丰产林 | 叶索 | 1.5 | 110.6 | 82.1 | |
马国森 王梅英 | 建城镇便民村民委员会冲强一村马油坑(坐落:新峡1林班3小班) | 445322006005000100300 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.63 | 40.2 | 29.8 | |
建城镇附城村东组经济合作社 | 建城镇附城村民委员会东组村龙华 | 445322006001000200202 1004 | 速生丰产林 | 桉 | 2.4 | 200.3 | 148.9 | |
覃火娇 | 建城镇合村村民委员会合村口村三分界 | 445322006011000300401 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.7 | 8.3 | |
张沈元 | 建城镇合村村民委员会合村口村大沙淡 | 445322006011000101102 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
曾桂权 | 建城镇便民村民委员会冲强一村马油坑(坐落:新峡1林班4小班) | 445322006005000104007 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 13 | 7.1 | |
唐锦添 | 建城镇新峡村民委员会彬山村民小组昴坪 | 445322006005000203206、3207、 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.87 | 59.9 | 44.5 | |
埇口二村民小组 | 建城镇埇口村民委员会埇口二村阿婆山 | 445322006016000100201、202 | 一般用材林 | 杂桉 | 2.53 | 134.7 | 81.4 | |
埇口一村民小组 | 建城镇埇口村民委员会埇口一村横坑仔山 | 445322006016000100203、202 | 速生丰产林 | 桉 | 2.94 | 306.3 | 227.6 | |
斌塘村民小组 | 建城镇龙塘村民委员会斌塘村胡须坑 | 445322006010000202302 | 速生丰产林 | 桉 | 0.90 | 94.2 | 69.9 | |
黄郁权 黄汉均 黄银水 | 建城镇埇口村民委员会埇坑一村大印塘 | 445322006016000201000、1502、 | 速生丰产林 | 叶索 | 2.26 | 98.7 | 70.2 | |
黄郁权 黄汉均 黄银水 | 建城镇埇口村民委员会埇坑一村拉牛厂 | 445322006016000201700 | 速生丰产林 | 叶索 | 2.14 | 93.6 | 66.6 | |
何叶生 | 宝珠镇大用村民委员会马头营村黄京坑口 | 445322007004000400901 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 12.5 | 7.3 | |
周晏海 | 宝珠镇大社村民委员会朱大口村山仔 | 445322007005000100903 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.8 | 9.8 | |
卢坤沂 | 宝珠镇大林村民委员会大林六村湖夹坑 | 445322007003000201931 | 速生丰产林 | 桉 | 1.19 | 139.5 | 103.6 | |
卢灿荣 | 宝珠镇大林村民委员会大林六村湖夹坑 | 445322007003000201832 | 速生丰产林 | 桉 | 0.59 | 65.2 | 48.5 | |
卢炳王 | 宝珠镇大林村民委员会大林六村湖夹坑 | 445322007003000201831、1832 | 速生丰产林 | 桉 | 1.1 | 128.9 | 95.8 | |
林柱英 | 宝珠镇大社村民委员会林屋村暗坑 | 445322007005000101901 | 速生丰产林 | 桉 | 0.57 | 62.5 | 46.4 | |
陈鉴清 | 宝珠镇大社村民委员会发财坑村大猪胆 | 445322007005000302400 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 12.9 | 8.6 | |
陈友弟 | 宝珠镇大社村民委员会发财坑村桂仔地 | 445322007005000401102 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 12.9 | 9.5 | |
彭建华 | 宝珠镇庞寨村民委员会东社村正坑顶 | 445322007001000301501 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.2 | |
程荣辉 | 宝珠镇大社村民委员会金全坪村大坪头 | 445322007005000102601 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 9.5 | 6.8 | |
程荣辉 | 宝珠镇大社村民委员会金全坪村架桥坑尾 | 445322007005000102601 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 5.5 | 3.6 | |
杨金强 | 宝珠镇大社村民委员会金全坪村架桥背 | 445322007005000102601 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 8.6 | 6.2 | |
程国祥 | 宝珠镇大社村民委员会金全坪村架桥坑 | 445322007005000102601 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 11.3 | |
周晏海 | 宝珠镇大社村民委员会朱大口公路背 | 445322007005000102603 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 9.5 | 6.7 | |
程国桥 | 宝珠镇大社村民委员会金全坪村架桥坑尾 | 445322007005000102602 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 12.5 | 9.2 | |
程国桥 | 宝珠镇大社村民委员会金全坪村架桥坑 | 445322007005000102601 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.6 | 12.3 | |
李振林 李福林 | 宝珠镇大用村民委员会江泑村龙眼埇 | 445322007004000301903、1901 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.94 | 69.2 | 49.2 | |
钟渴壤 | 宝珠镇大林村民委员会平五村鸭舌咀 | 445322007003000100900、700 | 速生丰产林 | 桉 | 0.84 | 87.6 | 65 | |
程光泽 | 宝珠镇大社村民委员会杨屋村杨屋对面山 | 445322007005000502306 | 速生丰产林 | 桉 | 2.8 | 308.9 | 235.3 | |
何锡明 | 宝珠镇大林村民委员会石级二村牛栏坑 | 445322007003000102301、2502 | 速生丰产林 | 桉 | 1.03 | 120.8 | 89.8 | |
周永 | 宝珠镇庞寨村民委员会山根村正坑 | 445322007001000301302 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 13.7 | 10.2 | |
何锡明 | 宝珠镇大林村民委员会石级二村塘头 | 445322007001000301302 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.8 | 10.2 | |
谢炘荣 | 宝珠镇大社村民委员会谢屋村龙虎坑 | 445322007005000500904 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 10.8 | 7.3 | |
杨德泉 | 宝珠镇大社村民委员会大山辽村南枝屋背 | 445322007005000502504 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 13.8 | 9.9 | |
程国平 | 宝珠镇大社村民委员会金全坪村公路下 | 445322007005000401901 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 13.7 | 9.8 | |
陈鉴清 | 宝珠镇大社村民委员会发财坑村发财坑 | 445322007005000401301 | 一般用材林 | 杂桉 | 0.2 | 12.5 | 8.8 | |
何新明 | 宝珠镇大林村民委员会石级二村黄茅劣 | 445322007003000101804 | 速生丰产林 | 桉 | 0.5 | 58.5 | 43.5 | |
何新明 | 宝珠镇大林村民委员会石级二村冲仔 | 445322007003000102002、2004 | 速生丰产林 | 桉 | 0.44 | 48.5 | 36.1 | |
程赞辉、程鉴新 | 宝珠镇大社村民委员会谢屋村民小组枫木坑 | 445322007005000300600、603、 | 速生丰产林 | 桉 | 1.03 | 94 | 69.9 | |
莫定升 | 历洞镇黄梅村民委员会青山六村敢印 | 445322008012000108501 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.78 | 49.3 | 36.6 | |
陈桂标 | 历洞镇黄梅村民委员会南木榔村大坪 | 445322008012000100603 | 速生丰产林 | 桉 | 2.15 | 239.3 | 182.3 | |
谢桂明 | 历洞镇黄梅村民委员会合水村办垌 | 445322008012000300302 | 一般用材林 | 阔 | 1.29 | 92.2 | 53.9 | |
刘金花 | 历洞镇农林村民委员会合水农林村金瓜坑、鸡公坑 | 445322008011000301001 | 速生丰产林 | 杉 | 1.6 | 117.8 | 87.5 | |
广西鹿鼎林业集团有限责任公司 | 历洞镇内汗村民委员会文毕坑 | 445322008009000301604、701、702 | 速生丰产林 | 桉 | 2.0456 | 244.55 | ||
广西鹿鼎林业集团有限责任公司 | 历洞镇内汗村民委员会文毕坑 | 445322008008000100701 445322008009000301801 | 速生丰产林 | 桉 | 8.2627 | 822.67 | ||
广西鹿鼎林业集团有限责任公司 | 历洞镇内汗村民委员会马窝坪、龙虎塘 | 445322008009000301801 | 速生丰产林 | 桉 | 2.8379 | 291.91 | ||
广西鹿鼎林业集团有限责任公司 | 历洞镇内汗村民委员会马窝坪、龙虎塘 | 445322008008000101300、1601 | 速生丰产林 | 桉 | 7.9366 | 807.77 | ||
广西鹿鼎林业集团有限责任公司 | 历洞镇内汗村民委员会龙过脉、鸡笼坑 | 445322008008000101300、1301、1401、1601、1801 | 速生丰产林 | 桉 | 0.5542 | 56.49 | ||
陈战锋 | 历洞镇中和村民委员会中洞村民小组塘九坑口 | 445322008004000200702、 | 速生丰产林 | 桉 | 0.98 | 95.9 | ||
谭清强 | 历洞镇水源村民委员会水源村民小组山猪坑 | 445322008002000400901、 | 速生丰产林 | 叶索、杉 | 0.52 | 52.9 | ||
黄灶带 | 历洞镇马留村民委员会虾钳村旧岭 | 445322008008000200101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 8 | ||
黄锦英 | 历洞镇磨山村民委员会塘埇六村磨刀坑 | 445322008007000100301 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 10 | ||
黄月生 | 历洞镇磨山村民委员会塘埇六村湖客塘 | 445322008007000200202 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 15 | ||
陈碧坤 | 历洞镇马留村民委员会马留村马留坑 | 445322008008000200801 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.8 | ||
陈永强 | 历洞镇马留村民委员会马留村马留坑 | 445322008008000200801 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 13.7 | ||
莫月英 | 历洞镇水源村民委员会蛇坑村民小组塘仔坑 | 445322008002000400202、403、 | 速生丰产林 | 桉、叶索 | 1.28 | 139.8 | ||
莫献钦 | 历洞镇黄梅村民委员会黄梅村民小组蛤埂 | 445322008012000300301、 | 速生丰产林 | 桉 | 2.80 | 233.5 | ||
石锦沛 | 历洞镇黄梅村民委员会黄梅村当竹尾 | 445322008012000101001、1002、1003 | 速生丰产林 | 叶索 | 5.29 | 111.5 | ||
石锦沛 | 历洞镇黄梅村民委员会黄梅村半坑 | 445322008012000101004 | 速生丰产林 | 叶索 | 3.07 | 64.7 | 48.1 | |
何伯良 | 连滩镇高枧村民委员会第十七村富斗坑 | 445322010002000101801、1802、1803 | 速生丰产林 | 杉 | 10.4793 | 839.8 | 618.09 | |
连滩镇逍遥村民委员会白银村第十村 | 连滩镇逍遥村民委员会白银村第十村担谷岭 | 445322010010000101701、1703、1901、1902 | 速生丰产林 | 桉杉 | 4.5042 | 599.87 | 448.85 | |
连滩镇逍遥村民委员会白芒村第十四村 | 连滩镇逍遥村民委员会白芒村第十四村担谷岭 | 445322010010000101702、1703、1704 | 速生丰产林 | 桉杉 | 2.1209 | 194.78 | 140.85 | |
连滩镇逍遥村民委员会第十一村 | 连滩镇逍遥村民委员会第十一村担谷岭 | 445322010010000101702、1703、1704、1902、2101、3000 | 速生丰产林 | 桉杉 | 3.5063 | 331.3 | 243.52 | |
连滩镇逍遥村民委员会第十二、十三村 | 连滩镇逍遥村民委员会第十二、十三村担谷岭 | 445322010010000101701、1702、1703、2602 | 速生丰产林 | 桉杉 | 7.9678 | 757.18 | 558.76 | |
连滩镇逍遥村民委员会第十六村 | 连滩镇逍遥村民委员会第十六村大垌坪 | 445322010010000300300、700、701 | 速生丰产林 | 桉 | 4.0469 | 226.09 | 158.94 | |
连滩镇高枧村民委员会全安村 | 连滩镇高枧村民委员会全安村金子坳 | 445322010002000101102、1301 | 果树林 | 板栗、荔枝、杂 | 13.883 | 799.86 | 501.66 | |
李日荣 | 千官镇塱济村民委员会广尾村塘角 | 445322011017000201205、1665 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.9 | |
李发超 | 千官镇塱济村民委员会广尾村塘角 | 445322011017000201665 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.9 | |
谢妙林 | 千官镇葵旺村民委员会冬笋界村旧屋地 | 445322011017000201624 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14 | 10 | |
梁仲芬 梁仲强 梁仲深 | 东坝镇龙塘村民委员会横圳坑、桐油坑 | 445322015007000200401 | 速生丰产林 | 杉 | 1.7716 | 165.85 | 125.22 | |
韦炳焕 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村光头山 | 445322003003000300202 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 6.5 | |
梁火木 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村竹带 | 445322003003000300202 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.4 | 10.2 | |
梁光云 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村竹带 | 445322003003000300202 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.4 | 10.2 | |
李石林 | 桂圩镇木蔃村民委员会大寨村出水坑 | 445322003003000302001 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
区伯球 | 桂圩镇金旺村民委员会冲旺山料村桂山 | 445322003004000101200 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
区镇强 | 桂圩镇金旺村民委员会冲旺村冲三编号724 | 445322003004000101301 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.2 | |
