森林采伐伐前公示表
单位:公顷、立方米
申请单位/个人 | 采伐地点 | 地籍小班号 | 林种 | 采伐树种 | 伐区面积 | 采伐蓄积 | 出材量 | 备注 |
谢灿成 | 都城镇富窝村民委员会屋头村油麻坑 | 445322001005000200500 | 速生丰产林 | 叶索 | 2.5 | 146 | 108.4 | |
谢健文 | 都城镇富窝村民委员会屋头村插花头 | 445322001005000201108 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 9.4 | |
谢健文 | 都城镇富窝村民委员会屋头村长埇 | 445322001005000201108、1106 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 8.7 | 6.2 | |
榃容村民小组 | 平台镇平台村民委员会榃容村大蛇冲 | 445322002001000200704 | 一般用材林 | 叶索 | 3.23 | 84.2 | 64.2 | |
欧东权 | 平台镇万洞村民委员会第三村干村埒 | 445322002013000201300 | 一般用材林 | 杉 | 0.89 | 110.1 | 81.8 | |
四外村民小组 | 平台镇新乐村民委员会四外村民小组黎木山 | 445322002009000200602、601、901、 | 一般用材林 | 阔 | 10.99 | 534.9 | 344 | |
新胜第一村民小组 | 平台镇古勉村民委员会新第一村冬叶塘头 | 445322002006000200403 | 一般用材林 | 杂 | 2.39 | 152.1 | 93.9 | |
严雪兰 | 平台镇赐步村民委员会赐步村牛绳 | 445322001011000201003 | 一般用材林 | 杂 | 2.2 | 93.3 | 57.6 | |
莫锦玲 | 平台镇大地村民委员会新寨一村榃莫口 | 445322002003000201001 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 11.8 | 7.2 | |
刘伟钊 | 平台镇水台村民委员会就旁村就旁 | 445322002002000300905 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 11.4 | |
杨子均 | 平台镇康顺村民委员会冲路第一村石音埇(坐落:石台村委1林班) | 445322002004000100107 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10.5 | 6.2 | |
莫湛新 | 平台镇大地村民委员会新寨村水容坪 | 445322002003000301502 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.2 | 8.5 | |
周坤城 | 平台镇古勉村民委员会新胜村谋时 | 445322002006000200104 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 7 | 3.8 | |
莫凯明 | 平台镇大地村民委员会雅口第一村黄肚塝 | 445322002003000300802 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 12.3 | 7.5 | |
谢家波 | 平台镇万洞村民委员会塘角第二村桐油塝 | 445322002013000100805 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
韦恒勇 | 平台镇大地村民委员会新寨一村榃莫顶 | 445322002003000201001、1101 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12.7 | 8.2 | |
韦金英 | 平台镇大地村民委员会新寨一村榃莫 | 445322002003000201101 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
韦贵明 | 平台镇大地村民委员会新寨一村埇鳝 | 445322002003000201101 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
姚金火 | 平台镇古同村民委员会古同第二村坑尾 | 445322002010000101704 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 11.3 | 7.8 | |
谢海林 | 桂圩镇社廊村民委员会社廊村旱冲 | 445322003017000200501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.5 | 10.2 | |
陈雪芬 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村林榃 | 445322003016000101002 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.2 | |
梁显定 | 桂圩镇木蔃村民委员会大寨村古作 | 445322003003000302001 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 12.6 | 7.8 | |
黄绍杰 | 桂圩镇木蔃村民委员会大寨村田头坑 | 445322003003000302001 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13.2 | 8.3 | |
李志连 | 桂圩镇罗顺村民委员会罗顺村榃螺冲 | 445322003013000100504 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.2 | |
梅金贤 | 桂圩镇顺坦村民委员会冲 郎村大枫木根 | 445322003014000201700 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.2 | |
陆灿基 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村深塘 | 445322003016000102701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.7 | 10.2 | |
陆北金 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村大悲头 | 445322003016000102701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.7 | 10.2 | |
陆北金 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村占猪笼 | 445322003016000102601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.6 | 9.8 | |
易励莲 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村六逢尾 | 445322003016000102301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.5 | |
林标松 | 桂圩镇木林村民委员会第二村垌粒 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
陆锦炎 | 桂圩镇丁村村民委员会第三村西旁 | 445322003020000102500 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.1 | |
陆水泉 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村青山尾 | 445322003020000100401 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.4 | |
陆仁仔 | 桂圩镇丁村村民委员会第三村灯笼石 | 445322003020000102301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.2 | |
陈金昌 | 桂圩镇丁村村民委员会第三村铜古耙尾 | 445322003020000101601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.2 | |
张建良 | 桂圩镇顺坦村民委员会五队村娃妨边 | 445322003014000201400 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
黄玉梅 | 桂圩镇齐源村民委员会第七村大麻屋背 | 445322003016000100304 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
谢金清 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村竹现界 | 445322003016000100101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 8.77 | |
黄振莲 | 桂圩镇木林村民委员会第二村垌粒尾 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
蓝秀华 | 桂圩镇木林村民委员会第一村黄岭 | 445322003019000100801 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
林观容 | 桂圩镇木林村民委员会第五村黄岭 | 445322003019000100801 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 8.8 | |
陆亚颠 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村六逢边 | 445322003016000102203 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 8.65 | |
陆炳深 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村六逢尾 | 445322003016000102601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.5 | 8.5 | |
陆国全 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村大容屋边 | 445322003016000101203 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
韦巨志 | 桂圩镇木蔃村民委员会元珠村杀人坑 | 445322003003000100501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.2 | 8.9 | |
韦均林 | 桂圩镇木蔃村民委员会细寨村鸡心山 | 445322003003000301901 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.3 | 9.2 | |
韦健文 | 桂圩镇木蔃村民委员会细寨村黄茅垥 | 445322003003000101600 | 速生丰产林 | 叶索杉 | 0.2 | 13.7 | 9.3 | |
韦明深 | 桂圩镇木蔃村民委员会细寨村黄茅垥 | 445322003003000101600、1601 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
韦明深 | 桂圩镇木蔃村民委员会细寨村黎镜山 | 445322003003000100601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.3 | 9.3 | |
韦炳焕 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村屋背山 | 445322003003000301101 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 11.5 | 7.5 | |
韦亚师 | 桂圩镇木蔃村民委员会大垌村光头圳背 | 445322003003000300401 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 11.5 | 7.6 | |
韦亚灿 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村圳背 | 445322003003000300401 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 11.8 | 7.8 | |
韦亚秦 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村圳背山顶 | 445322003003000301101 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 11.5 | 7.5 | |
潘景桐 潘榆标 | 桂圩镇岗罗村民委员会兴盛村民小组云灯 | 445322003010000200904 | 一般用材林 | 杉 | 0.76 | 92.8 | 70.7 | |
息村村民小组 | 桂圩镇岗罗村民委员会息村云灯 | 445322003010000200904 | 一般用材林 | 杉 | 0.64 | 77.8 | 59.3 | |
郑子明 | 桂圩镇社廊村民委员会旱埇 | 445322003017000200603 | 速生丰产林 | 杉杂 | 1.29 | 111.8 | 78.2 | |
韦鉴池 韦鉴卫 | 桂圩镇木蔃村民委员会双连村牛皮石、龙蒙 | 445322003003000201401 | 一般用材林 | 杂 | 0.95 | 75.8 | 48.8 | |
韦鉴池 | 桂圩镇木蔃村民委员会双连村牛皮石、龙蒙 | 445322003003000300500 | 一般用材林 | 杂 | 0.62 | 50.7 | 32.6 | |
韦锦岑 | 桂圩镇木蔃村民委员会双连村龙蒙 | 445322003003000201401 | 一般用材林 | 杉 | 0.75 | 60 | 44.6 | |
韦均明 | 桂圩镇木蔃村民委员会双连村孤独坑 | 445322003003000300500 | 一般用材林 | 杂 | 0.86 | 65.8 | 42.3 | |
韦桂平 等4人 | 桂圩镇木蔃村民委员会元珠村龙蒙 | 445322003003000201300、1401 | 一般用材林 | 杉杂 | 1.28 | 69.4 | 47 | |
梁礼成梁铭浩 | 桂圩镇知备村民委员会知备二村流塘对面 | 445322003015000102700 | 一般用材林 | 杂 | 1.42 | 108.1 | 69.5 | |
莫亚培 等3人 | 桂圩镇知备村民委员会知备一村风柜辽 | 445322003014000202000、445322003014000100601 | 一般用材林 | 杉 | 0.54 | 66.6 | 49.5 | |
冲平二村民小组 | 桂圩镇知备村民委员会冲平二村鼻哥尖 | 445322005011000100100、3200、3400 | 一般用材林 | 杂 | 4.48 | 132.3 | 77.4 | |
蓝金业 等5人 | 桂圩镇木林村民委员会黄岭 | 445322003019000100801 | 一般用材林 | 杂 | 3.81 | 133.8 | 88.6 | |
桂圩村民小组二队 | 桂圩镇桂圩村民委员会桂圩村二队大水坑 | 445322003006000200401、402、 | 一般用材林 | 杂 | 5.98 | 153.6 | 83.3 | |
桂圩村民小组一队 | 桂圩镇桂圩村民委员会桂圩村一队大水坑 | 445322003006000200401、402、 | 一般用材林 | 杂 | 8.71 | 179.8 | 97.5 | |
桂圩村民小组四队 | 桂圩镇桂圩村民委员会桂圩村四队大水坑 | 445322003006000200500、 | 一般用材林 | 杂 | 9.51 | 174.5 | 94.5 | |
蓝坤林、蓝醒林 | 桂圩镇木林村民委员会第八村大拿扶 | 445322003019000201100、 | 一般用材林 | 杂 | 1.89 | 44.4 | 29.3 | |
梁锦柏 | 桂圩镇木蔃村民委员会大寨村龙头界 | 445322003003000302001 | 一般用材林 | 杉 | 0.75 | 84.6 | 62.9 | |
韦炳权 | 桂圩镇木蔃村民委员会鸡老村龙怀 | 445322003003000201002 | 一般用材林 | 松 | 0.63 | 64.8 | 47 | |
黄杰夫 | 桂圩镇木蔃村民委员会鸡老村龙怀 | 445322003003000201002 | 一般用材林 | 杉 | 0.29 | 30.7 | 22.8 | |
李石牙 等6人 | 桂圩镇木蔃村民委员会大寨村龙蒙 | 445322003003000201401 | 一般用材林 | 杂 | 0.70 | 63.3 | 40.7 | |
李郁才 | 桂圩镇木蔃村民委员会大寨村光头 | 445322003003000300500 | 一般用材林 | 杂 | 0.79 | 41.9 | 26.9 | |
韦锦云 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村足带 | 445322003003000300301 | 一般用材林 | 杂 | 1.45 | 97 | 59.9 | |
李松 | 桂圩镇知备村民委员会冲平三村驳壳头 | 445322003015000103200、3400 | 一般用材林 | 杂 | 1.67 | 137.3 | 84.7 | |
李松 | 桂圩镇知备村民委员会冲平二村独田坑 | 445322003015000103000 | 一般用材林 | 杂 | 0.82 | 52.6 | 32.4 | |
细寨二村民小组 | 桂圩镇知备村民委员会细寨二村冲赖 | 445322003015000101001 | 一般用材林 | 叶索杂 | 4.13 | 218.6 | 141.6 | |
陈庆言 | 桂圩镇知备村民委员会巡检三村头圳面 | 445322003015000101201 | 一般用材林 | 叶索 | 1.16 | 86.1 | 64 | |
李锦雄 | 桂圩镇知备村民委员会冲平二村独田坑 | 445322003015000103000 | 一般用材林 | 杂 | 0.81 | 42.3 | 24.8 | |
谢桂明 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村六虾坦 | 445322003016000100700 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
梅树林 | 桂圩镇木林村民委员会大勉村冲儿 | 445322003019000201400 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.8 | |
颜海燕 | 桂圩镇木林村民委员会木林村上冲口 | 445322003019000200101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.6 | |
覃亚仁 | 桂圩镇丁村村民委员会在片塘村大虾公 | 445322003020000101301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.8 | |
覃亚毛 | 桂圩镇丁村村民委员会榃观村黎木凸 | 445322003020000200301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 9.8 | |
颜品成 | 桂圩镇丁村村民委员会榃观村旱坑 | 445322003020000200301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.1 | |
谢振良 | 桂圩镇丁村村民委员会丁村村根竹窝 | 445322003020000200101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 9.8 | |
谢金月 | 桂圩镇丁村村民委员会榃观狗背脊 | 445322003020000200301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.1 | |
梁铭健 | 桂圩镇顺坦村民委员会冲郞村冲郞背 | 445322003014000201901 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
李文轩 | 桂圩镇顺坦村民委员会上六村恩畔 | 445322003014000201103 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.9 | 10.2 | |
罗永锋 | 桂圩镇知备村民委员会冲平村秧地冲 | 445322003015000103200 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.1 | |
张军雄 | 桂圩镇螺村村民委员会第三村黄岭柳州 | 445322003018000101703 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14 | 9.3 | |
张军雄 | 桂圩镇螺村村民委员会第三村周公嘴 | 445322003018000100200 | 一般用材林 | 杂 | 0.1 | 13 | 8.2 | |
阮柏仁 | 桂圩镇江咀村民委员会竹冲村大坦 | 445322003012000200401 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.5 | |
蒙均雄 | 桂圩镇螺村村民委员会第五村架桥坑 | 445322003018000102302 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
张金秦 | 桂圩镇螺村村民委员会第三村架桥坑 | 445322003018000102302 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
张林庆 | 桂圩镇螺村村民委员会第三村架桥坑 | 445322003018000102302 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.5 | |
罗宗勤 | 桂圩镇知备村民委员会巡检三村头圳面 | 445322003015000101401 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
张国松 | 桂圩镇顺坦村民委员会竹山村榃冲 | 445322003014000101100 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.4 | |
张国荣 | 桂圩镇顺坦村民委员会竹山村榃冲 | 445322003018000100100 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
张敬锐 | 桂圩镇螺村村民委员会第三村龙凹尾 | 445322003018000100100 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.2 | |
陈秀英 | 桂圩镇螺村村民委员会第三村龙凹尾 | 445322003018000100100 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
谢鉴华 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村竹冲 | 445322003016000100302 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 9 | |
谢树坤 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村麻榃 | 445322003016000100302 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.7 | 9 | |
谢金兰 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村竹冲 | 445322003016000100902 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 9.1 | |
谢锦泰 | 桂圩镇社廊村民委员会社廊村麻豆 | 445322003018000101701 | 一般用材林 | 桉杂 | 0.2 | 14.9 | 10.2 | |
蒙灶连 | 桂圩镇社廊村民委员会社廊村麻豆 | 445322003018000101604 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.7 | 9 | |
李树标 | 桂圩镇罗顺村民委员会罗顺村榃路埇 | 445322003013000100201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
卢友才 | 桂圩镇江咀村民委员会大方村冷水坑 | 445322003012000200301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9 | |
李景培 | 桂圩镇古田村民委员会古村塞碑 | 445322003005000100101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.5 | 8.6 | |
罗军海 | 桂圩镇知备村民委员会冲平村秧地冲 | 445322003015000103200 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 9.1 | |
韦北生 | 桂圩镇木蔃村民委员会大垌村上山塘 | 445322003003000300901 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12.8 | 8.3 | |
罗金带 | 桂圩镇知备村民委员会巡检村赤泥 | 445322003015000103000 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9 | |
徐伙祥 | 桂圩镇江咀村民委员会大旺村大刚顶 | 445322003012000200900 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
谢健文 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村冲烈口 | 445322003016000101301 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
林枚葵 | 桂圩镇丁村村民委员会第三村铜古耙尾 | 445322003020000101601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.2 | |
陆永浩 | 桂圩镇丁村村民委员会第三村灯笼 | 445322003002000102301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.5 | |
陆甘平 | 桂圩镇丁村村民委员会第三村铜古耙尾 | 445322003020000101601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.1 | |
易沛珍 | 桂圩镇丁村村民委员会第三村灯笼石 | 445322003002000102301 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 9.2 | |
叶丽环 | 桂圩镇木林村民委员会第六村山桃 | 445322003019000100201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10.2 | |
林来文 | 桂圩镇木林村民委员会第一村山桃 | 445322003019000100201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13 | 7.5 | |
林水良 | 桂圩镇木林村民委员会洞坻村洞粒石山 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
林均桐 | 桂圩镇木林村民委员会洞坻村洞粒石山 | 445322003019000201100 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.8 | |
林火荣 | 桂圩镇木林村民委员会洞坻村洞粒石山 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10 | |
林洁湘 | 桂圩镇木林村民委员会洞坻村洞粒石山 | 445322003019000201100 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 8.5 | |
林树火 | 桂圩镇木林村民委员会洞坻村洞粒石山 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 8.8 | |
谢桂材 | 桂圩镇社廊村民委员会第五村榃冲 | 445322003017000200603 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 11.1 | |
韦海成 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村秧地粒 | 445322003003000300200 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 9.3 | |
毛桐秋 | 桂圩镇金旺村民委员会冲榃村新塞塘尾 | 445322003004000100200 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10.2 | 7.2 | |
谢婵 | 桂圩镇岗罗村民委员会息村青山尾 | 445322003010000200904 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 15 | 9.7 | |
何金银 | 桂圩镇岗罗村民委员会息村令基塘 | 445322003010000200904 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.9 | 9.5 | |
陆立敏 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村介简坑 | 445322003020000200501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
陆郁柳 | 桂圩镇丁村村民委员会第七村了哥坑 | 445322003020000102100 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
陆贤飞 | 桂圩镇丁村村民委员会第四村大窝坑 | 445322003020000101801 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | |
李锦明 | 桂圩镇勿坦村民委员会上岗村饭盖顶 | 445322003002000200709 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 11 | 5.5 | |
李均荣 | 桂圩镇勿坦村民委员会罗蓬村黄茅坦 | 445322003002000200701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 8 | 4 | |
陆达玲 | 桂圩镇勿坦村民委员会西二村罗福坦顶 | 445322003002000200701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 5 | |
郁南县佳顺矿业有限公司 | 南江口镇平罗村民委员会二坑 | 445322004005000201603、1606 | 一般用材林 | 杂 | 0.8548 | 21.26 | 12.58 | |
郁南县佳顺矿业有限公司 | 南江口镇平罗村民委员会二坑 | 445322008008000100701 445322008009000301801 | 一般用材林 | 杂 | 0.9050 | 30.47 | 18.34 | |
郁南县佳顺矿业有限公司 | 南江口镇平罗村民委员会二坑 | 445322004005000201601、1603 、1605、1606 | 一般用材林 | 杂、桉树 | 11.5662 | 719.24 | 503.86 | |
彭桂锋彭剑锋彭永锋 | 南江口镇黄岗村民委员会秋风埝 | 445322004009000101301、1620、1621、1623、1642 | 速生丰产林 | 藜蒴 | 2.3631 | 155.68 | 113.49 | |
坑尾村民小组 | 南江口镇森约村民委员会坑尾村绿背埇 | 445322004011000200301 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.96 | 81.2 | 60.3 | |
陈庆华 | 南江口镇南瑶村民委员会花屋村猪山 | 445322004004000201301 | 速生丰产林 | 叶索 | 3.4 | 166.4 | 118.3 | |
蒙植元 | 南江口镇森约村委会思四村大石古 | 445322004011000500403 | 速生丰产林 | 杉 | 0.82 | 84.7 | 63 | |
莫礼桢 | 南江口镇西坑村民委员会盘古坑 | 445322004001000301401、1402、1403、1601、1602、2516 | 一般用材林 | 松 | 12.4884 | 373.87 | 271.8 | |
莫礼桢 | 南江口镇西坑村民委员会白马社 | 445322004001000301101、1102 | 一般用材林 | 松 | 7.1089 | 271.1 | 199.53 | |
吴桂才 | 南江口镇黄岗村民委员会黄岗村杨桃坑 | 445322004009000700402 | 一般用材林 | 杂松 | 1.49 | 121.1 | 88.3 | |
陈亚秦 | 南江口镇双冲村民委员会新注村四马塘咀 | 445322004006000100402、404 | 一般用材林 | 松 | 0.63 | 72.4 | 52.6 | |
黄日新 黄忠良 | 南江口镇森约村民委员会沙碑村大林坑 | 445322004011000400800、1810 | 速生丰产林 | 叶索 | 3.7 | 177.4 | 126.2 | |
卢召星 | 南江口镇深湾村民委员会鸡骨四村鸡骨坑尾 | 445322004007000200101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.2 | |
陶妹 | 南江口镇黄岗村民委员会黄岗村桃枝和尚头 | 445322004009000300804 | 速生丰产林 | 藜蒴 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | |
吴杰强 | 南江口镇黄岗村民委员会黄岗村桃枝夹硬 | 445322004009000300301 | 速生丰产林 | 藜蒴 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | |
吴沛云 | 南江口镇黄岗村民委员会黄岗村桃枝夹硬 | 445322004009000300301 | 速生丰产林 | 藜蒴 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | |
聂杏焕 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村坳子 | 445322004009000100701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14 | 9.6 | |
刘锦荣 | 南江口镇黄岗村民委员会桃枝村棉花坑 | 445322004009000300801、803 | 速生丰产林 | 藜蒴 | 0.2 | 14.5 | 10 | |
卢树灿 | 南江口镇深湾村民委员会深湾村社后 | 445322004007000200801、802 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 12 | 7.2 | |
苏铁贤 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村横坑 | 445322004009000201101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.5 | 9.6 | |
谢国泉 | 南江口镇森约村民委员会子卜村梅子树迳 | 445322004011000101004 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 9.5 | 6 | |
黄杰林 | 南江口镇森约村委会上围村黄竹坪 | 445322004011000200601 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 14 | 8.5 | |
谢卓锋 | 南江口镇森约村民委员会子卜村梅子树迳 | 445322004011000101004 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10.5 | 6.3 | |
叶树来 | 南江口镇森约村委会独屋村地豆冲 | 445322004011000700501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13 | 7.8 | |
梁文兴 | 南江口镇森约村委会独屋村猪头山 | 445322004011000601234 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 10.2 | |
谢亚国 | 南江口镇森约村委会坑尾村猪头山 | 445322004011000201305 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 9.5 | 6 | |
叶肖明 | 南江口镇森约村委会独屋村二棠坪 | 445322004011000601002 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 9.6 | 6.2 | |
叶炳耀 | 南江口镇森约村委会独屋村二棠坪屋背 | 445322004011000601002 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 9.7 | 6.2 | |
叶家星 | 南江口镇森约村委会独屋村二棠坪 | 445322004011000601002 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 9.6 | 6.2 | |
谢进江 | 南江口镇上台村民委员会思约口村清水坑 | 445322004012000401403、1200 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10 | |
梁文英 | 南江口镇森约村民委员会独屋村高簕 | 445322004011000700601、1512 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13 | 9 | |
黄国树 | 南江口镇森约村民委员会下围村大湾 | 445322004011000201203 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13.5 | 9.2 | |
莫水泉 | 南江口黄岗村民委员会柑梓村柠檬坑 | 445322004009000201501 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 13.5 | 9 | |
吕均海 等3人 | 通门镇冲台村民委员会冲台二村沙崩 | 445322005010000100803 | 速生丰产林 | 叶索 | 1.05 | 61.5 | 45.7 | |
徐宗郑 等3人 | 通门镇冲台村民委员会冲台二村垌尾(坐落:桂圩知备村1林班1100小班) | 445322003015000101100 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.84 | 37 | 27.5 | |
谭树楷 等3人 | 通门镇荷木村民委员会在湾村石桥坑 | 445322005011000101800、1914 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.812 | 53.23 | 34.68 | |
陈英泉 | 通门镇罗沙村民委员会大石二村崩泥岐 | 445322005006000100801 | 一般用材林 | 杂 | 1.88 | 26.1 | 16.8 | |
冯亚三 | 通门镇玉堂村民委员会大寨村猪乸坑 | 445322005003000201302、1202、1203 | 速生丰产林 | 杉 | 1.41 | 116.5 | 82.9 | |
罗金宋 等4人 | 通门镇街坊村民委员会竹古坑村大圳坑尾(坐落:百贤1林班) | 445322005002000101601、2000、2001 | 一般用材林 | 杂 | 5.38 | 179.5 | 105.1 | |
谢顺贞 | 通门镇罗沙村民委员会六亩仓村民小组六亩仓尾 | 445322005006000301205、 | 一般用材林 | 杂 | 2.55 | 114.3 | 73.5 | |
李美凤 | 通门镇罗沙村民委员会大石二村民小组六谷坑 | 445322005006000100302、 | 一般用材林 | 杉、阔 | 2.79 | 117.4 | 78.1 | |
李成杰 | 通门镇罗沙村民委员会里龙村上鸡爪 | 445322005006000200403、407、409 | 一般用材林 | 杂 | 0.49 | 62.91 | 47.5 | |
