单位:公顷、立方米
申请单位/个人 | 采伐地点 | 地籍小班号 | 林种 | 采伐树种 | 伐区面积 | 采伐蓄积 | 出材量 | 备注 |
古备村民小组 | 都城镇古丰村民委员会古备村湖埇 | 445322001009000101800 | 速生丰产林 | 桉 | 0.79 | 65.5 | 48.7 | 列入桉改 |
盛三村民小组 | 都城镇水塘村民委员会盛三村(坐落:承平村委) | 445322001008000100105 | 用材林 | 杉 | 1.53 | 193.2 | 148.2 | 杉 |
古备村民小组 | 都城镇古丰村民委员会古备村山辽 | 445322001009000101302 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.93 | 54.1 | 38.5 | 杉 |
平台村民委员会 | 平台镇平台村民委员会石岩 | 445322002001000201604 | 速生丰产林 | 桉 | 3.24 | 317.7 | 236.1 | 列入桉改 |
唐瑞强 黄其明 | 平台镇水台村民委员会第二村大塘塝、松山排 | 445322002002000101303 | 速生丰产林 | 桉 | 2.02 | 178.3 | 132.4 | 列入桉改 |
黄其明 唐瑞强 | 平台镇水台村民委员会第二村麻坑大埇山 | 445322002002000301200 | 一般用材林 | 杉 | 10 | 96.2 | 63.2 | 杉 |
黄汉新 | 平台镇新乐村民委员会四外村平岭平山地 | 445322002009000200207 | 速生丰产林 | 桉 | 2.27 | 236.3 | 180 | 杉 |
黄汉新 | 平台镇新乐村民委员会四外村平岭平山地 | 445322002009000200207 | 速生丰产林 | 桉 | 2.93 | 305.7 | 233 | 杉 |
黄汉新 | 平台镇新乐村民委员会四外村平岭平山地 | 445322002009000200207 | 速生丰产林 | 桉 | 0.24 | 23 | 17.5 | 杉 |
刘连开 | 平台镇新乐村民委员会四外村平岭平山地 | 445322002009000200207 | 速生丰产林 | 桉 | 3.53 | 368.3 | 280.6 | 改种油茶 |
梁品其 | 平台镇古同村民委员会福留第七村沙埇 | 445322002010000100805 | 一般用材林 | 杉 | 1.75 | 146.5 | 108.8 | 杉 |
梁金婵 | 平台镇古同村民委员会福留第七村沙埇白沙介 | 445322002010000200501、504 | 一般用材林 | 松杂 | 1.14 | 71 | 48 | 杉 |
梁桂华 | 平台镇大地村民委员会新寨一村榃莫 | 445322002003000200907、1001 | 一般用材林 | 叶索 | 1.69 | 115.1 | 85.5 | 杉 |
韦子游 | 平台镇大地村民委员会新寨一村榃莫 | 445322002003000200907 | 一般用材林 | 叶索 | 2.58 | 161.2 | 119.7 | 杉 |
梁桂华梁钊华 | 平台镇大地村民委员会泥堆 | 445322002003000201003 | 一般用材林 | 叶索 | 2.48 | 127 | 94.3 | 杉 |
莫丽琼 谭泽口 | 平台镇赐步村民委员会赐步第二村灶邓底(坐落:大地村委) | 445322002003000200302、305 | 一般用材林 | 杉杂 | 3.45 | 136.1 | 97.2 | 杉 |
莫丽琼 | 平台镇大地村民委员会苏舅山 | 445322002003000200501、1900 | 一般用材林 | 杉杂 | 2.62 | 188.3 | 139.9 | 杉 |
莫丽琼 | 平台镇大地村民委员会苏舅山 | 445322002003000200501、1900 | 速生丰产林 | 桉 | 1 | 92.1 | 68.4 | 杉 |
刘均文 | 平台镇古同村民委员会水库塝 | 445322002010000100804 | 速生丰产林 | 桉 | 1.48 | 154.5 | 117.8 | 杉 |
卢石林 | 平台镇新乐村民委员会凤王村碌人埇 | 445322002009000201401 | 速生丰产林 | 桉 | 1.05 | 117.3 | 89.3 | 杉 |
古同第二、三、四、五、六村民小组 | 平台镇古同村民委员会古同第二、三、四、五、六村民小组榃江至榃黎尾 | 445322002010000101400、 | 用材林 | 叶索 | 35.07 | 1849.7 | 1315.1 | 叶索 |
古同第二、三、四、五、六村民小组 | 平台镇古同村民委员会古同第二、三、四、五、六村民小组榃江至榃黎尾 | 445322002010000101501、1502 | 用材林 | 叶索 | 8.67 | 457.1 | 325 | 叶索 |
吴耿正 | 平台镇大地村民委员会新寨四村榃莫口 | 445322002003000201301 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 13.7 | 9.2 | 杉 |
彭勇 | 平台镇万洞村民委员会万洞一村牛埇口 | 445322002013000300902 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.6 | 9.2 | 杉 |
彭毅 | 平台镇万洞村民委员会万洞一村牛埇口 | 445322002013000300902、1003 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.6 | 9.3 | 杉 |
钟树松 | 平台镇平台村民委员会第六村 | 445322002001000200202 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.3 | 10.1 | 杉 |
谢增强 | 平台镇万洞村民委员会塘角村桐油塝 | 445322002013000200401、500 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.7 | 7.5 | 杉 |
梁金辉 | 平台镇大地村民委员会榃豆村聋郁 | 445322002003000201303 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 12.5 | 7.8 | 杉 |
莫永洪 | 平台镇在田村民委员会冲赖村苏麻岭 | 445322002008000206703 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 11.5 | 8.3 | 杉 |
禤海林 | 平台镇平台村民委员会双家村算盘咀 | 445322002001000100601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13 | 9.1 | 杉 |
梁宇宙 | 平台镇平台村民委员会上埌第六村坑尾 | 445322002001000201306 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 10.5 | 7.2 | 杉 |
冲平一村民小组 | 桂圩镇知备村民委员会冲平一村高山 | 445322003015000102801、3300 | 一般用材林 | 杂 | 2.97 | 103.4 | 69.9 | 杉 |
冲平二村民小组 | 桂圩镇知备村民委员会冲平二村秧地冲 | 445322003015000103300 | 一般用材林 | 杂 | 4.06 | 141 | 95.3 | 杉 |
冲平二村民小组 | 桂圩镇知备村民委员会冲平二村塘几表 | 445322003015000102801 | 一般用材林 | 杂 | 7.01 | 243.8 | 164.8 | 杉 |
杨应业 | 桂圩镇国合林场(坐落木蔃、丁村村民委员会冲旺岭牛揾) | 445322003003000302102、445322003020000200101、201、 | 一般用材林 | 松杂 | 12.50 | 2852.6 | 2223.5 | |
杨应业 | 桂圩镇国合林场(坐落丁村村民委员会冲旺岭牛揾) | 445322003020000200202、700、 | 一般用材林 | 松杂 | 14.73 | 3299.1 | 2580.2 | |
李镜全 | 桂圩镇知备村民委员会冲平二村独田坑 | 445322003015000103000、2900 | 速生丰产林 | 桉 | 1.24 | 138.3 | 105.4 | 列入桉改 |
韦锦康 韦均明 | 桂圩镇木蔃村民委员会双连村鸡心山 | 445322003003000301901、1902 | 一般用材林 | 杉 | 2.33 | 233.7 | 173.7 | |
江建良 | 桂圩镇桂连村民委员会百担村老虎岩 | 445322003010000101601 | 速生丰产林 | 桉 | 7.35 | 757.1 | 576.9 | 列入桉改 |
江建良 | 桂圩镇桂连村民委员会山禾地村老虎岩 | 445322003010000101601 | 速生丰产林 | 桉 | 3.26 | 287.7 | 335.6 | 列入桉改 |
汤戈 | 桂圩镇桂圩村民委员会办埇扒勾山 | 445322003010000100101 | 速生丰产林 | 松 | 3.20 | 240.6 | 168 | 改种油茶 |
陈火荣 罗亚炳 | 桂圩镇知备村民委员会秧地冲 | 445322003015000103300 | 一般用材林 | 杂 | 6.3 | 484 | 320.4 | 杉 |
李标权 | 桂圩镇顺坦村民委员会云罩村获厂 | 445322003014000201001 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.7 | 10.2 | 杉 |
刘添 | 桂圩镇金旺村民委员会山金螺村屋背㙟 | 445322003004000100401 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 10.2 | 杉 |
张莲 | 桂圩镇木蔃村民委员会鸡老村打鼓冲 | 445322003003000101301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.2 | 杉 |
汪树柏 | 桂圩镇罗顺村民委员会七队村牛栏山 | 445322003013000200501 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.8 | 10.2 | 杉 |
梁木泉 | 桂圩镇丁村村民委员会第一村高盏尾 | 445322003020000100401 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14 | 9.8 | 杉 |
梁建林 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村高盏尾 | 445322003020000100401 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 6 | 4.2 | 杉 |
廖燕标 | 桂圩镇丁村村民委员会第五村大动头 | 445322003020000100401 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14 | 10.1 | 杉 |
廖燕标 | 桂圩镇丁村村民委员会第五村洞螺 | 445322003020000102100 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 7 | 4.9 | 杉 |
伍均连 | 桂圩镇丁村村民委员会二组村含中盖 | 445322003020000101801 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.9 | 11.3 | 杉 |
黄郁永 | 桂圩镇螺村村民委员会一组村牛口 | 445322003018000100701 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | 杉 |
谢标旺 | 桂圩镇齐源村民委员会大国担村榄冲 | 445322003016000100604、601 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.8 | 11 | 杉 |
谢鉴贤 | 桂圩镇社廊村民委员会社廊七村长塘尾 | 445322003017000200100 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.8 | 11 | 杉 |
蓝伟兆 | 桂圩镇木林村民委员会木林村大拿符 | 445322003019000201001 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 11 | 杉 |
陆卓标 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村六逢 | 445322003016000102601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | 杉 |
陆国杰 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村石脑坑 | 445322003016000102501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | 杉 |
梁汉坤 | 桂圩镇知备村民委员会知备三村大利冲口 | 445322003015000101606 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.5 | 杉 |
林汉荣 | 桂圩镇木林村民委员会木林村姑房 | 445322003019000100400 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | 杉 |
黎灿梅 | 桂圩镇顺坦村民委员会顺坦七村独山咀 | 445322003014000201600 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.5 | 杉 |
梅锡基 | 桂圩镇顺坦村民委员会顺坦七村横路 | 445322003014000201800 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.5 | 杉 |
梅锡球 | 桂圩镇顺坦村民委员会顺坦七村樟木界 | 445322003014000201800 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.5 | 杉 |
谢金定 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村竹元界 | 445322003016000100101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.5 | 杉 |
陆应初 | 桂圩镇丁村村民委员会第七村勒林顶 | 445322003020000102001 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.2 | 杉 |
陆锦成 | 桂圩镇丁村村民委员会第一村勒林顶 | 445322003020000101601 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.6 | 杉 |
陆郁球 | 桂圩镇丁村村民委员会第一村勒朗尾 | 445322003020000101500 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 11.2 | 杉 |
骆亚妹 | 桂圩镇丁村村民委员会第一村勒朗尾 | 445322003020000101500 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 11.3 | 杉 |
陆锡江 | 桂圩镇丁村村民委员会第一村勒朗尾 | 445322003020000102301 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.6 | 杉 |
蒙观连 | 桂圩镇丁村村民委员会第一村勒朗尾 | 445322003020000101500 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 9.8 | 杉 |
陆节华 | 桂圩镇丁村村民委员会第三村登龙石 | 445322003020000200501 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.6 | 杉 |
陆锦炎 | 桂圩镇丁村村民委员会第三村青山 | 445322003020000102001 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 9.5 | 杉 |
李均林 | 桂圩镇新塘村民委员会冲路村后岭界 | 445322003006000201301 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 13.8 | 8.3 | 杉 |
郁南县佳顺矿业有限公司 | 南江口镇平罗村民委员会二坑 | 445322004005000201001 、1603 、1604 、1700 | 速生丰产林 | 桉 | 8.7079 | 461.58 | 329.11 | 列入桉改 |
第五村民小组蓝寨队 | 南江口镇西坑村民委员会第五村蓝寨队丹竹坑 | 445322004001000300201 | 一般用材林 | 松杂 | 8.74 | 891.8 | 635.2 | 杉 |
叶灿华 陈燕霞 | 南江口镇深湾村民委员会大埝 | 445322004007000300601、701 | 一般用材林 | 叶索杂 | 3.5632 | 217.63 | 141.01 | 杉 |
莫汉标 莫绍文 | 南江口镇西坑村民委员会第五村高冲 | 445322004001000200903 | 一般用材林 | 杉 | 1.53 | 172.6 | 131.5 | 杉 |
蒙天德 | 南江口镇森约村民委员会坑口村降底 | 445322004011000701100、1524 | 速生丰产林 | 桉 | 1.3 | 108.4 | 82.6 | 列入桉改 |
蒙天德 | 南江口镇森约村民委员会坑口村正坑路面 | 445322004011000701100、1523 | 速生丰产林 | 桉 | 1.4 | 155.6 | 118.6 | 改种油茶 |
蒙天德 | 南江口镇森约村民委员会坑口村坑口屋背 | 445322004011000701101、1525 | 速生丰产林 | 桉 | 1.51 | 138 | 102.5 | 改种油茶 |
蒙天德 | 南江口镇森约村民委员会坑口村塘面 | 445322004011000701100 | 速生丰产林 | 桉 | 1.45 | 113.6 | 84.4 | 列入桉改 |
朱亚静 | 南江口镇黄岗村民委员会龙窝村办塘坑 | 445322004009000501001 | 一般用材林 | 叶索杉 | 0.92 | 48.8 | 34.7 | 油菜新造林 |
陈月桂 | 南江口镇古蓬村民委员会连塘村七路坑 | 445322004008000500603 | 速生丰产林 | 桉 | 1.32 | 153.6 | 117.1 | 改种油茶 |
容桂秦 | 南江口镇南渡村民委员会高寨村文用坳 | 445322004003000200902 | 速生丰产林 | 桉 | 0.4 | 47.3 | 35.1 | 列入桉改 |
谢水静 | 南江口镇河塱村民委员会河塱村磨刀坑 | 445322004010000101102 | 速生丰产林 | 桉 | 6.0444 | 684 | 514.36 | 列入桉改 |
黄基财 | 南江口镇森约村委会坑尾村芋坑 | 445322004011000200601、1333 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 13.5 | 9 | 杉 |
朱仕灿 | 南江口黄岗村民委员会龙窝村思连坑 | 445322004009000500801 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 13.5 | 9.5 | 杉 |
卢汉明 | 南江口镇深湾村民委员会鸡骨一村中垌坑 | 445322004007000200401 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14 | 9.5 | 杉 |
卢国金 | 南江口镇深湾村民委员会鸡骨一村笔架山 | 445322004007000200403 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13 | 8.5 | 杉 |
黄树南 | 南江口镇森约村民委员会上围村芋坑 | 445322004011000200604 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12 | 8 | 杉 |
黄以础 | 南江口镇森约村民委员会上围村芋坑 | 445322004011000200604 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12 | 8 | 杉 |
郑国松 | 南江口镇上台村委下台村山尾横坪 | 445322004012000100405、818 | 一般用材林 | 杉 | 2.2421 | 279.55 | 214.4 | 杉 |
黄志昌 | 南江口镇森约村民委员会下围村正坑口 | 445322004011000601238 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 10.5 | 杉 |
吴绍航 | 南江口黄岗村民委员会岗村村凤凰口 | 445322004009000700201、203 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | 杉 |
吴志明 | 南江口黄岗村民委员会岗村村凤凰口 | 445322004009000700201、203 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | 杉 |
郑剑华 | 南江口镇上台村委下台村山尾横坪 | 445322004012000100405 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 11 | 杉 |
郑桂秦 | 南江口镇上台村委下台村山尾横坪 | 445322004012000100405 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 11 | 杉 |
郑国松 | 南江口镇上台村委下台村山尾横坪 | 445322004012000100405 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 11 | 杉 |
郑剑锋 | 南江口镇上台村委下台村山尾横坪 | 445322004012000100405、401 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 11 | 杉 |
郑国林 | 南江口镇上台村委下台村石级坑 | 445322004012000100306 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 11 | 杉 |
韦小力 | 南江口镇上台村委下台村石级坑 | 445322004012000100306 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 11 | 杉 |
郑桂标 | 南江口镇上台村委下台村石级坑 | 445322004012000100301 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 11 | 杉 |
郑炳森 | 南江口镇上台村委下台村石级坑 | 445322004012000100301 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 11 | 杉 |
李炎萍 | 南江口镇上台村委下台村石级坑 | 445322004012000100301 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 11 | 杉 |
蒙水英 | 南江口镇上台村委下台村大塝 | 445322004012000100301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 11 | 杉 |
郑杨辉 | 南江口镇上台村委下台村大塝 | 445322004012000100301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 11 | 杉 |
卢鉴辉 | 南江口镇双冲村民委员会信地村正坑尾 | 445322004006000100808、1711 | 一般用材林 | 杂松 | 0.2 | 12.5 | 7.5 | 杉 |
卢冠雄 | 南江口镇深湾村民委员会鸡骨五村石水坑 | 445322004007000100401 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10.2 | 杉 |
卢庆文 | 南江口镇深湾村民委员会鸡骨一村中洞坑 | 445322004007000200401 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 5 | 3.5 | 杉 |
黄乾南 | 南江口镇森约村委会坑尾村芋坑 | 445322004011000201102 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 13.5 | 9 | 杉 |
卢桂林 | 南江口镇深湾村民委员会深湾六村四印尾 | 445322004007000101003、1001 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13.5 | 8.8 | 杉 |
卢月新 | 南江口镇深湾村民委员会深湾六村四印尾 | 445322004007000101003 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13.5 | 8.8 | 杉 |
叶文枝 | 南江口镇森约村委会大坪村桂木口 | 445322004011000600601 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 13.5 | 9 | 杉 |
陈鉴坤 | 南江口镇黄岗村民委员会龙窝村姜地埝 | 445322004009000501001 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 9.5 | 6.5 | 杉 |
陈鉴荣 | 南江口镇黄岗村民委员会龙窝村姜地埝 | 445322004009000501001 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 8 | 5.5 | 杉 |
陈志雄 | 南江口镇黄岗村民委员会龙窝村乞儿碗 | 445322004009000501427 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 8 | 5.5 | 杉 |
朱继南 | 南江口镇黄岗村民委员会龙窝村湴塘 | 445322004009000501001 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 8.8 | 6 | 杉 |
刘朝枢 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村水对口 | 445322004009000201500 | 非林地 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 8.5 | 杉 |
刘永枢 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村担水坑 | 445322004009000201500 | 非林地 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 8.4 | 杉 |
刘枢江 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村担水坑 | 445322004009000201500 | 非林地 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 8.4 | 杉 |
莫燕丽 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村水对口 | 445322004009000201500 | 非林地 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 8.2 | 杉 |
陈英泉 | 通门镇罗沙村民委员会大石二村六谷坑 | 445322005006000100302 | 一般用材林 | 杉杂 | 1.66 | 72.5 | 50.9 | 杉 |
陈恒昌 叶伟钊 | 通门镇罗沙村民委员会里龙村大坑尾 | 445322005006000201000 | 一般用材林 | 杉 | 8.67 | 975.3 | 724.7 | 杉 |
陈恒昌 叶伟钊 | 通门镇罗沙村民委员会里龙村大坑尾 | 445322005006000200701、702、801 | 一般用材林 | 杉 | 20 | 2228.7 | 1656 | 杉 |
陈恒昌 叶伟钊 | 通门镇罗沙村民委员会里龙村大坑尾 | 445322005006000200900、1000 | 一般用材林 | 杉 | 20 | 2089.4 | 1552.5 | 杉 |
昌浩基 吕浩森 汪木钊 | 通门镇冲台村民委员会沙崩 | 445322005010000100803 | 一般用材林 | 叶索 | 1.39 | 95.6 | 71 | 杉 |
河口村民小组 | 通门镇荷木村民委员会河口村鼻哥尖 | 445322005011000100100 | 一般用材林 | 叶索杂 | 2.75 | 159.9 | 107.8 | 杉 |
张其志 | 通门镇荷木村民委员会凤塘屋背 | 445322005011000101106 | 一般用材林 | 松杂 | 2.44 | 164.1 | 118.4 | 杉 |
徐亚坚 | 通门镇冲台村民委员会移文 | 445322005010000100101 | 速生丰产林 | 桉 | 0.58 | 64.9 | 49.5 | 列入桉改 |
大眼垌村民小组 | 通门镇玉堂村民委员会大眼垌村碑头坑 | 445322005003000300102 | 速生丰产林 | 杉 | 1.72 | 161.8 | 123.3 | 杉 |
杨永连 | 通门镇罗沙村民委员会 郎二村浪荡口 | 445322005006000501809 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 15 | 11 | 杉 |
梁杏珍 | 通门镇玉堂村民委员会干坑口坑冲邦界头 | 445322005003000200601 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.96 | 10.2 | 杉 |
陈水莲 | 通门镇玉堂村民委员会干坑口坑苦竹坪 | 445322005003000200503、2102 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.97 | 10.2 | 杉 |
冯金培 | 通门镇玉堂村民委员会干坑口坑界桥坑顶 | 445322005003000200401、503 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.93 | 10.2 | 杉 |
冯亚泉 | 通门镇玉堂村民委员会干坑口坑拨山尾 | 445322005003000200401 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.95 | 10.2 | 杉 |
梁园三村民小组 | 建城镇罗旁村民委员会梁园三村柴流 | 445322006017000100201、902 | 一般用材林 | 松 | 2.2 | 144.5 | 100.9 | 杉 |
叶满权 | 建城镇罗旁村民委员会梁园二、三村桐油坑 | 445322006017000100302 | 一般用材林 | 松 | 3.07 | 184.7 | 128.9 | 杉 |
大坑口村民小组 | 建城镇车滘村民委员会大坑口村大架梯 | 445322006010000201800 | 速生丰产林 | 桉 | 2 | 221.9 | 169.1 | 杉 |
孙明容 | 建城镇罗旁村民委员会黄泥岭村田螺山(坐落:永同村委) | 445322006018000100302 | 速生丰产林 | 桉 | 3.41 | 284.1 | 216.5 | 列入桉改 |
孙明容 | 建城镇永同村民委员会山边村秧地坑(坐落:永同、埇口村委) | 445322006018000100302、900 445322006016000100401 | 速生丰产林 | 桉 | 9.97 | 931.6 | 633.7 | 列入桉改 |
吴柏焕 | 建城镇白瓦村民委员会白瓦联合组大车 | 445322006006000201301 | 速生丰产林 | 桉 | 1.67 | 173.9 | 129.2 | 杉 |
吴柏焕 | 建城镇白瓦村民委员会白瓦联合组大车原桂场山 | 445322006006000201301 | 速生丰产林 | 桉 | 3.21 | 335.3 | 249.1 | 杉 |
杨金月等四人 | 建城镇合村村民委员会白石岭咀 | 445322006011000601401 | 一般用材林 | 阔 | 0.95 | 65.3 | 42 | 杉 |
杨金月等四人 | 建城镇合村村民委员会大松根 | 445322006011000601401 | 一般用材林 | 阔 | 0.40 | 42.1 | 28.5 | 杉 |
杨金汉 | 建城镇合村村民委员会石磅山 | 445322006011000601600 | 一般用材林 | 杉阔 | 0.79 | 50.4 | 33.5 | 杉 |
李锦荣 | 建城镇便民村民委员会大旺一村肥婆肚 | 445322006004000400801、803 | 速生丰产林 | 桉 | 3.17 | 253.2 | 188.1 | 列入桉改 |
吴金源 | 建城镇合村村民委员会牛湾口村九曲坑坪顶 | 445322006011000100700 | 速生丰产林 | 桉 | 1.47 | 173.3 | 132 | 改种油茶 |
汤戈 | 建城镇车滘村民委员会朱屋村大坑尾 | 445322006010000201101、1201 | 速生丰产林 | 桉 | 3.4 | 401.6 | 306 | 列入桉改 |
汤戈 | 建城镇车滘村民委员会朱屋村大坑尾 | 445322006010000201102 | 速生丰产林 | 桉 | 0.42 | 40.5 | 30.9 | 列入桉改 |
唐建锋 | 建城镇新峡村民委员会彬山村盆塘坑 | 445322006005000201601、1603、3240 | 一般用材林 | 叶索 | 2.23 | 106 | 78.8 | 杉 |
榃榃响村民小组 | 建城镇合村村民委员会榃榃响村大头竹坑 | 445322006011000500700 | 一般用材林 | 杉叶索 | 1.83 | 149.1 | 110.1 | 杉 |
唐梓恩 | 建城镇新峡村民委员会昴坪 | 445322006005000200301 | 一般用材林 | 阔 | 1.6 | 93.9 | 57.9 | 杉 |
陈桂英 | 建城镇白瓦村民委员会白瓦三村茶亭 | 445322006006000200702 | 速生丰产林 | 桉 | 1.4 | 156.1 | 118.9 | 列入桉改 |
卢裕成 陆伟东 卢生成 | 建城镇便民村民委员会冲坡上队村茅楚坑 | 445322006004000302602、2900 | 速生丰产林 | 桉 | 34.33 | 274.4 | 195.1 | |
邓婉萍 | 建城镇新峡村民委员会彬山村上厂 | 445322006005000303237、2802 | 速生丰产林 | 桉 | 1.89 | 196.6 | 149.8 | 列入桉改 |
邓婉萍 | 建城镇新峡村民委员会彬山村上厂 | 445322006005000302400 | 速生丰产林 | 桉 | 0.66 | 73.4 | 55.9 | 列入桉改 |
风流垌上五村民小组 | 建城镇西镇村民委员会风流垌上五村(坐落:沙隆、西镇村樟木坑) | 445322006008000400100、201、445322006007000201401、1402、1403 | 速生丰产林 | 桉 | 5.33 | 444.7 | 338.9 | 列入桉改 |
何英华 | 建城镇车滘村民委员会斗合村甲木坪 | 445322006010000300801、802 | 速生丰产林 | 桉 | 1.19 | 74.3 | 56.6 | 杉 |
唐汉序 | 建城镇新峡村民委员会上埇埒 | 445322006005000102300 | 一般用材林 | 杂 | 3.52 | 132.2 | 89.4 | 杉 |
马章焕 马火焕 马家焕 | 建城镇便民村民委员会冲强一村民小组(坐落:新峡村委)乌油坑 | 445322006005000100300、4009 | 速生丰产林 | 叶索 | 1.10 | 69.6 | 49.5 | 叶索 |
马国森 王梅英 | 建城镇新峡村民委员会马油坑 | 445322006005000100300 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.63 | 40.2 | 29.8 | 叶索 |
陈群英 | 建城镇西镇村民委员会垌心村在坑山 | 445322006007000100801 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.3 | 11.9 | 杉 |
张子耀 | 建城镇西镇村民委员会垌心村在坑山 | 445322006007000100801 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 12.1 | 杉 |
莫结连 | 建城镇便民村民委员会大旺二村根竹山 | 445322006004000400901 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.3 | 9.4 | 杉 |
吴林果 | 建城镇白天村民委员会三幅山村大冲坑 | 445322006006000101101 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.2 | 杉 |
黄水清 | 建城镇沙隆村民委员会蓝坪村对面山 | 445322006008000200600 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.5 | 杉 |
覃火娇 | 建城镇合村村民委员会合村口村圳面 | 445322006011000101102 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.3 | 杉 |
吴湛满 | 建城镇车滘村民委员会红卫村石坪口 | 445322006011000100900 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.3 | 杉 |
马灶连 | 建城镇便民村民委员会冲强一队村乌油m坑 | 445322006005000104007、4006 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 9.2 | 杉 |
吴子钦 | 建城镇新峡村民委员会新田村云雾坑 | 445322006005000303211 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 9.1 | 杉 |
何嘉建 | 建城镇新峡村民委员会新田村小水坑口顶 | 445322006005000300301 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 13.6 | 9.2 | 杉 |
唐观妹 | 建城镇附城村民委员会南组村茶亭口 | 445322006001000201004 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.6 | 9.3 | 杉 |
曾炳安 | 建城镇便民村民委员会冲强一村(坐落:新峡村乌油坑) | 445322009004000201104 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.1 | 杉 |
