单位:公顷、立方米
申请单位/个人 | 采伐地点 | 地籍小班号 | 林种 | 采伐树种 | 伐区面积 | 采伐蓄积 | 出材量 | 备注 |
岑镇培 | 都城镇新建村民委员会三岭村屋背山 | 445322001006000100501 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 15 | 11 | 阔叶树 |
岑树芬 | 都城镇新建村民委员会三岭村屋背山 | 445322001006000100501 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 15 | 11 | 阔叶树 |
吴金新 | 都城镇富窝村民委员会木稔村半埇 | 445322001005000202502 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 15 | 10.7 | 叶索 |
李惠珍 | 都城镇富窝村民委员会木稔村半埇 | 445322001005000202502 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 15 | 10.7 | 叶索 |
刘灿华 | 都城镇富窝村民委员会木稔村半埇 | 445322001005000202502 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.9 | 叶索 |
吴新华 | 平台镇新乐村民委员会凤王村碌人埇 | 445322002009000201401 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 15 | 12 | 桉 |
朱镜坤 | 平台镇新乐村民委员会凤王村碌人埇 | 445322002009000201401 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 15 | 12 | 桉 |
罗均文 | 桂圩镇知备村民委员会巡检村松江山 | 445322003015000101902 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.2 | 8.3 | 杉 |
罗德文 | 桂圩镇知备村民委员会巡检村松江山 | 445322003015000101900 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.2 | 8.5 | 杉 |
林亚金 | 桂圩镇木林村民委员会木林村长坑口 | 445322003019000201202 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 11.2 | 杉 |
徐秀容 | 桂圩镇木林村民委员会木林村大界 | 445322003019000201201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.3 | 10.1 | 杉 |
蓝满龙 | 桂圩镇木林村民委员会木林村坑口 | 445322003019000100301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 11.2 | 杉 |
林鉴棋 | 桂圩镇木林村民委员会木林村大牛塘 | 445322003019000100201 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 11.2 | 杉 |
谢均寿 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村大麻背 | 445322003016000101501 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.8 | 10.3 | 杉 |
谢均寿 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村石咀 | 445322003016000100301 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.9 | 11.2 | 杉 |
李良钊 | 桂圩镇顺坦村民委员会上云村获厂背 | 445322003014000200601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.1 | 杉 |
温卓洪 | 桂圩镇社廊村民委员会道圩村榃良口 | 445322003017000200603 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 12.2 | 桉 |
谢新毛 | 桂圩镇社廊村民委员会社廊村腍檬堂磅 | 445322003017000200404 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 11.2 | 桉 |
谢桂妹 | 桂圩镇齐源村民委员会大车坦村桂冲口 | 445322003016000102003 | 一般用材林 | 叶索杉 | 0.2 | 14.5 | 10.3 | 杉 |
罗永锋 | 桂圩镇知备村民委员会冲平村秧地冲 | 445322003015000103201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 11.2 | 杉 |
阮芝琼 | 桂圩镇顺坦村民委员会高埌 村风柜辽 | 445322003014000202001 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.7 | 11.2 | 杉 |
张火锐 | 桂圩镇螺村村民委员会第二村簕塘 | 445322003018000101701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 13 | 杉 |
张勇 | 桂圩镇螺村村民委员会第二村榃飘 | 445322003018000100604 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 12 | 杉 |
张镜钊 | 桂圩镇螺村村民委员会第二村西岸 | 445322003018000100701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 12 | 杉 |
张锦钊 | 桂圩镇螺村村民委员会第二村西岸 | 445322003018000100704 | 速生丰产林 | 杉杂 | 0.2 | 15 | 13 | 杉 |
韦巨芳 | 桂圩镇木蔃村民委员会元珠村杀人坑 | 445322003003000100503 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13.5 | 8.3 | 杉 |
韦海华 | 桂圩镇木蔃村民委员会元珠村杀人坑 | 445322003003000100503 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 11.5 | 7.3 | 杉 |
卢鉴辉 | 南江口镇双冲村民委员会信地村屋角坑 | 445322004006000100808 | 速生丰产林 | 桉 | 1.03 | 114.5 | 87.2 | 油茶 桉 |
谢荣森 | 南江口镇上台村民委员会三坑村灰水松界 | 445322004012000301201 | 速生丰产林 | 桉 | 0.99 | 110.1 | 81.7 | 油茶 桉 |
李海钦 | 南江口镇森约村民委员会桂木村七坑 | 445322004011000601208、502 | 速生丰产林 | 桉 | 1.0366 | 92.79 | 69.23 | 油茶 桉 |
蔡木良 | 南江口镇西坑村民委员会第五村三角咀 | 445322004001000201611 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.2 | 8.4 | 杉 |
蒙志财 | 南江口镇深湾村民委员会思二村珠高坑 | 445322004011000500502 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.5 | 9.8 | 杉 |
卢炽林 | 南江口镇深湾村民委员会深湾村棉花坑 | 445322004007000101501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 6.5 | 杉 |
卢灿林 | 南江口镇深湾村民委员会森湾村姜地埝 | 445322004007000101401 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 6.5 | 杉 |
陈火群 | 南江口镇深湾村民委员会鸡骨四村横坑 | 445322004007000200101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13 | 8.5 | 杉 |
李洪辉 | 通门镇罗沙村民委员会埌 一村婆坑尾 | 445322005006000300801 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10 | 杉 |
李土坤 | 通门镇罗沙村民委员会浪荡口村深木粒 | 445322005006000500301 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 10.8 | 杉 |
李育敬 | 通门镇罗沙村民委员会埌 一村佛子岭 | 445322005006000300701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10.2 | 杉 |
李秀英 | 通门镇罗沙村民委员会塘湾村罗邓坑 | 445322005006000501201 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.4 | 9.5 | 杉 |
余永成 | 通门镇罗沙村民委员会塘湾村松柏庙背 | 445322005006000500601 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 9.9 | 杉 |
陆美 | 通门镇罗沙村民委员会新田村新田背 | 445322005006000501101 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.4 | 9.5 | 杉 |
蔡进凤 | 通门镇罗沙村民委员会新田村新田背 | 445322005006000501101 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.7 | 9.7 | 杉 |
邓永华 | 通门镇罗沙村民委员会高埌 村山脚 | 445322005006000101801 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.9 | 11.2 | 杉 |
刘德明 | 通门镇荷木村民委员会河口村黎木根对面 | 445322005011000100401、402 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.6 | 杉 |
朱文基 | 通门镇荷木村民委员会大湾村盲坑 | 445322005011000101402 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.8 | 杉 |
姚木石 | 通门镇街坊村民委员会黎木根村高圳坑 | 445322005001000401501 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 11.2 | 杉 |
陆容芳 | 通门镇街坊村民委员会冲北村飞凤界 | 445322005001000202101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.7 | 杉 |
黄桂邦 | 通门镇街坊村民委员会冲北村飞凤界 | 445322005001000202101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.7 | 杉 |
邓小强 | 通门镇街坊村民委员会邓屋村高圳坑 | 445322005001000400601 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 11.6 | 杉 |
邓小强 | 通门镇街坊村民委员会邓屋村思栗坑 | 445322005001000202504 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 11.6 | 杉 |
叶结梅 | 通门镇玉堂村民委员会在眼垌村碑头坑顶 | 445322005003000300101 | 一般用材林 | 湿地松 | 0.2 | 8.5 | 5.8 | 杉 |
岑木良 | 通门镇玉堂村民委员会在眼垌村碑头坑 | 445322005003000300101 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 8.6 | 杉 |
岑德路 | 通门镇玉堂村民委员会在眼垌村碑头坑 | 445322005003000300102 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 13.8 | 8.5 | 杉 |
陈桂洪 | 建城镇便民村民委员会根竹山 | 445322006004000401203 | 速生丰产林 | 桉 | 1.17 | 114.3 | 87.1 | 油茶 桉 |
埇口二村民小组 | 建城镇埇口村民委员会埇口二村梅场 | 44532200601800010100、304 | 速生丰产林 | 桉松叶索 | 3.47 | 225 | 160 | 油茶 桉 |
沈秀枝 | 建城镇新峡村民委员会彬山村盆塘坑 | 445322006005000201600、1601、1602、3240 | 速生丰产林 | 桉 | 2.82 | 254.9 | 194.2 | 油茶 桉 |
吴伟成 | 建城镇白天村民委员会三幅山村大埇界、樟木坑 | 445322006006000101101、1201 | 速生丰产林 | 桉杂 | 2.51 | 279.6 | 213.6 | 油茶 桉 |
宾桂南 | 建城镇新峡村民委员会新田村大杉根 | 445322006005000300400 | 速生丰产林 | 桉 | 0.55 | 65.4 | 49.8 | 油茶 桉 |
沈柏权 | 建城镇新峡村民委员会彬山村花利坑 | 445322006005000102501、2502 | 速生丰产林 | 桉 | 3.12 | 304 | 231.6 | 油茶 桉 |
邹贤君 | 建城镇龙塘村民委员会斌塘村大坑尾、大辒尾 | 445322006009000200602、802、1003 | 速生丰产林 | 桉 | 6.51 | 768.6 | 585.7 | 油茶 桉 |
黄金龙 | 建城镇埇口村民委员会拉牛厂 | 445322006016000201300 | 一般用材林 | 叶索 | 2.1 | 119.4 | 88.7 | 叶索 |
梁家烽 | 建城镇新峡村民委员会铜盘坑 | 445322006005000100901、1300、4014、4017 | 速生丰产林 | 桉 | 12.4101 | 1211.9 | 895.6 | 油茶 桉 |
陶昭延 | 宝珠镇大社村民委员会陶村屋背坑 | 445322007005000301601 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 13.5 | 8.2 | 叶索 |
周群英 | 宝珠镇大社村民委员会陶村屋背坑 | 445322007005000301601 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 12.8 | 7.8 | 叶索 |
程光毅 | 宝珠镇大用村民委员会上寨村铜坑 | 445322007004000200901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10.2 | 杉 |
程中伟 | 宝珠镇大用村民委员会塘面村屋背 | 445322007004000203002 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 10.3 | 杉 |
谢厚芳 | 宝珠镇大社村民委员会圆珠山村公保坑 | 445322007005000401101 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.3 | 杉 |
钟灿焕 | 宝珠镇大用村民委员会山脚村铜坑尾 | 445322007004000201401 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.3 | 杉 |
程水良 | 宝珠镇大用村民委员会上寨村铜坑 | 445322007004000200902 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 8.5 | 杉 |
何桂海 | 宝珠镇大用村民委员会马头营村水竹坑 | 445322007004000402003 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10.3 | 杉 |
何章海 | 宝珠镇大用村民委员会马头营村水竹坑 | 445322007004000402003 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10.3 | 杉 |
杨德泉 | 宝珠镇大社村民委员会大山辽村新路面 | 445322007005000302701 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.2 | 8.3 | 杉 |
谢木英 | 宝珠镇大社村民委员会大山辽村南江坑 | 445322007005000302201、2202 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 12.7 | 7.2 | 杉 |
杨培光 | 宝珠镇大社村民委员会大山辽村南江坑大坑粒 | 445322007005000302202 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.2 | 8.5 | 杉 |
卢金良 | 宝珠镇大林村民委员会卢屋村栗子琅 | 445322007003000300503、1506 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 15 | 11.4 | 桉 |
卢桂平 | 宝珠镇大林村民委员会卢屋村栗子琅 | 445322007003000300503、1506 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 15 | 11.4 | 桉 |
卢金源 | 宝珠镇大林村民委员会卢屋村栗子琅 | 445322007003000300503、1506 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 15 | 11 | 桉 |
孔志伟 | 宝珠镇大用村民委员会鸡林寨村石板坑 | 445322007004000102500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 12.5 | 7.6 | 杉 |
孔樟洪 | 宝珠镇大用村民委员会鸡林寨村大石板 | 445322007004000102500 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.5 | 8.1 | 杉 |
孔樟洪 | 宝珠镇大用村民委员会鸡林寨村石板坑 | 445322007004000102500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 9.1 | 杉 |
杨东林 | 宝珠镇大用村民委员会下寨村石板坑 | 445322007004000102802 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.2 | 8 | 杉 |
邝火梅 | 宝珠镇大社村民委员会大山辽村冬笋尾 | 445322007005000302701 | 一般用材林 | 叶索杉 | 0.2 | 14.5 | 8.6 | 杉 |
张容爱 | 宝珠镇大社村民委员会大山辽村冬笋尾 | 445322007005000302701 | 一般用材林 | 叶索松 | 0.2 | 14.5 | 9.2 | 杉 |
杨镜焕 | 宝珠镇大社村民委员会大山辽村公路面 | 445322007005000502901 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 13.5 | 8.5 | 杉 |
孔新荣 | 宝珠镇大用村民委员会鸡林寨村石板坑 | 445322007004000102501 | 一般用材林 | 杉松 | 0.2 | 8.5 | 5.8 | 杉 |
莫森贤莫灶新莫汉德 | 历洞镇历洞村民委员会厂面 | 445322008001000100200 | 速生丰产林 | 桉 | 1.43 | 131.1 | 97.3 | 油茶 桉 |
上埇村民小组 | 历洞镇内翰村民委员会上埇村龙头坑、灰窑、石了坑 | 445322008009000201401 | 一般用材林 | 松 | 1.77 | 90.5 | 65.7 | 杂 |
石永强 | 历洞镇黄梅村民委员会干河屋背 | 445322008012000100202、201 | 一般用材林 | 杂 | 2.8541 | 129.81 | 83.6 | 杉 |
公示时间:2025年7月3日至7月10日
联系电话: 7592906
联系人:刘澄晴
公示经办人:刘党娜
郁南县林业局
2025年7月3日