今天为大家带来了78家用人企业共计5568个岗位,其中,县内企业33家,共1070个岗位,县外企业45家,共4498个岗位,找工作的小伙伴们不要错过哦。
我们将于2026年3月8日(正月二十)9:30—12:00在郁南县连滩镇城东路(连滩镇文体广场旁,四季KTV门前路段)举办“南粤春暖”现场招聘活动,大家不要错过啦!
以下是岗位信息的简版:
1、财童(郁南)玩具有限公司 联系方式:13729762433 蒋小姐 地址:都城镇工业区内 | 喷油工 | 4000-8000 | 50 |
装配工 | 3500-4000 | 50 | |
注塑工 | 4000-4500 | 20 | |
2、云浮市粤桂养老服务中心 联系方式:13824672143 黄小姐 地址:郁南县城区 | 护理员 | 3500-4500 | 5 |
3、第一养老护理服务(深圳)有限公司郁南分公司 联系方式:13902370936 15360354245 李小姐 办公室 地址:郁南县都城镇十二岭社会福利中心 | 护理主任 | 4500-5500 | 1 |
出纳 | 3500-4000 | 1 | |
护理员 | 4000-5500 | 5 | |
护理助理 | 2900-3200 | 1 | |
厨工 | 3100-3300 | 1 | |
4、中国人寿保险股份有限公司郁南县支公司 联系方式:15807669662 程先生 地址:郁南县都城镇 郁南县建城镇 郁南县连滩镇 郁南县千官镇 | 筹备主管 | 4000 | 1 |
保单服务人员 | 2500-4000 | 5 | |
前台咨询 | 2800 | 1 | |
联系方式:13435938276 刘小姐 地址:连滩 | CNC绕线员工 | 3500-5000 | 50 |
生产员工 | 3500-5000 | 100 | |
6、中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 联系方式:13509999089 杜小姐 地址:郁南 | 商客经理 | 4000 | 10 |
集团客户经理 | 4000 | 10 | |
7、广州市友谊对外服务有限公司云浮分公司 联系方式:18607668712(微信同步) 张小姐 地址:派驻中国联通郁南分公司各乡镇 | 政企客户经理 | 3000 | 5 |
商企客户经理 | 3000 | 5 | |
营业员 | 3000 | 5 | |
智慧家庭工程师 | 3000 | 5 | |
社区经理 | 3000 | 5 | |
业务村长 | 3000 | 5 | |
8、广东长高通信服务有限公司云浮分公司 联系方式:13826813020 林小姐 地址:云浮各县区 | 智慧家庭工程师 | 4000-10000 | 10 |
铁塔技术员 | 4000-7500 | 5 | |
销售经理 | 4000-10000 | 15 | |
9、广东畅利陶瓷有限公司 联系方式:18718968212 13420458457 李小姐 冯小姐 地址:云浮市郁南县南江口镇 | 司炉工 | 5500-8000 | 3 |
监磅员 | 3900 | 1 | |
压机班长 | 6200-9150 | 1 | |
机修 | 5000-7350 | 2 | |
釉线班长 | 6400-9450 | 2 | |
淋釉工 | 4500-6600 | 3 | |
喷墨工 | 4500-6600 | 4 | |
炉工 | 5400-7950 | 2 | |
机修 | 4900-7200 | 2 | |
窑炉入口 | 3900-5700 | 3 | |
窑尾质检 | 4500-6600 | 3 | |
试抛工 | 4200-6150 | 3 | |
机修 | 5000-7350 | 1 | |
球磨工/喂料工 | 计件/6000-9000 | 4 | |
塔底工 | 3600-5250 | 3 | |
地磅员 | 3800 | 1 | |
仓管员 | 3800-5500 | 4 | |
叉车司机 | 5000-7200 | 6 | |
10、云浮市欧铂利新材料科技有限公司 联系方式:0766-7719866/18927169638微信同步 陈小姐 地址:云浮市郁南县大湾工业园 | 普通操作工 | 5000-7000 | 100 |
卫浴打磨 | 5500-7000 | 5 | |
卫浴浇注工 | 5500-7000 | 5 | |
质检员 | 4500-5500 | 1 | |
11、广东中润新材料有限公司 联系方式:15338462317 江小姐 地址:云浮市郁南县宋桂镇 | 铲车/叉车司机 | 4200-6500 | 5 |
水处理操作工 | 4200-6000 | 2 | |
电工 | 4500-7000 | 5 | |
操作工(包装工) | 4200-6000 | 15 | |
原料检验员/ 化验员 | 3800-4500 | 5 | |
生产操作工 | 4200-6000 | 5 | |
仪表工程师 | 6000-8000 | 1 | |
维修工 | 4500-7000 | 5 | |
安全员 | 4500-6000 | 2 | |
12、云浮市润澳新材料科技有限公司 联系方式:18948053433 陈小姐 地址:云浮市郁南县大湾工业园 | 中控员 | 6000-7500 | 5 |
生产操作工 | 5000-7000 | 10 | |
投料工 | 5500-7000 | 5 | |
消防安全员 | 5500-6000 | 1 | |
公用车间班长 | 6500-7000 | 1 | |
仓管员 | 4500-5300 | 3 | |
外贸专员 | 6500-7500 | 1 | |
环境工程师 | 8000-10000 | 1 | |
有机溶剂焚烧车间主任 | 10000-12000 | 1 | |
危废溶剂(HW06) | 8000-10000 | 1 | |
有机溶剂工程师 | 10000-12000 | 1 | |
13、广东德润新材料有限公司 联系方式:18029492495 刘小姐 地址:广东省云浮市郁南县大湾镇大湾工业园德润新材料有限公司 | 操作工/普工 | 4000-5500 | 10 |
复卷工 | 4000-5500 | 6 | |
造纸DCS | 6000-8000 | 2 | |
锅炉主操 | 5000-6000 | 4 | |
前烘、施胶机 | 6000-8000 | 4 | |
机修工 | 5000-8000 | 5 | |
设备电工 | 5500-8000 | 2 | |
质检员 | 4000-4400 | 4 | |
铲车司机 | 3800-4800 | 1 | |
14、铨盛(云浮)新型聚合物有限公司 联系方式:18023772283 邹小姐 地址:大湾镇大湾工业园/东莞 | 操作工 | 5000-8000 | 30 |
机电维修员 | 5000-8000 | 1 | |
质量 | 7000-8000 | 1 | |
体系 | 8000-10000 | 1 | |
15、广东湘涛高新材料科技有限公司 联系方式:0766-7700828 19107657593 莫小姐 地址:云浮市郁南县大湾工业园 | 应收会计 | 4000-6000 | 1 |
业务员 | 5000-10000 | 5 | |
跟单文员 | 4000-5000 | 2 | |
安全员 | 4500-6000 | 1 | |
仓库文员 | 4000-6000 | 1 | |
生产操作工 | 4500-6000 | 10 | |
普工 | 4000-6000 | 10 | |
16、广东鑫晟环境科技有限公司 联系方式:13527778919 王小姐 地址:云浮市郁南县大湾工业园 | 化验员 | 5000-8000 | 5 |
生产主管 | 5000-10000 | 2 | |
仓管员 | 5000-8000 | 4 | |
中控员 | 4800 | 7 | |
叉车工 | 5500-6500 | 3 | |
铲车工 | 5500-6500 | 3 | |
保安 | 3000-4000 | 3 | |
普工 | 4800-6500 | 20 | |
小厨房厨师 | 4000-6000 | 1 | |
清洁阿姨 | 3500 | 1 | |
厨房帮厨 | 3500 | 1 | |
17、云浮科凝新材料科技有限公司 联系方式:13927128929 朱先生 地址:广东省云浮市郁南县大湾镇大湾工业园园区北一路1号 | 操作工 | 4500-8000 | 3 |
机电设备维修工 | 5000-9000 | 4 | |
机修钳工 | 4500-7000 | 2 | |
电工 | 5000-8000 | 2 | |
生产文员 | 4500-7000 | 5 | |
会计 | 5000-9000 | 1 | |
18、碳原科技(云浮)有限公司 联系方式:18244993024/7628280 曹小姐 地址:云浮市郁南县平台镇同兴一路东方广场2幢首层 | 电工 | 4000-5500 | 1 |
业务员 | 2500-6000 | 5 | |
操作工 | 2600-3500 | 1 | |
司机 | 3500-4500 | 1 | |
19、桂和茧丝绸有限公司 联系方式:13420898157、15077259248 微信同步 刘小姐、李厂长 地址:云浮市郁南县宋桂镇罗咀 | 缫丝挡车工 | 3500-4500 | 40 |
车头工 | 3000-3500 | 10 | |
打棉工 | 3500-7000 | 10 | |
复摇 | 2600-3500 | 10 | |
编丝 | 2600-3500 | 5 | |
打包 | 2600-3500 | 3 | |
财务 | 3000-5500 | 1 | |
20、罗定市兰姐婚介服务部 联系方式:15917153391 18818966848 王小姐 地址:罗定市罗城街道文林路32号之二 | 婚介顾问 | 3500 | 3 |
家政人员 | 4000 | 6 | |
直播主播 | 4000 | 2 | |
21、广东提力新材料科技有限公司 联系方式:13417956778 吴小姐 地址:郁南县大湾镇大湾工业园工业三路 | 生产普工 | 4000-6000 | 8 |
业务员 | 3500-10000 | 3 | |
油漆调色师傅 | 7000-10000 | 2 | |
工程师助理 | 4000-6000 | 2 | |
22、恒之光(云浮)环保新材料有限公司 联系方式:13824655773 陈小姐 地址:大湾工业园 | 生产操作工 | 5000-6000 | 10 |
生产班组长 | 6000-7000 | 2 | |
保安 | 2500-2800 | 2 | |
23、广东弘泰硅业科技有限公司 联系方式:13631770880 黎小姐 地址:郁南大湾工业园区 | 操作工 | 6000-8000 | 10 |
质检员 | 4000-4500 | 5 | |
叉车工 | 5000-5500 | 3 | |
24、云浮市贞英木业有限公司 联系方式:13826729296 高小姐 地址:郁南县南江口镇下咀开发区 | 生产普工 | 3000-4000 | 5 |
25、云浮市霞美环保科技有限公司 联系方式:13377665900(微信同号) 罗小姐 地址:郁南县大湾镇工业园内 (云浮霞美公司) | 洗料普工 | 5500-6800 | 10 |
洗料普工 | 5500-6800 | 5 | |
打包操作工 | 5500-6800 | 10 | |
纺丝操作工 | 5500-6800 | 5 | |
化验员 | 4000-4500 | 2 | |
叉车司机 | 6000-7000 | 2 | |
销售文员 | 4000-4500 | 1 | |
环安专员 | 5000-8000 | 1 | |
26、广东晟峰新材料科技有限公司 联系方式:18029496299 周小姐 地址:云浮市郁南县大湾镇工业园二路(晟峰公司) | 电工 | 5000-7000 | 2 |
自动化设备技术员 | 5000-7000 | 2 | |
普工 | 5000-7000 | 1 | |
27、嘉神(云浮)新材料科技有限公司 联系方式:13927179771 谢小姐 地址:广东省云浮市郁南县大湾镇工业园A13-1地块一 | 生产工 | 4700-5500 | 5 |
中控员 | 4800-6000 | 5 | |
28、郁南鸿运水泥有限公司 联系方式:0766-7271212、黄:13927128358(微信同步)、刘:13927115001(微信同步) 黄先生/刘先生 地址:广东省云浮市郁南县南江口镇南渡经济社广东省云浮市郁南县南江口镇南渡经济社 | 机修工 | 5100 | 2 |
车间巡检工 | 4100-4400 | 3 | |
29、云浮市金宏新型建材有限公司 联系方式:18023376785/16698508993 黄生 /梁小姐 地址:云浮市郁南县大湾镇,大湾工业园,云浮市金宏新型建材有限公司 | 生产工 | 5500-8500 | 8 |
抛光质检 | 4500-7000 | 1 | |
技术跟线员 | 5500-6000 | 1 | |
30、广东联塑阀门有限公司 联系方式:17727786910(微信同号) 梁生 地址:广东省云浮市郁南县都城镇西宁大道83号 | 数控车工 | 4000-5500 | 15 |
装配工 | 3500-5000 | 15 | |
叉车司机 | 3800-4500 | 1 | |
射蜡工 | 5000-6000 | 2 | |
脱油工 | 4000-5500 | 3 | |
射蜡工 | 4500-6000 | 2 | |
喷砂工 | 5000-9000 | 2 | |
电工 | 4000-6500 | 1 | |
31、广东正浩交通技术有限公司 联系方式:13631637187 梁小姐 地址:云浮市郁南县大湾工业园 | 生产操作工 | 4500-6000 | 1 |
生产班组长 | 6000-7000 | 1 | |
实验员 | 4500-6000 | 1 | |
化工工程师 | 8000-13000 | 1 | |
32、云浮市云城通讯有限公司 联系方式:18307664409 区小姐 地址:云浮市 | 外呼客服 | 2000-6000 | 10 |
营业厅店员 | 3000-7500 | 3 | |
营业厅店长 | 3000-8000 | 3 | |
移动促销员 | 4000-6000 | 3 | |
33、广东壹诺科技股份有限公司 联系方式:15338464369 刘小姐 地址:大湾工业园 | 生产操作工 | 4500-6000 | 10 |
储备干部 | 5000-7000 | 3 | |
研发助理 | 5000-7000 | 1 | |
生产组长 | 5000-7000 | 3 | |
市外企业 | |||
34、肇庆市宸东光电科技有限公司 联系方式:16602881630 莫小姐 地址:封开县平凤镇粤桂工业区 | 生产普工 | 3900-5500 | 20 |
仓管员 | 4800-5300 | 1 | |
35、广东顺盈森能源有限公司 联系方式:18125287773 陈小姐、谢先生 地址:封开县平凤镇工业园B区20栋 | 会计 | 6000-8000 | 1 |
品质经理 | 6000-10000 | 2 | |
品质主管 | 5000-9000 | 2 | |
业务跟单 | 3500-5000 | 1 | |
采购跟单 | 3500-5000 | 2 | |
PMC | 3500-5000 | 1 | |
机修 | 3500-5000 | 10 | |
QC | 3500-6000 | 10 | |
仓库物料员 | 3500-5000 | 1 | |
车间物料员 | 3500-5000 | 2 | |
清洁工 | 2500-3000 | 3 | |
生产主管 | 4500-7000 | 5 | |
生产组长 | 4000-6500 | 5 | |
两班倒普工 | 5000-10000 | 100 | |
36、广西梧州国龙塑料化工有限公司 联系方式:18978490840/19994612409 陈女士、黎女士 地址:梧州市龙圩区再生资源加工园区广源大道23号 | 销售总监 | 15000-25000 | 1 |
外贸总监 | 15000-20000 | 1 | |
外贸经理 | 6000-10000 | 1 | |
外贸业务员 | 4000-6000 | 3 | |
销售业务经理 | 5000-8000 | 5 | |
化工、高分子材料工程师 | 8000-12000 | 2 | |
研发助理 | 3000-5000 | 1 | |
质量部经理 | 7000-10000 | 1 | |
质检专员 | 3000-5000 | 2 | |
行政经理 | 6000-8000 | 1 | |
机械工程师 | 6000-12000 | 1 | |
法务 | 6000-8000 | 1 | |
司机 | 3000-5000 | 1 | |
37、广西锐异环境科技有限公司 联系方式:18977457332 黄女士 地址:梧州市循环加工园区置业十路1号广西锐导环操科技有限公司 | 叉车、铲车 | 7001-10000 | 6 |
接布袋灰、装卸 | 5001-7000 | 6 | |
炉前工 | 5001-7000 | 6 | |
中控负责人 | 7001-10000 | 1 | |
中控主操、副操 | 7001-10000 | 6 | |
炉前工 | 5001-7000 | 16 | |
行车工 | 5001-7000 | 3 | |
机修工 | 5001-7000 | 10 | |
收尘工 | 5001-7000 | 11 | |
物料工 | 3001-5000 | 22 | |
38、梧州市鸿图精密压铸有限公司 联系方式:13737839866 李女士 地址:梧州临港经济区循环片区广源大道28号 | 操作员 | 5000-7000 | 10 |
啤工 | 6000-8000 | 10 | |
磨边员 | 6000-8000 | 5 | |
压铸调机师傅 | 7000-10000 | 2 | |
电工 | 5000-7000 | 1 | |
统计员 | 4000-6000 | 1 | |
招聘师 | 5000-7000 | 1 | |
成本会计师 | 8000-12000 | 1 | |
业务员 | 8000-20000 | 1 | |
镁合金压铸工程师 | 15000-40000 | 1 | |
39、广西铭鑫玩具有限公司 联系方式:18664880609 覃先生 地址:梧州市龙圩区龙圩镇茗园路8号(梧州南高速出口转新地方向800米) | 车间主管 | 5001-7000 | 1 |
车缝组长 | 3001-5000 | 2 | |
手缝组长 | 3001-5000 | 1 | |
平车车工 | 3001-5000 | 50 | |
手缝工(针工) | 3001-5000 | 30 | |
QC | 3001-5000 | 2 | |
杂工 | 3001-5000 | 13 | |
煮饭工 | 3001-5000 | 1 | |
40、广西梧州俊盛金属精密压铸有限公司 联系方式:13877402782 黄女士 地址:梧州市龙圩区新地镇进口再生资源加工园区华景大道19号 | 普工 | 4500-6500 | 5 |
拔管工人(技术工) | 4500-10000 | 3 | |
数控机床(操作工) | 4500-8000 | 1 | |
电工 | 6000-7500 | 2 | |
厨工 | 5000 | 1 | |
保洁工 | 2200 | 1 | |
41、广西梧州桂森林产品发展有限公司 联系方式:0774-2725384 黄女士 地址:梧州市龙圩区双桂路9号 | 司磅员 | 3001-5000 | 1 |
叉车司机 | 5000-6500 | 4 | |
机电一体 | 10000-12000 | 1 | |
清洁工 | 2200-2800 | 1 | |
车间操作工 | 5000-10000 | 20 | |
财务主管 | 10000-15000 | 1 | |
42、广西鑫晟达铜业有限公司 联系方式:19136558882 麦女士 地址:梧州进口再生资源加工园区华景大道8号 | 会计 | 5001-7000 | 1 |
机修 | 5001-7000 | 1 | |
化验员 | 5001-7000 | 2 | |
普工 | 5001-7000 | 20 | |
43、广西梧州华锋电子铝箔有限公司 联系方式:0774-2663552 覃女士 地址:广西梧州市龙圩区建兴南路1号(福达小学附近) | 车间操作工 | 3001-5000 | 5 |
复箔员 | 3001-5000 | 3 | |
电工 | 3001-5000 | 2 | |
工艺技术员 | 5001-7000 | 2 | |
44、广西梧州中海化工有限责任公司 联系方式:18877469088 陈女士 地址:梧州市龙圩区龙圩镇临港经济区远景大道23号 | 行政主管 | 3800-8000 | 1 |
会计助理 | 3800-6000 | 1 | |
调度主管 | 4300-8000 | 1 | |
保安 | 2800-3600 | 1 | |
45、广西梧州元华密封科技有限公司 联系方式:13977412934 邱女士 地址:梧州市龙圩区工业大道33号 | 全检机操作员 | 4500-5000 | 1 |
46、梧州澳比珠宝首饰有限公司 联系方式:13878426894 卢先生 地址:梧州市龙圩区龙圩镇工业大道28号B幢一层 | 执模 | 3000-5000 | 20 |
烧焊 | 3000-5000 | 15 | |
组装 | 3000-5000 | 15 | |
抛光 | 3000-5000 | 10 | |
47、广西梧州市多美科技有限公司 联系方式:19976254868/2669068 李女士 地址:梧州市龙圩区西南大道376号第一栋厂房二楼 | 设备操作员 | 3500-5000 | 2 |
普工 | 2200-3200 | 1 | |
48、广西鑫鹏铝业有限公司 联系方式:17777452048 李女士 地址:梧州市龙圩区龙圩镇临港经济区循环片区和景大道26号 | 会计 | 3001-5000 | 1 |
出纳 | 3001-5000 | 1 | |
49、广西杰瑞德新材料有限公司 联系方式:15707747287 陈女士 地址:梧州市龙圩区龙圩镇临港经济区广源大道32号 | 财务总监 | 7000-10000 | 1 |
仓管员 | 4000-4500 | 1 | |
50、梧州安贤房地产策划咨询有限公司 联系方式:18077457501 陈先生 地址:梧州市龙圩区龙湖三路98号一层24商铺 | 房地产销售业务员 | 10000-15000 | 6 |
家政服务员 | 6000-7000 | 10 | |
家政保洁员 | 4500-4500 | 10 | |
51、梧州市万坤人力资源有限公司 联系方式:19976254658 黎女士 地址:梧州市龙圩区苍海路15号第六幢二层3号商业铺 | 临时工 | 3001-5000 | 100 |
送货司机 | 3001-5000 | 5 | |
操作工 | 3001-5000 | 50 | |
52、梧州慧贤物业管理有限公司 联系方式:18077457501 陈先生 地址:梧州市龙圩区龙湖三路98号一层24商铺 | 物业管家 | 5000 | 2 |
物业保安 | 3500 | 12 | |
物业保洁 | 2200 | 4 | |
53、梧州市龙圩区龙城好又多超市 联系方式:13457827614 黎女士 地址:梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路1号6幢 | 收银 | 2200 | 2 |
司机 | 3000 | 2 | |
理货员 | 2200 | 2 | |
54、梧州市常青居养老服务有限公司 联系方式:18777466887 邓女士 地址:梧州市龙圩区龙圩镇龙城西路1号2栋 | 清洁工 | 2200-3000 | 3 |
厨房 | 2200-3000 | 2 | |
护理员 | 3001-5000 | 5 | |
55、梧州市双顺运营管理有限公司 联系方式:0774-3266880 吴女士 地址:梧州市龙圩区龙圩镇临港经济区远景大道24号 | 环保设施管理专员 | 3001-5000 | 8 |
安保员 | 3001-5000 | 5 | |
保洁员 | 2200-3000 | 5 | |
电工 | 3001-5000 | 2 | |
56、梧州市广慧家电贸易有限公司 联系方式:19127412040 梁女士 地址:潘塘店:梧州市万秀区新兴一路236号广汇电脑城首层 龙圩店:龙圩区龙湖商业城A区二楼 旺城店:梧州市万秀区旺城广场南门上中庭三楼 总部办公室:万秀区新兴一路228号翠湖居二楼(山姆优选路口入30米,左手边小区上二楼平台。) 仓库地点:万秀区舜帝大道54号中段 | 储备销售干部 | 5001-7000 | 1 |
往来会计(总部) | 3001-5000 | 2 | |
会计(总部) | 3001-5000 | 1 | |
收银员(潘塘店) | 2200-3000 | 2 | |
品牌导购(龙圩店) | 3001-5000 | 3 | |
品牌导购(旺城店) | 3001-5000 | 1 | |
57、广西翅冀钢铁有限公司 联系方式:0774-3101188、3101199 玄先生、廖先生、翟女士 地址:梧州临港经济区(梧州市藤县塘步镇六坊村) | 炼钢厂拉矫工/浇钢工 | 7001-10001 | 50 |
原料厂生产操作工 | 5001-10001 | 100 | |
炼铁厂生产操作工 | 5001-10001 | 150 | |
炼钢厂生产操作工 | 5001-10001 | 150 | |
轧钢厂生产操作工 | 5001-15001 | 450 | |
动力厂生产操作工 | 5001-8001 | 50 | |
炼焦厂生产操作工 | 5001-10001 | 100 | |
化工厂生产操作工 | 5001-10001 | 100 | |
质计处检验工/化验工/取样工/制样工/质检工 | 5001-7001 | 50 | |
维修工、车工 | 5001-10001 | 350 | |
电工 | 5001-10001 | 100 | |
仪表工 | 5001-10001 | 50 | |
天车工 | 5001-7001 | 100 | |
机械/电气/仪表点检员 | 5001-10001 | 20 | |
运输服务处半挂车司机 | 7001-10000 | 60 | |
运输服务处灰罐车司机 | 7001-10000 | 20 | |
厨杂 | 3001-5001 | 10 | |
人力资源处招聘管理员/薪酬管理员/ | 5001-7001 | 2 | |
职能处室文员 | 5001-7001 | 4 | |
行政小车司机 | 3001-5001 | 1 | |
58、广西睿奕新能源股份有限公司 联系方式:0774-3957006 19897823117 陈女士 地址:广西梧州市高新区星裕路9号 | 生产操作员 | 3001-5000 | 80 |
包装操作员 | 3001-5000 | 50 | |
上机操作员 | 5001-7000 | 20 | |
注液操作员 | 5001-7000 | 10 | |
生产班组长 | 5001-7000 | 5 | |
会计 | 5001-7000 | 5 | |
内贸销售精英 | 20001-30000 | 15 | |
外贸销售精英 | 50000 | 15 | |
技术员 | 5001-7000 | 5 | |
总裁助理 | 3001-5000 | 1 | |
质检员 | 3001-5000 | 6 | |
清洁员 | 2200-3000 | 2 | |
储备干部 | 3001-5000 | 10 | |
59、梧州永驹制衣有限公司 联系方式:18074956866 岑女士 地址:梧州市工业园区工业大道三路8号 | 熟手车位 | 4000-8000 | 300 |
智造程序员 | 3800-5000 | 70 | |
生手操作员 | 3800-5000 | 30 | |
中烫/大烫 | 4000-5000 | 10 | |
中查/尾查 | 3800-5000 | 10 | |
车缝收发 | 5000-7000 | 10 | |
车缝组长 | 8000-12000 | 10 | |
车缝主管/总管 | 10000-15000 | 3 | |
IE主管/经理 | 7000-12000 | 1 | |
IE专员 | 5000-7000 | 1 | |
板房主管 | 8000-12000 | 1 | |
服装评审师 | 6000-8000 | 1 | |
模板技术员 | 6000-8000 | 2 | |
高级跟单员 | 6000-7000 | 2 | |
QC | 4000-5000 | 2 | |
实验员 | 4000-5000 | 1 | |
GSD助理 | 6000-8000 | 2 | |
60、广西神冠胶原生物集团有限公司 联系方式:2037323/18007749098 朱先生 地址:梧州市西江四路39号 | 生产操作工 | 4001-5000 | 200 |
生产技术工人 | 5001-6000 | 100 | |
生产辅助工 | 3001-4500 | 80 | |
燃气锅炉司炉工 | 3501-5000 | 5 | |
制冷工 | 3501-5000 | 3 | |
机械技术员 | 3501-5000 | 20 | |
质量技术员 | 3501-5000 | 10 | |
食堂工 | 2501-3000 | 5 | |
清洁岗位 | 2501-3000 | 10 | |
61、梧州市旭平首饰有限公司 联系方式:2663215 李女士 地址:长洲区商贸物流园鸿运路与方略路交叉路口(梧州国际宝石首饰产业园) | 电工 | 4000-5000 | 2 |
污水处理 | 4000 | 1 | |
62、梧州速派网络科技有限公司 联系方式:13878401091 黄先生 地址:报业大厦 | 淘宝闪购市场专员 | 5001-7000 | 5 |
淘宝闪购外卖骑手 | 5001-7000 | 50 | |
63、广西思特美实业有限公司 联系方式:19172101802 张女士 地址:广西梧州市万秀区高新区园区三路3号 | 计时生产工 | 3001-5000 | 50 |
行政人事文员 | 3001-5000 | 1 | |
注塑部操作员 | 3001-5000 | 2 | |
技术员 | 3001-5000 | 1 | |
生产组长/拉长 | 3001-5000 | 2 | |
电工 | 3001-5000 | 1 | |
机修工 | 3001-5000 | 1 | |
仓管员 | 3001-5000 | 1 | |
物料员 | 3001-5000 | 1 | |
工程师 | 5001-7000 | 1 | |
64、广西赋桂华顺电子有限公司 联系方式:19127347394 刘女士 地址:梧州市长洲区龙路106号第6-1幢二层1号仓库 | 普工 | 3001-5000 | 20 |
包装 | 3001-5000 | 10 | |
65、梧州市万秀区传福侠信息咨询服务部 联系方式:18278054311 周先生 地址:梧州市万秀区枣冲路64号 | 业务员 | 5001 | 10 |
66、沃尔玛(广西)商业零售有限公司梧州新兴二路分店 联系方式:0774-6024295 凌女士 地址:梧州市长洲区新兴二路大正广场130号沃尔玛 | 熟食高级技工 | 3001-5000 | 1 |
面包技工 | 3001-5000 | 1 | |
零售管培生 | 5001-7000 | 3 | |
副总经理 | 7001-10000 | 2 | |
见习总经理 | 10001-15000 | 1 | |
67、广西菲玛特科技有限公司 联系方式:13707741298 欧先生 地址:梧州万秀区城东镇思源路1号粤桂合作特别试验区江南片区 梧州市万秀区高新大道31号(高新厂区) | 普工 | 7000-9000 | 50 |
临时工 | 5001-7000 | 10 | |
文员 | 3001-5000 | 2 | |
质检 | 5001-7000 | 3 | |
机修 | 7001-1000 | 5 | |
生产技术员 | 7001-1000 | 5 | |
设备工程师 | 10001-15000 | 2 | |
产品研发工程师 | 10001-15000 | 1 | |
68、梧州宝峰塑胶制品有限公司 联系方式:17772083059/17772081882 李女士 地址:广西梧州市万秀区高新区园区三路3号 | 生产操作员 | 3001-5000 | 30 |
车缝工 | 3001-5000 | 20 | |
印刷操作员 | 3001-5000 | 3 | |
车缝班长 | 3001-5000 | 1 | |
印刷文员 | 3001-5000 | 1 | |
仓库文员 | 3001-5000 | 1 | |
69、广西禾唛餐饮有限公司 联系方式:18577518850 梁经理 地址:梧州市麦当劳各门店 | 餐饮区学徒 | 2200-3000 | 8 |
品牌大使 | 2200-3000 | 6 | |
管培生 | 2200-3000 | 6 | |
70、广西康龙医疗服务有限公司 联系方式:17307743816 韦先生 地址:广西梧州市三祺城企业总部19楼 | 培训师 | 5001-7000 | 2 |
医疗护理员 | 5001-7000 | 30 | |
71、梧州市莱德丽珠宝有限公司 联系方式:13317640769 李女士 地址:梧州市长洲区新兴二路137号(索芙特珠宝电商大厦三楼) | 外贸业务员 | 5001-7000 | 3 |
跨境电商运营 | 3001-5000 | 1 | |
国内电商专员 | 3001-5000 | 1 | |
摄影美工 | 3001-5000 | 1 | |
72、梧州市凯丰汽车贸易有限公司 联系方式:18977401251 蒙先生 地址:梧州市长洲区三龙大道88号(文化大厦斜对面) | 销售顾问 | 6000-7000 | 12 |
网销专员 | 6000-7000 | 2 | |
销售经理 | 10001-15000 | 2 | |
服务顾问 | 4000-5000 | 2 | |
售后服务经理 | 10001-15000 | 2 | |
机电钣金技师 | 3001-5000 | 4 | |
主播 | 3001-5000 | 2 | |
73、梧州市长洲区鑫耀食品销售有限责任公司 联系方式:19395716547 黎先生 地址:广西梧州市长洲区舜帝大道西段1号A3第9幢7号独立交易展示位 | 店长 | 6001-8000 | 5 |
销售讲师 | 4001-6000 | 3 | |
业务员 | 3001-5000 | 10 | |
74、梧州网众广告传媒有限公司 联系方式:13005970033 罗先生 地址:梧州市新兴二路123号广汇郦城 | 业务经理 | 2200-3000 | 2 |
75、梧州长燊科技开发有限公司 联系方式:19172122135 黄女士 地址:广西梧州高新区盈田智能制造产业园23-24栋长燊集团 | PMC计划员 | 6000-8000 | 1 |
跟单员 | 5000-6000 | 2 | |
仓管员 | 4000-4500 | 2 | |
CNC/贴合领班 | 6000-7000 | 2 | |
实习生 | 2200-3000 | 1 | |
品质检验员 | 4000-6000 | 20 | |
CNC操作员/贴合操作员 | 5000-7000 | 40 | |
76、广西圆通速递有限公司梧州分公司 联系方式:18074954558 莫先生 地址:梧州万秀区城东镇岭南食品工业产业园内圆通速递梧州转运中心 | 操作组长 | 5001-7000 | 1 |
快递装卸员 | 3001-5000 | 10 | |
快递分拣员 | 3001-5000 | 5 | |
77、深圳市东部物业管理有限公司长洲分公司 联系方式:0774-6026069 周女士 地址:梧州市长洲区三龙大道333号长洲水利枢纽 | 保安员 | 3001-5000 | 3 |
电工 | 2200-3000 | 1 | |
种殖员 | 2200-3000 | 1 | |
78、广西智慧鑫源新材料科技有限公司 联系方式:18579888373 黎女士 地址:梧州临港经济区循环片区207国道赛塘服务区正对面 | 冷轧轧机主操 | 12000-15000 | 2 |
精整拉矫主操 | 10000-13000 | 3 | |
精整切边主操 | 10000-13000 | 3 | |
热轧精轧/粗轧主操 | 10000-15000 | 4 | |
磨床主操 | 10000-13000 | 2 | |
熔炼主操 | 10000-15000 | 2 | |
铸造主操 | 10000-15000 | 2 | |
冷轧电气工程师 | 12000-15000 | 2 | |
热轧电气工程师 | 12000-15000 | 2 | |
熔铸工艺工程师 | 12000-15000 | 1 | |
冷轧工艺主任/工程师 | 12000-15000 | 2 | |
生产统计员/文员 | 3800-4300 | 2 | |
安环部长 | 7000-8000 | 1 | |
环保专员 | 4500-5500 | 1 | |
