水库功能 | 水库类型 | 建成年月 | 总库容(万方) | 注册登记号(若有) | 地方政府责任人—姓名 | 地方政府责任人—所属单位 | 地方政府责任人—职务 | 主管部门责任人—姓名 | 主管部门责任人—所属单位 | 主管部门责任人—职务 | 管理单位责任人—姓名 | 管理单位责任人—所属单位 | 管理单位责任人—职务 |
防洪、灌溉、发电 | 山区水库 | 1978年3月 | 164 | 44532240001-A5 | 郑辉亮 | 中共郁南县委员会 | 县委副书记、政法委书记 | 谢剑华 | 郁南县水利事务管理中心 | 县水利事务管理中心主任 | 陆其汉 | 郁南县桂圩镇人民政府 | 副镇长 |
防洪、灌溉、发电 | 山区水库 | 1985年12月 | 106.22 | 44532240002-A5 | 朱永通 | 郁南县政协 | 县政协副主席 | 兰树广 | 郁南县水务局 | 县水务局总工程师 | 吴鸿槟 | 郁南县建城镇人民政府 | 镇人大副主席 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1969年6月 | 236.7 | 44532240003-A5 | 李永盈 | 郁南县政协 | 县政协主席 | 谢剑华 | 郁南县水利事务管理中心 | 县水利事务管理中心主任 | 莫殷华 | 郁南县平台镇人民政府 | 镇委委员 |
防洪、灌溉、发电、养殖 | 山区水库 | 1979年1月 | 108.68 | 44532240004-A5 | 刘炳荣 | 郁南县人民政府 | 县政府副县长 | 兰树广 | 郁南县水务局 | 县水务局总工程师 | 谢福炽 | 郁南县通门镇人民政府 | 镇委委员、武装部长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1965年4月 | 205 | 44532240005-A5 | 潘宁 | 中共郁南县委员会 | 县委常委、副县长,都城镇党委书记 | 谢剑华 | 郁南县水利事务管理中心 | 县水利事务管理中心主任 | 许建富 | 郁南县都城镇人民政府 | 副镇长 |
防洪、灌溉、发电 | 山区水库 | 1996年7月 | 77 | 44532250001-A5 | 叶茂 | 中共郁南县委员会 | 县委常委、县人武部政委 | 聂满枝 | 郁南县水务局 | 县水务局二级主任科员 | 叶桂香 | 郁南县历洞镇人民政府 | 镇长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1956年2月 | 37.6 | 44532250003-A5 | 何毅 | 中共郁南县委员会 | 县委常委 | 邱卓宽 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长、二级主任科员 | 王名河 | 郁南县东坝镇人民政府 | 镇党委副书记 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1972年3月 | 14 | 44532250004-A5 | 陈丽华 | 郁南县政协 | 县政协副主席 | 邱卓宽 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长、二级主任科员 | 莫宗师 | 郁南县东坝镇人民政府 | 副镇长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1973年1月 | 91.94 | 44532250006-A5 | 何毅 | 中共郁南县委员会 | 县委常委 | 邱卓宽 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长、二级主任科员 | 莫桂新 | 郁南县东坝镇人民政府 | 镇党委副书记 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 2000年3月 | 66 | 44532250007-A5 | 梁严方 | 郁南县人民政府 | 县政府副县长 | 谢剑华 | 郁南县水利事务管理中心 | 县水利事务管理中心主任 | 彭国程 | 郁南县水电有限公司 | 总经理 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1972年3月 | 21 | 44532250008-A5 | 温伯荣 | 郁南县人民政府 | 县政府副县长 | 莫满锋 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长 | 莫吴均 | 郁南县河口镇人民政府 | 镇人大副主席 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1963年3月 | 53 | 44532250009-A5 | 许澄江 | 郁南县人大常委会 | 县人大常委会副主任 | 莫满锋 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长 | 傅凯荣 | 郁南县河口镇人民政府 | 镇党委委员、武装部长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1958年4月 | 19 | 44532250010-A5 | 潘庆林 | 郁南县人大常委会 | 县人大常委会主任 | 谢剑华 | 郁南县水利事务管理中心 | 县水利事务管理中心主任 | 罗华深 | 郁南县都城镇人民政府 | 镇党委副书记 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1958年11月 | 99.5 | 44532250012-A5 | 温伯荣 | 郁南县人民政府 | 县政府副县长 | 莫满锋 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长 | 傅海涛 | 郁南县河口镇人民政府 | 镇党委委员、纪委书记 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1973年8月 | 42 | 44532250013-A5 | 许澄江 | 郁南县人大常委会 | 县人大常委会副主任 | 莫满锋 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长 | 刘远 | 郁南县河口镇人民政府 | 镇党委委员 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1964年3月 | 24 | 44532250014-A5 | 彭永文 | 中共郁南县委委员 | 县委常委、办公室主任 | 聂满枝 | 郁南县水务局 | 县水务局二级主任科员 | 林志伟 | 郁南县千官镇人民政府 | 党委委员、武装部部长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1957年4月 | 18 | 44532250015-A5 | 邹飞祥 | 中共郁南县委员会 | 县委副书记 | 邱卓宽 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长、二级主任科员 | 陈柏生 | 郁南县连滩镇人民政府 | 镇党委委员 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1974年1月 | 44.47 | 44532250016-A5 | 陈丽华 | 郁南县政协 | 县政协副主席 | 邱卓宽 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长、二级主任科员 | 陈宝玲 | 郁南县东坝镇人民政府 | 镇党委委员、副镇长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1966年3月 | 18 | 44532250017-A5 | 潘宁 | 中共郁南县委员会 | 县委常委、副县长,都城镇党委书记 | 谢剑华 | 郁南县水利事务管理中心 | 郁南县水利事务管理中心主任 | 吴炳华 | 郁南县都城镇人民政府 | 镇人大主席 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1975年8月 | 19 | 44532250018-A5 | 王朝辉 | 郁南县人民政府 | 县政府副县长、县公安局局长 | 莫满锋 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长 | 陈志杰 | 郁南县大湾镇人民政府 | 镇党委委员、武装部长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1959年8月 | 98 | 44532250020-A5 | 温伯荣 | 郁南县人民政府 | 县政府副县长 | 莫满锋 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长 | 黄汝昌 | 郁南县河口镇人民政府 | 镇党委副书记 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1967年11月 | 25.39 | 44532250021-A5 | 许澄江 | 郁南县人大常委会 | 县人大常委会副主任 | 莫满锋 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长 | 叶杰华 | 郁南县河口镇人民政府 | 镇党委委员、副镇长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1958年12月 | 19.5 | 44532250023-A5 | 何毅 | 中共郁南县委员会 | 县委常委 | 邱卓宽 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长、二级主任科员 | 王洪燕 | 郁南县东坝镇人民政府 | 镇组织委员 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1977年5月 | 33 | 44532250024-A5 | 罗树灿 | 郁南县政协 | 县政协副主席 | 聂满枝 | 郁南县水务局 | 县水务局二级主任科员 | 史添明 | 郁南县大方镇人民政府 | 镇党委副书记、镇长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1969年12月 | 38 | 44532250026-A5 | 陈丽华 | 郁南县政协 | 县政协副主席 | 邱卓宽 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长、二级主任科员 | 杨柳娟 | 郁南县东坝镇人民政府 | 副镇长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1962年8月 | 68 | 44532250027-A5 | 梁严方 | 郁南县人民政府 | 县政府副县长 | 谢剑华 | 郁南县水利事务管理中心 | 县水利事务管理中心主任 | 周儒茂 | 郁南县平台镇人民政府 | 二级主任科员 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1969年12月 | 22 | 44532250028-A5 | 何毅 | 中共郁南县委员会 | 县委常委 | 邱卓宽 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长、二级主任科员 | 江叙远 | 郁南县东坝镇人民政府 | 镇人大主席 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1958年7月 | 58 | 44532250029-A5 | 温伯荣 | 郁南县人民政府 | 县政府副县长 | 莫满锋 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长 | 黄醒华 | 郁南县河口镇人民政府 | 三级主任科员 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1956年1月 | 19 | 44532250030-A5 | 邹飞祥 | 中共郁南县委员会 | 县委副书记 | 邱卓宽 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长、二级主任科员 | 谢灿标 | 郁南县连滩镇人民政府 | 副镇长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1974年4月 | 38 | 44532250031-A5 | 许澄江 | 郁南县人大常委会 | 县人大常委会副主任 | 莫满锋 | 郁南县水务局 | 县水务局副局长 | 张颖藤 | 郁南县河口镇人民政府 | 镇党委委员 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1965年2月 | 21 | 44532250033-A5 | 潘庆林 | 郁南县人大常委会 | 县人大常委会主任 | 谢剑华 | 郁南县水利事务管理中心 | 郁南县水利事务管理中心主任 | 卢梓军 | 郁南县都城镇人民政府 | 副镇长 |
防洪、灌溉 | 山区水库 | 1970年6月 | 83 | 44532250034-A5 | 李永盈 | 郁南县政协 | 县政协主席 | 谢剑华 | 郁南县水利事务管理中心 | 郁南县水利事务管理中心主任 | 莫殷华 | 郁南县平台镇人民政府 | 党委委员 |
防洪、灌溉、供水 | 山区水库 | 1976年12月 | 1184 | 44530030011-A4 | 邱桂英 | 郁南县人民政府 | 县政府副县长 | 谢剑华 | 郁南县水务局 | 县水务局党组成员、县水利事务管理中心主任 | 陈卓标 | 郁南县水利事务管理中心 | 大河水库工程管理股股长 |
防洪、灌溉、发电 | 山区水库 | 1978年11月 | 9750 | 44530030010-A4 | 刘炳荣 | 郁南县人民政府 | 县政府副县长 | 莫钊鸣 | 郁南县水利事务管理中心 | 县水利事务管理中心副主任 | 梅伟锋 | 郁南县水利事务管理中心 | 向阳水库工程管理股股长 |
防洪、灌溉、发电 | 山区水库 | 1969年1月 | 2250 | 44530030012-A4 | 彭永文 | 中共郁南县委员会 | 县委常委、办公室主任 | 黄树佳 | 郁南县水利事务管理中心 | 县水利事务管理中心副主任 | 尹国添 | 郁南县水利事务管理中心 | 云霄水库工程管理股股长 |
2025年度郁南县水库大坝安全责任人名单汇总表
发布日期:2025-03-11 浏览次数:-