今天为大家带来了85家用人企业共计1908个岗位,见习岗位共47个,找工作的小伙伴们不要错过哦。
以下是岗位信息的简版:
单位名称 | 招聘岗位 | 薪酬 | 岗位需求人数 |
肇庆市顺丰速运有限公司云浮分公司罗定营业部 欧小姐 16676608620 罗定、郁南全区 | 收派员 | 5000-9000 | 5 |
接驳员 | 6000-9000 | 1 | |
大件收派员 | 6000-12000 | 3 | |
下属各镇收派员 | 6000-10000 | 3 | |
广东晟峰新材料科技有限公司 周小姐/张先生 17817150029/13922518990 云浮市郁南县大湾镇工业园二路(晟峰公司 | 叉车工 | 5000-7000 | 多名 |
作业员 (普工) | 5000-7000 | 20名 | |
保安队长/保安 | 4500-6000 | 多名 | |
跟单文员 | 4500-6000 | 多名 | |
仓库文员 | 4500-6000 | 多名 | |
生产文员 | 4500-6000 | 多名 | |
品质检验员 | 4500-6000 | 多名 | |
嘉神(云浮)新材料科技有限公司 谢小姐 13927179771 广东省云浮市郁南县大湾镇工业园A13-1地块一 | 生产工 | 4700~5500 | 5 |
中控员 | 4800~6000 | 2 | |
自控员 | 4000~4300 | 2 | |
广东畅利陶瓷有限公司 冯小姐 0766-7268818、13724988688 广东省云浮市郁南县南江口镇杨梅塘工业园 | 物流部仓管员 | 3800-5550 | 8 |
物流部叉车司机 | 4800-7000 | 10 | |
品管部质检 | 4500-6600 | 8 | |
车间机修 | 4900-7200 | 10 | |
制气车间炉工 | 5500-8000 | 10 | |
生产普工 | 3500-5500 | 20 | |
广东乔晶电子科技有限公司 严小姐 18023782271 (都城分公司)郁南县都城镇银盆村(祥兴华庭背后) 城乡公共汽车站旁路口直入-乔晶电子 | 变压器绕线(普工) | 3000-5000 | 60 |
湄颜生物医药科技(广东有)限公司 陈小姐 19128774112/18316821559 广东省云浮市郁南县大湾镇大湾工业园(原云浮市益泰丰消毒药业科技有限公司) | 质量主管 | 8000-15000 | 1 |
仓库主管 | 6000-9000 | 1 | |
行政专员 | 3500-4500 | 1 | |
生产文员 | 3500-5000 | 1 | |
保安 | 3000-4000 | 1 | |
云浮市金宏新型建材有限公司黄生 / 梁小姐 18023376785/16698508993 云浮市郁南县大湾镇,大湾工业园,云浮市金宏新型建材有限公司 | 生产工 | 5500~8500 | 90 |
成品仓 | 5100 | 2 | |
郁南县都城镇火王五金店 刘利平 18927152669 郁南县火王专卖店,箭牌卫浴专卖店 郁南县都城镇照镜冲环城路边(一环路广播电视中心大院临街商铺)第七、八卡 | 门店优秀店长 | 6800+ | 1 |
销售精英 | 底薪2800起+绩效奖金 、销售提成+社保 | 6 | |
广东湘涛高新材料科技有限公司 莫小姐 0766-7700828/19107657593 云浮市郁南县大湾工业园 | 应收会计 | 5000-6000 | 1 |
跟单文员 | 4000-5000 | 2 | |
安全员 | 4500-6000 | 1 | |
生产操作工 | 4500-6000 | 10 | |
仓库文员 | 4000-6000 | 1 | |
普工 | 4000-6000 | 10 | |
云浮市霞美环保科技有限公司 罗小姐 13377665900 郁南县大湾镇大湾工业园内(霞美公司) | 洗料普工 | 5500 | 20 |
打包普工 | 5500 | 10 | |
叉车工 | 5800 | 2 | |
云浮市铂佳科技有限公司 江小姐 13729730662 郁南县宋桂镇 | 铲车司机 | 4000-6800 | 2人 |
污水处理操作工 | 4000-6000 | 8人 | |
仓管员 | 3500-5000 | 1人 | |
电工 | 4500-6500 | 2人 | |
生产电脑操作工 | 3500-5500 | 1人 | |
司磅员 | 3500-4500 | 1人 | |
原料检验员/ 化验员 | 3500-4500 | 8人 | |
统计员 | 3500-5000 | 1人 | |
生产操作工 | 4000-6000 | 10人 | |
自卸车司机 | 5500-7500 | 2人 | |
广东连昌科技有限公司 李小姐/杨生 13553510753/18029498678 郁南县大湾工业园内 | 质检员 | 3600-5500 | 8人 |
原料检验员 | 3500-4500 | 8人 | |
肇庆德庆冠旭电子有限公司 梁小姐/徐小姐/吕先生 18898873425/18128073303/13222756539 肇庆市德庆县致庆大道中108号 | 普工 | 3600-4500 | 200 |
注塑工 | 4500-5500 | 48 | |
注塑调机技术员 | 7000-10000 | 2 | |
移印技术员 | 5000-8000 | 4 | |
注塑工程师 | 9000-14000 | 1 | |
PE工程师 | 9000-14000 | 2 | |
仓管员 | 3500-5000 | 1 | |
物料员 | 3500-5000 | 2 | |
质检员 | 4500-5500 | 5 | |
注塑领班 | 8000-11000 | 1 | |
保安 | 4000-4300 | 2 | |
广东肇庆德通有限公司 徐嘉文 18877346217 广东省肇庆市德庆县德城镇工业园德业路1号 | 销售业务员 | 4000-9000 | 若干 |
电商客服 | 3000-6000 | 9 | |
电商运营 | 4000-8000 | 5 | |
一线生产工人(安装工) | 4000-5000 | 若干 | |
机电维修员 | 5000-7000 | 3 | |
售后服务主管 | 6000-10000 | 1 | |
广东新顺福食品有限公司 钱小姐 18929885138 德庆县城区环市路工业园10号 | 生产工 | 3800-6000 | 60 |
大亚木业(肇庆)有限公司 徐小姐 0758-7736098 广东省肇庆市德庆县城东工业园集约基地内 | 外贸专员 | 5000-8000 | 2 |
堆场管理员 | 3000-4000 | 1 | |
质检员/操作工 | 3500-5000 | 6 | |
饭堂阿姨 | 2200-2500 | 1 | |
广东维德亚科技有限公司 陈二郎 13928823798 广东省肇庆市德庆县新圩镇城东居委会工作园科技大道28号广东维德亚科技有限公司 | 采购员 | 3500-6000 | 3 |
采购跟单员 | 3500-6000 | 2 | |
质检员 | 3500-6000 | 2 | |
装卸车杂工 | 3500-6000 | 2 | |
玫德雅昌(德庆)管业有限公司 谭娟/邱沛榆 15119888895/18819481967 德庆县城工业集约基地生态不锈钢城德庆工业园路口 | 采购 | 4000-6000 | 2 |
电工 | 4000-6000 | 2 | |
车间计划员 | 4000-6000 | 1 | |
普工 | 3500-6000 | 10 | |
肇庆市正森木业有限公司 温学洲 13536970989 德庆县工业园 | 排板 | 1850-9000 | 20 |
叉车司机 | 4500-6000 | 2 | |
广东丰澳电子科技有限公司 范小姐 13929816237 广东省德庆县工业园创兴路23号 | 普工 | 3000-4500 | 5 |
广东格远科技有限公司 黄小姐 13822661770 肇庆市德庆县工业园科技大道28号 | 生产经理 | 6000-12000 | 1 |
氧化师傅 | 4000-6000 | 2 | |
业务员 | 3500-7000 | 3 | |
产品维修 | 3000-5000 | 2 | |
拆机员 | 3000-4500 | 2 | |
光杯测试 | 3000-4500 | 3 | |
注塑机操机员 | 4000-5000 | 5 | |
打电池、焊锡 | 3000-4500 | 3 | |
组装、打包装 | 3000-4500 | 10 | |
IQC | 3000-4500 | 2 | |
喷油师傅 | 4000-5000 | 2 | |
模具师傅 | 7000-9000 | 2 | |
PMC | 3000-4500 | 2 | |
德庆县金印化工实业有限公司 张先生 13822660817 德庆工业园区工业大道德庆县金印化工实业有限公司 | 锅炉工 | 5500-6000 | 2 |
车间普工 | 3500-6000 | 6 | |
肇庆交投康城港务有限公司 童汝清 15102083250 肇庆市德庆县九市镇圩镇伦冲村北侧肇庆交投康城港务有限公司自有房屋 | 巡检 | 5000-7000 | 12 |
中控 | 5000-6000 | 4 | |
班长 | 5500-8000 | 4 | |
水手 | 5000-6000 | 8 | |
电气工程师 | 5000-10000 | 1 | |
机械工程师 | 5000-10000 | 1 | |
广东省汇昕金属制品有限公司 钱小姐 13710681922 广东省肇庆市德庆县致庆大道德庆转移工业园创兴路5号 | 普工 | 3000-5000 | 10 |
冲压工 | 3500-5500 | 10 | |
德庆县雅兴内衣有限公司 黄小姐 18026182000 德庆县德城镇工业园康中路东侧 | 缝纫车工 | 2400-6500 | 12 |
保安 | 2100-2500 | 1 | |
班长 | 4500-7500 | 2 | |
肇庆市应友照明科技有限公司 李小姐 18620282569 德庆县工业园科技大道29号 | 装配工 | 3000-5500 | 30 |
注塑工 | 4000-9000 | 10 | |
产品修理工 | 3500-6000 | 2 | |
拉长 | 4000-8000 | 2 | |
品质检验员 | 3500-6000 | 2 | |
注塑领班 | 6000-8500 | 1 | |
广东郑太机械设备有限公司 赵霞/陈龙辉 13570517306/13560451490 肇庆市德庆县城工业园区创兴路西侧郑太机械设备有限公司 | 机械设计师 | 5000-10000 | 2 |
钳工 | 4000-6000 | 8 | |
电工 | 4000-8000 | 2 | |
焊工 | 5000-7000 | 3 | |
机械学徒 | 3300-4000 | 10 | |
钳工学徒 | 3300-4000 | 10 | |
德庆志良五金制造厂 练小姐 13690345943 德庆县德城镇工业集约基地联丰管业(德庆)有限公司2号厂房B区厂房 | 仓库/冲压/煮饭/杂工/打磨抛光/焊接/包装员/质检/车间主管/ | 2200-7000 | 10 |
广东永雅通风设备有限公司 程正全 13715458938 德庆县德城街道城东居委会工业园创兴路20号广东永雅通风设备有限公司1号厂 | 厨房工 | 3500-4500 | 1 |
喷涂工 | 4000-5000 | 1 | |
杂工 | 3500-4500 | 1 | |
广东省隆海五金制品有限公司 唐先生 13531813251 德庆县工业园区康杰路往北大约200米 | 模具工/装配工/冲压工/注塑工 | 3500-6500 | 15 |
广东龙之翼线缆科技有限公司 周小姐 18033021079 广东省肇庆市德庆县工业园创业路41号 | 外贸业务经理 | 8000以上 | 2 |
品质经理 | 10000-15000 | 1 | |
连接器/线束产品研发工程 | 8000-13000 | 1 | |
电商运营 | 4000-6000 | 2 | |
机修电工 | 4500-6000 | 1 | |
押出师傅 | 6000-8000 | 多名 | |
广东森茂机械有限公司 肖经理 13534360970 工业园康美路6号内2-1和2-2厂房 | 焊工 | 4000-8000 | 10 |
肇庆晟昊通风机有限公司 何珊珊 13697791323 肇庆市德庆县德城街道城东居委会工业园科技大道31号 | 普工(柜机总装) | 3500-7000 | 3 |
技术员 | 3500-7000 | 1 | |
广东联风达通风设备有限公司 张先生 13360232876 工业园创业路37号 | 叉车司机 | 4400-7000 | 1 |
生产普工 | 3600-7000 | 5 | |
广东菱丰环保科技股份有限公司 陈小姐 0758-7668839 肇庆市德庆县工业园区创业路35号 | 风机技术工程师 | 10000-15000 | 1 |
工艺技术员 | 5000-6000 | 1 | |
车间主管 | 5000-8000 | 1 | |
大区经理 | 3000-20000 | 1 | |
外贸业务经理 | 3000-20000 | 1 | |
业务经理 | 3000-20000 | 5 | |
普工 | 3500-9000 | 8 | |
广东亚标新材料有限公司 郭小姐 19902380825 广东省德庆县化工工业集约基地精细化工专区, 康杰路和德华路(枫华路)交叉口 | 叉车师傅 | 3500-4000 | 2 |
生产操作工 | 3900-5000 | 3 | |
广东天龙精细化工有限公司 蔡龙霞 13822660041 德庆县德城镇城区工业园工业大道15号 | 生产操作工 | 3500-6000 | 6 |
储备技术员 | 4000-6500 | 6 | |
德庆县利兴达机械有限公司 康燕娜 13929817608 粤兴物流园4-7卡利兴达机械有限公司 | 机械技工 | 3000-6000 | 1 |
广东德馨物业管理有限公司 侯练光 18938445182 龙湖春天物业服务中心 | 保安 | 3500 | 3 |
保洁 | 1800 | 3 | |
电工 | 3500 | 2 | |
客服 | 2500 | 1 | |
碧桂园服务生活集团股份有限公司德庆分公司 谢佳凤 15766079184 德庆县新圩镇香山大道东路1号德庆碧桂园物业服务中心 | 保洁员 | 2800-5000 | 1 |
绿化员 | 2800-5000 | 1 | |
保安 | 2800-5000 | 3 | |
厚生养老服务(德庆)有限公司 王璇 13360249895 德庆县官圩镇官圩村委会大雅村 | 护士、护理员、厨工、杂工 | 2600-5200 | 9 |
肇庆华庭创新物业服务有限公司 黄小姐 13929810119 德庆县大学城 | 校园宿舍教学楼保洁员 | 2090-2500 | 8 |
校园马路保洁员 | 2090-2500 | 2 | |
保安员 | 2660-3100 | 1 | |
广东鑫风风机有限公司 莫小姐 17788819518 德庆县德城街道庆丰路工业园区广东鑫风风机有限公司 | cad机械绘图员 | 5000-8000 | 1 |
储备干部 | 4500-5500 | 6 | |
数控旋压 | 3500-6000 | 1 | |
模具制造 | 3500-6000 | 1 | |
工艺学徒 | 3500-5500 | 3 | |
装机工 | 3000-5000 | 1 | |
喷砂 | 3500-6000 | 1 | |
二保焊焊工 | 3500-7000 | 1 | |
新利达电池实业(德庆)有限公司 陈小姐 13360270991 广东省肇庆市德庆县德城镇朝阳西路108号 | 铣床工 | 4500-8000 | 3 |
业务员 | 5000-15000 | 5 | |
模具工 | 5000-10000 | 3 | |
装配工人 | 4000-6000 | 10 | |
车床工 | 4000-6000 | 1 | |
储备干部 | 4000-6000 | 3 | |
机修 | 4000-7000 | 5 | |
生产部经理 | 5000-8000 | 2 | |
龙珠大酒店(德庆)有限公司 张小姐 0758-7776689 德城龙母大街47号 | 中餐传菜员 | 2400-2600 | 3 |
保安员 | 2600-2800 | 2 | |
客房服务员 | 2600-2800 | 2 | |
中餐服务员 | 2600-2800 | 5 | |
佛山市顺德区极宇机械制造有限公司 艾总 18025860671 广东省肇庆市德庆县工业大道 | 数控龙门铣 | 8000-15000 | 2 |
综合文员 | 2000-5000 | 1 | |
装机械电路板员 | 4000-7000 | 1 | |
木工机械业务员 | 3000-3200 | 4 | |
销售经理 | 3000-15000 | 5 | |
会计助理 | 3500-4000 | 1 | |
机械绘图员 | 2000-5000 | 1 | |
钳工学徒 | 2800-6000 | 10 | |
机械电工 | 4000-7000 | 1 | |
采购文员 | 3500-4000 | 1 | |
质检零配件员 | 3000-4000 | 1 | |
广东郑太机械设备有限公司 陈龙辉 13560451490 肇庆市德庆县城工业园区创兴路西侧郑太机械设备有限公司厂房1 | 钳工 | 4000-6000 | 8 |
焊工 | 5000-7000 | 3 | |
机械学徒 | 3300-4000 | 10 | |
机械设计师 | 5000-10000 | 2 | |
钳工学徒 | 3300-4000 | 10 | |
电工 | 4000-8000 | 2 | |
广东德贝金属制品科技有限公司 陶先生 13433288661 广东省肇庆市德庆县德庆工业园 | 包装普工 | 4800-6500 | 20 |
德庆县龙江大世界餐饮服务有限公司 张小姐 13902369868 德庆县环市路与迎宾大道交叉口 | 楼面副经理 | 4000-8000 | 1 |
肇庆市雅天科技有限公司 黄小姐 15119822283 广东省肇庆市德庆县新圩镇工业大道东与创业路交叉口北380米 | 高频电感器制造工 | 3500-4000 | 2 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司德庆分公司 德庆县 郭先生 15915019399 德庆县 | 环境员(保洁) | 2000-5000 | 1 |
中国联合网络通信有限公司肇庆市德庆县分公司 丘小姐 18666778171 德城镇康城大道7号 | 乡镇支局经理 | 3000-6000 | 4 |
社区经理 | 3000-6000 | 4 | |
营业员 | 3000-6000 | 2 | |
广东斯普莱科技有限公司 凌小姐 13717226277 广东省德庆县工业园康美路6号1.3车间斯普莱科技有限公司 | 装配钳工 | 3500-6000 | 5 |
设备调试工程师 | 4000-8000 | 5 | |
电气工程师 | 4000-7000 | 2 | |
机械设计工程师 | 6000-12000 | 5 | |
外协采购员 | 4000-6000 | 2 | |
标准件采购 | 4000-6000 | 2 | |
业务员 | 5000-10000 | 5 | |
机械设计工程师 | 6000-12000 | 5 | |
佛山和盛隆包装制品有限公司 李先生 13809221364 佛山市三水区乐平工业园乐源路7号 | 业务员 | 6000-15000 | 1 |
销售跟单 | 5500-8000 | 2 | |
包装工程师 | 10000-15000 | 1 | |
备货员 | 6000-7500 | 1 | |
机电工 | 7000-10000 | 1 | |
储备机长 | 7000-10000 | 3 | |
冲压机长 | 6000-10000 | 2 | |
白班普工 | 5000-7000 | 8 | |
两班倒普工 | 5500-8000 | 20 | |
佛山市博维环保材料有限公司 黄先生 18033249962 佛山三水区大塘园A区77-3号 | 装车员 | 5000-8000 | 1 |
质检员 | 6000-7000 | 1 | |
机修电工 | 6000-9000 | 2 | |
乳化员 | 5000-7000 | 1 | |
灌装员 | 6000-8000 | 2 | |
包装员 | 6000-8000 | 5 | |
佛山市禅山铸造有限公司 禤秉雄 87321338 佛山市三水区乐平镇南边工业大道107号 | 机械加工操作工 | 4500-12000 | 2 |
铸造工艺师(员) | 4000-10000 | 2 | |
铸造造型生产工 | 4000-10000 | 10 | |
铸铁件打磨清理工 | 5000-15000 | 2 | |
铸造熔化生产工 | 3500-6000 | 3 | |
财务主管 | 5000-8000 | 1 | |
财务专员 | 3500-5000 | 1 | |
销售业务员 | 4000-12000 | 2 | |
仓管员 | 3000-5000 | 3 | |
安全、环保、职业健康、劳资管理员 | 4500-8000 | 1 | |
铸造生产普工 | 4000-6000 | 10 | |
佛山市恒力泰机械有限公司 程小姐/钟小姐 17328036573/18126600023 佛山市三水区乐平镇创新西路25号 | 文员 | 5000-6000 | 1 |
前台 | 4000-4500 | 1 | |
计划员 | 6000-7000 | 1 | |
质检员 | 5500-7000 | 2 | |
仓管员 | 5500-7000 | 2 | |
焊工 | 6000-12000 | 3 | |
机修工 | 6000-7000 | 2 | |
数字智能化操作员 | 5000-6000 | 1 | |
龙门铣、镗工 | 10000-15000 | 5 | |
厨师 | 6500-7000 | 1 | |
厨工 | 3500-5500 | 2 | |
清洁 | 3300-4000 | 1 | |
电气技术员 | 7000-10000 | 2 | |
佛山市绿岛椰谷食品有限公司 蒋小姐 13933336787 三水工业园区塘九路88号4座 | 普工/机手 | 5500-7000 | 50 |
质检员QC | 5500-7000 | 20 | |
设备机修/电工 | 6000-10000 | 5 | |
吹瓶师傅/主任 | 7000-12000 | 5 | |
饮料生产经理 | 10000-15000 | 5 | |
饮料质量经理 | 10000-15000 | 3 | |
人事行政经理 | 8000-10000 | 1 | |
搬运 | 计件6000以上 | 1 | |
佛山市三水奥金帆金属制品有限公司 李小姐 18138340468 佛山市三水区乐平乐盛路18号 | 挤压班长 | 10000-15000 | 3 |
挤压开机 | 8500-10000 | 1 | |
调直工 | 7000-9000 | 2 | |
机动顶班 | 8000-9500 | 1 | |
喷枪手 | 8500-10000 | 1 | |
喷涂上下排 | 6000-8500 | 2 | |
搬运 | 6500-8500 | 1 | |
整形抬料工 | 4000-5000 | 1 | |
佛山市新世纪模塑有限公司 李小姐 15917014727 佛山市三水区白坭镇汇金路43号之1号1栋 | 普工 | 5000-6000 | 30 |
仓管 | 5000-6000 | 3 | |
品质组长 | 5500-6500 | 6 | |
注塑机师傅 | 7500-9000 | 6 | |
仓库及料房主管 | 6500-8000 | 2 | |
品质主管 | 8000-10000 | 2 | |
佛山五全新材料集团有限公司 谢小姐 13348640675 三水区乐平镇乐治路18号 | 焊工 | 6000-10000 | 8 |
钳工 | 6000-9000 | 10 | |
打磨工 | 6000-7000 | 2 | |
保安队长 | 5000-6500 | 1 | |
保安员 | 4000-5000 | 3 | |
厨师长 | 8000-10000 | 1 | |
厨师 | 5000-6000 | 1 | |
厨工 | 4000-5000 | 2 | |
保洁 | 3000-4000 | 3 | |
数控车床 | 5000-9000 | 2 | |
线切割师傅 | 6500-9000 | 2 | |
钻孔攻牙 | 5000-6000 | 2 | |
广东大展生物医药科技有限公司 谢小姐 13690190489 佛山三水大塘工业园纵向五路 | 普工 | 4000-6000 | 10 |
原料仓管员 | 4000-5500 | 1 | |
乳化工 | 5000-7000 | 2 | |
乳化学徒 | 4000-5500 | 2 | |
机修 | 5000-7000 | 1 | |
广东华盛银洋环保新材料有限公司 邓小姐 18029200616 佛山市三水区大塘镇兴唐南三路6号 | 控制操作员 | 6000-8000 | 2 |
保安 | 4500-4700 | 2 | |
广东联钢薄板有限公司 梁小姐 0757-87390236 佛山市三水区乐平镇中油大道6号 | 机修工 | 6500-7500 | 3 |
天车维修工 | 6500-7500 | 2 | |
电工 | 6500-7500 | 1 | |
轧机生产工 | 6800-9500 | 7 | |
平拉生产工 | 6500-9000 | 4 | |
分条生产工 | 6500-9000 | 10 | |
退火工 | 6300-8300 | 2 | |
磨工 | 5500-6800 | 3 | |
质检员 | 5500-6800 | 2 | |
广东欣涛新材料科技股份有限公司 吴先生 18900867001 佛山市三水区大塘工业园纵向三路68-6号 | 人事助理 | 4400-4800 | 1 |
品控员 | 5500-8000 | 2 | |
普工 | 5000-7500 | 10 | |
投料员 | 6500-9000 | 3 | |
外贸销售员 | 8000-12000 | 3 | |
研发工程师 | 6000-10000 | 3 | |
广东星星制冷设备有限公司 刘小姐、叶小姐 0757-87323908 公司总厂地址:佛山市三水区乐平南边开发区D区1号 二分厂地址:佛山市三水区乐平镇平治路8号(即邦普对面,大岗村附近) | 组装工 | 5500-6500 | 30 |
质检员 | 5500-6000 | 2 | |
仓管员 | 5500-6000 | 2 | |
叉车司机 | 6500-7500 | 2 | |
折弯工 | 个人计件5000以上 | 3 | |
数控冲床工 | 6000-7000 | 2 | |
广东兴发精密制造有限公司 钱小姐 0757-66639621 佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区12号 | 电工 | 6000-8000 | 1 |
机修工 | 7000-8500 | 1 | |
模具返料焊工 | 8000-10000 | 1 | |
车工 | 6000-8000 | 2 | |
断桥滚压师傅 | 6500-9500 | 1 | |
喷涂包装工 | 6000-8000 | 7 | |
质检 | 5500-7500 | 1 | |
入仓员 | 5500-7500 | 1 | |
广东正一包装股份有限公司 赵小姐 15813482364 佛山市三水区乐平镇乐信路8号 | 业务员 | 5000-上不封顶 | 2 |
外贸业务员 | 5000以上 | 1 | |
研发助理 | 4000-6000 | 1 | |
出纳 | 4000-5000 | 1 | |
质检员 | 4000-5500 | 1 | |
操作主机手 | 计件 7500 以上 | 2 | |
操作副机于 | 计件 6500 以上 | 2 | |
生产工 | 计件 5500 以上 | 1 | |
广东百宏裕能新材料科技有限公司 李小姐 17727789865 广东省云浮市郁南县大湾镇大湾工业园 | 生产经理 | 12000-18000 | 1 |
品检主管 | 8000-10000 | 1 | |
质检员 | 4500-5500 | 5 | |
操作工 | 5000-6500 | 5 | |
广东鑫国源能源有限公司 魏先生 18605095651 广东省云浮市郁南县大湾镇大湾工业园 | 生产岗位 | 6000-7000元/月 | 2 |
云浮市润澳新材料科技有限公司 谭小姐 15876614229 郁南县大湾工业园工业三路14号 | 电气设备工程师 | 5000-7000 | 2 |
化工材料/成品检测员 | 5000-8000 | 2 | |
中控员 | 5000-8000 | 6 | |
环安部主管 | 7000-8000 | 1 | |
仪表维护员 | 6000-8000 | 6 | |
环境处理工程员 | 5000-7000 | 3 | |
化工工程师助理 | 5000-8000 | 2 | |
消防设施员 | 5000-7000 | 6 | |
广东瀚林材料科技有限公司 李小姐 0763-3116961 /13926666012 云浮市郁南县大湾工业园内 | 厂长 | 10000-15000 | 1 |
品管(检测分析)助理 | 4500-8000 | 10 | |
生产管理员(储备干部)和 生产工人 | 4000-8000 | 20-30名 | |
销售文员 | 4000-6000 | 5 | |
调色人员 | 10000-25000 | 10 | |
仓管员 | 3500-6000 | 6 | |
普工 | 3500-8000 | 20 | |
广东嵩达新材料有限公司 吴小姐 18025060940 云浮市郁南县大湾工业园 | 设备管理 | 8000-15000 | 1 |
检测分析 | 4000-7000 | 3 | |
初级技术工 | 4500-5500 | 2 | |
云浮晨宝新材料有限公司 薛小姐 13322949628(微信同步) 云浮市郁南县大湾工业园 | 生产储备干部 | 6000-10000元/月 | 10 |
仓管储备干部 | 6000-10000元/月 | 2 | |
安全储备干部 | 6000-10000元/月 | 2 | |
质检储备干部 | 6000-10000元/月 | 2 | |
云浮市未来环保科技有限公司 王小姐 13527778919 云浮市郁南县大湾镇工业园 | 化学分析工 | 6000-12000 | 3 |
湿法冶金工艺技术员 | 6000-12000 | 3 | |
研发工程师 | 6000-12000 | 3 | |
生产主管 | 6000-12000 | 3 | |
云浮市欧铂利新材料科技有限公司 陈小姐 0766-7719866/18927169638微信同步 | 普通操作工 | 5000-7000元 | 60人 |
卫浴打磨 | 5500-7000元 | 3人 | |
电工 | 7500-8500 | 1人 | |
技术员 | 4500-7000 | 1人 | |
广东乔晶电子科技有限公司 15018626831 何小姐 云浮市郁南县大湾镇大湾工业园 | 普通操作工 | 4000-6000 | 30 |
广东友源电气有限公司 游经理 18023393635 云浮市郁南县大湾工业园内 | 电气工程及自动化、机电类专业 | 4000-6000 | 2 |
机械制造设计及自动化等相关专业 | 4000-6000 | 1 | |
业务员 | 3500-6000 | 5 | |
广东德润新材料有限公司 杨生 18029498678 郁南县大湾镇工业园区 | 纸机专责 | 5000-7000 | 5 |
质检员 | 3600-5500 | 8 | |
DCS操作员 | 4000-6000 | 5 | |
生产普工 | 4000-5500 | 10 | |
叉车/铲车司机 | 3800-6300 | 10 | |
云浮市铨盛(云浮)新型聚合物有限公司 胡小姐 13560375296 云浮郁南产业园区大湾工业园内 | 普工 | 5000-7000 | 5 |
广东提力新材料科技有限公司 李小姐 17727789865 郁南县大湾镇大湾工业园 | 工程师助理 | 4000-6000 | 2 |
质检员 | 4000-5500 | 2 | |
生产普工 | 4000-5500 | 6 | |
广东正浩交通技术有限公司 梁小姐 13631637187 大湾工业园 | 生产操作工 | 4000-6000 | 2 |
会计 | 4000-6000 | 1 | |
中国人寿保险股份有限公司 卢小姐/李小姐 13927127797/15811793339 郁南县都城镇/郁南县建城/郁南县连滩镇/郁南县千官镇 | 直筹主管 | 8000-15000 | 3 |
后勤员工 | 3000-5000 | 1 | |
保全员 | 2800-3500 | 1 | |
云浮科凝新材料有限公司 陈先生 13534574671 郁南大湾产业转移园 | 化验员 | 4000-5500 | 2 |
生产助理 | 5000-6000 | 1 | |
中控室操作员 | 4000-5000 | 2 | |
会计 | 5000-6000 | 1 | |
业务跟单员 | 4000-5500 | 3 | |
总经理助理 | 5000-10000 | 1 | |
郁南县富赢田田圈生态农业有限公司 蔡小姐 13424782727 广东省云浮市郁南县都城现代无核黄皮产业园 | 操作工 | 3000-5000 | 4 |
现场品控 | 3500-4000 | 1 | |
微生物检验员 | 3500-4000 | 1 | |
研发人员 | 8000-12000 | 1 | |
云浮市郁南县2025年见习岗位需求表 | |||
单位名称 | 岗位名称 | 待遇 | 岗位数量 |
郁南县退役军人服务中心 顾女士 0766-7329065 郁南县都城镇四一八路58号 | 行政辅助岗位 | 1750元/月 | 2 |
郁南县疾病预防控制中心 钟先生 0766-7594573 云浮市郁南县都城镇工业大道47号之11 | 疾病预防控制岗位 | 2500元/月 | 1 |
公卫检验岗位 | 1 | ||
郁南县水利事务管理中心 黄先生 0766-7301978ynswrsg7301978@163.com 郁南县都城镇城中路191号 | 见习岗位 | 1750元/月 | 3 |
郁南县机关事务管理局 杨先生 0766-7593299 郁南县都城镇中山路58号 | 后勤工作人员 | 1750元/月 | 5 |
郁南县河口镇人民政府 钱女士 0766-7619302 郁南县河口镇吉祥路82号 | 见习岗 | 1750元/月 | 1 |
郁南县大湾镇人民政府 林女士 0766-7718289 郁南县大湾镇府前路1号 | 经济发展办(环保)工作人员 | 1750元/月 | 1 |
公共服务办(卫生健康)工作人员 | 1 | ||
公共服务办(人社、医保)工作人员 | 1 | ||
郁南县都城镇人民政府 黄先生 0766-7592860 郁南县都城镇平江路50号 | 见习岗位 | 1750元/月 | 2 |
郁南县卫生健康局 谢女士 0766-7597516ynwsjrs@126.com 郁南县都城镇大堤路61号 | 医政股办事员 | 1750元/月 | 1 |
郁南县连滩镇人民政府 余先生 0766-7662988 郁南县连滩镇西郊6号 | 办公室办事员 | 1750元/月 | 6 |
郁南县人民政府办公室 翟女士 0766-7592270 郁南县都城镇中山路58号 | 办公室见习生 | 1750元/月 | 7 |
郁南县南江口镇中心小学 区先生 0766-7268259 郁南县南江口镇中心小学 | 教育教学 | 1800元/月 | 3 |
郁南县南江口镇人民政府 徐先生 13420889635 郁南县南江口镇振兴路36号 | 见习岗位 | 1750元/月 | 1 |
郁南县建城镇人民政府 陈女士 13824672700 郁南县建城镇中山路41号 | 见习岗位 | 1750元/月 | 5 |
共青团郁南县委员会 15382635052 郁南县都城镇中山路58号 | 办公室人员 | 1750元/月 | 1 |
