县烟草局11月份随机抽取任务零售户检查清单、查处违法经营清单及专卖管理市场检查情况月统计表
- 时间:2022-01-07 10:09:14
- 来源:本网
- 浏览:-人
11月随机抽取方案零售户检查清单 |
企业(字号)名称 | 许可证号 | 经营地址 | 检查组 | 所属市管员 | 所属网格 | 检查结果 |
郁南县连滩镇和顺兴综合商店 | 440972122575 | 郁南县连滩镇中华路15号首层 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 连滩镇,振兴路、中华路 | 无异常 |
郁南县连滩镇巴塞副食经营部 | 440972123148 | 郁南县连滩镇中华路42号首层之一 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 连滩镇,振兴路、中华路 | 无异常 |
郁南县连滩镇同丰副食商店 | 440972123423 | 郁南县连滩镇振兴路21号首层 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 连滩镇,振兴路、中华路 | 无异常 |
郁南县连滩镇黎容新副食商店 | 440972123427 | 郁南县连滩镇振兴路33号首层 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 连滩镇,振兴路、中华路 | 无异常 |
郁南县东坝镇思磊大山脚商店 | 440972131599 | 郁南县东坝镇思磊大石坒队(黄钦元房屋) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县东坝镇深埗伙德日杂商店 | 440972131612 | 郁南县东坝镇深步村委会旧办公楼左侧 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县东坝深步永新商店 | 440972131614 | 郁南县东坝镇深步社埇队(谢东福房屋) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县东坝镇虎岩村秀南商店 | 440972132577 | 郁南县东坝镇虎岩墩仔村92号 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县东坝镇锡余商店 | 440972132632 | 郁南县东坝镇龙塘中心村(吴应东房屋) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县东坝镇盛德综合商店 | 440972132762 | 郁南县东坝镇深埗村(谢成林房屋首层) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县东坝镇桂泉商店 | 440972132843 | 郁南县东坝镇双凤村五亩顶(叶波房屋) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县东坝镇连英商店 | 440972132879 | 郁南县东坝镇双凤村委中心村(叶清海房屋) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县东坝镇为群商店 | 440972132882 | 郁南县东坝镇教师楼首层铺位106卡 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县东坝镇龙塘副食门市部 | 440972132910 | 郁南县东坝镇龙塘中心村(黄景培房屋) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县东坝镇宜华综合商店 | 440972133170 | 郁南县东坝镇大坪村委沿江路(周适宜房屋) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县大湾李维其商店 | 440972171587 | 郁南县大湾镇大湾街康乐大道4号 | 黄镇彬,罗焕志 | 张宇明 | 大湾镇城区,俯前路、新城路 | 无异常 |
郁南县大湾镇华雅商店 | 440972171875 | 郁南县大湾新城路9号 | 黄镇彬,罗焕志 | 张宇明 | 大湾镇城区,俯前路、新城路 | 异常 |
郁南县大湾镇王维国副食商店 | 440972173238 | 郁南县大湾镇卫星村王卫国房屋首层 | 黄镇彬,罗焕志 | 张宇明 | 大湾镇乡村 | 无异常 |
郁南县大湾镇榃葛村广伟商店 | 440972173239 | 郁南县大湾镇榃葛村58号 | 黄镇彬,罗焕志 | 张宇明 | 大湾镇乡村 | 异常 |
郁南县大湾镇锦基商店 | 440972173346 | 郁南县大湾镇小桥头卢锦基房屋首层 | 黄镇彬,罗焕志 | 张宇明 | 大湾镇乡村 | 无异常 |
郁南县千官镇云口东记副食商店 | 440972181205 | 郁南县千官镇云霄村委云口村7号房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 卢海峰 | 千官大全登心 | 无异常 |
郁南县千官镇伟雄副食店 | 440972181339 | 郁南县千官镇云霄村委(吴伟雄)房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 卢海峰 | 千官大全登心 | 无异常 |
郁南县千官镇华丽副食商店 | 440972182226 | 郁南县千官镇大全振兴路七号之一 | 吴汉臻,卢海峰 | 卢海峰 | 千官大全登心 | 无异常 |
郁南县千官镇大全文开综合商店 | 440972182992 | 郁南县千官镇大全开发区(李清华)房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 卢海峰 | 千官大全登心 | 无异常 |
郁南县千官镇登心仕海副食商店 | 440972183034 | 郁南县千官镇大全登心村委(谭仕海)房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 卢海峰 | 千官大全登心 | 无异常 |
郁南县千官镇坤益副食商店 | 440972183045 | 郁南县千官镇登心村委榕木口村(谭家坤)房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 卢海峰 | 千官大全登心 | 无异常 |
郁南县连滩镇粤嫦日杂商店 | 445322112027 | 郁南县连滩镇振兴路32号 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 连滩镇,振兴路、中华路 | 无异常 |
郁南县连滩镇好好福副食商店 | 445322112043 | 郁南县连滩镇振兴路傅洁英房屋首层 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 连滩镇,振兴路、中华路 | 无异常 |
郁南县东坝镇明珍食品商店 | 445322113010 | 郁南县东坝镇沙埇寨头村(林宗棣房屋) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县东坝镇栢祥食品商店 | 445322113013 | 郁南县东坝镇双凤村委会下寨(卢灿荣房屋首层) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 异常 |
郁南县东坝镇泽生商店 | 445322113027 | 郁南县东坝镇思磊村委会岭仔头经济社(黄月林房屋首层) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 异常 |
郁南县河口镇范小青副食商店 | 445322116006 | 郁南县河口镇绿化村原绿化村委会办公楼的房屋 | 吴汉臻,卢海峰 | 邓金海 | 河口镇 | 异常 |
郁南县河口镇国城百货商行 | 445322116014 | 郁南县河口镇竹头围村委会竹头围村118号 | 吴汉臻,卢海峰 | 邓金海 | 河口镇 | 异常 |
郁南县大湾镇芬芬副食商店 | 445322117007 | 郁南县大湾镇小桥头开发区太平洋加油站斜对面谢海明房屋首层 | 黄镇彬,罗焕志 | 张宇明 | 大湾镇乡村 | 无异常 |
郁南县大湾镇志华日杂商店 | 445322117020 | 郁南县大湾镇水口村委千官路口对面 | 黄镇彬,罗焕志 | 张宇明 | 大湾镇乡村 | 无异常 |
郁南县千官镇宝格食品商店 | 445322118017 | 郁南县千官镇云额村(曹永灿)房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 卢海峰 | 千官大全登心 | 无异常 |
郁南县千官镇大全南园副食商店 | 445322118026 | 郁南县千官镇登心村委(傅坤万)房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 卢海峰 | 千官大全登心 | 无异常 |
郁南县连滩镇灵浩副食商行 | 445322118064 | 广东省云浮市郁南县连滩镇振兴路114号 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 连滩镇,振兴路、中华路 | 无异常 |
郁南县连滩镇永业日杂副食批发部 | 445322118199 | 郁南县连滩镇中华路92号首层 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 连滩镇,振兴路、中华路 | 无异常 |
郁南县连滩镇炳英副食商店 | 445322118347 | 郁南县连滩镇中兴路26号首层 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 连滩镇,振兴路、中华路 | 无异常 |
郁南县东坝镇东恒商店 | 445322118394 | 郁南县东坝镇龙塘村委大岗脚村464县道旁 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县连滩镇波林副食商行 | 445322118417 | 郁南县连滩镇中华路钟波林房屋首层 | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 连滩镇,振兴路、中华路 | 无异常 |
郁南县千官镇葵旺公路头楚轩副食店 | 445322118439 | 郁南县千官镇葵旺村民委员会(谢楚轩)房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 卢海峰 | 千官大全登心 | 无异常 |
郁南县大湾镇万兴士多店 | 445322118455 | 郁南县大湾镇工业园路口万松林房屋首层 | 黄镇彬,罗焕志 | | | 无异常 |
郁南县东坝镇志群食品商店 | 445322118472 | 郁南县东坝镇粗石村委下坝村(谢宇令房屋首层) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县河口镇阿霞士多店 | 445322118493 | 郁南县河口镇甘罗村委大槎口(郁南县甘罗兴盛页岩环保建材有限公司内) | 吴汉臻,卢海峰 | 邓金海 | 河口镇 | 异常 |
郁南县东坝镇发民商店 | 445322118537 | 郁南县东坝镇双凤村双凤小学侧(黄绍洪房屋首层) | 邓金海,张宇明 | 罗焕志 | 东坝镇 | 无异常 |
郁南县河口镇何均强士多店 | 445322118540 | 郁南县河口镇甘罗村57号 | 吴汉臻,卢海峰 | 邓金海 | 河口镇 | 无异常 |
郁南县大湾镇芬芬士多商店 | 445322118548 | 大湾镇大海路3号 | 吴汉臻,卢海峰 | 张宇明 | 大湾镇城区,俯前路、新城路 | 无异常 |
郁南县大湾镇皓皓士多店 | 445322118560 | 郁南县大湾镇大湾工业园A11地块云浮市铧鑫五金塑料制品有限公司内 | 黄镇彬,罗焕志 | 张宇明 | 大湾镇城区,俯前路、新城路 | 无异常 |
郁南县大湾镇飞飞副食商店 | 445322118573 | 郁南县大湾镇新城路40号 | 黄镇彬,罗焕志 | 张宇明 | 大湾镇城区,俯前路、新城路 | 无异常 |
郁南县大湾镇盛发副食店 | 445322118666 | 郁南县大湾镇德珠大街40号 | 黄镇彬,罗焕志 | 张宇明 | 大湾镇城区,俯前路、新城路 | 无异常 |
郁南县烟草专卖局查处违法经营清单(11月) |
|
序号 | 商店名称 | 经营地址 | 涉案卷烟数量(条) | 案值(元) | 罚款(元) |
1 | 郁南县大方镇谢锦波副食商店 | 郁南县大方镇上福村委会福盆经济社(谢锦波)房屋首层 | 1 | 40 | 2 |
2 | 郁南县建城镇亿利茶叶烟行 | 郁南县建城镇中山路梁保安、朱金贤房屋首层 | 2 | 90 | 4.5 |
3 | 郁南县通门镇冯达坤副食店 | 郁南县通门镇冲梅村委龙颈村冯拾壹房屋首层 | 0.4 | 27.32 | 没收待销毁 |
4 | 无证运输 | G80广昆高速郁南平台路段 | 1974 | 309148.14 | 移交公安 |
专 卖 管 理 市 场 检 查 情 况 月 统 计 表 |
填报单位:郁南县稽查大队 填报日期:2021年11月30日 |
月份 | 市场检查次数 | 其中 | 检查零售户数 | 参加检查人数 | 出动车次 | 市场举报投诉 | 查获涉烟案件数量(宗) | 本月先登暂扣卷烟(万支) | 查获其他涉烟物资数量(吨) |
自行检查 | 联合检查 | 无证生产 | 无证运输 | 无证经营 | 销售假烟 | 销售私烟 | 未在当地批发企业进货 | 总计 | 持证经营卷烟市场 | 无证运输 | 无证经营 | 总计 | 烟叶 | 烟丝 | 烟支 | 合计(万元) |
假冒注册且伪劣卷烟 | 走私、专供、境外生产 | 国产真品卷烟 | 案值(万元) | 假 | 私 | 非 | 案值(万元) | 假 | 私 | 非 | 案值(万元) |
1月 | 9 | 9 | 0 | 60 | 53 | 15 | 1 | | 3 | | | | 2 | 5 | | | 0.24 | 0.035 | 18 | 37.94 | | 69.87 | | | | | 56.18 | | | | |
2月 | 7 | 4 | 3 | 38 | 56 | 15 | 2 | | | | | 2 | 7 | 9 | | 0.128 | 8.444 | 3.876 | | | | | | | | | 8.572 | | | | |
3月 | 12 | 12 | 0 | 81 | 80 | 18 | 0 | | 6 | | | 1 | 9 | 16 | | 0.11 | 45.544 | 42.989 | 93.76 | 54.76 | | 136.896 | | | | | 194.174 | | | | |
4月 | 5 | 5 | 0 | 22 | 50 | 15 | 1 | | 5 | 2 | | | 2 | 9 | | | 18.54 | 12.014 | 2 | 102.1 | | 47.152 | | | 0.26 | 0.089 | 122.9 | | | | |
5月 | 12 | 11 | 1 | 92 | 72 | 16 | 1 | | | 3 | | | 2 | 5 | | | 0.06 | 0.023 | | | | | | | 0.636 | 0.474 | 0.696 | | | | |
6月 | 12 | 9 | 3 | 121 | 84 | 19 | 1 | | 2 | 4 | | 3 | | 9 | | 0.306 | 0.08 | 0.153 | 23.48 | | | 16.18 | | 0.12 | 4.894 | 3.789 | 28.88 | 0.44 | | | 0.422 |
7月 | 7 | 7 | 0 | 67 | 58 | 15 | 1 | | 10 | | 1 | | | 11 | 0.008 | | | 0.003 | 29 | 179.24 | 7.98 | 147.594 | | | | | 216.228 | 0.75 | | | 0.675 |
8月 | 10 | 10 | 0 | 112 | 75 | 18 | 1 | | 4 | | | | | 4 | | | | | 298.66 | 46.66 | | 258.51 | | | | | 345.32 | | | 原辅材料一批 | 5.26 |
9月 | 10 | 8 | 2 | 91 | 85 | 20 | 5 | | 7 | 1 | | | 2 | 10 | | | 0.124 | 0.03 | 36 | 127.36 | | 78.25 | | | 0.058 | 0.047 | 163.542 | | | | |
10月 | 9 | 9 | 0 | 117 | 83 | 18 | 0 | | 4 | | | 2 | 2 | 8 | 0.016 | 0.039 | 0.24 | 0.096 | 24.88 | 83.86 | | 54.07 | | | | | 109.035 | | | | |
11月 | 9 | 9 | 0 | 122 | 81 | 19 | 1 | | 7 | | | | 1 | 8 | | | 0.04 | 0.009 | 94.4 | 101.94 | | 196.299 | | | | | 196.38 | | | | |
扫一扫在手机打开当前页