县烟草局12月份查处违法经营清单及专卖管理市场检查情况月统计表
- 时间:2022-01-07 10:09:27
- 来源:本网
- 浏览:-人
郁南县烟草专卖局查处违法经营清单(12月) |
|
序号 | 商店名称 | 经营地址 | 涉案卷烟数量(条) | 案值(元) | 罚款(元) |
1 | 郁南县都城镇林发副食店 | 郁南县都城镇十二岭农科所边 | 2 | 60 | 3 |
2 | 郁南县南江口镇古蓬彬容副食商店 | 郁南县南江口镇古蓬村刘彬容房屋首层 | 2 | 115 | 5.75 |
专 卖 管 理 市 场 检 查 情 况 月 统 计 表 |
填报单位:郁南县稽查大队 填报日期:2021年12月31日 |
月份 | 市场检查次数 | 其中 | 检查零售户数 | 参加检查人数 | 出动车次 | 市场举报投诉 | 查获涉烟案件数量(宗) | 本月先登暂扣卷烟(万支) | 查获其他涉烟物资数量(吨) |
自行检查 | 联合检查 | 无证生产 | 无证运输 | 无证经营 | 销售假烟 | 销售私烟 | 未在当地批发企业进货 | 总计 | 持证经营卷烟市场 | 无证运输 | 无证经营 | 总计 | 烟叶 | 烟丝 | 烟支 | 合计(万元) |
假冒注册且伪劣卷烟 | 走私、专供、境外生产 | 国产真品卷烟 | 案值(万元) | 假 | 私 | 非 | 案值(万元) | 假 | 私 | 非 | 案值(万元) |
1月 | 9 | 9 | 0 | 60 | 53 | 15 | 1 | | 3 | | | | 2 | 5 | | | 0.24 | 0.035 | 18 | 37.94 | | 69.87 | | | | | 56.18 | | | | |
2月 | 7 | 4 | 3 | 38 | 56 | 15 | 2 | | | | | 2 | 7 | 9 | | 0.128 | 8.444 | 3.876 | | | | | | | | | 8.572 | | | | |
3月 | 12 | 12 | 0 | 81 | 80 | 18 | 0 | | 6 | | | 1 | 9 | 16 | | 0.11 | 45.544 | 42.989 | 93.76 | 54.76 | | 136.896 | | | | | 194.174 | | | | |
4月 | 5 | 5 | 0 | 22 | 50 | 15 | 1 | | 5 | 2 | | | 2 | 9 | | | 18.54 | 12.014 | 2 | 102.1 | | 47.152 | | | 0.26 | 0.089 | 122.9 | | | | |
5月 | 12 | 11 | 1 | 92 | 72 | 16 | 1 | | | 3 | | | 2 | 5 | | | 0.06 | 0.023 | | | | | | | 0.636 | 0.474 | 0.696 | | | | |
6月 | 12 | 9 | 3 | 121 | 84 | 19 | 1 | | 2 | 4 | | 3 | | 9 | | 0.306 | 0.08 | 0.153 | 23.48 | | | 16.18 | | 0.12 | 4.894 | 3.789 | 28.88 | 0.44 | | | 0.422 |
7月 | 7 | 7 | 0 | 67 | 58 | 15 | 1 | | 10 | | 1 | | | 11 | 0.008 | | | 0.003 | 29 | 179.24 | 7.98 | 147.594 | | | | | 216.228 | 0.75 | | | 0.675 |
8月 | 10 | 10 | 0 | 112 | 75 | 18 | 1 | | 4 | | | | | 4 | | | | | 298.66 | 46.66 | | 258.51 | | | | | 345.32 | | | 原辅材料一批 | 5.26 |
9月 | 10 | 8 | 2 | 91 | 85 | 20 | 5 | | 7 | 1 | | | 2 | 10 | | | 0.124 | 0.03 | 36 | 127.36 | | 78.25 | | | 0.058 | 0.047 | 163.542 | | | | |
10月 | 9 | 9 | 0 | 117 | 83 | 18 | 0 | | 4 | | | 2 | 2 | 8 | 0.016 | 0.039 | 0.24 | 0.096 | 24.88 | 83.86 | | 54.07 | | | | | 109.035 | | | | |
11月 | 9 | 9 | 0 | 122 | 81 | 19 | 1 | | 7 | | | | 1 | 8 | | | 0.04 | 0.009 | 94.4 | 101.94 | | 196.299 | | | | | 196.38 | | | | |
12月 | 12 | 11 | 1 | 124 | 82 | 18 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | 0.08 | 0.018 | | | | | | | | | 0.08 | | | | |
扫一扫在手机打开当前页