单位:公顷、立方米
申请单位/个人 | 采伐地点 | 地籍小班号 | 林种 | 采伐树种 | 伐区面积 | 采伐蓄积 | 出材量 | 备注 |
曹伙焕 | 都城镇夏袭村民委员会夏袭村长埇 | 445322001001000100101 | 一般用材林 | 桉 | 15.4 | 1698.8 | 1262.1 | 全部种油茶 |
谢浩盛 | 都城镇富窝村民委员会朗尾村黄泥塘 | 445322001005000200903 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 9.5 | 6.2 | 杉 |
陈亚凤 | 平台镇在田村民委员会鼻石埇(坐落:妙门村委1林班) | 445322002007000100801 | 一般用材林 | 桉 | 0.81 | 90 | 68.6 | 杉 |
黄国强 | 平台镇平台村民委员会石岩 | 445322002001000201603 | 一般用材林 | 杉松 | 4.1 | 433.6 | 320.3 | 杉 |
张伟铖 张志明 张明炳 | 桂圩镇螺村村民委员会信务背 | 445322003018000101101 | 一般用材林 | 桉 | 0.39 | 38.2 | 29.1 | 杉 |
张伟铖 张志明 张明炳 | 桂圩镇螺村村民委员会石寨 | 445322003018000100401 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.68 | 47 | 34.6 | 杉 |
张伟铖 张志明 张明炳 | 桂圩镇螺村村民委员会寮背粒含山咀大叶索 | 445322003018000100402、401 | 一般用材林 | 叶索 | 0.65 | 28.5 | 20.2 | 杉 |
莫金汉 | 桂圩镇木蔃村民委员会大寨十五、十六村大哗崩 | 445322003003000301501 | 一般用材林 | 叶索松 | 3.7 | 269.5 | 206.9 | 叶索 |
谢业成 谢业良 谢业锋 谢海标 谢桂成 | 桂圩镇社廊村民委员会榃夫 | 445322003017000200603 | 一般用材林 | 杉 | 2.94 | 294.5 | 224.4 | 杉 |
罗宗燕 | 桂圩镇知备村民委员会蕉坑 | 445322003015000102900 | 一般用材林 | 杉杂 | 2.41 | 137.8 | 86.2 | 杉 |
陆容连 罗宗义 | 桂圩镇知备村民委员会巡检村蕉坑 | 445322003015000103500 | 一般用材林 | 杉杂 | 1.78 | 140.7 | 100.3 | 杉 |
冯亚明 | 桂圩镇木蔃村民委员会园珠村鸡荖顶 | 445322003003000201102 | 一般用材林 | 杉 | 2.21 | 143.1 | 101.7 | 杉 |
梁肖云 梁肖丽 | 桂圩镇岗罗村民委员会牛栏埇 | 445322003010000200101 | 一般用材林 | 松杉杂 | 2.2 | 149.2 | 10.57 | 杉 |
林锦涛 | 桂圩镇木林村民委员会木林村高圳傍 | 445322003019000200902 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.3 | 杉 |
蓝光强 | 桂圩镇木林村民委员会木林村南光坑 | 445322003019000200101 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.3 | 杉 |
林柄桂 | 桂圩镇木林村民委员会木林村浩宫 | 445322003019000200905 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 12.1 | 杉 |
颜鉴平 | 桂圩镇丁村村民委员会榃观村伦朗旁 | 445322003020000200102 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10 | 杉 |
岑召华 | 桂圩镇知备村民委员会巡检村蕉坑 | 445322003015000102900 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10 | 杉 |
谢二材 | 桂圩镇社廊村民委员会社廊村腍檬堂磅 | 445322003017000200402 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 11.6 | 桉 |
覃亚仁 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村冲果郎 | 445322003020000100701 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.3 | 杉 |
颜周源 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村从油冲 | 445322003020000100101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 11.5 | 杉 |
梁炳球 | 桂圩镇丁村村民委员会五村深塘尾 | 445322003020000102500 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.9 | 杉 |
林亚谷 | 桂圩镇木林村民委员会木林村石垌粒 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.5 | 杉 |
林克佬 | 桂圩镇木林村民委员会木林村垌粒石山 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.9 | 杉 |
李喜芳 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村石脑尾 | 445322003016000102501 | 一般用材林 | 松杂 | 0.2 | 15 | 8 | 杉 |
覃美兰 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村石脑背 | 445322003016000102501 | 一般用材林 | 松杉 | 0.2 | 15 | 8.8 | 杉 |
谢标成 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村石脑坑 | 445322003016000102601 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.9 | 杉 |
林亚拉 | 桂圩镇木林村民委员会木林村石粒 | 445322003019000201200 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.5 | 杉 |
颜肖英 | 桂圩镇木林村民委员会木林村细追山 | 445322003019000201001 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.9 | 杉 |
林柳坚 | 桂圩镇木林村民委员会木林村细追山 | 445322003019000201001 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.9 | 杉 |
李水权 | 桂圩镇顺坦村民委员会上云村七丘田 | 445322003014000201101 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.1 | 杉 |
李永龙 | 桂圩镇知备村民委员会冲平松根岭咀 | 445322003015000102700 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 12.6 | 杉 |
陆郁柳 | 桂圩镇丁村村民委员会第一村勒浪坑 | 445322003020000100101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 11.3 | 杉 |
罗军海 | 桂圩镇知备村民委员会冲平村秧地冲 | 445322003015000103201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 11.2 | 杉 |
区永诚 | 桂圩镇金旺村民委员会旺村栗山 | 445322003004000101001 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 11.8 | 杉 |
区海山 | 桂圩镇金旺村民委员会旺村栗山 | 445322003004000101001 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.8 | 11.5 | 杉 |
韦海华 | 桂圩镇木蔃村民委员会园珠村杀人坑 | 445322003003000100501 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 11.5 | 7.3 | 叶索 |
韦巨芳 | 桂圩镇木蔃村民委员会园珠村杀人坑 | 445322003003000100501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13.5 | 8.3 | 叶索 |
罗汝锋 | 桂圩镇丁村村民委员会来林坦村勒朗坑尾 | 445322003020000101500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 13.2 | 杉 |
罗汝标 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村勒朗坑尾 | 445322003020000101501 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 13.2 | 杉 |
曾桂兰 | 桂圩镇丁村村民委员会丁村沙阴悲 | 445322003020000102100 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.8 | 杉 |
罗木昌 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村大界 | 445322003020000101500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13.1 | 杉 |
罗汝彬 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村陆丽空 | 445322003020000101500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 12.5 | 杉 |
罗汝锦 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村大界 | 445322003020000101500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13.1 | 杉 |
罗郁培 | 桂圩镇丁村村民委员会第一村勒朗尾 | 445322003020000102201 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.8 | 杉 |
蓝秀华 | 桂圩镇木林村民委员会木林村广西村 | 445322003019000100303 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13 | 杉 |
陈金荣 | 南江口镇黄岗村民委员会龙窝村枪路脚 | 445322004009000501101、1435、1438、1445 | 一般用材林 | 松杂 | 1.7628 | 108.27 | 73.82 | 油茶 |
陈鉴坤 陈鉴荣 | 南江口镇黄岗村民委员会龙窝村枪路脚 | 445322004009000501101、1438 | 一般用材林 | 松 | 0.9764 | 54.35 | 38.75 | 油茶 |
朱挥洪 | 南江口镇黄岗村民委员会龙窝村湴塘尾 | 445322004009000501101、1002 | 一般用材林 | 松叶索 | 0.9177 | 69.37 | 48.77 | 油茶 |
卢炳南 | 南江口镇深湾村民委员会密松根 | 445322004007000200603、902、601、1526、100 | 一般用材林 | 松杂 | 1.8517 | 142.21 | 92.73 | 油茶 |
黄耀光 | 南江口镇森约村民委员会森木村秧地头硬 | 445322004011000600201、1237 | 一般用材林 | 杂 | 1.6273 | 88.93 | 56.29 | 杉 |
罗汉林 | 南江口镇南渡村民委员会高寨村营背坑 | 445322004003000201000 | 一般用材林 | 桉 | 0.61 | 63.9 | 49.6 | 杉 |
叶灿英叶灿芳叶灿良叶旭玲叶灿明 | 南江口镇深湾村民委员会吊颈坑、白花坑 | 445322004007000300502 | 一般用材林 | 叶索 | 2.18 | 138 | 102.5 | 杉 |
李锦佳 | 南江口镇森约村民委员会桂木村七坑 | 445322004011000600502 | 一般用材林 | 桉 | 0.66 | 73.6 | 56.1 | 杉 |
郭雪玲 | 南江口镇西坑村民委员会百叔头 | 445322004001000201402 | 一般用材林 | 杂 | 0.59 | 44.7 | 27.6 | 杉 |
郑其锋 | 南江口镇西坑村民委员会高冲 | 445322004001000200901、906 | 一般用材林 | 叶索桉 | 0.55 | 40.2 | 28.6 | 杉 |
郑亚毛 | 南江口镇西坑村民委员会蕉坑 | 445322004001000201401 | 一般用材林 | 杂 | 0.99 | 75 | 46.3 | 杉 |
郑锦坤 | 南江口镇西坑村民委员会百叔头 | 445322004001000201402 | 一般用材林 | 杂 | 0.55 | 41.8 | 25.8 | 杉 |
莫汉标 莫绍文 | 南江口镇西坑村民委员会第六村四坑顶 | 445322004001000201001、1003、1401 | 一般用材林 | 桉 | 17.44 | 1391.6 | 1034 | 改种油茶 |
李瑞芝 | 南江口镇深湾村民委员会横坑仔 | 445322004007000200901、1536 | 一般用材林 | 叶索 | 1.12 | 54.5 | 38.8 | 杉 |
陈伟恩 何铭慈 何元法 | 南江口镇深湾村民委员会深湾三村圆珠坑塘尾 | 445322004007000100903 | 一般用材林 | 桉 | 6.61 | 688.6 | 535 | 杉 |
赵雪妹 | 南江口镇森约村民委员会八亩村八亩对面山 | 445322004011000701535 | 一般用材林 | 桉 | 0.65 | 71.7 | 53.3 | 杉 |
赵雪妹 | 南江口镇森约村民委员会八亩村八亩屋背 | 445322004011000700201 | 一般用材林 | 桉 | 3.67 | 356.1 | 271 | 杉 |
林卓明 林伙生 林伙荣 林伙强 | 南江口镇南渡村民委员会柑梓村大山塝 | 445322004009000601425、602、1460 | 一般用材林 | 松 | 2.4907 | 45.4 | 33.64 | 改种油茶 |
李金生 | 南江口镇森约村民委员会湾仔 | 445322004011000601211 501 303 1220 1230 | 一般用材林 | 杂 | 1.7024 | 103.86 | 68.86 | 杉 |
郑剑华 郑剑锋 | 南江口镇上台村民委员会下台村枪背坑 | 445322004012000100837、835、101 | 一般用材林 | 桉 | 1.24 | 138.3 | 105.4 | 油茶 桉 |
郑灿林 | 南江口镇上台村民委员会下台村鸡公坑 | 445322004012000100204 824 829 301 | 一般用材林 | 桉 | 2.14 | 252.8 | 192.6 | 油茶 桉 |
邓少玲 | 南江口镇森约村民委员会八亩村对面 | 445322004011000700302、307 | 一般用材林 | 桉 | 7.45 | 724.4 | 552.1 | 油茶 桉 |
杨金月 | 南江口镇森约村民委员会思三村梅坑 | 445322004011000501222 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 9 | 6.2 | 杉 |
谢西池 | 南江口镇森约村民委员会子卜村光梅埝 | 445322004011000100401 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 6.8 | 杉 |
谢兴祥 | 南江口镇森约村民委员会子卜村光梅埝 | 445322004011000100401 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 6.8 | 杉 |
龙英 | 南江口镇上台村民委员会西坑村园眼坑 | 445322004012000200601 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.5 | 10.15 | 杉 |
唐镜 | 南江口镇上台村民委员会西坑村园眼坑 | 445322004012000200601 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
梁金丽 | 南江口镇上台村民委员会下台村棉花坑尾 | 445322004012000100204 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
杨德雄 | 南江口镇上台村民委员会下台村枪背坑 | 445322004012000100101、204 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
杨德雄 | 南江口镇上台村民委员会下台村塘仔坑界 | 445322004012000100303、822 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
杨德雄 | 南江口镇上台村民委员会下台村棉花坑 | 445322004012000100204、206 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
陈志洪 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村横坑 | 445322004009000300703 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
聂炽强 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村横坑 | 445322004009000300703、1512 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
张小梅 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村七份人顶 | 445322004009000100802、901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
张小梅 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村茶地 | 445322004009000401721 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
张小梅 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村旧屋背 | 445322004009000101101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
聂炽强 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村茶地 | 445322004009000401722 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
彭伟森 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村尖峰顶底 | 445322004009000100901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
彭伟森 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村横坑 | 445322004009000300703 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
彭伟森 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村鸡希 | 445322004009000301511 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
欧进强 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村山辽塘 | 445322004009000100901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
欧进强 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村横坑 | 445322004009000300703 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
聂炽强 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村鸡希 | 445322004009000301511 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | 杉 |
余树娣 | 南江口镇双冲村民委员会大坪村上坪 | 445322004006000200302 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 9.2 | 杉 |
余金焕 | 南江口镇双冲村民委员会大坪村上坪 | 445322004006000200301 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 8.5 | 杉 |
陈镜坤 | 南江口镇双冲村民委员会大坪村桐油根 | 445322004006000200101 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 8.5 | 杉 |
黄荣财 | 南江口镇森约村民委员会上围村庙路口 | 445322004011000600401 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | 杉 |
卢国强 | 南江口镇深湾村民委员会大湾一村夜猫眉坑 | 445322004006000100807 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 9.5 | 杉 |
卢炳文 | 南江口镇深湾村民委员会鸡骨一村笔架山 | 445322004007000201508 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 13.5 | 9 | 杉 |
卢佩文 | 南江口镇深湾村民委员会鸡骨一村笔架山 | 445322004007000201508 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 13 | 8.6 | 杉 |
谢培基 | 南江口镇上台村民委员会三坑村三坑尾 | 445322004012000300802 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14 | 10 | 杉 |
李水妹 | 南江口镇上台村民委员会三坑村三坑尾 | 445322004012000300802 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12 | 7.5 | 杉 |
谢欢堂 | 南江口镇上台村民委员会三坑村三坑尾 | 445322004012000300802 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12 | 7.5 | 杉 |
谢金容 | 南江口镇上台村民委员会三坑村三坑尾 | 445322004012000300802 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14 | 10 | 杉 |
郑剑华 | 南江口镇上台村民委员会下台村猪埝坳 | 445322004012000100402 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13 | 杉 |
郑国松 | 南江口镇上台村民委员会下台村塘仔坑 | 445322004012000100401 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13 | 杉 |
郑剑华 | 南江口镇上台村民委员会下台村塘仔坑口 | 445322004012000100401 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 13 | 杉 |
梅进焕 | 通门镇荷木村民委员会黎木洞 | 445322005011000200201、100 | 一般用材林 | 杉杂 | 1.17 | 152.7 | 93.9 | 杉 |
谭国栋 | 通门镇荷木村民委员会盲坑、旱坑 | 445322005011000101403、1701 | 一般用材林 | 杉杂 | 1.74 | 188.9 | 141.3 | 杉 |
陈恒昌 叶伟钊 | 通门镇罗沙村民委员会里龙村大坑尾 | 445322005006000200801 | 一般用材林 | 杉 | 19.85 | 2233.9 | 1659.8 | 杉 |
陆屋村民小组 | 通门镇玉堂村民委员会陆屋村大坑尾 | 445322005003000301401、1401 | 一般用材林 | 桉 | 1.7509 | 196.91 | 147.29 | 油茶 |
朱金良 | 通门镇冲梅村民委员会园瓦村园塘屋背 | 445322005004000500701 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14 | 11 | 杉 |
莫小芬 | 建城镇埇口村民委员会埇口二村梅场背田螺山(坐落:永同村委1林班) | 445322006018000100301、302 | 一般用材林 | 桉 | 2.24 | 217.5 | 165.7 | 杉 |
埇口二村民小组 | 建城镇埇口村民委员会埇口二村大坑尾 | 445322006016000201400 | 一般用材林 | 叶索 | 2.82 | 223.2 | 158.8 | 杉 |
埇坑一村民小组 | 建城镇埇口村民委员会埇坑一村大坑 | 445322006016000201400 | 一般用材林 | 叶索 | 5.43 | 431 | 306.4 | 杉 |
陈远常 | 建城镇便民村民委员会石硖口 | 445322006004000101400 | 一般用材林 | 桉 | 0.87 | 97 | 73.9 | 杉 |
陈远常 | 建城镇便民村民委员会旧屋背 | 445322006004000400901、902 | 一般用材林 | 桉 | 0.42 | 41.2 | 31.4 | 杉 |
陈远常 | 建城镇便民村民委员会茶地 | 445322006004000301402、1404 | 一般用材林 | 桉 | 1.24 | 129.6 | 98.8 | 杉 |
南组村民小组 | 建城镇附城村民委员会南组村茶亭口 | 445322006001000201004 | 一般用材林 | 桉 | 2.05 | 176 | 130.8 | 杉 |
陈升强 | 建城镇便民村民委员会茶地 | 445322006004000301402 | 一般用材林 | 桉 | 0.82 | 86.3 | 65.8 | 杉 |
杨林坤 | 建城镇永同村民委员会坑仔村秧地坑 | 445322006018000100400 | 一般用材林 | 桉 | 2 | 170.1 | 126.4 | 杉 |
陈钊 | 建城镇地心村民委员会水源村水源、石坑 | 445322006015000200203、501 | 一般用材林 | 桉 | 8.1 | 844.3 | 627.3 | 杉 |
峡口村民小组 | 建城镇新峡村民委员会峡口村小水坑口 | 445322006005000300902 | 一般用材林 | 桉 | 2.6 | 271 | 201.3 | 杉 |
茶山村民小组 | 建城镇白天村民委员会茶山村茶山凹 | 445322006006000201901 | 一般用材林 | 桉 | 1.11 | 138.8 | 107.8 | 杉 |
沈伟楷 沈汉钊 | 建城镇新峡村民委员会峡口村铜盆坑 | 445322006005000100901 | 一般用材林 | 桉杂 | 4.22 | 273 | 199.8 | 杉 |
白瓦联队组 | 建城镇白天村民委员会白瓦联队组大车 | 445322006006000201301 | 一般用材林 | 桉 | 3.51 | 366.5 | 272.3 | 油茶 桉 |
陈卫标 | 建城镇便民村民委员会大旺二村松干顶 | 445322006004000400202 | 一般用材林 | 桉 | 0.98 | 122.4 | 93.3 | 油茶 桉 |
区汉强 | 建城镇车滘村民委员会大塘村民小组架梯仔 | 445322006010000202602 | 一般用材林 | 桉 | 2.20 | 135 | 100.4 | 油茶 桉 |
唐结令 | 建城镇新峡村民委员会彬山村松油根埒 | 445322006005000200301 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 9.2 | 杉 |
莫炽堂 | 建城镇地心村民委员会水源村石坑 | 445322006015000200501 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 9.5 | 杉 |
莫永朝 | 建城镇地心村民委员会水源村石坑 | 445322006015000200501 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.2 | 杉 |
林树秦 | 建城镇东坑村民委员会大苪村烂山辽 | 445322006013000301502 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.2 | 8.4 | 杉 |
周石泉 | 建城镇永同村民委员会坑仔村书行背 | 445322006018000100101 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 8.5 | 杉 |
曾用明 | 建城镇便民村民委员会冲灶村对面山 | 445322006004000200200 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 11.4 | 杉 |
马绍材 | 建城镇便民村民委员会冲强一村屋屋山 | 445322006004000200402 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10 | 杉 |
莫小芬 | 建城镇永同村民委员会坑仔村秧地坑 | 445322006018000100400 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10 | 桉 |
杨林坤 | 建城镇永同村民委员会坑仔村秧地坑 | 445322006018000100400 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10 | 桉 |
罗金流 | 建城镇合村村民委员会石板面村ws | 445322006011000500500、301 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.3 | 桉 |
陈章桂 | 宝珠镇大用村民委员会旱秧地村五马坑 | 445322007004000202504 | 一般用材林 | 桉 | 0.64 | 57.8 | 44.1 | 杉 |
莫明华 莫土德 | 宝珠镇大社村民委员会莫屋村牛奶坑 | 445322007005000100501 | 一般用材林 | 桉 | 0.29 | 19.9 | 15.2 | 杉 |
莫明华 莫土德 | 宝珠镇大社村民委员会莫屋村牛奶坑 | 445322007005000100501 | 一般用材林 | 桉 | 2.21 | 199.3 | 148.1 | 杉 |
莫明华 莫土德 | 宝珠镇大社村民委员会莫屋村二降面 | 445322007005000100804、802 | 一般用材林 | 桉 | 0.8 | 72.3 | 53.7 | 杉 |
史镜波 史炳坤 史灿辉 | 宝珠镇宝珠村民委员会陈屋村牛背脊 | 445322007002000302901 | 一般用材林 | 杉 | 0.26 | 25.7 | 19.1 | 杉 |
史镜波 史炳坤 史灿辉 | 宝珠镇宝珠村民委员会陈屋村阴坑 | 445322007002000303002 | 一般用材林 | 杉 | 1.83 | 152.9 | 113.6 | 杉 |
陈敏权 | 宝珠镇宝珠村民委员会陈屋村阴坑 | 445322007002000303013 | 一般用材林 | 桉 | 0.31 | 32 | 24.4 | 杉 |
张秋东 骆光泽 | 宝珠镇宝珠村民委员会红星村屋头坑 | 445322007002000202503、2502、2404 | 一般用材林 | 桉 | 14.92 | 1451.4 | 1106 | 杉 |
李燕芳 | 宝珠镇大用村民委员会高桥坑口 | 445322007004000201503 | 一般用材林 | 桉 | 0.72 | 69.7 | 53.2 | 杉 |
林屋村民小组 | 宝珠镇大社村民委员会林屋村曹对尾 | 445322007005000100405 | 一般用材林 | 杉杂 | 3.16 | 216.4 | 151.5 | 杉 |
张秋敬 | 宝珠镇大林村民委员会卢屋村栗子琅 | 445322007003000300503、1506 | 速生丰产林 | 桉 | 0.83 | 91.9 | 71.4 | 油茶 桉 |
彭伟华 | 宝珠镇庞寨村民委员会东社村厥口 | 445322007001000301901 | 一般用材林 | 桉 | 0.07 | 5.2 | 3.6 | 杉 |
彭炜权 | 宝珠镇庞寨村民委员会东社村正坑 | 445322007001000301901 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 8.5 | 杉 |
彭伟健 | 宝珠镇庞寨村民委员会东社村何明坑 | 445322007001000301303 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 13.6 | 8.3 | 杉 |
杨连容 | 宝珠镇大社村民委员会金全坪村架桥坑 | 445322007005000102603 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 12.8 | 8.1 | 杉 |
林海珍 | 历洞镇磨山村民委员会塘埇五队村赖坑 | 445322008007000200601、910 | 一般用材林 | 桉 | 6.7294 | 217.07 | 143.92 | 杉 |
莫邦逢 | 历洞镇内翰村民委员会白木村国城坑 | 445322008009000200703 | 一般用材林 | 杉 | 0.63 | 51.1 | 38 | 杉 |
上埇村民小组 | 历洞镇内翰村民委员会上埇村观音山 | 445322008009000201501、1500 | 一般用材林 | 松 | 4.9 | 250.9 | 182.1 | 杉 |
赖渭贞 赖振辉 赖海贞 | 历洞镇旺埇村民委员会一队村塘窝 | 445322008006000100802、801 | 一般用材林 | 松杂杉 | 7.44 | 634.5 | 459.5 | 杉 |
何卓明 | 历洞镇中里村民委员会磨刀山 | 445322008010000100800 | 一般用材林 | 杂 | 1.4 | 57.2 | 35.3 | 杉 |
莫日焕 | 历洞镇黄梅村民委员会合水村三坑 | 445322008012000301300 | 一般用材林 | 松杂 | 1.77 | 72.7 | 47.9 | 杉 |
黄小明 | 历洞镇磨山村民委员会埇三村桃仔窝 | 445322008007000200700 | 一般用材林 | 桉 | 4.6759 | 487.44 | 368.02 | 油茶 桉 |
三稔根村民小组 | 历洞镇马留村民委员会三稔根村秧地冲 | 445322008008000200901 | 一般用材林 | 桉 | 0.17 | 16.9 | 12.9 | 杉 |
江灿炎 | 历洞镇旺埇村民委员会磨刀坑村民小组塘刀坑 | 445322008006000200600、700 | 用材林 | 松 | 2.12 | 162.8 | 121.8 | 叶索 |
广东省智汇矿业投资有限公司 | 大方镇大塘村民委员会古罗坑村古罗坑尾 | 445322009002000100402、404 | 一般用材林 | 桉杂 | 1.28 | 97.9 | 67.4 | 桉 |
广东省智汇矿业投资有限公司 | 大方镇大塘村民委员会古罗坑村古罗坑尾 | 445322009002000100201、103、102、101、208、211、302、304、305、306 | 一般用材林 | 桉杂杉 | 40.99 | 650.8 | 468.5 | 桉 |
贾基初 | 大方镇大塘村民委员会新村山塘尾油茶岭咀 | 445322009002000200905、44532200900200020120 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 10 | 8 | |
贾庚初 | 大方镇大塘村民委员会新村山塘尾厂头 | 445322009002000200905 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 8.03 | 6.424 | |
大田旁村民小组 | 连滩镇逍遥村民委员会大田旁村民小组大田旁 | 445322010010000201404、1403、100 | 一般用材林 | 松 | 21.33 | 1637.8 | 1143.3 | 叶索 |
范水兴 | 连滩镇逍遥村民委员会老虎陆 | 445322010010000201404、100、301 | 一般用材林 | 松 | 1.42 | 109.2 | 76.2 | 叶索 |
黄汉标 | 连滩镇逍遥村民委员会大田旁 | 445322010010000201404、1403、100 | 一般用材林 | 松 | 2.73 | 209.9 | 146.5 | 叶索 |
横坑村民小组 | 宋桂镇马安村民委员会横坑村坑口 | 445322014003000201624 1623 102 1626 1625 | 一般用材林 | 桉 | 3.4258 | 265.6 | 200.26 | 全部种油茶 |
叶天来 | 宋桂镇宁波村民委员会荔枝洞村下盆窝 | 445322014001000201609 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 13.5 | 9 | 杉 |
叶沛南 | 宋桂镇宁波村民委员会荔枝洞村下盆窝 | 445322014001000201609 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 13.5 | 9 | 杉 |
谢水静 | 南江口镇河塱村民委员会河塱村磨刀坑 | 445322004010000101102 | 速生丰产林 | 桉 | 6.0444 | 684 | 514.36 | 马占相思 |
谢水静 | 南江口镇河塱村民委员会河塱村磨刀坑 | 445322004010000101501 | 速生丰产林 | 桉 | 15.5473 | 1759.41 | 1324.84 | 马占相思 |
公示时间:2025年8月13日至8月20日
联系电话: 7592906
联系人:刘澄晴
公示经办人:刘党娜
郁南县林业局
2025年8月13日