单位:公顷、立方米
申请单位/个人 | 采伐地点 | 地籍小班号 | 林种 | 采伐树种 | 伐区面积 | 采伐蓄积 | 出材量 | 备注 |
岑东明 | 都城镇夏袭村民委员会均冲村冲所平 | 445322001001000101900 | 一般用材林 | 桉 | 1.68 | 198.5 | 154.2 | 油茶 |
红花村民小组 | 都城镇富窝村民委员会红花村东公山 | 445322001005000201902 | 一般用材林 | 桉 | 1.27 | 149.7 | 114.1 | 油茶 |
陈灼枢 | 都城镇古丰村民委员会井埇村三塘 | 445322001009000102604 | 一般用材林 | 桉 | 0.67 | 52.3 | 38.9 | 油茶 |
陈灼枢 | 都城镇古丰村民委员会井埇村三塘 | 445322001009000102600、2602 | 一般用材林 | 桉 | 1.00 | 65.4 | 48.6 | 油茶 |
广西壮族自治区国有大桂山林场 | 同乐林场冲王 | 445322017001000101500、1700 | 一般用材林 | 桉 | 0.74 | 62.9 | 46.8 | 油茶 |
杏村村民小组 | 都城镇新建村民委员会杏村竹山 | 445322001006000201402 | 一般用材林 | 桉 | 0.55 | 34.9 | 24.8 | 油茶 |
陈志标 | 都城镇古丰村民委员会井埇村松木岗 | 445322001009000102604、2606、2503 | 一般用材林 | 桉 | 2.35 | 261 | 198.8 | 油茶 |
莫植昌 | 平台镇大地村民委员会新寨二村六下口 | 445322002003000201607 | 一般用材林 | 桉 | 1.2 | 110.3 | 82 | 油茶 |
吴耿正 | 平台镇大地村民委员会新寨四村榃莫口 | 445322002003000201301 | 一般用材林 | 杂 | 1.5 | 71.6 | 44.2 | 叶索 |
莫凯明 | 平台镇大地村民委员会雅口第一村龙井塘班 | 445322002003000300807 | 一般用材林 | 杉 | 0.6626 | 29.38 | 21.89 | 油茶 |
韦梓梅 韦梓成 | 平台镇大地村民委员会新寨村冲简 | 445322002003000200701 | 一般用材林 | 杂 | 2.36 | 152.1 | 97.8 | 叶索 |
谢海钊 谢锦池 | 平台镇古勉村民委员会顺真一村茶园 | 445322002006000201204 | 一般用材林 | 杉 | 1.87 | 96 | 71.3 | 杉 |
古同第二、三、四、五六村民小组 | 平台镇古同村民委员会古同第二、三、四、五、六村三叉塝至大冲凹 | 445322002010000201400 | 一般用材林 | 桉 | 5.58 | 547.4 | 417.1 | 油茶 |
韦忠玲 | 桂圩镇木蔃村民委员会大寨村龙头界 | 445322003003000301501 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.7 | 56.3 | 37.4 | 杉 |
陆金桐 阮妹花 陆木深 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村松又坦 | 445322003016000102501、2601 | 一般用材林 | 松、阔 | 2.07 | 130.4 | 90.8 | 油茶 |
黎永权 蓝柏林 韦劳火 蓝灿林 韦均松 韦桂兴 | 桂圩镇木蔃村民委员会河六村山猪田 | 445322003003000100701、1500 | 一般用材林 | 桉 | 9.47 | 706.1 | 502.3 | 油茶 |
谢应钿 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村姑宁 | 445322003016000102801 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.2 | 叶索 |
谢水清 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村姑宁 | 445322003016000102801 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.2 | 叶索 |
李木群 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村大埇口 | 445322003016000100302 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.6 | 12.6 | 叶索 |
谢金华 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村竹叶 | 445322003016000100302 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.6 | 12.9 | 叶索 |
梅来来 | 桂圩镇顺坦村民委员会顺坦村冲朗 | 445322003014000201800 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 13.7 | 11 | 杉 |
张鉴文 | 桂圩镇顺坦村民委员会顺坦村进塘口 | 445322003014000100500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 杉 |
张晚 | 桂圩镇顺坦村民委员会顺坦村进塘口 | 445322003014000100500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 杉 |
谢松 | 桂圩镇顺坦村民委员会顺坦村惠虾 | 445322003016000101603 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.4 | 叶索桂 |
谢二峰 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村惠虾 | 445322003016000101603 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 11.8 | 叶索 |
谢章培 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村惠虾 | 445322003016000101602、1603 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 叶索桂 |
谢汉彬 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村大黄仔 | 445322003016000101602 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 叶索 |
谢金来 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村光艾 | 445322003016000101101 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 12 | 叶索桂 |
谢金文 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村光艾 | 445322003016000101101、1301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.2 | 叶索 |
蓝伟浩 | 桂圩镇木林村民委员会木林村姜冲尾 | 445322003019000200200 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.8 | 12.4 | 杉 |
蓝树火 | 桂圩镇木林村民委员会木林村姜冲尾 | 445322003019000200200 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 14.9 | 13.2 | 杉 |
刘海华 | 桂圩镇金旺村民委员会冲旺村塘众屋背 | 445322003004000100901 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.5 | 8.5 | 油茶 |
韦雪莲 | 桂圩镇木蔃村民委员会鸡老村龙脏呗 | 445322003003000300901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 杉 |
谢水桐 | 桂圩镇社廊村民委员会社廊村榃路冲 | 445322003017000100302 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 杉 |
韦均成 | 桂圩镇木蔃村民委员会鸡老村龙脏呗 | 445322003003000300901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 叶索 |
梁菜欣 | 桂圩镇木蔃村民委员会龙状村大坪 | 445322003003000300503 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 叶索 |
林鉴明 | 桂圩镇木林村民委员会木林村垌粒 | 445322003019000200301 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 杉 |
冯北泉 | 桂圩镇社廊村民委员会茶仔窝村榃路冲 | 445322003017000100402、403 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 叶索桂 |
冯标杏 | 桂圩镇社廊村民委员会茶仔窝村茶仔窝 | 445322003017000100401 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 杉 |
林华明 | 桂圩镇木林村民委员会第三村六谷 | 445322003019000200901、903 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.9 | 杉 |
蓝秀文 | 桂圩镇木林村民委员会第六村浦观 | 445322003019000200901 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 叶索桂 |
蓝汝清 | 桂圩镇木林村民委员会第六村浦观 | 445322003019000200901 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 12.8 | 叶索桂 |
蓝金桃 | 桂圩镇木林村民委员会第六村榃照 | 445322003019000201400 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 叶索桂 |
高群 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村青山尾 | 445322003020000100401 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 叶索 |
陆水泉 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村青山尾 | 445322003020000100401 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 叶索 |
陈木拉 | 桂圩镇知备村民委员会冲平村秧地冲 | 445322003015000103300 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 叶索 |
谢标宁 | 桂圩镇齐源村民委员会齐源村竹园界 | 445322003016000100700 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12.5 | 叶索 |
杨应金 | 桂圩镇顺坦村民委员会杨屋村风柜辽 | 445322003020000202400 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 13 | 杉 |
黄火荣 | 桂圩镇螺村村民委员会大仆村麻古 | 445322003006000102303 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 15 | 13 | 叶索 |
黄汉标 | 桂圩镇螺村村民委员会大仆村古陈 | 445322003006000102200 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 15 | 13 | 杉 |
练炳新 | 桂圩镇图新村民委员会上新村刀漠口 | 445322003008000100701 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.1 | 叶索桂 |
莫礼贞 | 南江口镇深湾村民委员会深湾村五队响水塘 | 445322004007000300203、201、400 | 一般用材林 | 杉松 | 16.3039 | 1361.78 | 1007.76 | 油茶 |
李啟枝 李炳材 | 南江口镇森约村民委员会坑口村涧水尾 | 445322004011000701522、1100、1001、1521、1102 | 一般用材林 | 湿地松杂桉 | 5.8023 | 443.03 | 93.83 | 油茶 |
李桂珍 | 南江口镇森约村民委员会坑口村涧水尾 | 445322004011000701100 | 一般用材林 | 杂松 | 1.6696 | 140.28 | 93.83 | 油茶 |
叶天德 | 南江口镇深湾村民委员会深湾村五队响水塘 | 445322004007000300501、602、1800、1802 | 一般用材林 | 桉松杂 | 2.7674 | 282.32 | 211.74 | 油茶 |
卢汉强 邓文韬 | 南江口镇河塱村民委员会河塱村杉木坳 | 445322004010000101501、1704、1404、1402 | 一般用材林 | 桉 | 8.8234 | 1186 | 913.22 | 油茶 |
谢西池 谢卓锋 | 南江口镇森约村民委员会光梅埝 | 445322004011000100401、403、1006 | 一般用材林 | 软阔 | 3.4599 | 179.41 | 112.31 | 油茶 |
李桂珍 | 南江口镇森约村民委员会坑口村涧水尾 | 445322004011000701522、1100、1523、1102 | 一般用材林 | 叶索 | 2.9123 | 228.61 | 144.04 | 油茶 |
李春林 | 南江口镇森约村民委员会坑口村黄木坪 | 445322004011000701100、1102、1521 | 一般用材林 | 桉 | 1.0233 | 138.71 | 104.45 | 油茶 |
李春林 | 南江口镇森约村民委员会坑口村涧水尾 | 445322004011000701100、1102、1522 | 一般用材林 | 桉 | 0.583 | 78.46 | 59.24 | 油茶 |
欧桂池 欧坤明 欧炳焕 | 南江口镇森约村民委员会新冲村屋背、冲仔 | 445322004011000700901、902、904 | 一般用材林 | 桉 | 3.2 | 355.8 | 271.1 | 油茶 |
欧炳新 欧炳焕 | 南江口镇森约村民委员会新冲村横坑 | 445322004011000700905 | 一般用材林 | 桉 | 1.19 | 116.7 | 86.8 | 油茶 |
麦树生 | 南江口镇南渡村民委员会志魁塘村志魁塘屋背 | 445322004003000100103、105 | 一般用材林 | 桉 | 1.16 | 121.3 | 90.1 | 油茶 |
吴桂才 | 南江口镇黄岗村民委员会黄岗村杨桃坑 | 445322004009000700402 | 一般用材林 | 松杂 | 1.49 | 121.1 | 88.3 | 油茶 |
莫林焕 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村坑木头 | 445322004009000600804 | 一般用材林 | 桉 | 0.94 | 110.6 | 84.3 | 油茶 |
吴伙荣 | 南江口镇黄岗村民委员会仙洞村高㙟坡 | 445322004009000401731 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.9 | 10.1 | 油茶 |
吴永聪 | 南江口镇黄岗村民委员会黄岗村柠檬坑 | 445322004009000200503 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12.7 | 7.3 | 叶索 |
吴汉荣 | 南江口镇黄岗村民委员会黄岗村十二口 | 445322004009000201510 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12.7 | 7.5 | 叶索 |
黄星焕 | 南江口镇森约村民委员会上围村芋坑 | 445322004011000201329、501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13 | 8.8 | 叶索 |
蒙伟连 | 南江口镇森约村民委员会上围村芋坑 | 445322004011000201329、501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 12 | 9.8 | 叶索 |
陈木娇 | 南江口镇森约村民委员会上围村芋坑 | 445322004011000200501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 13 | 9 | 叶索 |
黄天新 | 南江口镇森约村民委员会上围村桂皮 | 445322004011000201346 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.5 | 9.5 | 叶索 |
黄桂新 | 南江口镇森约村民委员会上围村桂皮 | 445322004011000201346 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.5 | 9.5 | 叶索 |
彭树坚 | 南江口镇森约村民委员会上围村桂皮 | 445322004011000201346 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14 | 9.2 | 叶索 |
黄荣杰 | 南江口镇森约村民委员会下围村山马坑 | 445322004011000201201 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.6 | 油茶 |
陈天德 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村秋枫坑 | 445322004009000201201 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14 | 9.3 | 叶索 |
苏水林 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村秋枫坑 | 445322004009000201201 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 13 | 9 | 叶索 |
陶海坤 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村松角 | 445322004009000200402 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.9 | 9.6 | 叶索桂 |
莫妹 | 南江口镇黄岗村民委员会柑梓村松角 | 445322004009000201505、0402 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.9 | 9.6 | 叶索桂 |
徐志荣 | 通门镇冲台村民委员会移文 | 445322005010000100201、202 | 一般用材林 | 杉 | 0.55 | 53.3 | 40.6 | 杉 |
徐志荣 | 通门镇冲台村民委员会移文尾 | 445322005010000100105、101 | 一般用材林 | 杉 | 0.17 | 18.1 | 13.8 | 杉 |
陈英泉 | 通门镇罗沙村民委员会大石二村崩泥岐 | 445322005006000100801 | 一般用材林 | 松 阔 | 1.88 | 116.2 | 82.2 | 叶索 |
陈英泉 | 通门镇罗沙村民委员会大石二村六谷坑 | 445322005006000100302 | 一般用材林 | 松 阔 杉 | 1.66 | 83.1 | 58.7 | 叶索 |
陈锦周 | 通门镇罗沙村民委员会罗圳村对面山 | 445322005006000500401 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.5 | 油茶 |
徐文林 | 通门镇百贤村民委员会甘泉亭村大山顶 | 445322005002000300202 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.5 | 10.3 | 油茶 |
陆标龙 | 通门镇街坊村民委员会曹对口村大和顶 | 445322005001000500603 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 11.4 | 油茶 |
张西坤 | 通门镇街坊村民委员会黄茅坪村冲坑 | 445322005001000500206 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 11.1 | 杉 |
朱必章 | 通门镇冲枚村民委员会高田村高田圳面 | 445322005004000201401 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 9 | 6 | 油茶 |
邓北金 | 通门镇罗沙村民委员会高㙟村高山 | 445322005006000400701 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.5 | 9.1 | 叶索 |
邓北金 | 通门镇罗沙村民委员会高㙟村榃坑尾 | 445322005006000401104 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.2 | 8.2 | 杉 |
王作友 | 通门镇罗沙村民委员会上寨村大军坑 | 445322005006000300102 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.5 | 8.2 | 杉 |
李卓轩 | 通门镇罗沙村民委员会大寮村大界顶 | 445322005006000500701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.5 | 9.2 | 杉 |
李佩娟 | 通门镇罗沙村民委员会大寮村大岭 | 445322005006000500701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.2 | 8.2 | 杉 |
陈明凤 | 建城镇坑村民委员会上水圳 | 445322006013000101701 | 一般用材林 | 桉 | 0.88 | 85.6 | 65.2 | 油茶 |
黄郁才 | 建城镇埇口村民委员会埇坑一村大坑尾 | 445322006016000201400、 | 一般用材林 | 桉 | 0.67 | 74.1 | 56.5 | 油茶 |
卢子强 | 建城镇埇口村民委员会埇坑三村大山头 | 445322006016000201001、 | 一般用材林 | 桉 | 1.34 | 149.3 | 113.8 | 油茶 |
梁浩锋、梁栩嘉 | 建城镇地心村民委员会五村大金面 | 445322006015000100602、601、206 | 一般用材林 | 桉 | 4.37 | 321.6 | 239 | 油茶 |
黄郁权、黄汉均、黄银水 | 建城镇埇口村民委员会埇坑一村大印塘 | 445322006016000201000、502 | 一般用材林 | 阔、叶索 | 2.26 | 39.9 | 27.3 | 叶索 |
沈鉴贤 | 建城镇新峡村民委员会新田村唛竹坑 | 445322006005000100701、4012 | 一般用材林 | 桉 | 1.27 | 132.2 | 100.7 | 油茶 |
石山村民小组 | 建城镇西镇村民委员会石山村(座落:白天村委杉埇) | 445322006007000101200 | 一般用材林 | 桉 | 1.75 | 182 | 138.7 | 油茶 |
梅念 | 建城镇沙隆村民委员会半圳村落井尾 | 445322006008000300601 445322006006000202502、2505 | 一般用材林 | 桉杉 | 2.27 | 203 | 154.2 | 油茶 |
黄均权 | 建城镇埇口村民委员会埇坑一村大坑尾 | 445322006016000201400 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 15 | 8.8 | 杉 |
唐杨芳 | 建城镇新峡村民委员会黄茆村上下坑 | 445322006005000302300 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.2 | 8.4 | 杉 |
宾炳芬 | 建城镇新峡村民委员会彬山村田胡 | 445322006005000104025 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.5 | 油茶 |
何嘉强 | 建城镇新峡村民委员会新田村新田屋背 | 445322006005000100202 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 8.5 | 6.2 | 油茶 |
林树秦 | 建城镇东坑村民委员会大䓣村烂山辽 | 445322006013000301502 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.2 | 8.4 | 叶索 |
莫树权 | 建城镇便民村民委员会科白村石坑 | 445322006004000400401 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.2 | 油茶 |
何灶 | 建城镇西圳村民委员会两头村白坟朗 | 445322006007000100602、601 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.2 | 油茶 |
唐甫葵 | 建城镇新峡村民委员会黄茆岗村大坑尾 | 445322006005000102300 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12.7 | 8.1 | 叶索 |
沈汉钊 | 建城镇新峡村民委员会峡口村铜盆坑 | 445322006005000101300、901 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.5 | 叶索桂 |
沈景龙 | 建城镇新峡村民委员会峡口村铜盆坑 | 445322006005000101300、901 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.5 | 叶索桂 |
许胜浩 | 建城镇沙隆村民委员会蓝坪村毛竹地 | 445322007005000103002 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 9.8 | 杉 |
许森荣 | 建城镇沙隆村民委员会蓝坪村兴火地 | 445322007005000103101 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.1 | 叶索桂 |
黄均权 | 建城镇埇口村民委员会埇坑一村大坑尾 | 445322006016000201400 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 15 | 8.8 | 油茶 |
劉鳳儀 | 宝珠镇大用村民委员会牛辒村石板坑 | 445322007004000102301 | 一般用材林 | 杉杂 | 6.35 | 732.2 | 555.4 | 阔叶树 |
劉鳳儀 | 宝珠镇大用村民委员会大林七村村石板坑 | 445322007004000102403 | 一般用材林 | 杉 | 2.11 | 237.1 | 180.6 | 杉 |
吴梓浩 | 宝珠镇宝珠村民委员会陈屋村湖洞四亩 | 445322007002000302806、2801 | 一般用材林 | 桉 | 1.2865 | 170.8 | 131.87 | 油茶 |
程水郑、程鉴洪 | 宝珠镇大用村民委员会下寨一村鸡屎坑石碗 | 445322007004000101801、 | 一般用材林 | 阔 | 3.17 | 181.4 | 112 | 杉 |
孔祥辉、孔锦泉、孔祥健、莫葵英 | 宝珠镇大用村民委员会盘古形村鸡屎坑大哗 | 445322007004000101701、 | 一般用材林 | 叶索 | 3.03 | 159.6 | 121.6 | 叶索 |
莫钊元 | 宝珠镇大用村民委员会下桥村大岭咀 | 445322007004000500902 | 一般用材林 | 阔 | 1.61 | 42.8 | 26.4 | 杉 |
李燕芳 | 宝珠镇大用村民委员会高桥坑口 | 445322007004000201503 | 一般用材林 | 桉 | 0.72 | 69.7 | 53.2 | 油茶 |
史钰堂 | 宝珠镇宝珠村民委员会陈屋村磨坑口 | 445322007002000301805、1806 | 一般用材林 | 桉 | 1.06 | 97.1 | 74 | 油茶 |
陶柱云 | 宝珠镇大用村民委员会下用尾村万字坑 | 445322007004000501101、1102、1103 | 一般用材林 | 桉 | 2.21 | 199.7 | 148.4 | 油茶 |
程国强 | 宝珠镇大用村民委员会山脚村白石坑口 | 445322007004000500102 | 一般用材林 | 桉 | 1.01 | 84.2 | 62.6 | 油茶 |
何灶 | 建城镇西镇村民委员会两头村白坟郞 | 445322006007000100602、601 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.2 | 叶索桂 |
程炳健 | 宝珠镇大林村民委员会七车村马简坑(坐落:大用村委) | 445322007004000100302、304 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.5 | 叶索桂 |
李志强 | 宝珠镇大用村民委员会上寨村厂头坑 | 445322007004000300401 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.3 | 叶索桂 |
萧景元 | 宝珠镇大林村民委员会林二村银毛坑 | 445322007003000102600、3001、3000 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 10.1 | 叶索 |
钟铭鸿 | 宝珠镇大用村民委员会山脚村铜坑尾 | 445322007004000200901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 9.3 | 叶索 |
程光毅 | 宝珠镇大用村民委员会上寨村厂头坑 | 445322007004000300402 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 9.5 | 叶索桂 |
程宗洪 | 宝珠镇大用村民委员会上寨村厂头坑 | 445322007004000300402、401 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.5 | 油茶 |
莫火阳 | 宝珠镇大社村民委员会下莫屋村牛奶坑 | 445322007005000100501 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 15 | 10.2 | 叶索桂 |
莫青海 | 宝珠镇大用村民委员会三厂口村马头营屋边 | 445322007004000400901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 8.5 | 叶索 |
莫青海 | 宝珠镇大用村民委员会三厂口村狼京坑 | 445322007004000400901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 15 | 11 | 叶索 |
谭锦文 | 宝珠镇大社村民委员会龙虎口村黄茅坪 | 445322007005000500203 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 10.2 | 油茶 |
谭锦文 | 宝珠镇大社村民委员会龙虎口村鸡公坑 | 445322007005000301302 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 9.8 | 杉 |
程炳健 | 宝珠镇大林村民委员会七车村马简坑(坐落:大用村委) | 445322007004000100302、304 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.5 | 叶索桂 |
程炳健 | 宝珠镇大林村民委员会七车村马简坑口(坐落:大用村委) | 445322007004000100304 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.3 | 7.9 | 叶索桂 |
何江荣 | 宝珠镇大林村民委员会石级村吉地 | 445322007003000102805 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.5 | 叶索桂 |
彭建华 | 宝珠镇庞寨村民委员会东社村厂坑顶 | 445322007001000301901 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.5 | 9.2 | 叶索桂 |
彭金汉 | 宝珠镇庞寨村民委员会东社村厂坑顶 | 445322007001000301904 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 14.2 | 9.5 | 叶索桂 |
卢桂平 | 宝珠镇大林村民委员会大林村石板坑 | 445322007004000102403 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.2 | 8.3 | 杉 |
陈汝强 | 宝珠镇庞寨村民委员会斗肚坑村湖斗肚坑 | 445322007001000101104 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 9.5 | 5.6 | 杉 |
陈灿培 | 宝珠镇庞寨村民委员会旺冲口村正冲坑 | 44532200700100020610 | 一般用材林 | 桉 | 0.2 | 12.6 | 6.5 | 叶索桂 |
陶坤龙 | 宝珠镇大用村民委员会下用尾村根竹坑 | 445322007005000102806 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 9.3 | 杉 |
卢金荣 | 宝珠镇大用村民委员会卢屋村荷木尾 | 445322007003000300601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.5 | 9.2 | 叶索 |
李德明 | 宝珠镇大社村民委员会龙虎口村鸡公坑 | 445322007005000301302 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 15 | 9.4 | 油茶 |
李锦清 | 宝珠镇大社村民委员会龙虎口村鸡公坑 | 445322007005000301304 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 9.3 | 杉 |
李德明 | 宝珠镇大社村民委员会龙虎口村鸡公坑 | 445322007005000300904 | 一般用材林 | 松 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | 油茶 |
李锦清 | 宝珠镇大社村民委员会龙虎口村鸡公坑 | 445322007005000300904 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 15 | 9.9 | 杉 |
江波明 程金海 陈桂兵 | 历洞镇内汗村民委员会上埇村杉坑岭 | 445322008009000300701、1601、1603、1604 | 一般用材林 | 桉杂 | 19.7 | 1936.4 | 1500.8 | 油茶 |
江波明 程金海 陈桂兵 | 历洞镇内汗村民委员会上埇村杉坑岭 | 445322008009000300701、702、802、804 | 一般用材林 | 桉杂 | 18.7 | 1714.2 | 1327.1 | 油茶 |
莫家勇 | 历洞镇内汗村民委员会新承村流塘坑(坐落:历洞镇黄梅村委) | 445322008012000201201、1004、1202、1006 | 一般用材林 | 松 | 1.43 | 24.23 | 16.7 | 油茶 |
聂水珍 | 历洞镇旺埇村民委员会磨刀坑村磨刀坑 | 445322008006000200101 | 一般用材林 | 湿地松 | 1.39 | 202.3 | 146.9 | 油茶 |
江桂强 | 历洞镇旺埇村民委员会磨刀坑村磨刀坑 | 445322008006000200212、301 | 一般用材林 | 湿地松 | 3.03 | 442.5 | 321.3 | 油茶 |
江灿炎 | 历洞镇旺埇村民委员会磨刀坑村磨刀坑 | 445322008006000200206 | 一般用材林 | 湿地松 | 0.67 | 97.2 | 70.6 | 油茶 |
邹雪冰 | 历洞镇历洞村民委员会长坑公路面、芋呷坑(坐:马留村委) | 445322008008000200602、802 | 一般用材林 | 桉 | 5.85 | 691.4 | 526.9 | 油茶 |
邹雪冰 | 历洞镇马留村民委员会榕树头 | 445322008008000200801、901 | 一般用材林 | 桉 | 2.66 | 314.2 | 239.4 | 油茶 |
唐伟森 | 历洞镇内翰村民委员会上埇村民小组棺材桥粒 | 445322008009000201500 | 一般用材林 | 松 | 0.99 | 31.7 | 23 | 油茶 |
黄永林 | 历洞镇黄梅村民委员会仲笼山 | 445322008012000400501、400701、301801、302301、 | 一般用材林 | 松、杉、散生阔、散生桉、 | 19.54 | 2285.6 | 1596.9 | 油茶 |
黄永林 | 历洞镇黄梅村民委员会仲笼山 | 445322008012000400301、400501、301801、 | 一般用材林 | 松、杉、散生阔、散生桉、 | 18.16 | 2105.9 | 1473 | 黄永林 |
黄永林 | 历洞镇黄梅村民委员会厂针 | 445322008012000400701、301701、 | 一般用材林 | 松、杉散生阔 | 15.24 | 1115 | 778.3 | 黄永林 |
黄永林 | 历洞镇黄梅村民委员会罗地 | 445322008012000100401、201 | 一般用材林 | 松、杉散生阔 | 6.40 | 537.4 | 372.8 | 黄永林 |
莫新华 | 历洞镇里城村民委员会桃仔坑 | 445322008005000100302 | 一般用材林 | 桉 | 1.27 | 149 | 115.8 | 莫新华 |
陶德玲 | 历洞镇内翰村民委员会井边村民小组哥社坑 | 445322008009000201100 | 用材林 | 松 阔 | 1.85 | 128.3 | 91.6 | 陶德玲 |
