序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 检测结果评价 | 不达标指示的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 郁南县桂圩镇 | 桂圩镇桂河自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.25 | 所检项目结果均达标。 | | |
2 | 郁南县通门镇 | 通门镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.25 | 所检项目结果均达标。 | | |
3 | 郁南县建城镇 | 建城镇汤氏自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.25 | 所检项目结果均达标。 | | |
4 | 郁南县宝珠镇 | 宝珠镇荔乡自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.25 | 所检项目结果均达标。 | | |
5 | 郁南县大方镇 | 大方镇金和自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.25 | 所检项目结果均达标。 | | |
6 | 郁南县千官镇 | 千官镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.25 | 所检项目结果中,游离余氯不达标,其余所检项目均达标。 | 游离余氯的检测值为0 mg/L (标准限值 ≥0.05 mg/L) | 查清原因,加大消毒剂的投放. |
7 | 郁南县大湾镇 | 罗定市自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.25 | 所检项目结果均达标。 | | |
8 | 郁南县河口镇 | 河口镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.26 | 所检项目结果均达标。 | | |
9 | 郁南县宋桂镇 | 宋桂镇鲤鱼山自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.26 | 所检项目结果中,二氧化氯不达标,其余所检项目均达标。 | 二氧化氯的检测值为0 mg/L (标准限值 ≥0.05 mg/L) | 查清原因,加大消毒剂的投放. |
10 | 郁南县东坝镇 | 东坝镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.26 | 所检项目结果均达标。 | | |
11 | 郁南县历洞镇 | 历洞镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.26 | 所检项目结果均达标。 | | |
12 | 郁南县连滩镇 | 连滩镇连东自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.26 | 所检项目结果中,二氧化氯不达标,其余所检项目均达标。 | 二氧化氯的检测值为0 mg/L (标准限值 ≥0.05 mg/L) | 查清原因,加大消毒剂的投放. |
13 | 郁南县南江口镇 | 南江口镇自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.27 | 所检项目结果中,二氧化氯不达标,其余所检项目均达标。 | 二氧化氯的检测值为0 mg/L (标准限值 ≥0.02 mg/L) | 查清原因,加大消毒剂的投放。 |
14 | 郁南县平台镇 | 平台镇何氏自来水厂 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.27 | 所检项目结果均达标 。 | | |
15 | 郁南县都城镇平南村 | 都城镇平南村饮水工程 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.28 | 所检项目结果均达标。 | | |
16 | 郁南县都城镇城西社区 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.28 | 所检项目结果均达标。 | | |
17 | 郁南县都城镇自来水公司水费收费处 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.28 | 所检项目结果均达标。 | | |
18 | 郁南县都城镇县人民医院 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.28 | 所检项目结果均达标。 | | |
19 | 郁南县都城镇县妇幼保健院 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.28 | 所检项目结果均达标。 | | |
20 | 郁南县都城镇县永红幼儿园 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.28 | 所检项目结果均达标。 | | |
21 | 郁南县都城镇县自然资源局 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.28 | 所检项目结果均达标。 | | |
22 | 郁南县都城镇县人民政府 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.28 | 所检项目结果均达标。 | | |
23 | 郁南县都城镇县疾控中心 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.28 | 所检项目结果均达标。 | | |
24 | 郁南县都城镇署前路54号 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.28 | 所检项目结果均达标。 | | |
25 | 郁南县都城镇县商务局 | 郁南县自来水公司 | 郁南县疾控中心 | 郁南县疾控中心 | 2021.10.28 | 所检项目结果均达标。 | | |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限制范围内评价为合格。
(3)检测项目:菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群或大肠艾希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH\铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯(或游离余氯等消毒剂余量)等指标。