县烟草局2022年5月份随机抽取任务零售户检查清单、查处违法经营清单
- 时间:2022-06-07 11:59:13
- 来源:本网
- 浏览:-人
2022年5月随机抽取方案零售户检查清单 |
企业(字号)名称 | 许可证号 | 经营地址 | 检查组 | 所属市管员 | 所属网格 | 检查结果 |
郁南县都城镇蒙牛奶店 | 440972011706 | 郁南县都城镇四一八路39号 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 四一八、建设、幸福、五龙、飞凤 | 异常 |
郁南县都城镇梁记水果店 | 440972011797 | 郁南县都城镇建设路1号 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 四一八、建设、幸福、五龙、飞凤 | 异常 |
郁南县都城镇麦秋妹水果店 | 440972012367 | 郁南县都城镇四一八路48号 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 四一八、建设、幸福、五龙、飞凤 | 无异常 |
郁南县都城镇国盛日用杂品商店 | 440972012849 | 郁南县都城镇中山路211号首层 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 中山、武陵、新生 | 无异常 |
郁南县都城镇高江小卖店 | 440972013204 | 郁南县都城镇五龙村委新灶村41号首层 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 四一八、建设、幸福、五龙、飞凤 | 无异常 |
郁南县都城镇骏记牛奶经销部 | 440972021967 | 郁南县都城镇城中路68号左侧 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 城中、连珠、平江、教育署前白木 | 无异常 |
郁南县都城镇实惠商店 | 440972022179 | 郁南县都城镇江滨东路7号 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 江滨、商贸、大堤、河堤 | 无异常 |
郁南县都城镇新一佳牛奶店 | 440972022789 | 郁南县都城镇平江路都城镇府前面商铺之左边第1、2卡 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 城中、连珠、平江、教育署前白木 | 无异常 |
郁南县都城镇和生商店 | 440972023047 | 郁南县都城镇教育路41号首层 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 城中、连珠、平江、教育署前白木 | 无异常 |
郁南县都城镇财记大米店 | 440972023196 | 郁南县都城镇连福二路73号 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 城中、连珠、平江、教育署前白木 | 无异常 |
郁南县都城镇玉芳副食商店 | 440972023443 | 郁南县都城镇江滨西路55号(大堤店铺第179号) | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 江滨、商贸、大堤、河堤 | 无异常 |
郁南县都城镇杰仔副食商店 | 440972031861 | 郁南县都城镇平江西路31号 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 城中、连珠、平江、教育署前白木 | 无异常 |
郁南县都城镇宝发商店 | 440972032221 | 郁南县都城镇承平路78号 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 一环、二环、九星承平 | 无异常 |
郁南县都城镇宇鹏副食商店 | 440972032761 | 郁南县都城镇白木村建石一队吴郁强房屋首层 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 四一八、建设、幸福、五龙、飞凤 | 无异常 |
郁南县都城镇素英副食商店 | 440972033142 | 郁南县都城镇承平路1号首层 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 一环、二环、九星承平 | 异常 |
郁南县都城镇任福来副食商店 | 440972041798 | 郁南县都城镇新生东路113号第三卡 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 中山、武陵、新生 | 无异常 |
郁南县都城镇友泰商店 | 440972041912 | 郁南县都城镇新生东路82号首层第1-2卡 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 中山、武陵、新生 | 无异常 |
郁南县都城新乐商店 | 440972041915 | 郁南县都城镇康乐路37号 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 中山、武陵、新生 | 无异常 |
郁南县都城镇满容副食商店 | 440972042743 | 郁南县都城镇连福二路71号房屋首层 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 城中、连珠、平江、教育署前白木 | 无异常 |
郁南县都城镇华丰副食商店 | 440972042919 | 郁南县都城镇古丰管理区古备村谢留带房屋首层 | 卢海峰,谢均隆 | 吴汉臻 | 城中、连珠、平江、教育署前白木 | 无异常 |
郁南县烟草专卖局查处违法经营清单(5月) |
|
序号 | 商店名称 | 经营地址 | 涉案卷烟数量(条) | 案值(元) | 罚款(元) |
1 | 郁南县桂圩福润家食品店 | 郁南县桂圩镇桂圩村委跃龙路1号首层 | 4 | 185 | 9.25 |
2 | 郁南县都城镇容姐日杂店 | 郁南县都城镇江滨中路91号 | 275 | 14750 | 1180 |
3 | 无证运输 | G80广昆高速建城路段 | 烟叶6690公斤 | 359119.2 | 移交公安 |
4 | 无证运输 | G80广昆高速平台公安检查站路段 | 烟叶6820公斤 | 366097.6 | 移交公安 |
5 | 无证运输 | G80广昆高速郁南建城路段 | 2602 | 431700 | 移交公安 |
6 | 无证运输 | G80广昆高速郁南建城路段 | 1450 | 227084.5 | 移交公安 |
7 | 无证运输 | G80广昆高速郁南建城路段 | 1092 | 679500 | 移交公安 |
扫一扫在手机打开当前页