郁南县慈善会建设公益性项目“同心塔”捐款收支情况公示
- 时间:2021-12-27 10:03:54
- 来源:本网
- 浏览:-人
| 郁南县慈善会建设公益性项目“同心塔”捐款收支情况公示 |
| | |
| 序号 | 单位(个人) | 获捐收入(单位:元) | 获捐支出(单位:元) | 备注 |
| 1 | 大地红建材公司捐建同心塔工程款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 2 | 永光集团公司捐建同心塔工程款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 3 | 红升建材公司捐建同心塔工程款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 4 | 润坚混凝土公司捐建同心塔工程款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 5 | 好景房地产公司捐建同心塔工程款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 6 | 余信耀捐建同心塔工程款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 7 | 广东中兴公司捐建同心塔工程款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 8 | 深圳锦粤达公司捐建同心塔工程款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 9 | 广州花都供销再生资源公司捐建同心塔工程款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 10 | 郁南叙金房地地公司捐建同心塔工程款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 11 | 肇庆市四通实业有限公司定向同心塔捐款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 12 | 深圳道隧建设有限公司定向同心塔捐款 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 13 | 香港郁南同乡会定向同心塔捐款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 14 | 西江玻璃灯具有限公司转来定向同心塔捐款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 15 | 广东智浩管业有限公司定向同心塔捐款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 16 | 佛山市西豪江糖厂定向同心塔建设资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 17 | 名汇房地产定向同心塔建设资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 18 | 启胜环保科技有限公司定向同心塔建设资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 19 | 卓成广告有限公司定向同心塔建设资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 20 | 邵定国定向同心塔建设资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 21 | 甘露实业有限公司定向同心塔建设资金 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 22 | 封开益建置业投资有限公司定向同心塔捐款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 23 | 永坚混凝土投资有限公司定向同心塔捐款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 24 | 恒基公司定向同心塔捐款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 25 | 谊都宾馆定向同心塔建设资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 26 | 深圳市鹏龙装饰材料有限公司定向同心塔捐款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 27 | 前海棠德环保科技有限公司定向同心塔捐款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 28 | 深圳冠升实业定向同心塔捐款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 合计 | 5,080,000.00 | 5,080,000.00 | |
扫一扫在手机打开当前页