2021年郁南县慈善会“广东扶贫济困日”捐款情况公示
- 时间:2021-12-27 10:01:39
- 来源:本网
- 浏览:-人
| 2021年郁南县慈善会“广东扶贫济困日”捐款情况公示 |
| | |
| 序号 | 单位(个人) | 认捐金额 | 认捐到账金额 | 拨付 |
| 1 | 广东惠云钛业股份有限公司定向桂圩教育助学项目 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 2 | 西江会计师事务所630捐款 | 880.00 | 880.00 | |
| 3 | 云霄水库630捐款 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 4 | 国政物资公司定向地心村饮水工程捐款 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 5 | 郁南县城市和房屋管理中心630捐款 | 9,350.00 | 9,350.00 | |
| 6 | 郁南县卫生监督所630捐款 | 350.00 | 350.00 | |
| 7 | 县机编办630捐款 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 8 | 食品企业集团有限公司630捐款 | 308.00 | 308.00 | |
| 9 | 县农业农村630捐款 | 16,630.00 | 16,630.00 | |
| 10 | 烟草公司630捐款 | 3,216.00 | 3,216.00 | |
| 11 | 水务局630捐款 | 8,654.00 | 8,654.00 | |
| 12 | 郁南县供电局630捐款 | 7,633.00 | 7,633.00 | |
| 13 | 县住建局630捐款 | 7,050.00 | 7,050.00 | |
| 14 | 原城管局630捐款 | 2,590.00 | 2,590.00 | |
| 15 | 同乐林场630捐款 | 750.00 | 750.00 | |
| 16 | 集贸市场管理中心630捐款 | 6,950.00 | 6,950.00 | |
| 17 | 县自来水公司630捐款 | 3,040.00 | 3,040.00 | |
| 18 | 县农发行630捐款 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 19 | 电信郁南分公司630捐款 | 3,202.00 | 3,202.00 | |
| 20 | 县委统战部630捐款 | 760.00 | 760.00 | |
| 21 | 县电排站630捐款 | 500.00 | 500.00 | |
| 22 | 县机关局630捐款 | 14,600.00 | 14,600.00 | |
| 23 | 县纪委630捐款 | 25,300.00 | 25,300.00 | |
| 24 | 县政协办630捐款 | 11,150.00 | 11,150.00 | |
| 25 | 县人大630捐款 | 11,850.00 | 11,850.00 | |
| 26 | 县国政物资公司630捐款 | 1,070.00 | 1,070.00 | |
| 27 | 县委办630捐款 | 16,850.00 | 16,850.00 | |
| 28 | 县人民政府630捐款 | 18,250.00 | 18,250.00 | |
| 29 | 县大堤管理处630捐款 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 30 | 县农商行630捐款 | 37,944.00 | 37,944.00 | |
| 31 | 通门镇630捐款 | 19,650.00 | 19,650.00 | |
| 32 | 大河水库630捐款 | 720.00 | 720.00 | |
| 33 | 司法局630捐款 | 7,305.00 | 7,305.00 | |
| 34 | 周书华转来630捐款 | 330.00 | 330.00 | |
| 35 | 县人民检察院扶贫630捐款 | 15,050.00 | 15,050.00 | |
| 36 | 县路灯公司630捐款 | 650.00 | 650.00 | |
| 37 | 县畜牧兽医渔业综合服务中心630捐款 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 38 | 县顺通公司630捐款 | 725.00 | 725.00 | |
| 39 | 康美先630捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 40 | 县疾控中心630捐款 | 6,850.00 | 6,850.00 | |
| 41 | 县粮食贸易有限公司630捐款 | 110.00 | 110.00 | |
| 42 | 江湧转来630扶贫捐款 | 625.00 | 625.00 | |
| 43 | 县供销社转来630扶贫捐款 | 4,430.00 | 4,430.00 | |
| 44 | 县中医院转来630扶贫捐款 | 56,150.00 | 56,150.00 | |
| 45 | 东坝镇卫生院630扶贫捐款 | 381.00 | 381.00 | |
| 46 | 桂圩卫生院630扶贫捐款 | 1,816.00 | 1,816.00 | |
| 47 | 向阳水库630扶贫捐款 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 48 | 社保局630扶贫捐款 | 1,410.00 | 1,410.00 | |
| 49 | 邮政局630扶贫捐款 | 2,420.00 | 2,420.00 | |
| 50 | 宝珠镇630扶贫捐款 | 17,800.00 | 17,800.00 | |
| 51 | 县行政中心630扶贫捐款 | 5,650.00 | 5,650.00 | |
| 52 | 县直工委630扶贫捐款 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 53 | 历洞镇卫生630扶贫捐款 | 1,831.00 | 1,831.00 | |
| 54 | 千官中心卫生630扶贫捐款 | 2,217.00 | 2,217.00 | |
| 55 | 县妇联630扶贫捐款 | 2,950.00 | 2,950.00 | |
| 56 | 县文旅局630扶贫捐款 | 9,380.00 | 9,380.00 | |
| 57 | 罗旁水闸630扶贫捐款 | 380.00 | 380.00 | |
| 58 | 县气象局630扶贫捐款 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 59 | 通门镇卫生院630扶贫捐款 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| 60 | 县旅游体育局630扶贫捐款 | 3,750.00 | 3,750.00 | |
| 61 | 县教印公司630扶贫捐款 | 500.00 | 500.00 | |
| 62 | 县航运公司630扶贫捐款 | 325.00 | 325.00 | |
| 63 | 县亿丰公司630扶贫捐款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 64 | 南江口镇卫生院630扶贫捐款 | 2,442.00 | 2,442.00 | |
| 65 | 县委政法委630扶贫捐款 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 66 | 平台镇人民政府630扶贫捐款 | 29,333.00 | 29,333.00 | |
| 67 | 大方镇卫生院630扶贫捐款 | 533.00 | 533.00 | |
| 68 | 吴敏静630扶贫捐款 | 300.00 | 300.00 | |
| 69 | 县国资中心630扶贫捐款 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 70 | 县教育局630扶贫捐款 | 933,027.60 | 933,027.60 | |
| 71 | 县总工会630扶贫捐款 | 2,910.00 | 2,910.00 | |
| 72 | 县工信局630扶贫捐款 | 4,950.00 | 4,950.00 | |
| 73 | 县残疾人联合会630扶贫捐款 | 3,640.00 | 3,640.00 | |
| 74 | 第一养老630扶贫捐款 | 718.00 | 718.00 | |
| 75 | 殡仪馆630扶贫捐款 | 6,750.00 | 6,750.00 | |
| 76 | 县民政局630扶贫捐款 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 77 | 同乐大山自然保护区630扶贫捐款 | 3,050.00 | 3,050.00 | |
| 78 | 叶氏酒业630扶贫捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 79 | 县妇幼保健院630扶贫捐款 | 28,100.00 | 28,100.00 | |
| 80 | 亲群食品公司630扶贫捐款 | 1,003.00 | 1,003.00 | |
| 81 | 张氏都满630扶贫捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 82 | 县委党校630扶贫捐款 | 2,450.00 | 2,450.00 | |
| 83 | 县审计局630扶贫捐款 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| 84 | 郁南同乐大山省级自然保护区630扶贫捐款 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 85 | 巴伦比酒业公司630扶贫捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 86 | 县市场监督管理局630扶贫捐款 | 22,450.00 | 22,450.00 | |
| 87 | 县农业农村局630扶贫捐款 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 88 | 都城镇人民政府630扶贫捐款 | 32,767.00 | 32,767.00 | |
| 89 | 县生态环境局630扶贫捐款 | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 90 | 县委组织部630扶贫捐款 | 9,550.00 | 9,550.00 | |
| 91 | 县产业园区管理委员会630扶贫捐款 | 2,440.00 | 2,440.00 | |
| 92 | 县人民法院630扶贫捐款 | 22,950.00 | 22,950.00 | |
| 93 | 建城镇630扶贫捐款 | 32,542.00 | 32,542.00 | |
| 94 | 县发改局630扶贫捐款 | 2,900.00 | 2,900.00 | |
| 95 | 河口镇630扶贫捐款 | 17,181.00 | 17,181.00 | |
| 96 | 铭德公司企业630扶贫捐款 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 97 | 县人民医院630扶贫捐款 | 123,400.00 | 123,400.00 | |
| 98 | 团县委630扶贫捐款 | 1,660.00 | 1,660.00 | |
| 99 | 富赢田田圈630扶贫捐款 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 100 | 宋桂镇630扶贫捐款 | 23,776.00 | 23,776.00 | |
| 101 | 县科技局630扶贫捐款 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 102 | 县商务局630扶贫捐款 | 3,550.00 | 3,550.00 | |
| 103 | 东坝镇人民政府630扶贫捐款 | 21,416.00 | 21,416.00 | |
| 104 | 东坝镇630扶贫捐款 | 800.00 | 800.00 | |
| 105 | 金泰裕塑料制品厂630扶贫捐款 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 106 | 县档案馆、县志办630扶贫捐款 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 107 | 县委党史研究室630扶贫捐款 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 108 | 卫健局630扶贫捐款 | 10,520.00 | 10,520.00 | |
| 109 | 县交通运输局630扶贫捐款 | 11,850.00 | 11,850.00 | |
| 110 | 县交通事务中心630扶贫捐款 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 111 | 县财政局630扶贫捐款 | 23,251.00 | 23,251.00 | |
| 112 | 何健洪转来630扶贫捐款 | 7,148.00 | 7,148.00 | |
| 113 | 中润公司转来630扶贫捐款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 114 | 中润公司转来630扶贫捐款 | 56,000.00 | 56,000.00 | |
| 115 | 大方镇人民政府转来630扶贫捐款 | 17,690.00 | 17,690.00 | |
| 116 | 河口镇卫生院630扶贫捐款 | 2,170.00 | 2,170.00 | |
| 117 | 宝珠卫生院630扶贫捐款 | 710.00 | 710.00 | |
| 118 | 建行转来630扶贫捐款 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 119 | 大湾卫生院转来630扶贫捐款 | 1,413.00 | 1,413.00 | |
| 120 | 宋桂卫生院转来630扶贫捐款 | 925.00 | 925.00 | |
| 121 | 县公路事务中心转来630扶贫捐款 | 13,150.00 | 13,150.00 | |
| 122 | 郁南县国盛电影公司630扶贫捐款 | 100.00 | 100.00 | |
| 123 | 千官镇转来630扶贫捐款 | 31,211.00 | 31,211.00 | |
| 124 | 历洞镇人民政府转来630扶贫捐款 | 18,491.00 | 18,491.00 | |
| 125 | 郁南县水电公司转来630扶贫捐款 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| 126 | 县委宣传部转来630扶贫捐款 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 127 | 国鑫公司转来630扶贫捐款 | 290.00 | 290.00 | |
| 128 | 广东鸿业建材公司转来定向南瑶小学捐款 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 129 | 县粮食储备库630扶贫捐款 | 280.00 | 280.00 | |
| 130 | 郁南县金百合实业投资有限公司扶贫捐款 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 131 | 连滩镇人民政府转来630扶贫捐款 | 26,585.00 | 26,585.00 | |
| 132 | 第二人民医院转来630扶贫捐款 | 46,185.00 | 46,185.00 | |
| 133 | 历洞镇人民政府转来630扶贫捐款 | 220.00 | 220.00 | |
| 134 | 建城卫生院转来630扶贫捐款 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 135 | 千官镇转来630扶贫捐款 | 174.00 | 174.00 | |
| 136 | 县人力资源和社会保障局转来630扶贫捐款 | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| 137 | 县城乡规划建设管理中心转来630扶贫捐款 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 138 | 县农行转来630扶贫捐款 | 2,562.00 | 2,562.00 | |
| 139 | 县农行工会转来630扶贫捐款 | 200.00 | 200.00 | |
| 140 | 县自然资源局转来630扶贫捐款 | 17,570.00 | 17,570.00 | |
| 141 | 广东云硫建筑公司转来630扶贫捐款 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 142 | 人保财险转来630扶贫捐款 | 670.00 | 670.00 | |
| 143 | 县医疗保障局转来630扶贫捐款 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| 144 | 桂圩镇人民政府转来630扶贫捐款 | 37,310.00 | 37,310.00 | |
| 145 | 大湾镇干部职工630捐款 | 25,930.00 | 25,930.00 | |
| 146 | 县慢病站630捐款 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| 147 | 县工商联630捐款 | 700.00 | 700.00 | |
| 合计: | 2,504,355.60 | 2,504,355.60 | 110,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页