郁南县都城镇政府投资公共租赁住房未分配房源一览表 |
序号 | 建设 年份 | 地址 | 结构 | 户型 | 建筑面积 |
1 | 2006年 | 新生路三巷27号民意楼201房 | 钢混四层 | 一厅一房 | 40.41 |
2 | 2007年 | 大朗埇1号民安一期201房 | 钢混五层 | 一厅二房 | 76.19 |
3 | 2007年 | 大朗埇1号民安一期302房 | 钢混五层 | 一厅二房 | 69.09 |
4 | 2007年 | 大朗埇1号民安一期403房 | 钢混五层 | 一厅二房 | 70.37 |
5 | 2007年 | 大朗埇1号民安一期404房 | 钢混五层 | 一厅二房 | 89.13 |
6 | 2009年 | 自由路27号民俗楼502房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 64.06 |
7 | 2009年 | 自由路27号民俗楼701房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 54.87 |
8 | 2009年 | 自由路33.35.37号民裕楼2102房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 44.99 |
9 | 2009年 | 工业大道86号民众小区三幢201房 | 钢混三层 | 一厅三房 | 77.87 |
10 | 2009年 | 工业大道86号民众小区三幢204房 | 钢混三层 | 一厅二房 | 74.88 |
11 | 2010年 | 工业大道86号民众小区第四幢之二2402房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 63.35 |
12 | 2010年 | 工业大道86号民众小区第四幢之三3302房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 68.75 |
13 | 2010年 | 工业大道86号民众小区第四幢之三3602房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 68.75 |
14 | 2010年 | 工业大道86号民众小区第五幢301房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 57 |
15 | 2011年 | 工业大道86号民众小区第一幢201房 | 钢混五层 | 一厅二房 | 57.83 |
16 | 2011年 | 工业大道86号民众小区第一幢503房 | 钢混五层 | 一厅一房 | 42.94 |
17 | 2011年 | 康乐路14-16号民康楼403房 | 钢混五层 | 一厅二房 | 77.27 |
18 | 2011年 | 武陵塘路民昊楼1403房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 80.76 |
19 | 2011年 | 武陵塘路民昊楼2501房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 80.76 |
20 | 2011年 | 武陵塘路民昊楼2503房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 79.34 |
21 | 2011年 | 武陵塘路民昊楼2603房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 79.34 |
22 | 2011年 | 中山路横巷12号A幢三楼1301房 | 钢混三层 | 一厅二房 | 69.2 |
23 | 2011年 | 新生路三巷32号民新楼前幢304房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 57.6 |
24 | 2011年 | 新生路三巷32号民新楼前幢503房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 65.6 |
25 | 2011年 | 新生路三巷32号民新楼前幢703房 | 钢混七层 | 一厅二房 | 65.6 |
26 | 2012年 | 陵园路11号民富楼102房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 40.68 |
27 | 2012年 | 陵园路11号民富楼304房 | 钢混六层 | 一厅一房 | 42.3 |
28 | 2012年 | 陵园路11号民富楼402房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 57.37 |
29 | 2012年 | 陵园路11号民富楼405房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 48.97 |
30 | 2014年 | 新生路三巷32号民新楼后幢301房 | 钢混三层 | 一厅二房 | 67.9 |
31 | 2014年 | 新生路三巷32号民新楼后幢302房 | 钢混三层 | 一厅二房 | 71.22 |
32 | 2014年 | 新生路三巷32号民新楼后幢305房 | 钢混三层 | 一厅二房 | 61.69 |
33 | 2014年 | 新生路三巷32号民新楼后幢205房 | 钢混三层 | 一厅二房 | 58.38 |
34 | 2014年 | 建设路68号民兴楼204房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 57.5 |
35 | 2014年 | 建设路68号民兴楼502房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 46.26 |
36 | 2015年 | 中山路227、229、231、233号2501房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 60.72 |
37 | 2015年 | 四一八路北三巷78号(一期)203房 | 钢混六层 | 一厅一房 | 44.63 |
38 | 2015年 | 四一八路北三巷78号(一期)502房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 55.28 |
39 | 2015年 | 四一八路北三巷78号(一期)602房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 55.28 |
40 | 2015年 | 四一八路北三巷78号(二期)1402房 | 钢混六层 | 一厅一房 | 34.41 |
41 | 2015年 | 四一八路北三巷78号(二期)2201房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 60.87 |
42 | 2015年 | 四一八路北三巷78号(二期)2204房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 54.24 |
43 | 2015年 | 四一八路北三巷78号(二期)2302房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 63.49 |
44 | 2015年 | 四一八路北三巷78号(二期)2501房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 60.87 |
45 | 2015年 | 四一八路北三巷78号(二期)2502房 | 钢混六层 | 一厅二房 | 63.49 |
详情请看附件:
郁南县都城镇政府投资公共租赁住房未分配房源一览表.xlsx