云浮市生态环境局郁南分局2022年第二季度“双随机、一公开”抽查情况公示表
- 时间:2022-07-08 10:34:48
- 来源:本网
- 浏览:-人
云浮市生态环境局郁南分局2022年第二季度“双随机、一公开”抽查情况公示表 |
序号 | 所属区域 | 单位名称(建设项目名称) | 企业类型 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 郁南县 | 郁南县粤海环保有限公司 | 重点监管对象 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
2 | 郁南县 | 郁南县人民医院 | 重点监管对象 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
3 | 郁南县 | 郁南县琼台建材有限公司 | 一般监管对象 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
4 | 郁南县 | 郁南县德隆建材有限公司 | 一般监管对象 | 未发现环境违法行为 | 无 | 停产 |
5 | 郁南县 | 郁南县千官镇大全金兴香料厂 | 一般监管对象 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
6 | 郁南县 | 郁南县永光环状糊精有限公司 | 一般监管对象 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
7 | 郁南县 | 华辉玩具(郁南)有限公司 | 一般监管对象 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
8 | 郁南县 | 郁南县三和加油站 | 申报登记对象 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
9 | 郁南县 | 郁南合和混凝土有限公司 | 申报登记对象 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
10 | 郁南县 | 郁南县隆盛石油气钢瓶检测有限公司 | 申报登记对象 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
11 | 郁南县 | 郁南县合成建材有限公司整体迁建项目 | 一般行业项目 | 未发现环境违法行为 | 无 | 未建设 |
12 | 郁南县 | 郁南碧桂园·西江府建设项目 | 一般行业项目 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
13 | 郁南县 | 云浮市鑫隆汇环保新材料有限公司年产3.6万吨亚氯酸钠溶液生产项目 | 重点行业项目 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
14 | 郁南县 | 郁南县佳正环保建材有限公司年产30万吨建筑用砂建设项目 | 一般行业项目 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
15 | 郁南县 | 郁南县华发建筑材料有限公司 | 一般行业项目 | 未发现环境违法行为 | 无 | 停产 |
16 | 郁南县 | 广东立基实业有限公司年产机制石40万吨、机制砂19.4万吨建设项目 | 一般行业项目 | 未发现环境违法行为 | 无 | 停产 |
17 | 郁南县 | 云浮市科达建材有限公司年产8 万吨机制砂建设项目 | 一般行业项目 | 未发现环境违法行为 | 无 | 停产 |
扫一扫在手机打开当前页