云浮市生态环境局郁南分局2023年第二季度“双随机、一公开”抽查结果公示
- 时间:2023-07-04 15:08:36
- 来源:本网
- 浏览:-人
序号 | 单位名称(建设项目名称) | 任务类型 | 企业监管级别 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 郁南县千官镇卢火群养鸡场 | 双随机/排污单位 | 一般 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
2 | 云浮市大湾新型建材有限公司 | 双随机/排污单位 | 重点 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
3 | 郁南县广鑫冶炼有限公司 | 双随机/排污单位 | 特殊 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | 已关停 |
4 | 云浮市郁南县顺港高分子有限公司 | 双随机/排污单位 | 重点 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
5 | 郁南县河口镇刘水生养鸡场 | 双随机/排污单位 | 一般 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
6 | 郁南县大湾镇孔献秋养鸡场 | 双随机/排污单位 | 一般 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
7 | 郁南县河口镇邵荣娇养鸡场 | 双随机/排污单位 | 一般 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
8 | 郁南县千官镇韦标义养鸡场 | 双随机/排污单位 | 一般 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
9 | 郁南县甘罗兴盛页岩环保建材有限公司 | 双随机/排污单位 | 重点 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
10 | 云浮市金皓新型建材科技有限公司年产180万吨建筑骨料建设项目(重新报批) | 双随机/建设项目 | 一般 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
11 | 铨盛(云浮)新型聚合物有限公司年产12400吨精细化工产品建设项目 | 双随机/建设项目 | 一般 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
12 | 云浮市霞美环保科技有限公司年产21万吨新型环保纤维项目一期 | 双随机/建设项目 | 一般 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
13 | 华辉玩具(郁南)有限公司年产石膏玩具20万只扩建项目 | 双随机/建设项目 | 一般 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
14 | 郁南县木棯村生活垃圾填埋场治理工程项目 | 双随机/建设项目 | 一般 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
15 | 广东正浩交通技术有限公司年产3万吨甲基丙烯酸聚氨酯树脂防水防腐防滑涂料项目 | 双随机/建设项目 | 重点 | 暂未发现环境违法行为 | 无 | |
扫一扫在手机打开当前页