云浮市生态环境局郁南分局2023年第四季度“双随机、一公开”抽查情况公示
- 时间:2024-01-03 11:28:23
- 来源:本网
- 浏览:-人
序号 | 单位名称(建设项目名称) | 任务类型 | 企业监管级别 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 河口镇南龙村东华周德成养鸡场 | 双随机/排污单位 | 一般 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
2 | 郁南县大湾镇潘贤邦养鸡场 | 双随机/排污单位 | 一般 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
3 | 郁南县福鑫新型建材有限公司 | 双随机/排污单位 | 重点 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
4 | 广东鑫国源能源有限公司 | 双随机/排污单位 | 重点 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
5 | 谢香英 | 双随机/排污单位 | 一般 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
6 | 广东京师矿业有限公司 | 双随机/排污单位 | 一般 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
7 | 张传广 | 双随机/排污单位 | 一般 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
8 | 郁南鸿运水泥有限公司 | 双随机/排污单位 | 重点 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
9 | 广东合力化工科技有限公司环保型胶黏剂项目 | 双随机/建设项目 | 重点 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
10 | 广东中兴液力传动有限公司(总厂)扩建项目 | 双随机/建设项目 | 一般 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
11 | 郁南县三和加油站改扩建项目 | 双随机/建设项目 | 一般 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
12 | 碧桂园(郁南)新型材料产业基地年产 800 万米管桩、100 万平方米装配式建筑 PC 混凝土预制构件建设项目(一期) | 双随机/建设项目 | 一般 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
13 | 郁南广东温氏家禽有限公司前进高效养殖小区项目 | 双随机/建设项目 | 一般 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
14 | 云浮市永晟混凝土有限公司年产预拌混凝土30万m³建设项目 | 双随机/建设项目 | 一般 | 未发现环境违法行为 | 无 |
|
扫一扫在手机打开当前页