根据《云浮市人力资源和社会保障局 云浮市财政局 云浮市金融工作局 中国人民银行云浮市中心支行 关于明确创业担保贷款担保基金和贴息有关事项的通知》(云人社发〔2019〕139号)、《广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 中国人民银行广州分行转发财政部 人力资源和社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》(粤财金〔2020〕39号)的有关规定,拟向符合资格的创业担保贷款借款人发放2022年第4季度至2023年第2季度的创业担保贷款贴息,贷款贴息情况详见附表。现予以公示。
本事项公示期五个工作日,公示时间:2023年9月20日至2023年9月26日。公示期间,如对公示名单有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向我局反映,并写明联系人姓名和联系电话。
受理部门:郁南县人力资源事务中心
联系电话:(0766)7593171
郁南县人力资源和社会保障局
2023年9月20日
郁南县2022年第4季度创业担保贷款贴息拟发放公示
序号 | 借款人 | 人员 类别 | 创业实体 | 贷款金额(万元) | 贷款 余额(万元) | 贷款期限 | 计息时段 | 贷款年利率(%) | 计息天数 | 贴息金额(元) |
1 | 钟隽 | 其他 | 郁南县都城镇安美怡装修店 | 25 | 25 | 20200114 -20230114 | 20220914 -20221214 | 6.15 | 91 | 3833.22 |
2 | 温灿锋 | 退役 军人 | 郁南县都城镇旺盛灯饰店 | 10 | 10 | 20200522 -20230522 | 20220922 -20221222 | 5.85 | 91 | 1458.49 |
3 | 陈炬威 | 其他 | 郁南县都城镇春秋鼎盛农资中心 | 15 | 15 | 20200629 -20230629 | 20220929 -20221229 | 5.85 | 91 | 2187.73 |
4 | 张轩民 | 其他 | 郁南县琪轩食品商店 | 20 | 20 | 20200628 -20230628 | 20220928 -20221228 | 5.85 | 91 | 2916.98 |
5 | 冯灿培 | 其他 | 郁南县都城镇裕丰金属回收站 | 25 | 25 | 20200825 -20230825 | 20220925 -20221225 | 5.85 | 91 | 3646.22 |
6 | 江志豪 | 其他 | 郁南县都城镇豪志装饰材料店 | 5 | 5 | 20201217 -20231217 | 20220917 -20221217 | 4.35 | 91 | 542.27 |
7 | 蔡柳清 | 其他 | 郁南县都城镇美坚建材部 | 15 | 15 | 20201222 -20231222 | 20220922 -20221212 | 4.35 | 81 | 1448.01 |
8 | 梁政裕 | 其他 | 郁南县连滩镇丰盛农资店 | 30 | 30 | 20201228 -20231228 | 20220928 -20221228 | 4.35 | 91 | 3253.56 |
9 | 何振隆 | 退役 军人 | 郁南县昆仑润滑油销售部 | 15 | 15 | 20210309 -20240309 | 20220909 -20221209 | 4.35 | 91 | 1626.78 |
10 | 杨锦恒 | 其他 | 郁南县都城镇如有食品便利店 | 15 | 15 | 20210305 -20240305 | 20220905 -20221205 | 4.35 | 91 | 1626.78 |
11 | 叶禄南 | 其他 | 郁南县都城镇桂安消防器材经营部 | 8 | 8 | 20210729 -20240729 | 20220929 -20221229 | 4.35 | 91 | 867.62 |
12 | 徐新泉 | 其他 | 郁南县都城镇方盈电器店 | 10 | 10 | 20210608 -20240608 | 20220908 -20221208 | 4.35 | 91 | 1084.51 |
13 | 张月明 | 其他 | 郁南县都城镇明成车行 | 20 | 20 | 20211108 -20241108 | 20220908 -20221208 | 4.35 | 91 | 2169.04 |
14 | 彭汉 | 其他 | 郁南县都城镇鸿业饮食店 | 15 | 15 | 20211130 -20241130 | 20220930 -20221230 | 4.35 | 91 | 1626.78 |
15 | 刘利平 | 农民 | 郁南县都城镇火王五金店 | 20 | 20 | 20211125 -20241125 | 20220925 -20221225 | 4.35 | 91 | 2169.04 |
16 | 伍郭林 | 其他 | 郁南县都城镇颐生堂药店 | 15 | 15 | 20211126 -20241126 | 20220926 -20221226 | 4.35 | 91 | 1626.78 |
17 | 林进宇 | 其他 | 郁南县宇惠装饰设计工程有限公司 | 20 | 20 | 20211130 -20241130 | 20220930 -20221230 | 4.35 | 91 | 2169.04 |
18 | 林间妹 | 其他 | 郁南县都城镇林氏家具店 | 15 | 15 | 20220106 -20250106 | 20220906 -20221206 | 4.2 | 91 | 1570.69 |
19 | 黄铁 | 高校 毕业生 | 郁南县长华五金制品有限公司 | 30 | 30 | 20220131 -20250131 | 20220930 -20221231 | 4.2 | 92 | 3175.90 |
20 | 谭月昕 | 其他 | 郁南县华宝汽车贸易有限公司 | 25 | 25 | 20220325 -20250325 | 20220925 -20221225 | 4.2 | 91 | 2617.80 |
21 | 邱海行 | 农民 | 郁南县连滩镇裕记陶瓷店 | 10 | 10 | 20220401 -20250401 | 20220901 -20221201 | 4.2 | 91 | 1047.13 |
22 | 卢静 | 其他 | 郁南县都城镇润升门业销售部 | 20 | 20 | 20220415 -20250415 | 20220915 -20221215 | 4.2 | 91 | 2094.24 |
23 | 梁以平 | 农民 | 郁南县都城镇盘塘宝无核黄皮种植场 | 10 | 10 | 20220415 -20250415 | 20220915 -20221215 | 4.2 | 91 | 1047.13 |
24 | 唐启柳 | 其他 | 郁南县正盛桂皮厂 | 30 | 30 | 20211210 -20241210 | 20220910 -20221210 | 4.35 | 91 | 3253.56 |
25 | 王思苗 | 其他 | 郁南县都城镇昌盛车行 | 15 | 15 | 20221025 -20251025 | 20221025 -20221225 | 4.15 | 61 | 1040.34 |
26 | 刘铭锋 | 其他 | 郁南县桂圩镇铭锋美食店 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20221103 -20221203 | 4.15 | 30 | 341.10 |
27 | 谢锦超 | 退役 军人 | 郁南县超越建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20221103 -20221203 | 4.15 | 30 | 341.10 |
28 | 林国灿 | 其他 | 广东工方建设有限公司 | 25 | 25 | 20221101 -20251101 | 20221101 -20221201 | 4.15 | 30 | 852.74 |
29 | 黄灶莲 | 其他 | 郁南县红祈农牧种养专业合作社 | 20 | 18.2 | 20211217 -20241217 | 20220922 -20221221 | 4.35 | 90 | 1952.14 |
30 | 程罗明 | 其他 | 郁南县富旺餐饮有限公司 | 50 | 50 | 20220914 -20230914 | 20220922 -20221221 | 4.15 | 90 | 5116.44 |
31 | 郑红妹 | 其他 | 郁南县连滩镇益广隆便利店 | 15 | 15 | 20211217 -20241217 | 20221014 -20221221 | 4.15 | 68 | 1159.73 |
32 | 陈盈利 | 其他 | 郁南县都城镇龙庭建材经营部 | 15 | 15 | 20221026 -20251025 | 20221026 -20221221 | 4.15 | 56 | 968.33 |
合计 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 60831.22 |
郁南县2023年第1季度创业担保贷款贴息拟发放公示
序号 | 借款人 | 人员 类别 | 创业实体 | 贷款金额(万元) | 贷款 余额(万元) | 贷款期限 | 计息时段 | 贷款年利率(%) | 计息天数 | 贴息金额(元) |
1 | 钟隽 | 其他 | 郁南县都城镇安美怡装修店 | 25 | 25 | 20200114 -20230114 | 20221214 -20230114 | 6.15 | 31 | 1305.82 |
2 | 温灿锋 | 退役 军人 | 郁南县都城镇旺盛灯饰店 | 10 | 10 | 20200522 -20230522 | 20221222 -20230322 | 5.85 | 90 | 1442.47 |
3 | 陈炬威 | 其他 | 郁南县都城镇春秋鼎盛农资中心 | 15 | 15 | 20200629 -20230629 | 20221229 -20230329 | 5.85 | 90 | 2163.69 |
4 | 张轩民 | 其他 | 郁南县琪轩食品商店 | 20 | 20 | 20200628 -20230628 | 20221228 -20230328 | 5.85 | 90 | 2884.93 |
5 | 冯灿培 | 其他 | 郁南县都城镇裕丰金属回收站 | 25 | 25 | 20200825 -20230825 | 20221225 -20230325 | 5.85 | 90 | 3606.16 |
6 | 江志豪 | 其他 | 郁南县都城镇豪志装饰材料店 | 5 | 5 | 20201217 -20231217 | 20221217 -20230317 | 4.35 | 90 | 536.31 |
7 | 梁政裕 | 其他 | 郁南县连滩镇丰盛农资店 | 30 | 30 | 20201228 -20231228 | 20221228 -20230328 | 4.35 | 90 | 3217.82 |
8 | 何振隆 | 退役 军人 | 郁南县昆仑润滑油销售部 | 15 | 15 | 20210309 -20240309 | 20221209 -20230309 | 4.35 | 90 | 1608.91 |
9 | 杨锦恒 | 其他 | 郁南县都城镇如有食品便利店 | 15 | 15 | 20210305 -20240305 | 20221205 -20230305 | 4.35 | 90 | 1608.91 |
10 | 叶禄南 | 其他 | 郁南县都城镇桂安消防器材经营部 | 8 | 8 | 20210729 -20240729 | 20221229 -20230329 | 4.35 | 90 | 858.08 |
11 | 徐新泉 | 其他 | 郁南县都城镇方盈电器店 | 10 | 10 | 20210608 -20240608 | 20221208 -20230308 | 4.35 | 90 | 1072.60 |
12 | 张月明 | 其他 | 郁南县都城镇明成车行 | 20 | 20 | 20211108 -20241108 | 20221208 -20230308 | 4.35 | 90 | 2145.20 |
13 | 彭汉 | 其他 | 郁南县都城镇鸿业饮食店 | 15 | 15 | 20211130 -20241130 | 20221230 -20230330 | 4.35 | 90 | 1608.90 |
14 | 刘利平 | 农民 | 郁南县都城镇火王五金店 | 20 | 20 | 20211125 -20241125 | 20221225 -20230325 | 4.35 | 90 | 2145.20 |
15 | 伍郭林 | 其他 | 郁南县都城镇颐生堂药店 | 15 | 15 | 20211126 -20241126 | 20221226 -20230326 | 4.35 | 90 | 1608.91 |
16 | 林进宇 | 其他 | 郁南县宇惠装饰设计工程有限公司 | 20 | 20 | 20211130 -20241130 | 20221230 -20230330 | 4.35 | 90 | 2145.20 |
17 | 林间妹 | 其他 | 郁南县都城镇林氏家具店 | 15 | 15 | 20220106 -20250106 | 20221206 -20230306 | 4.2 | 90 | 1553.43 |
18 | 黄铁 | 高校 毕业生 | 郁南县长华五金制品有限公司 | 30 | 30 | 20220131 -20250131 | 20221231 -20230331 | 4.2 | 90 | 3106.86 |
19 | 谭月昕 | 其他 | 郁南县华宝汽车贸易有限公司 | 25 | 25 | 20220325 -20250325 | 20221225 -20230325 | 4.2 | 90 | 2589.04 |
20 | 邱海行 | 农民 | 郁南县连滩镇裕记陶瓷店 | 10 | 10 | 20220401 -20250401 | 20221201 -20230301 | 4.2 | 90 | 1035.61 |
21 | 卢静 | 其他 | 郁南县都城镇润升门业销售部 | 20 | 20 | 20220415 -20250415 | 20221215 -20230315 | 4.2 | 90 | 2071.22 |
22 | 梁以平 | 农民 | 郁南县都城镇盘塘宝无核黄皮种植场 | 10 | 10 | 20220415 -20250415 | 20221215 -20230315 | 4.2 | 90 | 1035.61 |
23 | 唐启柳 | 其他 | 郁南县正盛桂皮厂 | 30 | 30 | 20211210 -20241210 | 20221210 -20230310 | 4.35 | 90 | 3217.82 |
24 | 王思苗 | 其他 | 郁南县都城镇昌盛车行 | 15 | 15 | 20221025 -20251025 | 20221225 -20230325 | 4.15 | 90 | 1534.93 |
25 | 刘铭锋 | 其他 | 郁南县桂圩镇铭锋美食店 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20221203 -20230303 | 4.15 | 90 | 1023.30 |
26 | 谢锦超 | 退役 军人 | 郁南县超越建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20221203 -20230303 | 4.15 | 90 | 1023.30 |
27 | 林国灿 | 其他 | 广东工方建设有限公司 | 25 | 25 | 20221101 -20251101 | 20221201 -20230301 | 4.15 | 90 | 2558.21 |
28 | 黄灶莲 | 其他 | 郁南县红祈农牧种养专业合作社 | 20 | 17.6 | 20211217 -20241217 | 20221222 -20230321 | 4.15 | 90 | 1800.99 |
29 | 程罗明 | 其他 | 郁南县富旺餐饮有限公司 | 50 | 50 | 20220914 -20230914 | 20221222 -20230321 | 4.15 | 90 | 5116.44 |
30 | 郑红妹 | 其他 | 郁南县连滩镇益广隆便利店 | 15 | 15 | 20211217 -20241217 | 20221222 -20230321 | 4.15 | 90 | 1534.93 |
31 | 陈盈利 | 其他 | 郁南县都城镇龙庭建材经营部 | 15 | 15 | 20221026 -20251025 | 20221221 -20230321 | 4.15 | 90 | 1556.25 |
合计 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 60717.05 |
郁南县2023年第2季度创业担保贷款贴息拟发放公示
序号 | 借款人 | 人员 类别 | 创业实体 | 贷款金额(万元) | 贷款余额(万元) | 贷款期限 | 计息时段 | 贷款年利率(%) | 计息天数 | 贴息金额(元) |
1 | 温灿锋 | 退役 军人 | 郁南县都城镇旺盛灯饰店 | 10 | 10 | 20200522 -20230522 | 20230322 -20230522 | 5.85 | 61 | 977.67 |
2 | 陈炬威 | 其他 | 郁南县都城镇春秋鼎盛农资中心 | 15 | 15 | 20200629 -20230629 | 20230329 -20230629 | 5.85 | 92 | 2211.77 |
3 | 张轩民 | 其他 | 郁南县琪轩食品商店 | 20 | 20 | 20200628 -20230628 | 20230328 -20230628 | 5.85 | 92 | 2949.04 |
4 | 冯灿培 | 其他 | 郁南县都城镇裕丰金属回收站 | 25 | 25 | 20200825 -20230825 | 20230325 -20230625 | 5.85 | 92 | 3686.29 |
5 | 江志豪 | 其他 | 郁南县都城镇豪志装饰材料店 | 5 | 5 | 20201217 -20231217 | 20230317 -20230617 | 4.35 | 92 | 548.23 |
6 | 梁政裕 | 其他 | 郁南县连滩镇丰盛农资店 | 30 | 30 | 20201228 -20231228 | 20230328 -20230628 | 4.35 | 92 | 3289.32 |
7 | 何振隆 | 退役 军人 | 郁南县昆仑润滑油销售部 | 15 | 15 | 20210309 -20240309 | 20230309 -20230609 | 4.35 | 92 | 1644.66 |
8 | 杨锦恒 | 其他 | 郁南县都城镇如有食品便利店 | 15 | 15 | 20210305 -20240305 | 20230305 -20230605 | 4.35 | 92 | 1644.66 |
9 | 叶禄南 | 其他 | 郁南县都城镇桂安消防器材经营部 | 8 | 8 | 20210729 -20240729 | 20230329 -20230629 | 4.35 | 92 | 877.15 |
10 | 徐新泉 | 其他 | 郁南县都城镇方盈电器店 | 10 | 10 | 20210608 -20240608 | 20230308 -20230608 | 4.35 | 92 | 1096.43 |
11 | 张月明 | 其他 | 郁南县都城镇明成车行 | 20 | 20 | 20211108 -20241108 | 20230308 -20230608 | 4.35 | 92 | 2192.87 |
12 | 彭汉 | 其他 | 郁南县都城镇鸿业饮食店 | 15 | 15 | 20211130 -20241130 | 20230330 -20230630 | 4.35 | 92 | 1644.66 |
13 | 刘利平 | 农民 | 郁南县都城镇火王五金店 | 20 | 20 | 20211125 -20241125 | 20230325 -20230625 | 4.35 | 92 | 2192.87 |
14 | 伍郭林 | 其他 | 郁南县都城镇颐生堂药店 | 15 | 15 | 20211126 -20241126 | 20230326 -20230626 | 4.35 | 92 | 1644.66 |
15 | 林进宇 | 其他 | 郁南县宇惠装饰设计工程有限公司 | 20 | 20 | 20211130 -20241130 | 20230330 -20230630 | 4.35 | 92 | 2192.87 |
16 | 林间妹 | 其他 | 郁南县都城镇林氏家具店 | 15 | 15 | 20220106 -20250106 | 20230306 -20230606 | 4.2 | 92 | 1587.95 |
17 | 黄铁 | 高校 毕业生 | 郁南县长华五金制品有限公司 | 30 | 30 | 20220131 -20250131 | 20230331 -20230631 | 4.2 | 91 | 3141.38 |
18 | 谭月昕 | 其他 | 郁南县华宝汽车贸易有限公司 | 25 | 25 | 20220325 -20250325 | 20230325 -20230625 | 4.2 | 92 | 2646.57 |
19 | 邱海行 | 农民 | 郁南县连滩镇裕记陶瓷店 | 10 | 10 | 20220401 -20250401 | 20230301 -20230601 | 4.2 | 92 | 1058.63 |
20 | 卢静 | 其他 | 郁南县都城镇润升门业销售部 | 20 | 20 | 20220415 -20250415 | 20230315 -20230615 | 4.2 | 92 | 2117.25 |
21 | 梁以平 | 农民 | 郁南县都城镇盘塘宝无核黄皮种植场 | 10 | 10 | 20220415 -20250415 | 20230315 -20230615 | 4.2 | 92 | 1058.63 |
22 | 唐启柳 | 其他 | 郁南县正盛桂皮厂 | 30 | 30 | 20211210 -20241210 | 20230310 -20230610 | 4.35 | 92 | 3289.32 |
23 | 王思苗 | 其他 | 郁南县都城镇昌盛车行 | 15 | 15 | 20221025 -20251025 | 20230325 -20230625 | 4.15 | 92 | 1569.04 |
24 | 刘铭锋 | 其他 | 郁南县桂圩镇铭锋美食店 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20230303 -20230603 | 4.15 | 92 | 1046.04 |
25 | 谢锦超 | 退役 军人 | 郁南县超越建筑工程有限公司 | 10 | 10 | 20221103 -20251103 | 20230303 -20230603 | 4.15 | 92 | 1046.04 |
26 | 林国灿 | 其他 | 广东工方建设有限公司 | 25 | 25 | 20221101 -20251101 | 20230301 -20230601 | 4.15 | 92 | 2615.06 |
27 | 黄灶莲 | 其他 | 郁南县红祈农牧种养专业合作社 | 20 | 17 | 20211217 -20241217 | 20230322 -20230621 | 4.15 | 91 | 1758.92 |
28 | 程罗明 | 其他 | 郁南县富旺餐饮有限公司 | 50 | 50 | 20220914 -20230914 | 20230322 -20230621 | 4.15 | 91 | 5173.29 |
29 | 郑红妹 | 其他 | 郁南县连滩镇益广隆便利店 | 15 | 14 | 20211217 -20241217 | 20230322 -20230621 | 4.15 | 91 | 1448.52 |
30 | 陈盈利 | 其他 | 郁南县都城镇龙庭建材经营部 | 15 | 15 | 20221026 -20251025 | 20230321 -20230621 | 4.15 | 92 | 1590.83 |
合计 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 59940.62 |