2022年下半年郁南县不合格食品核查处置情况统计表
- 时间:2022-12-31 11:05:32
- 来源:本网
- 浏览:-人
序号 | 检验机构 | 被抽样单位(当事人) | 标示生产单位(当事人) | 样品名称 | 不合格项目 |
1 | 广东省云浮市质量计量监督检测所 | 郁南县都城镇卤王桂林米粉店 | / | 酸豆角 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg |
2 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 郁南县都城镇亮记副食购销部 | / | 黑芝麻 | 酸价(以脂肪计)(KOH),mg/g |
3 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 郁南县都城镇顺锋副食店 | / | 黑芝麻 | 酸价(以脂肪计)(KOH),mg/g |
4 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 郁南县都城镇勇坚副食店 | / | 黑芝麻 | 酸价(以脂肪计)(KOH),mg/g |
5 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 郁南县都城镇肥仔蔬菜店 | / | 生姜 | 噻虫胺,mg/kg |
6 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 郁南县中宏农业发展有限公司 | / | 大玉姜 | 噻虫胺,mg/kg |
7 | 广东省云浮市质量计量监督检测所 | 郁南县建城镇金万福百货店 | 湖南省千里香食品有限公司 | 滋辣素热狗(香辣味) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg |
8 | 深圳中检联检测有限公司 | 郁南县连滩镇好惠多蔬果超市 | 高周蔬菜批发 | 姜 | 铅(以 Pb 计),mg/kg |
9 | 深圳中检联检测有限公司 | 郁南县连滩镇好惠多蔬果超市 | / | 饺子皮 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg |
10 | 深圳中检联检测有限公司 | 郁南县连滩镇顺意隆生活超市 | / | 生姜 | 铅(以 Pb 计),mg/kg |
11 | 深圳中检联检测有限公司 | 郁南县连滩镇坚记蔬菜店 | / | 韭菜 | 镉(以 Cd 计),mg/kg |
12 | 深圳中检联检测有限公司 | 郁南县连滩镇全婉鲜菜店 | / | 姜 | 铅(以 Pb 计),mg/kg |
13 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 郁南县西江实验学校饭堂 | 郁南县桂圩镇一带家庭农场 | 鲜姜 | 铅(以 Pb 计),mg/kg 镉(以 Cd 计),mg/kg |
14 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 郁南县西江中学饭堂 | / | 豇豆 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯, mg/kg |
15 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 郁南县西江中学饭堂 | / | 茄子 | 镉(以 Cd 计),mg/kg |
16 | 深圳中检联检测有限公司 | 郁南县连滩恒基宾馆 | / | 盘子 | 大肠菌群,/50cm² |
17 | 深圳中检联检测有限公司 | 郁南县连滩镇源记茶餐厅
| / | 碗 | 大肠菌群,/50cm² |
18 | 深圳中检联检测有限公司 | 郁南县连滩镇凯品味中西餐厅 | / | 碟子 | 大肠菌群,/50cm² |
19 | 深圳中检联检测有限公司 | 郁南县连滩镇基源水产冰鲜档 | / | 鲈鱼 | 恩诺沙星,μg/kg |
20 | 深圳中检联检测有限公司 | 郁南县连滩镇余均池蔬菜档 | / | 姜 | 噻虫胺,mg/kg |
21 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 郁南县都城镇海记海鲜店 | 德庆县万江海鲜店 | 鲈鱼(淡水鱼) | 磺胺类(总量) |
扫一扫在手机打开当前页