2023年第四季度郁南县用户水龙头水质监测情况一览表 | |||||||||||
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水 |
1 | 郁南县西江中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
2 | 都城镇锦江小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
3 | 郁南县四一八小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
4 | 都城镇天窝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
5 | 郁南县蔡朝焜纪念中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
6 | 郁南县西江实验学校 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 二次供水 |
7 | 都城镇水塘小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
8 | 郁南县职业技术学校 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
9 | 百合星湖幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
10 | 都城镇中心小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月9日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
11 | 南江口镇中心小学 | 南江口镇经济发展总公司自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
12 | 宝珠镇中心学校 | 宝珠镇荔乡自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月11日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
13 | 建城镇初级中学 | 建城镇汤氏自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
14 | 通门镇人民政府 | 通门镇通顺自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月12日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
15 | 宋桂镇初级中学 | 宋桂镇鲤鱼山自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
16 | 连滩镇中学 | 连滩镇连东自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月13日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
17 | 和安村居民家 | 大方镇自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
18 | 历洞镇中心小学 | 历洞镇自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯不达标。 其余所检指标结果均达标。 | ①检出总大肠菌群,检测值为:101.3(CFU/100ml); ②检出大肠埃希氏菌,检测值为:40.6(CFU/100ml)。 ③ 游离氯检测值:<0.05(mg/L) | ①.查明水源及周边环境是否存在不同程度污染源(如:污水沟、畜圈、粪坑),并加强周边环境卫生管理。 | 农村水 | 末梢水 |
19 | 东坝镇人民政府 | 郁南县东坝镇东润自来水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
20 | 千官镇中学 | 千官镇经济发展总公司自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
21 | 平台镇中学 | 平台镇何氏自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
22 | 大湾镇中心学校 | 罗定粤海水务有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
23 | 河口镇中心幼儿园 | 河口镇兴宏自来水公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
24 | 桂圩镇中心小学 | 桂圩镇桂河自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2023年10月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
备注: | |||||||||||
1.小型集中式供水:设计日供水量在1000m³以下或供水人口1万人以下的集中式供水。 | |||||||||||
2.小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500 MPN/mL,或500 CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2 mg/L,执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20 mg/L执行,浑浊度指标限值按3 NTU执行。 | |||||||||||
3.消毒剂余量指标(mg/L):余氯:0.3≤出厂水≤2; 0.05≤末梢水≤2。 二氧化氯:0.1≤出厂水≤0.8; 0.02≤末梢水≤0.8。 | |||||||||||
公安机关备案标识码:44532202000109
官方微信
移动版
无障碍
智慧政务