| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 | 农村水/城市水 | 水源水/末梢水/出厂水 |
| 1 | 郁南县春蕾幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 2 | 郁南县蔡朝焜纪念中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 3 | 郁南县西江实验学校 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 二次供水 |
| 4 | 郁南县实验中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 5 | 百合星湖幼儿园 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 6 | 郁南县西江中学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月15日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 7 | 郁南县四一八小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 8 | 都城镇锦江小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 9 | 都城镇中心小学(分校区) | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 10 | 都城镇梁锦枝小学 | 郁南县清源供水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 城市水 | 末梢水 |
| 11 | 宝珠镇中心学校 | 宝珠镇荔乡自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 12 | 和安村居民家 | 大方镇自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 13 | 千官镇中学 | 千官镇经济发展总公司自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月17日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 14 | 大湾镇卫生院 | 罗定粤海水务有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 15 | 河口镇中心幼儿园 | 河口镇兴宏自来水公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 16 | 平台镇中学 | 平台镇何氏自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月18日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 17 | 历洞镇中心小学 | 历洞镇自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 18 | 东坝镇人民政府 | 郁南县东坝镇东润自来水有限公司 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月19日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 19 | 南江口镇中心小学 | 南江口镇经济发展总公司自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 20 | 通门镇人民政府 | 通门镇通顺自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 21 | 建城镇初级中学 | 建城镇汤氏自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月22日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 22 | 宋桂镇初级中学 | 宋桂镇鲤鱼山自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 23 | 连滩镇展学幼儿园 | 连滩镇连东自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月23日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 24 | 桂圩镇中心小学 | 桂圩镇桂河自来水厂 | 郁南县疾病预防控制中心 | 郁南县疾病预防控制中心 | 2024年1月24日 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当总大肠菌群超标时需要检测)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨(以N计)、游离余氯(使用漂白粉、次氯酸钠消毒时需检测余量)、二氧化氯(使用二氧化氯或复合二氧化氯消毒时需检测及游离余氯等消毒剂余量) | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 无 | 农村水 | 末梢水 |
| 备注: |
| 1.小型集中式供水:设计日供水量在1000m³以下或供水人口1万人以下的集中式供水。 |
| 2.小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时,菌落总数指标限值按500 MPN/mL,或500 CFU/mL执行,氟化物指标限值按1.2 mg/L,执行,硝酸盐(以N计)指标限值按20 mg/L执行,浑浊度指标限值按3 NTU执行。 |
| 3.消毒剂余量指标(mg/L):余氯:0.3≤出厂水≤2; 0.05≤末梢水≤2。 二氧化氯:0.1≤出厂水≤0.8; 0.02≤末梢水≤0.8。 |