郁南县交通运输局双随机、一公开抽查结果公示(2019年第二批)
- 时间:2020-01-02 11:13:03
- 来源:本网
- 浏览:-人
企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查实施机关 | 抽查 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
广东省南粤交通怀阳高速公路管理中心 | 12440000MB2C1751X6 | 交通运输局 | 抽查 | 2019.12.18 | 无问题 |
郁南县南江口镇人民政府 | 114453227076266132 | 交通运输局 | 抽查 | 2019.12.18 | 无问题 |
郁南县都城镇大鸡六轮胎店 | 92445322MA4XGRGJ20 | 县交管总所 | 抽查 | 2019.12.19 | 无问题 |
汕头路桥工程有限公司 | 91440500192753794Y | 交通运输局 | 抽查 | 2019.12.24 | 无问题 |
郁南县巨盛建材有限公司 | 91445322MA4WAX585F | 县交管总所 | 抽查 | 2019.12.24 | 无问题 |
郁南县连滩汽车客运站 | 92445322L224360358 | 县交管总所 | 抽查 | 2019.12.26 | 无问题 |
郁南县飞凤汽车客运站 | 91445322895970671U | 县交管总所 | 抽查 | 2019.12.27 | 现场检查粤W04389车技术状况,该车后左轮胎花纹磨损,安全带安装不规范,影响使用。 |
扫一扫在手机打开当前页