云浮市生态环境局郁南分局2020年第4季度双随机抽查情况公示表
- 时间:2021-01-12 09:14:25
- 来源:本网
- 浏览:-人
| 郁南县2020年第4季度双随机抽查情况公示表 |
|
|
| 序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 郁南县 | 郁南县广鑫冶炼有限公司 | 重点排污单位,特殊监管对象 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 2 | 郁南县 | 郁南县永光电池材料实业有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 3 | 郁南县 | 郁南合和混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 4 | 郁南县 | 邓以飞 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 5 | 郁南县 | 莫桂芬桂圩场 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 6 | 郁南县 | 潘振权 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 7 | 郁南县 | 郁南县建城镇琼罗轻质砖厂 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 8 | 郁南县 | 郁南县镔海贸易有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 9 | 郁南县 | 云浮市鑫隆汇环保新材料有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 10 | 郁南县 | 郁南县洪兴建筑劳务有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 11 | 郁南县 | 广东省郁南县食品企业集团有限公司都城分公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 12 | 郁南县 | 郁南县香山家园污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 13 | 郁南县 | 郁南县翔迈固体废物处理有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 14 | 郁南县 | 郁南县桂源水洗沙石有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 15 | 郁南县 | 郁南县豪辉沥青混凝土有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 16 | 郁南县 | 郁南县南江口镇景富污水处理有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 17 | 郁南县 | 广东新顺景陶瓷有限公司 | 重点排污单位 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 18 | 郁南县 | 郁南县广鑫冶炼有限公司 | 重点排污单位,特殊监管对象 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 19 | 郁南县 | 碧桂园·西江府(一期)2#、12#、13#住宅楼 | 一般项目 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 20 | 郁南县 | 广州轻工(郁南)虎头节能电源产业园扩建项目 | 一般项目 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 21 | 郁南县 | 郁南县祥红建材有限公司年生产建筑用砂16000吨建设项目 | 一般项目 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 22 | 郁南县 | 郁南县平台镇益顺达五金塑胶制品加工厂建设项目 | 一般项目 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 23 | 郁南县 | 220kV仁安变电站#2主变扩建工程 | 一般项目 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 24 | 郁南县 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮郁南九星大道加油站建设项目 | 一般项目 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 25 | 郁南县 | 锦绣花苑商住楼(二期)建设项目 | 一般项目 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 26 | 郁南县 | 甘露里二期(3#4#楼,地下室和沿街商铺C)、甘露里沿街商铺B建设项目 | 一般项目 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 27 | 郁南县 | 郁南碧桂园建设项目(4~8栋、垃圾房、地下车库工程) | 一般项目 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 28 | 郁南县 | 甘露里一期(1#2#楼及其地下室、沿街商铺 A)建设项目 | 一般项目 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
| 29 | 郁南县 | 云浮市鑫隆汇环保新材料有限公司 | 重点项目 | 未发现违法行为 | 无 | 检查时未发现环境违法行为。 |
扫一扫在手机打开当前页