郁南县统计局2021年年度统计调查对象部门联合双随机抽查结果公示
- 时间:2021-08-03 14:49:40
- 来源:本网
- 浏览:-人
检查时间 | 检查对象名称 | 检查内容 | 检查结果 |
2021年7月26日 | 郁南县美之声家用电器有限公司 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况: 1.调查对象是否设置原始记录、统计台账; 2.原始记录、统计台账是否按时更新、记录; 3.原始记录、统计台账上记录的资料及信息是否真实、准确、完整; 4.原始记录、统计台账制度落实情况 | 未发现问题 |
2021年7月26日 | 郁南县好邻居超级商场有限公司 | 未发现问题 |
2021年7月26日 | 郁南县永光电池有限公司 | 未发现问题 |
2021年7月26日 | 郁南虎头电源科技有限公司 | 未发现问题 |
2021年7月26日 | 郁南县豪辉沥青混凝土有限公司 | 未发现问题 |
2021年7月27日 | 郁南鸿运水泥有限公司 | 未发现问题 |
2021年7月27日 | 郁南县龙运砂场有限公司 | 未发现问题 |
2021年7月27日 | 大一(云浮)新材料科技有限公司 | 未发现问题 |
2021年7月27日 | 云浮晨宝新材料有限公司 | 未发现问题 |
2021年7月28日 | 郁南县景泰送变电工程有限公司 | 未发现问题 |
2021年7月28日 | 郁南县广兴劳动物业服务有限公司 | 未发现问题 |
2021年7月28日 | 郁南县新乐群大酒店 | 未发现问题 |
2021年7月28日 | 郁南锦龙投资有限公司 | 未发现问题 |
2021年7月28日 | 郁南县甘露实业有限公司 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页