双随机抽查结果信息 |
任务名称: 娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年04月07日11时29分至2023年04月28日23时29分 |
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年04月07日11时33分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 都城镇澎日湾商务宾馆 | 广东省云浮市郁南县都城镇河堤路33号 | 歌舞娱乐场所 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 都城镇钻二石歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环路3、5、7号二、三楼 | 歌舞娱乐场所 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 都城镇江龙商务酒店 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路71号 | 歌舞娱乐场所 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 郁南县新万景歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县云浮市郁南县都城镇工业大道万豪酒店3层 | 歌舞娱乐场所 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 旅行社日常巡查 | 检查时间: 2023年04月13日08时06分至2023年04月28日16时55分 |
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 4人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年04月13日08时09分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 中国国旅(广东云浮)旅行社有限公司郁南门市部 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路33号姚仕炯、梁一萍所属房屋首层 | 旅行社 | 吴桂全(19210521011),李永强(19210521001),唐文新(19210521013),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 广东浩博旅行社有限公司 | 郁南县连滩镇兰寨村大生堂203室 | 旅行社 | 吴桂全(19210521011),李永强(19210521001),唐文新(19210521013),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 广州携程国际旅行社有限公司云浮郁南工业大道营业部 | 广东省云浮市郁南县都城镇工业大道20号首层 | 旅行社 | 吴桂全(19210521011),李永强(19210521001),唐文新(19210521013),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 广东联合旅游有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇工业大道20号 | 旅行社 | 吴桂全(19210521011),李永强(19210521001),唐文新(19210521013),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 印刷企业日常巡查 | 检查时间: 2023年04月16日16时33分至2023年04月28日16时33分 |
被检查主体数: 6家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年04月16日16时35分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县都城镇志业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇城北三路2号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 勤工办教育印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇平江路51号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 郁南县都城镇新伟业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇建设路60号首层后座 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 都城镇西宁印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇北郊四路7号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
5 | 郁南县都城镇展新装璜印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇四一八路一巷1号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
6 | 郁南县都城镇海新电脑印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路115号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 五一节节前娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年04月28日18时02分至2023年04月30日23时55分 |
被检查主体数: 2家 | 执法人员数: 2人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年04月28日18时04分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县连滩镇商贸歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县连滩镇城中路38号 | 歌舞娱乐场所 | 李永强(19210521001),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 郁南县连滩镇四季酒店 | 广东省云浮市郁南县连滩镇城东路65号 | 歌舞娱乐场所 | 李永强(19210521001),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年05月05日11时05分至2023年05月19日23时50分 |
被检查主体数: 2家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年05月05日11时07分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县连滩镇商贸歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县连滩镇城中路38号 | 歌舞娱乐场所 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 连滩镇碧海滩酒吧 | 广东省云浮市郁南县连滩镇东堤一路6号 | 歌舞娱乐场所 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 未完成 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 歌舞娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年05月12日19时25分至2023年05月19日23时55分 |
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年05月12日19时29分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 都城镇澎日湾商务宾馆 | 广东省云浮市郁南县都城镇河堤路33号 | 歌舞娱乐场所 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 郁南县都城镇新真爱歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环东路19号 | 歌舞娱乐场所 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 都城镇钻二石歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环路3、5、7号二、三楼 | 歌舞娱乐场所 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 郁南县都城镇凯乐迪歌厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇工业大道45号阳光广场D幢第四、五层 | 歌舞娱乐场所 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 出版物市场日常巡查 | 检查时间: 2023年05月17日20时08分至2023年05月26日17时10分 |
被检查主体数: 2家 | 执法人员数: 2人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年05月17日20时09分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 广东新华发行集团郁南新华书店有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇中山路186号 | 出版物经营单位 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 都城镇诚信文具店 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路27号首层第一卡 | 出版物经营单位 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 歌舞娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年05月28日16时44分至2023年05月31日23时55分 |
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年05月28日16时47分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 都城镇澎日湾商务宾馆 | 广东省云浮市郁南县都城镇河堤路33号 | 歌舞娱乐场所 | 李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 都城镇钻二石歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环路3、5、7号二、三楼 | 歌舞娱乐场所 | 李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 都城镇江龙商务酒店 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路71号 | 歌舞娱乐场所 | 李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 郁南县新万景歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县云浮市郁南县都城镇工业大道万豪酒店3层 | 歌舞娱乐场所 | 李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 印刷企业日常巡查 | 检查时间: 2023年06月04日19时52分至2023年06月16日17时20分 |
被检查主体数: 6家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年06月04日19时54分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县都城镇新伟业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇建设路60号首层后座 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 勤工办教育印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇平江路51号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 郁南县都城镇海新电脑印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路115号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 郁南县都城镇志业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇城北三路2号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
5 | 都城金都印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇武陵路六巷5号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
6 | 郁南县都城镇展新装璜印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇四一八路一巷1号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 歌舞娱乐场所日常巡视 | 检查时间: 2023年06月12日15时13分至2023年06月21日23时50分 |
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年06月12日15时13分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 都城镇江龙商务酒店 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路71号 | 歌舞娱乐场所 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 都城镇钻二石歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环路3、5、7号二、三楼 | 歌舞娱乐场所 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 郁南县都城镇新真爱歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环东路19号 | 歌舞娱乐场所 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 都城镇澎日湾商务宾馆 | 广东省云浮市郁南县都城镇河堤路33号 | 歌舞娱乐场所 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 电影院放映场所日常巡查 | 检查时间: 2023年06月20日10时48分至2023年06月26日22时48分 |
被检查主体数: 2家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年06月20日10时49分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 云浮耀慕电影有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中路10号盈信广场三层307、308、314至317、323至339号商铺 | 电影发行放映场所 | 姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 郁南县国兴影视有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇工业大道45号阳光广场D栋6-7楼 | 电影发行放映场所 | 姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年第二季度,全国文化市场技术监管与服务平台双随机共抽查11次,共抽查场所40家次,共出动人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
员120人次。(其中娱乐场所20家次,出动58人次;印刷企业12家次,出动36人次;出版物2家次,出动人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4人次;旅行社4家次,出动16人次。电影2家次,共出动6人次。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|