双随机抽查结果信息 |
任务名称: 娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年07月03日09时00分至2023年07月07日09时00分 |
被检查主体数: 3家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年07月03日09时01分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 连滩镇名汇歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县连滩镇迎宾大道傅丽英屋一、二、三楼 | 歌舞娱乐场所 | 吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 郁南县连滩镇四季酒店 | 广东省云浮市郁南县连滩镇城东路65号 | 歌舞娱乐场所 | 吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 连滩镇碧海滩酒吧 | 广东省云浮市郁南县连滩镇东堤一路6号 | 歌舞娱乐场所 | 吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 印刷企业日常巡查 | 检查时间: 2023年07月12日11时07分至2023年07月21日17时20分 |
被检查主体数: 8家 | 执法人员数: 4人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年07月12日11时09分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县俊盈丰纸业有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇DC05地块九星大道边云浮市讯兴实业有限公司所属厂房C、厂房E | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 都城镇展新装璜印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇四一八路一巷1号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 郁南县都城恒发印刷电器服务部 | 广东省云浮市郁南县都城镇榄塘村委会九塘口村民小组(即郁南县实验小学边) | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 都城金都印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇武陵路六巷5号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
5 | 郁南县风采印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇北郊四路7号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
6 | 郁南县都城镇展新装璜印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇四一八路一巷1号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
7 | 郁南县都城镇新伟业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇建设路60号首层后座 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
8 | 勤工办教育印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇平江路51号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年07月21日08时23分至2023年07月26日23时50分 |
被检查主体数: 3家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年07月21日08时25分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 连滩镇名汇歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县连滩镇迎宾大道傅丽英屋一、二、三楼 | 歌舞娱乐场所 | 张世佳(19210521005),唐文新(19210521013),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 郁南县连滩镇四季酒店 | 广东省云浮市郁南县连滩镇城东路65号 | 歌舞娱乐场所 | 张世佳(19210521005),唐文新(19210521013),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 郁南县连滩镇商贸歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县连滩镇城中路38号 | 歌舞娱乐场所 | 张世佳(19210521005),唐文新(19210521013),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 出版物日常巡查 | 检查时间: 2023年07月28日08时30分至2023年07月31日08时30分 |
被检查主体数: 3家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年07月28日08时30分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 都城镇蓝天书店 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路88号第3卡 | 出版物经营单位 | 李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 广东新华发行集团郁南新华书店有限公司连滩文化驿站 | 广东省云浮市郁南县连滩镇维新路51号 | 出版物经营单位 | 李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 广东新华发行集团郁南新华书店有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇中山路186号 | 出版物经营单位 | 李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 歌舞娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年08月03日11时12分至2023年08月11日23时50分 |
被检查主体数: 6家 | 执法人员数: 4人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年08月03日11时14分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 富都大酒店 | 广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路20、22号 | 歌舞娱乐场所 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 都城镇钻二石歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环路3、5、7号二、三楼 | 歌舞娱乐场所 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 新凯乐迪(郁南县)娱乐店 | 广东省云浮市郁南县都城镇工业大道45号阳光广场D幢第四、五层 | 歌舞娱乐场所 | 姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 郁南县都城镇新真爱歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环东路19号 | 歌舞娱乐场所 | 吴桂全(19210521011),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
5 | 都城镇江龙商务酒店 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路71号 | 歌舞娱乐场所 | 吴桂全(19210521011),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
6 | 郁南县新万景歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县云浮市郁南县都城镇工业大道万豪酒店3层 | 歌舞娱乐场所 | 吴桂全(19210521011),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 印刷企业日常巡查 | 检查时间: 2023年08月15日20时15分至2023年08月25日17时15分 |
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年08月15日20时16分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 勤工办教育印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇平江路51号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 郁南县都城镇海新电脑印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路115号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 郁南县都城镇志业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇城北三路2号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 郁南县都城恒发印刷电器服务部 | 广东省云浮市郁南县都城镇榄塘村委会九塘口村民小组(即郁南县实验小学边) | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 歌舞娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年08月17日17时29分至2023年08月25日17时29分 |
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 4人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年08月17日17时31分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县新万景歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县云浮市郁南县都城镇工业大道万豪酒店3层 | 歌舞娱乐场所 | 唐文新(19210521013),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 都城镇钻二石歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环路3、5、7号二、三楼 | 歌舞娱乐场所 | 唐文新(19210521013),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 郁南县都城镇新真爱歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环东路19号 | 歌舞娱乐场所 | 张世佳(19210521005),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 都城镇澎日湾商务宾馆 | 广东省云浮市郁南县都城镇河堤路33号 | 歌舞娱乐场所 | 张世佳(19210521005),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 歌舞厅娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年09月13日11时07分至2023年09月19日23时50分 |
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年09月13日11时07分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 都城镇钻二石歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环路3、5、7号二、三楼 | 歌舞娱乐场所 | 吴桂全(19210521011),李永强(19210521001),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 富都大酒店 | 广东省云浮市郁南县都城镇江滨东路20、22号 | 歌舞娱乐场所 | 吴桂全(19210521011),李永强(19210521001),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 新凯乐迪(郁南县)娱乐店 | 广东省云浮市郁南县都城镇工业大道45号阳光广场D幢第四、五层 | 歌舞娱乐场所 | 吴桂全(19210521011),李永强(19210521001),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 都城镇澎日湾商务宾馆 | 广东省云浮市郁南县都城镇河堤路33号 | 歌舞娱乐场所 | 吴桂全(19210521011),李永强(19210521001),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 印刷企业日常巡查 | 检查时间: 2023年09月25日14时57分至2023年09月28日17时15分 |
被检查主体数: 6家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年09月25日14时57分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县都城镇海新电脑印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路115号 | 印刷企业 | 吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 都城镇展新装璜印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇四一八路一巷1号 | 印刷企业 | 吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 勤工办教育印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇平江路51号 | 印刷企业 | 吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 郁南县都城恒发印刷电器服务部 | 广东省云浮市郁南县都城镇榄塘村委会九塘口村民小组(即郁南县实验小学边) | 印刷企业 | 吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
5 | 郁南县风采印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇北郊四路7号 | 印刷企业 | 吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
6 | 郁南县都城镇志业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇城北三路2号 | 印刷企业 | 吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2023年第三季度,全国文化市场技术监管与服务平台双随机共抽查9次,共抽查文化经营单位41家(其中歌舞娱乐20家,印刷企业18家,书报刊出版物3家),共出动人员105人次。 |
|
|