双随机抽查结果信息 |
任务名称: 印刷企业日常巡查 | 检查时间: 2023年10月07日17时22分至2023年10月11日17时00分 |
被检查主体数: 6家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年10月07日17时22分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 都城金都印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇武陵路六巷5号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 勤工办教育印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇平江路51号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 郁南县俊盈丰纸业有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇DC05地块九星大道边云浮市讯兴实业有限公司所属厂房C、厂房E | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 郁南县都城镇志业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇城北三路2号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
5 | 郁南县风采印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇北郊四路7号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
6 | 郁南县都城镇新伟业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇建设路60号首层后座 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),李永强(19210521001),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 旅行社日常巡查 | 检查时间: 2023年10月14日09时13分至2023年10月20日17时20分 |
被检查主体数: 3家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年10月14日09时14分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 广东联合旅游有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇工业大道20号 | 旅行社 | 姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 云浮市云城区华夏旅行社有限公司郁南门市部 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中路32号首层第2-3卡 | 旅行社 | 姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 广州携程国际旅行社有限公司云浮郁南工业大道营业部 | 广东省云浮市郁南县都城镇工业大道20号首层 | 旅行社 | 姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011),张世佳(19210521005), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 歌舞娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年10月20日20时18分至2023年10月26日23时50分 |
被检查主体数: 3家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年10月20日08时19分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县新万景歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县云浮市郁南县都城镇工业大道万豪酒店3层 | 歌舞娱乐场所 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 都城镇澎日湾商务宾馆 | 广东省云浮市郁南县都城镇河堤路33号 | 歌舞娱乐场所 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 都城镇钻二石歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环路3、5、7号二、三楼 | 歌舞娱乐场所 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 印刷企业日常巡查 | 检查时间: 2023年10月30日08时47分至2023年10月31日17时25分 |
被检查主体数: 4家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年10月30日08时49分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县都城恒发印刷电器服务部 | 广东省云浮市郁南县都城镇榄塘村委会九塘口村民小组(即郁南县实验小学边) | 印刷企业 | 姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 郁南县俊盈丰纸业有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇DC05地块九星大道边云浮市讯兴实业有限公司所属厂房C、厂房E | 印刷企业 | 姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 都城镇展新装璜印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇四一八路一巷1号 | 印刷企业 | 姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 郁南县都城镇新伟业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇建设路60号首层后座 | 印刷企业 | 姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 书报刊出版物市场日常巡查 | 检查时间: 2023年11月06日15时55分至2023年11月13日17时25分 |
被检查主体数: 3家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年11月06日15时57分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 都城镇诚信文具店 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路27号首层第一卡 | 出版物经营单位 | 姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 连滩镇皇冠书店 | 广东省云浮市郁南县连滩镇建设路129号首层 | 出版物经营单位 | 姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 都城镇蓝天书店 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路88号第3卡 | 出版物经营单位 | 姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 印刷企业日常巡查 | 检查时间: 2023年11月22日14时44分至2023年11月28日17时25分 |
被检查主体数: 6家 | 执法人员数: 4人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年11月22日14时46分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县都城金都印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城武陵广巷5号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 郁南县都城镇新伟业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇建设路60号首层后座 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 郁南县都城镇西宁印刷厂 | 广东省云浮市郁南县北郊四路7号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 郁南县都城镇展新装璜印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇四一八路一巷1号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
5 | 郁南县都城镇海新电脑印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇城中西路115号 | 印刷企业 | 张世佳(19210521005),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
6 | 郁南县志业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县城北三路2路 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),李永强(19210521001), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 印刷企业日常巡查 | 检查时间: 2023年12月11日08时32分至2023年12月15日16时32分 |
被检查主体数: 6家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年12月10日20时33分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县都城镇新伟业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇建设路60号首层后座 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 郁南县都城镇西宁印刷厂 | 广东省云浮市郁南县北郊四路7号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 郁南县志业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县城北三路2路 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 郁南县都城镇展新装璜印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇四一八路一巷1号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
5 | 郁南县俊盈丰纸业有限公司 | 广东省云浮市郁南县都城镇DC05地块九星大道边云浮市讯兴实业有限公司所属厂房C、厂房E | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
6 | 勤工办教育印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇平江路51号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),姚毅龙(19210521015),吴桂全(19210521011), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 歌舞娱乐场所日常巡查 | 检查时间: 2023年12月15日20时33分至2023年12月21日23时33分 |
被检查主体数: 3家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年12月15日08时33分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县新万景歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县云浮市郁南县都城镇工业大道万豪酒店3层 | 歌舞娱乐场所 | 张世佳(19210521005),姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 都城镇澎日湾商务宾馆 | 广东省云浮市郁南县都城镇河堤路33号 | 歌舞娱乐场所 | 张世佳(19210521005),姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 都城镇钻二石歌舞厅 | 广东省云浮市郁南县都城镇一环路3、5、7号二、三楼 | 歌舞娱乐场所 | 张世佳(19210521005),姚毅龙(19210521015),唐文新(19210521013), | 现场检查 | 未标记 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
双随机抽查结果信息 |
任务名称: 印刷企业日常巡查 | 检查时间: 2023年12月29日12时45分至2023年12月30日16时55分 |
被检查主体数: 6家 | 执法人员数: 3人 |
抽查人: 姚毅龙 | 抽查时间: 2023年12月29日12时46分 |
序号 | 被抽查主体名称 | 经营地址 | 市场类型 | 执法人员 | 检查方式 | 经营状态 | 检查结果 | 处罚结果 | 案件概要 |
1 | 郁南县都城恒发印刷电器服务部 | 广东省云浮市郁南县都城镇榄塘村委会九塘口村民小组(即郁南县实验小学边) | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
2 | 郁南县都城镇展新装璜印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇四一八路一巷1号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
3 | 郁南县新伟业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县建设路60号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
4 | 勤工办教育印刷厂 | 广东省云浮市郁南县都城镇平江路51号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
5 | 郁南县志业印刷厂 | 广东省云浮市郁南县城北三路2路 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
6 | 郁南县海新电脑印刷厂 | 广东省云浮市郁南县城中路115号 | 印刷企业 | 唐文新(19210521013),吴桂全(19210521011),姚毅龙(19210521015), | 现场检查 | 正常 | 无违规 | 无 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年第四季度,郁南县文化广电旅游体育局在全国文化市场技术监管与服务平台双随机共抽查9次,共抽查场所40家次,共出动人员114人次。(其中娱乐场所6家次,出动18人次;印刷企业28家次,出动78人次;出版物3家次,出动人员9人次;旅行社3家次,出动9人次。) |