根据《云浮市地名管理办法》(云府〔2003〕125号)有关规定,经郁南县人民政府批准,现对千官镇、大湾镇、通门镇圩镇内的“人民路一巷”、“文明路一巷”等共37条道路命名予以公告。
序号 | 标准名称 | 汉语拼音 | 起止位置 | 走向 | 长度(米) | 宽度(米) | 备 注 |
1 | 人民路一巷 | Rénmínlù 1 Xiàng | 南起居民楼,北至人民路。 | 南北 | 6 | 65 | 千官镇 |
2 | 文明路一巷 | Wénmínglù 1 Xiàng | 东起居民楼,西至居民楼。 | 东西 | 8 | 125 | 千官镇 |
3 | 文明路二巷 | Wénmínglù 2 Xiàng | 东起居民楼,西至居民楼。 | 东西 | 8 | 125 | 千官镇 |
4 | 过境路北一巷 | Guòjìnglù Běi 1 Xiàng | 东起居民楼,西至千官税所围墙。 | 东西 | 6 | 180 | 千官镇 |
5 | 城中路二巷 | Chéngzhōnglù 2 Xiàng | 东起居民楼,西至城中路。 | 东西 | 6.5 | 29 | 千官镇 |
6 | 市场路二巷 | Shìchǎnglù 2 Xiàng | 南起市场,北至教育路。 | 南北 | 6 | 130 | 千官镇 |
7 | 儿坡山一巷 | érpōshān 1 Xiàng | 东起过境路,西至卫生院背。 | 东西 | 8 | 40 | 千官镇 |
8 | 儿坡山二巷 | érpōshān 2 Xiàng | 东起过境路,西至卫生院背。 | 东西 | 8 | 35 | 千官镇 |
9 | 梅仔巷 | Méizǎi Xiàng | 南起居民楼,北至康宁路。 | 南北 | 6.5 | 130 | 千官镇 |
10 | 建设路 | Jiànshè Lù | 南起省道S294线,北至省道S294线。 | 南北 | 15 | 280 | 千官镇 |
11 | 河景路 | Héjǐng Lù | 东起云霄水库边,西至大全河边。 | 东西 | 15 | 180 | 千官镇 |
12 | 城南一路 | Chéngnán 1 Lù | 东起居民楼,西至华富路。 | 东西 | 15 | 245 | 千官镇 |
13 | 迎宾路 | Yíngbīn Lù | 东起S294线,西至河堤路交汇。 | 东西 | 20 | 400 | 千官镇 |
14 | 中兴路 | Zhōngxīng Lù | 南起大全河边,北至环城路交汇。 | 南北 | 16 | 180 | 千官镇 |
15 | 环城路 | Huánchéng Lù | 东起居民楼,西至平安路交汇。 | 东西 | 15 | 190 | 千官镇 |
16 | 华富路 | Huáfù Lù | 南起大全河边,北至居民楼。 | 南北 | 16 | 125 | 千官镇 |
17 | 德珠大街 | | 起点:迳口村居民楼 终点:中石化加油站 | | 13.7 | 850 | 大湾镇 |
18 | 德珠南一巷 | Dézhū Nán 1 Xiàng | 起点:居民楼, 终点:居民楼 | | 7.4 | 410 | 大湾镇 |
19 | 德珠北一巷 | Dézhū Běi 1 Xiàng | 起点:居民楼, 终点:居民楼 | | 7.2 | 355 | 大湾镇 |
20 | 德珠北二巷 | Dézhū Běi 2 Xiàng | 起点:居民楼,终点:居民楼 | | 6.2 | 240 | 大湾镇 |
21 | 建设路一巷 | Jiànshè Lù 1 Xiànɡ | 起点与建设路交接,终点与东街交接 | | 3.5 | 88 | 通门镇 |
22 | 建设路二巷 | Jiànshè Lù 2 Xiànɡ | 起点与建设路交接,终点隔江桥头 | | 4 | 108 | 通门镇 |
23 | 建设路三巷 | Jiànshè Lù 3 Xiànɡ | 起点与城中路交接,终点与建设路交接 | | 6 | 89 | 通门镇 |
24 | 建设路四巷 | Jiànshè Lù 4 Xiànɡ | 起点与城中路交接,终点河堤草坪 | | 3 | 25 | 通门镇 |
25 | 城中一巷 | Chénɡzhōnɡ 1 Xiànɡ | 起点街坊河堤,终点与新生路交接 | | 7 | 101 | 通门镇 |
26 | 城中二巷 | Chénɡzhōnɡ 2 Xiànɡ | 起点街坊河堤,终点与新生路交接 | | 7 | 89 | 通门镇 |
27 | 城中三巷 | Chénɡzhōnɡ 3 Xiànɡ | 起点街坊河堤,终点与新生路交接 | | 7 | 78 | 通门镇 |
28 | 城中四巷 | Chénɡzhōnɡ 4 Xiànɡ | 起点街坊河堤,终点与城中路交接 | | 7 | 66 | 通门镇 |
29 | 城中五巷 | Chénɡzhōnɡ 5 Xiànɡ | 起点街坊河堤,终点与城中路交接 | | 4 | 66 | 通门镇 |
30 | 南武路 | Nánwǔ Lù | 起点与北街交接,终点与城中路交接 | | 20 | 225 | 通门镇 |
31 | 南武路一巷 | Nánwǔ Lù 1 Xiànɡ | 起点与南武大道交接 | | 7 | 34 | 通门镇 |
32 | 南街一巷 | Nánjiē 1 Xiànɡ | 起点与新生路交接,终点与太平路交接 | | 4 | 65 | 通门镇 |
33 | 南街二巷 | Nánjiē 2 Xiànɡ | 起点与南街交接,终点与南武大道交接 | | 4 | 43 | 通门镇 |
34 | 东街一巷 | Dōnɡjiē 1 Xiànɡ | 起点与东街交接,终点与太平路交接 | | 3 | 36 | 通门镇 |
35 | 东街二巷 | Dōnɡjiē 2 Xiànɡ | 起点与东街交接,终点与太平路交接 | | 7 | 34 | 通门镇 |
36 | 西街一巷 | Xījiē 1 Xiànɡ | 起点与南武大道交接 | | 3 | 100 | 通门镇 |
37 | 北街一巷 | Běijiē 1 Xiànɡ | 起点与建设路交接,终点与北街交接 | | 3 | 180 | 通门镇 |
郁南县民政局
2023年4月11日