根据城市管理的需要和国务院《地名管理条例》及其相关规定,拟对我县都城镇内的94条街路巷、桂圩镇内的11条街路巷、通门镇内的3条街路巷、宋桂镇内的5条街路巷、建城镇内的18条街路巷,共计131条街路巷(属历史沿用名,现补办名称命名手续)进行名称命名,具体如下:
郁南县都城镇部分街路巷名称命名的方案
(征求意见稿)
街路巷命名(见附图)
都城镇街道命名示意图.rar
名 称 | 汉语拼音 | 起止位置 | 走 向 | 宽 度 (米﹚ | 长 度 (米﹚ | 设立标牌 |
位置 | 数量 |
北郊四路 | Běijiāo 4 Lù | 起点城中路,止点工业大道 | 南北走向 | 5 | 210 |
|
|
北郊四路一巷 | Běijiāo 4 Lù 1 Xiàng | 起点北郊四路一巷1号,止点北郊四路一巷9号 | 东北走向 | 3 | 38 |
|
|
北郊五路 | Běijiāo 5 Lù | 起点工业大道,止点城北一路 | 东西走向 | 6 | 282 |
|
|
北郊五路一巷 | Běijiāo 5 Lù 1 Xiàng | 起点北郊五路一巷1号,止点北郊五路一巷24号 | 西北走向 | 2 | 86 |
|
|
北郊五路二巷 | Běijiāo 5 Lù 2 Xiàng | 起点北郊五路二巷1号,止点北郊五路二巷28号 | 东北走向 | 2 | 93 |
|
|
北郊五路四巷 | Běijiāo 5 Lù 4 Xiàng | 起点北郊五路四巷1号,止点北郊五路二巷28号 | 西北走向 | 3 | 122 |
|
|
承平路 | Chéngpíng Lù | 起点二环中路,止点平南村 | 南北走向 | 8 | 1400 |
|
|
承平路东一巷 | Chéngpíng Lù Dōng 1 Xiàng | 起点承平路东一巷1号,止点承平东路东一巷25号 | 南北走向 | 3 | 50 |
|
|
承平路西一巷 | Chéngpíng Lù Xī 1 Xiàng | 起点承平路西一巷1号,止点承平东路西一巷18号 | 南北走向 | 3 | 50 |
|
|
城北二路 | Chéngběi 2 Lù | 起点工业大道桥头,止点山桥路 | 南北走向 | 18 | 470 |
|
|
城北二路一巷 | Chéngběi 2 Lù 1 Xiàng | 起点城北二路一巷1号,止点城北二路一巷13号 | 东北走向 | 12 | 120 |
|
|
城北二路二巷 | Chéngběi 2 Lù 2 Xiàng | 起点城北二路二巷1号,止点城北二路二巷21号 | 东北走向 | 2 | 110 |
|
|
城北二路三巷 | Chéngběi 2 Lù 3 Xiàng | 起点城北二路三巷1号,止点城北二路三巷28号 | 东北走向 | 5 | 130 |
|
|
城北三路 | Chéngběi 3 Lù | 起点城北二路,止点工业大道二巷 | 西北至东南走向 | 6 | 76 |
|
|
城北三路横巷 | Chéngběi 3 Lù Héngxiàng | 起点城北三路横巷2号,止点城北三路横巷14号 | 东北走向 | 3 | 46 |
|
|
城北四路 | Chéngběi 4 Lù | 起点城北二路,止点工业二路 | 东西走向 | 8 | 438 |
|
|
城北五路 | Chéngběi 5 Lù | 起点城北二路,止点味精厂 | 南北走向 | 14 | 350 |
|
|
城北五路横巷 | Chéngběi 5 LùHéngxiàng | 起点城北五路横巷1号,止点城北五路横巷42号 | 东北走向 | 4 | 320 |
|
|
城北五路一巷 | Chéngběi 5 Lù 1 Xiàng | 起点城北五路一巷3号,止点城北五路一巷17号 | 东北走向 | 4 | 260 |
|
|
城北西路 | Chéngběi Xīlù | 起点柳城路, 止点城北二路 | 东西走向 | 16 | 186 |
|
|
城北西路一巷 | Chéngběi Xīlù 1 Xiàng | 起点城北西路一巷1号,止点城北西路一巷22号 | 西北走向 | 3 | 30 |
|
|
城北西路二巷 | Chéngběi Xīlù 2 Xiàng | 起点城北西二巷1号,止点城北西路二巷28号 | 西北走向 | 4 | 130 |
|
|
城北西路三巷 | Chéngběi Xīlù 3 Xiàng | 起点城北西路三巷1号,止点碧湖楼 | 西北走向 | 6 | 109 |
|
|
城北西路横巷 | Chéngběi Xīlù Héngxiàng | 起点城北西路横巷1号,止点城北西路横巷29号 | 西北走向 | 3 | 250 |
|
|
城北一路 | Chéngběi 1 Lù | 起点城北一路1号,止点一环路交叉口 | 东西走向 | 16 | 443 |
|
|
城北一路一巷 | Chéngběi 1 Lù 1 Xiàng | 起点城北一路一巷1号,止点城北一路一巷13号 | 西北走向 | 2 | 26 |
|
|
城北一路二巷 | Chéngběi 1 Lù 2 Xiàng | 起点城北二路二巷1号,止点城北二路二巷21号 | 东北走向 | 2 | 110 |
|
|
城北一路四巷 | Chéngběi 1 Lù 4 Xiàng | 起点城北一路四巷1号,止点城北一路四巷44号 | 东北走向 | 3 | 171 |
|
|
城北一路五巷 | Chéngběi 1 Lù 5 Xiàng | 起点城北一路五巷1号,止点城北一路五巷28号 | 东北走向 | 4 | 120 |
|
|
城北一路横巷 | Chéngběi 1 Lù Héngxiàng | 起点城北一路横巷1号,止点城北一路横巷3号 | 东北走向 | 2 | 60 |
|
|
城中路八巷 | Chéngzhōnglù 8 Xiàng | 起点城中路八巷1号,止点城中路八巷13号 | 西北走向 | 6 | 260 |
|
|
城中路二巷 | Chéngzhōnglù 2 Xiàng | 起点城中路二巷1号,止点城中路二巷20号 | 西北走向 | 2 | 81 |
|
|
城中路横巷 | Chéngzhōnglù Héngxiàng | 起点城中路横巷1号,止点城中路横巷19号 | 西北走向 | 6 | 78 |
|
|
城中路六巷 | Chéngzhōnglù 6 Xiàng | 起点城中路六巷1号,止城中路六巷25号 | 东北走向 | 6 | 230 |
|
|
城中路三巷 | Chéngzhōnglù 3 Xiàng | 起点城中路三巷1号,止城中路三巷8号 | 西北走向 | 3 | 110 |
|
|
城中路四巷 | Chéngzhōnglù 4 Xiàng | 起点城中路四巷1号,止城中路四巷7号 | 西北走向 | 3 | 117 |
|
|
二环中路 | èrhuánzhōng Lù | 起点位于G80郁南高速出入口,终点止于西江实验小学 | 东西走向 | 25 | 4191 |
|
|
工业北路 | Gōngyè Běilù | 起点位于地磅入口,终点止于旧饮料厂 | 东西走向 | 6 | 963 |
|
|
工业大道 | Gōngyè Dàdào | 起点一环路益和堂大药店,止点味精厂宿舍34座门口 | 南北走向 | 8 | 7000 |
|
|
工业大道三巷 | Gōngyèdàdào 3 Xiàng | 起点工业大道三巷1号,止点工业大道三巷12号 | 西北走向 | 3 | 108 |
|
|
工业大道西二巷 | Gōngyèdàdào Xī 2 Xiàng | 起点工业大道西二巷1号,止点工业大道西二巷55号 | 东北走向 | 5 | 900 |
|
|
工业大道西一巷 | Gōngyèdàdào Xī 1 Xiàng | 起点工业大道西一巷1号,止点工业大道西一巷30号 | 东南走向 | 5 | 230 |
|
|
工业大道一巷 | Gōngyèdàdào 1 Xiàng | 起点工业大道一巷1号,止点工业大道一巷9号 | 东南走向 | 3 | 30 |
|
|
工业二路 | Gōngyè 2 Lù | 起止祥丰烟酒对面行入口,止点工业大道 | 西北走向 | 7 | 400 |
|
|
工业二路二巷 | Gōngyè 2 Lù 2 Xiàng | 起止工业二路二巷1号,止点工业二路二巷13号 | 西南走向 | 2 | 60 |
|
|
工业二路六巷 | Gōngyè 2 Lù 6 Xiàng | 起止工业二路六巷1号,止点工业二路六巷33号 | 西南走向 | 4 | 120 |
|
|
工业二路七巷 | Gōngyè 2 Lù 7 Xiàng | 起止工业二路七巷4号,止点工业二路六巷21号 | 东南走向 | 4 | 86 |
|
|
工业二路三巷 | Gōngyè 2 Lù 3 Xiàng | 起止工业二路三巷1号,止点工业二路六巷21号 | 西南走向 | 2 | 89 |
|
|
工业二路四巷 | Gōngyè 2 Lù 4 Xiàng | 起止工业二路四巷1号,止点工业二路四巷18号 | 西南走向 | 2 | 70 |
|
|
工业二路五巷 | Gōngyè 2 Lù 5 Xiàng | 起止工业二路五巷1号,止点工业二路六巷19号 | 西南走向 | 7 | 75 |
|
|
工业二路一巷 | Gōngyè 2 Lù 1 Xiàng | 起止工业二路一巷1号,止点工业二路一巷13号 | 西南走向 | 2 | 62 |
|
|
工业三路 | Gōngyè 3 Lù | 起点工业三路1号,止点工业三路43号 | 西北走向 | 4 | 102 |
|
|
工业三路横巷 | Gōngyè 3 Lù Héngxiàng | 起点工业三路横巷1号,工业大三路横巷32号 | 西北走向 | 3 | 120 |
|
|
工业四路 | Gōngyè 4 Lù | 起点工业四路1号,止点工业四路57号 | 西北走向 | 6 | 250 |
|
|
九塘基路 | Jǐutángjī Lù | 起点九塘基路1号,止点九塘基路51号 | 西北走向 | 10 | 300 |
|
|
九塘基路二巷 | Jǐutángjīlù 2 Xiàng | 起点九塘基路二巷1号,止点九塘基路二巷10号 | 西南走向 | 4 | 120 |
|
|
九塘基路三巷 | Jǐutángjīlù 3 Xiàng | 起点九塘基路三巷1号,止点九塘基路三巷21号 | 西北走向 | 4 | 160 |
|
|
九塘基路一巷 | Jǐutángjīlù 1 Xiàng | 起点九塘基路一巷1号,止点九塘基路一巷23号 | 西南走向 | 4 | 180 |
|
|
柳城村二路 | Liǔchéngcūn 2 Lù | 起点柳城村二路1号,止点柳城村二路39号 | 西南走向 | 8 | 308 |
|
|
柳城村二路二巷 | Liǔchéngcūn 2 Lù 2 Xiàng | 起点柳城村二路二巷1号,止点柳城村二路二巷57号 | 西北走向 | 8 | 308 |
|
|
柳城村二路六巷 | Liǔchéngcūn 2 Lù 6 Xiàng | 起点柳城村二路六巷1号,止点柳城村二路28号 | 西北走向 | 6 | 150 |
|
|
柳城村二路三巷 | Liǔchéngcūn 2 Lù 3 Xiàng | 起点柳城村二路三巷1号,止点柳城村二路三巷8号 | 西北走向 | 6 | 30 |
|
|
柳城村二路四巷 | Liǔchéngcūn 2 Lù 4 Xiàng | 起点柳城村二路四巷1号,止点柳城村二路四巷11号 | 西北走向 | 6 | 30 |
|
|
柳城村二路五巷 | Liǔchéngcūn 2 Lù 5 Xiàng | 起点柳城村二路五巷2号,止点柳城村五巷10号 | 西北走向 | 6 | 30 |
|
|
柳城村二路一巷 | Liǔchéngcūn 2 Lù 1 Xiàng | 起点柳城村二路一巷1号,止点柳城村二路一巷15号 | 西北走向 | 6 | 30 |
|
|
柳城村一路 | Liǔchéngcūn 1 Lù | 起点柳城村一路农业银行,止点柳城村38号 | 西南走向 | 16 | 180 |
|
|
柳城村一路二巷 | Liǔchéngcūn 1 Lù 2 Xiàng | 起点柳城村一路二巷1号,止点柳城村一路二巷32号 | 西北走向 | 8 | 100 |
|
|
柳城村一路三巷 | Liǔchéngcūn 1 Lù 3 Xiàng | 起点柳城村一路三巷1号,止点柳城村一路三巷14号 | 西北走向 | 8 | 70 |
|
|
柳城村一路四巷 | Liǔchéngcūn 1 Lù 4 Xiàng | 起点柳城村一路四巷1号,止点柳城村一路四巷16号 | 西北走向 | 8 | 70 |
|
|
柳城村一路五巷 | Liǔchéngcūn 1 Lù 5 Xiàng | 起点柳城村一路五巷1号,终点西江我航仪厂 | 西南走向 | 8 | 120 |
|
|
柳城村一路一巷 | Liǔchéngcūn 1 Lù 1 Xiàng | 点是柳城村一路一巷1号,终点是柳城村一路一巷19号 | 东西走向 | 7 | 80 |
|
|
柳城路 | Liǔchéng Lù | 起止柳树塘路102号,止点柳树塘路127号 | 西南走向 | 8 | 210 |
|
|
柳树塘路 | Liǔshùtáng Lù | 起止柳树塘路102号,止点柳树塘路127号 | 西南走向 | 8 | 210 |
|
|
柳树塘路二巷 | Liǔshùtánglù 2 Xiàng | 起止柳树塘路1号,止点柳树塘路42号 | 西南走向 | 6 | 205 |
|
|
南塘西路 | Nántángxi Lù | 起点南塘西路2号,止点16号(俏妃店铺) | 西南走向 | 12 | 40 |
|
|
南塘西路二巷 | Nántángxilù 2 Xiàng | 起止南塘西路二巷1号,止点南塘西路二巷8号 | 东北走向 | 6 | 45 |
|
|
二环中路二巷 | Píngjiānglù 2 Xiàng | 起点平江路,止点二环中路二巷 | 东西走向 | 6 | 105 |
|
|
平江西路 | Píngjiāng Xīlù | 起点平江路,止点二环中路三巷 | 东西走向 | 14 | 170 |
|
|
山桥路 | Shānqiáo Lù | 起点城北二路,止点工业二路 | 南北走向 | 9 | 280 |
|
|
山桥路二巷 | Shānqiáolù 2 Xiàng | 起点山桥路六巷1号,止点山桥路六巷22号 | 西北走向 | 4 | 30 |
|
|
山桥路六巷 | Shānqiáolù 6 Xiàng | 起点山桥路六巷1号,止点山桥路六巷22号 | 西北走向 | 4 | 70 |
|
|
山桥路七巷 | Shānqiáolù 7 Xiàng | 起点山桥路七巷1号,止点山桥路七巷28号 | 西北走向 | 6 | 60 |
|
|
山桥路三巷 | Shānqiáolù 3 Xiàng | 起点山桥路三巷3号,止点山桥路三巷18号 | 西北走向 | 3 | 70 |
|
|
山桥路四巷 | Shānqiáolù 4 Xiàng | 起点山桥路四巷3号,止点山桥路四巷45号 | 东南走向 | 4 | 40 |
|
|
山桥路五巷 | Shānqiáolù 5 Xiàng | 起点山桥路五巷1号,止点山桥路五巷22号 | 西北走向 | 6 | 70 |
|
|
山桥路一巷 | Shānqiáolù 1 Xiàng | 起点山桥路一巷1号,止点山桥路一巷13号 | 东南走向 | 4 | 40 |
|
|
山珠桥巷 | Shānzhūqiáo Xiàng | 起点山珠桥巷1号,止点山珠桥巷19号 | 西北走向 | 6 | 50 |
|
|
一环中路 | Yīhuánzhōng Lù | 起点一环中路1号,止点一环中路113号 | 西北走向 | 16 | 1100 |
|
|
一环中路八巷 | Yīhuánzhōnglù 8 Xiàng | 起点一环中路八巷1号,止点一环中路八巷101号 | 西北走向 | 6 | 198 |
|
|
一环中路二巷 | Yīhuánzhōnglù 2 Xiàng | 起点一环中路二巷1号,止点一环中路二巷14号 | 东南走向 | 4 | 62 |
|
|
一环中路六巷 | Yīhuánzhōnglù 6 Xiàng | 起点一环中路六巷1号,止点一环中路六巷16号 | 西北走向 | 6 | 56 |
|
|
一环中路三巷 | Yīhuánzhōnglù 3 Xiàng | 起点一环中路三巷2号,止点一环中路三巷6号 | 东南走向 | 4 | 52 |
|
|
一环中路四巷 | Yīhuánzhōnglù 4 Xiàng | 起点一环中路四巷3号,止点一环中路四巷21号 | 东南走向 | 4 | 86 |
|
|
一环中路一巷 | Yīhuánzhōnglù 1 Xiàng | 起点一环中路一巷1号,止点一环中路一巷50号 | 东南走向 | 4 | 102 |
|
|
郁南县桂圩镇部分街路巷名称命名的方案
(征求意见稿)
街路巷命名(见附图)
桂圩镇道路示意图.rar
名 称 | 汉语拼音 | 起止位置 | 走 向 | 宽 度 (米﹚ | 长 度 (米﹚ | 设立标牌 |
位置 | 数量 |
利济巷 | Lìjì Xiàng | 起点华英幼儿园路口终点利济巷 | 东西 | 2.5 | 100 | 起止 | 2 |
万福巷 | Wànfú Xiàng | 起点桂圩旧街中段终点同庆巷 | 东西 | 3 | 50 | 起止 | 2 |
文明巷 | Wénmíng Xiàng | 起点桂圩旧街中段终点环城路 | 东西 | 2.5 | 100 | 起止 | 2 |
跃龙路 | Yuèlóng Lù | 起点西起福润家超市东至邮政储蓄银行南起桂圩派出所北至市场管理所 | 东西 | 37.7 | 252 | 起止 | 2 |
罗广二路 | Luò Guǎng 2 Lù | 起点振中路中间至罗广二路终点 | 东西 | 7 | 300 | 起止 | 2 |
河北路 | Héběi Lù | 起点振中路中间至河北路终点 | 东西 | 8 | 500 | 起止 | 2 |
河南路 | Hénán Lù | 起点顺坦路中间至河南路终点 | 东西 | 7 | 800 | 起止 | 2 |
教育路 | Jiàoyù Lù | 起点罗广大道中至教育路终点 | 东西 | 8 | 100 | 起止 | 2 |
顺坦路 | Shùntǎn Lù | 起点罗广大道中至顺坦路终点 | 东西 | 7 | 200 | 起止 | 2 |
振东路 | Zhèndōng Lù | 起点振中路至振东路终点 | 东西 | 8 | 300 | 起止 | 2 |
振中路 | Zhènzhōng Lù | 起点罗广大道至振中路终点 | 东西 | 8 | 100 | 起止 | 2 |
郁南县通门镇部分街路巷名称命名的方案
(征求意见稿)
街路巷命名(见附图)
通门镇街名示意图.rar
名 称 | 汉语拼音 | 起止位置 | 走 向 | 宽 度 (米﹚ | 长 度 (米﹚ | 设立标牌 |
位置 | 数量 |
城中六巷 | Chéngzhōng 6 Xiàng | 起点通门大家好药店,终点通门供电所 |
| 7 | 50 | 起止 | 2 |
工业路 | Gōngyè Lù | 起点通门标志花坛,终点街坊村思栗桥头 |
| 6 | 879 | 起止 | 2 |
建通路 | Jiàntōng Lù | 起点通门标志花坛,终点街坊村冲北桥头 |
| 7 | 1450 | 起止 | 2 |
郁南县宋桂镇部分街路巷名称命名的方案
(征求意见稿)
街路巷命名(见附图)
宋桂镇道路示意图.rar
名 称 | 汉语拼音 | 起止位置 | 走 向 | 宽 度 (米﹚ | 长 度 (米﹚ | 设立标牌 |
位置 | 数量 |
大塘一巷 | DàTáng 1 Xiàng | 起点与大塘二巷、南福一路交接,终点烈士陵园 | 东西-南北走向 | 5.3 | 348 | 起止 | 2 |
大塘二巷 | DàTáng 2 Xiàng | 起点与大塘一巷、宏福路交接,终点与石灰冲桥交接 | 南北走向 | 5 | 179 | 起止 | 2 |
宏福路 | HóngFú Lù | 起点南福一路,终点鸿源楼盘 | 南北走向 | 3.5 | 170 | 起止 | 2 |
罗咀一路 | LuóZuǐ 1 Lù | 县道X472(银升摩托维修店)起,道村桥前止 | 西东走向 | 5 | 200 | 起止 | 2 |
沿江路 | Yánjiāng Lù | 南福一路起往宋桂村委杉排村方向 | 南北走向 | 5 | 90 | 起止 | 2 |
郁南县建城镇部分街路巷名称命名的方案
(征求意见稿)
街路巷命名(见附图)
建城镇道路示意图.rar
名 称 | 汉语拼音 | 起止位置 | 走 向 | 宽 度 (米﹚ | 长 度 (米﹚ | 设立标牌 |
位置 | 数量 |
德胜街 | dé shèng jiē | 起点建城中学门口旁,终点与中山路交接 |
| 2 | 95 | 起止 | 2 |
东街 | dōng jiē | 起点旧县衙,终点是建城中学门口 |
| 2.3 | 150 | 起止 | 2 |
迴龙街 | huí lóng jiē | 起点与黄皮街交接,终点与迎春街交接 |
| 3 | 85 | 起止 | 2 |
南门街 | nán mén jiē | 起点古码头,终点刘屋社路口 |
| 2 | 115 | 起止 | 2 |
青龙街 | Qīng lóng Jiē | 起点官井,终点与西镇沙头村交接 |
| 2.5 | 800 | 起止 | 2 |
青云坊 | qīng yún fāng | 起点科技小院对面,终点与黄皮街交接 |
| 2.5 | 580 | 起止 | 2 |
水街 | shuǐ jiē | 起点建城中学侧门门口,终点旧农会 |
| 2.5 | 80 | 起止 | 2 |
文化路 | Wén huà Lù | 起点旧卫生院,终点西宁学宫门口 |
| 4 | 50 | 起止 | 2 |
文明街 | | 起点中山路交接,终点文耀里交接 |
| 6 | 80 | 起止 | 2 |
文耀里 | Wén Yào Lǐ | 起点与黄皮街交接,终点与迎春街交接 |
| 1.5 | 70 | 起止 | 2 |
迎春街 | Yíng Chūn Jiē | 起点与中山路交接,终点与东街交接 |
| 3 | 410 | 起止 | 2 |
雄镇坊 | Xióng Zhèn Fāng | 起点与黄皮街交接,终点旧粮仓脚 |
| 3.5 | 95 | 起止 | 2 |
忠爱坊 | Zhōng Ài Fāng | 起点与黄皮街交接,终点与忠爱坊社头 |
| 2.5 | 95 | 起止 | 2 |
机关中山路 | Jīguān Zhōngshān Lù | 起点城西垃圾屋边,终点建城卫生院 |
| 6 | 1500 | 起止 | 2 |
沿江一路 | yán jiāng yī lù | 起点罗旁北帝庙,终点黄云香房屋 |
| 6.3 | 430 | 起止 | 2 |
沿江二路 | yán jiāng èr lù | 起点蔡卓泉房屋,终点苏志浩房屋 |
| 4.8 | 230 | 起止 | 2 |
大历水上 | dà lì shuǐ shàng | 起点大历桥头荣记商店,终点彭铁洲家 |
| 3.5 | 30 | 起止 | 2 |
宝岗路 | bǎo gǎng lù | 起点旧罗旁粮所,终点旧邮电所 |
| 7 | 295 | 起止 | 2 |
郁南县民政和退役军人事务局
2026年5月8日