今天为大家带来了22家用人企业共计1843个岗位,包括注液操作员、生产班组长、会计、质检专员、生产操作员等,找工作的小伙伴们不要错过哦。
以下是岗位信息的简版:
用人单位名称 | 岗位名称 | 薪酬(元/月) | 招聘人数 |
广西睿奕新能源股份有限公司联系方式:0774-3957006/ 18877487969 陈女士 地址:广西梧州市高新区星裕路9号(车管所旁) | 上机点焊操作员 | 3000-5000 | 20 |
注液操作员 | 3000-5000 | 15 |
生产班组长 | 5000-7000 | 2 |
自动线维修员 | 3000-5000 | 2 |
储备干部 | 3000-5000 | 5 |
线切割员 | 5000-7000 | 1 |
销售精英 | 7000-10000 | 4 |
会计 | 3000-5000 | 2 |
采购员 | 3000-5000 | 2 |
广西梧州国龙塑料化工有限公司 联系方式:18978490840 (微信同号) 陈小姐 地址:梧州市龙圩区再生资源加工园区广源大道23号 | 销售副总经理 | 25000-30000 | 1 |
销售业务经理 | 5000-8000 | 5 |
销售业务员 | 4000-6000 | 5 |
化工、高分子材料工程师 | 7000-10000 | 2 |
研发助理 | 3000-5000 | 1 |
IPQC工程师 | 3000-5000 | 3 |
质检专员 | 3000-5000 | 2 |
办公室主任 | 5000-8000 | 1 |
商务翻译 | 4000-7000 | 1 |
广西智慧鑫源新材料科技有限公司 联系方式:18579888373 黎女士 地址:梧州再生资源加工园区207国道赛塘服务区对面 | 电气工程师 | 8000-15000 | 6 |
机械工程师 | 8000-12000 | 6 |
液压工程师 | 8000-12000 | 4 |
工艺工程师 | 8000-10000 | 6 |
机修工 | 6000-10000 | 50 |
杂工 | 3500-5000 | 10 |
安全工程师 | 7000-10000 | 1 |
会计 | 4000-5000 | 2 |
生产文员 | 3500-4000 | 6 |
电工 | 6000-10000 | 20 |
钳工 | 6000-10000 | 20 |
叉车工 | 5500-7000 | 30 |
行车工 | 5000-6000 | 18 |
熔铸锯铣班长兼主操 | 10000-15000 | 2 |
熔铸铸造班长兼主操 | 10000-15000 | 2 |
熔铸熔炼班长兼主操 | 10000-15000 | 2 |
热轧加热炉班长兼主操 | 8000-12000 | 2 |
热轧粗轧班长兼主操 | 10000-15000 | 2 |
热轧精轧班长兼主操 | 10000-15000 | 2 |
热轧磨床班长兼主操 | 10000-15000 | 3 |
冷轧机班长兼主操 | 10000-15000 | 4 |
冷轧精整切边班长兼主操 | 10000-15000 | 2 |
冷轧拉矫班长兼主操 | 10000-15000 | 2 |
冷轧清洗班长兼主操 | 8000-12000 | 2 |
环保专员 | 4000-6000 | 1 |
工艺专员 | 4000-6000 | 10 |
熔炼操作工 | 7000-10000 | 40 |
铸造操作工 | 7000-10000 | 40 |
锯铣操作工 | 7000-10000 | 40 |
熔炼渣处理班组 操作工 | 6000-8000 | 20 |
热轧拆装辊班组 操作工 | 7000-9000 | 20 |
热轧磨床班组 操作工 | 7000-9000 | 20 |
热轧加热炉班组 操作工 | 7000-9000 | 20 |
热轧轧机班组 操作工 | 7000-9000 | 20 |
热轧乳液班组 操作工 | 7000-9000 | 20 |
热轧包装班组 包装工 | 6000-8000 | 20 |
冷轧轧机班组 操作工 | 7000-9000 | 30 |
冷轧退火炉班组 操作工 | 7000-9000 | 10 |
冷轧包装班组 包装工 | 7000-9000 | 10 |
精整班组拉矫副操 | 9000-12000 | 2 |
精整班组清洗副操 | 8000-11000 | 2 |
精整班组拉矫清洗 操作手 | 7000-9000 | 4 |
精整班组切边副操 | 9000-12000 | 2 |
精整班组切边操作手 | 8000-11000 | 6 |
生产计划兼 成本核算员 | 3500-4500 | 2 |
质检综合员 | 3500-4500 | 1 |
扒渣车司机 | 6000-8000 | 4 |
抓料车司机 | 6000-8000 | 2 |
检验员 | 5000-6000 | 15 |
净循环+去离子水站 值班员 | 6000-8000 | 4 |
浊循环站 值班员 | 6000-8000 | 4 |
空压站+天然气站 值班员 | 6000-8000 | 2 |
废水处理站 污泥排放工 | 6000-8000 | 2 |
废水处理站 值班员 | 6000-8000 | 4 |
废水处理站 吸污车司机 | 5000-6500 | 1 |
质检员 | 6000-7000 | 1 |
卷库记录员 | 6000-7000 | 2 |
高压电气工程师 | 10000-15000 | 1 |
电气技术员 | 9000-12000 | 1 |
高压电气值班员 | 6000-9000 | 4 |
汽修班长 | 7000-12000 | 1 |
汽修工程师 | 8000-12000 | 2 |
汽修工 | 7000-11000 | 2 |
乳液操作工 | 6000-8000 | 2 |
实验室工程师兼班长 | 8000-12000 | 1 |
实验室技术员兼带班长 | 5000-7000 | 2 |
化学分析及油品检测组 | 5000-7000 | 6 |
金相及力学性能检测组 | 5000-7000 | 6 |
广西思特美实业有限公司 联系方式: 0774-2020756/19127348305 苏女士 地址:广西梧州市万秀区高新区园区三路3号 | 临时生产操作员 | 4000-5000 | 10 |
查货员 | 4200-5000 | 5 |
印刷操作员 | 4200-5000 | 5 |
车缝工 | 4200-5000 | 5 |
保洁员 | 2500-2800 | 1 |
装卸员 | 4200-5000 | 2 |
物料员 | 4200-5000 | 2 |
仓管员 | 4200-5000 | 1 |
研发文员 | 4200-5000 | 1 |
内销跟单员 | 3500-4800 | 2 |
外贸跟单员 | 3800-5000 | 2 |
外贸业务员 | 3500-5000 | 2 |
外贸业务专员 | 5000-7000 | 2 |
财务总监 | 7000-10000 | 1 |
旭平首饰股份有限公司 联系方式:2663215 李女士 地址:龙圩区龙圩镇工业大道60号20栋一楼 | 包装工 | 3000-4000 | 1 |
梧州市置高物业服务有限公司联系方式:13877419580 李女士 地址:梧州进口再生资源加工园区广源大道1号 | 保安 | 3100-3600 | 2 |
广西梧州桂森林产品发展有限公司 联系方式:2725384/17772070685 何女士 地址:梧州市龙圩区双桂路9号 | 会计 | 4500-5000 | 1 |
车间操作工 | 5000-10000 | 10 |
仓管员 | 4000-5000 | 1 |
设计师 | 4500-6500 | 1 |
生产跟单员 | 4500-5000 | 1 |
梧州金升铜业股份有限公司 联系方式:0774-3130002 蒋女士 地址:广西梧州市龙圩区梧州进口再生资源加工园区广源大道20号第16幢 | 原料采购员 | 4500-8000 | 3 |
电解铜销售员 | 4500-10000 | 2 |
三标体系专员 | 4500-8000 | 3 |
安全管理员 | 4500-8000 | 3 |
高压电工 | 4500-10000 | 1 |
梧州市盈信造纸有限公司 联系方式:13457419936 谢女士 地址:梧州市龙圩区龙圩镇土苟山(苍海大道往念社线入800米左右) | 抄纸操作工 | 3500-7000 | 3 |
电工 | 4500-8000 | 2 |
水处理操作工 | 4500-6000 | 2 |
复卷工 | 3500-7000 | 3 |
广西翅冀钢铁有限公司 联系方式: 0774-3101188、3101199(微信同步) 廖先生、玄先生、李先生 地址:梧州临港经济区(梧州市藤县塘步镇六坊村) | 维修工 | 5001-7001 | 232 |
电工 | 5001-7001 | 54 |
仪表工 | 5001-7001 | 44 |
天车工 | 5001-7001 | 30 |
机械/电气/仪表点检员 | 5001-7001 | 10 |
销售业务员 | 5001-7001 | 5 |
运输服务处半挂车司机 | 7001-10000 | 10 |
运输服务处修理工 | 5001-7001 | 5 |
运输服务处汽车电工 | 5001-7001 | 3 |
运输服务处焊工 | 5001-7001 | 15 |
运输服务处补胎工 | 5001-7001 | 4 |
运输服务处检测润滑工 | 3001-5001 | 1 |
带钢精轧/粗轧调整工/操作工 | 5001-7001 | 27 |
轧钢厂操作工 | 3001-5001 | 40 |
原料厂烧结风机房兼电除尘工/皮带工 | 3001-5001 | 30 |
原料厂中控工 | 3001-5001 | 2 |
炼铁厂上料工/铸铁工/水工/风机工/热风工/炉前工 | 5001-7001 | 20 |
炼铁厂中控工 | 3001-5001 | 2 |
炼钢厂棒磨工/大包工/浇钢工 | 5001-7001 | 10 |
动力厂深处理操作工/化学水操作工 | 3001-5001 | 5 |
焦化厂上料工 | 3001-5001 | 1 |
焦化厂装煤车司机 | 5001-7001 | 4 |
焦化厂机动工 | 5001-7001 | 2 |
焦化厂巡检工 | 5001-7001 | 3 |
焦化厂放焦工 | 3001-5001 | 1 |
焦化厂VOC操作工/熔硫工/蒸氨工/硫转化工 | 5001-7001 | 10 |
焦化厂洗涤泵工/蒸馏泵工/改质工/饱和器工/深处理工 | 5001-7001 | 10 |
焦化厂饱和器工/烟气净化工/工业萘泵工 | 5001-7001 | 6 |
焦化厂中控工/化验工 | 3001-5001 | 8 |
肇庆德庆冠旭电子有限公司 联系方式: 座机:0758-7233621 18898873425(微信同号) 18128073303(微信同号) 13222756539(微信同号) 13418518924(微信同号) 梁小姐/ 徐小姐/ 吕先生/梁先生 地址:肇庆市德庆县电子产业园内 | 普工 | 3600-4500 | 200 |
注塑工 | 4600-5500 | 21 |
移印技术员 | 5000-8000 | 2 |
注塑工程师 | 9000-14000 | 2 |
注塑调机 技术员 | 7000-10000 | 2 |
PE工程师 | 9000-14000 | 2 |
生产文员 | 3500-5000 | 1 |
质检员 | 4500-5500 | 1 |
仓管员 | 3500-5000 | 2 |
物料员 | 4500-5500 | 2 |
注塑领班 | 8000-11000 | 2 |
品质课长 | 9000-14000 | 1 |
保安 | 4000-4300 | 1 |
广东湘涛高新材料科技有限公司 联系方式:13532570181 李小姐 地址:云浮市郁南县大湾工业园 | 商务车司机 | 4800-5500 | 1 |
文员 | 3200-3500 | 4 |
生产操作工 | 4500-6000 | 5 |
安全员 | 5000-6000 | 1 |
普工 | 4000-5000 | 15 |
中国人寿保险股份有限公司 联系方式: 13927127797/15811793339 卢小姐 李小姐 地址:郁南县都城镇 郁南县建城镇 郁南县连滩镇 郁南县千官镇 | 直筹主管 | 8000-15000 | 3 |
后勤员工 | 3000-5000 | 1 |
云浮市欧铂利新材料科技有限公司 联系方式:0766-7719866 /18927169638微信同步 陈小姐 地址:云浮市郁南县大湾工业园内 | 普通操作工 | 5000-7000 | 30人 |
卫浴打磨 | 5500-7000 | 2人 |
电工 | 5500-6000 | 1人 |
云浮市粤桂养老服务中心 联系方式: 13824672143 黄燕秋 地址:郁南县城区 | 护理员 | 3500-4500 | 10 |
护理员助理 | 1800-2500 | 1 |
厨工 | 1800-2500 | 1 |
清洁工 | 1800-2500 | 2 |
广东联塑阀门有限公司 联系方式:13620250285 梁生 地址:广东省云浮市 郁南县都城镇 | 机修工 | 4000-6000 | 2 |
电工 | 4000-6500 | 1 |
数控车工 | 4000-5500 | 10 |
数控编程调机员 | 5000-6000 | 3 |
储备干部 | 4000-6000 | 3 |
焊工 | 5000-8000 | 2 |
清洁工 | 2300-2800 | 2 |
制壳工(熟手) | 5000-7000 | 2 |
炉工 | 9000-18000 | 1 |
云浮市霞美环保科技有限公司 联系方式: 13377665900(微信同步) 罗小姐 地址:云浮市郁南县大湾工业园 | 统计文员 | 3800-4300 | 2 |
销售文员 | 3800-4300 | 2 |
仓库文员 | 3600-4000 | 2 |
纺丝普工 | 5000-5500 | 10 |
打包普工 | 5000-5500 | 10 |
销售业务员 | 3500及以上 | 2 |
云浮晨宝新材料有限公司 联系方式13322949628(微信同步) 薛小姐 地址:云浮市郁南县大湾工业园 | 司炉员/锅炉工 | 5500-6500 | 1 |
生产副经理 | 10000-20000 | 1 |
叉车司机 | 5000-6000 | 1 |
储备干部 | 6000-10000 | 1 |
中控技术员 | 5500-8000 | 2 |
操作员 | 5500-6000 | 1 |
计件普工 | 6000-10000 (底薪+计件) | 10 |
押运员 | 5000-6500 | 1 |
中思达工程咨询管理有限公司 茂名分公司 联系方式: 18620967403 罗志崇 地址:云浮郁南县城 | 办公室文员 | 3500-6000 | 2 |
云浮市金宏新型建材有限公司联系方式:18023376785/16698508993 黄生 / 梁小姐 地址:云浮市郁南县大湾镇,大湾工业园 | 生产工 | 5500-9000 计件 | 90 |
成品仓 | 5100 | 3 |
跟线技术员 | 5500-6000 | 1 |
郁南县都城镇火王五金店 联系方式:18927152669 刘利平 地址:郁南县都城镇照镜冲环城路边(一环路广播电视中心大院临街商铺)第七、八卡 | 门店优秀店长 | 6800+ | 1 |
销售精英 | 底薪2800起+绩效奖金 | 5 |
广东德润新材料有限公司 联系方式:17727784128 李女士 地址:郁南县大湾镇工业园 德润公司 | 五金仓 | 4000 | 3 |
叉车工 | 4400-5900 | 1 |
质检 | 3500-5500 | 4 |
DCS主操 | 6000-7500 | 2 |
DCS助手 | 3500-5000 | 2 |
湿部助手 | 4000-5500 | 1 |
前烘 | 4000-5500 | 2 |
复卷副操 | 4000-6000 | 1 |
复卷切管 | 4000-5500 | 2 |
拉纸边 | 4000-5000 | 2 |
熬胶+辅料 | 4000-5000 | 1 |
维修工 | 4500-6000 | 4 |
求职者可根据上述联系方式,自行联系企业。想了解详细的岗位请查看招聘信息表郁南县12月第二期.xls
有招工需求的企业,请联系我们,郁南人社与您同行,联系电话:0766-7593171 / 0766-7599038。