县烟草局10月份随机抽取任务零售户检查清单、查处违法经营清单及专卖管理市场检查情况月统计表
- 时间:2022-01-07 10:08:39
- 来源:本网
- 浏览:-人
10月份随机抽取方案零售户检查清单 |
企业(字号)名称 | 许可证号 | 经营地址 | 检查组 | 检查结果 |
郁南县桂圩镇罗顺红连副食商店 | 440972061340 | 郁南县桂圩镇罗顺罗广二路15号 | 吴汉臻,卢海峰 | 异常 |
郁南县桂圩镇日兴五金日杂店 | 440972062556 | 郁南县桂圩镇桂圩街卢宝红房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 异常 |
郁南县桂圩镇麦仔日杂店 | 440972062646 | 郁南县桂圩镇麦村水塘边麦志平房屋 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县桂圩镇韦均团日杂店 | 440972062703 | 郁南县桂圩镇木强村委大寨村34号 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县桂圩镇新梅商店 | 440972063028 | 郁南县桂圩镇桂圩市场右3号 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县桂圩镇容珍副食店 | 440972063241 | 郁南县桂圩镇桂连村委罗珠村-49号 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县桂圩镇罗顺炜记副食店 | 440972063253 | 郁南县桂圩镇罗顺丁村53号 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县桂圩镇秀朋副食店 | 440972063328 | 郁南县桂圩镇木林村委会蓝秀佳、秀洪、秀朋房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县建城镇恒记副食购销部 | 440972072346 | 郁南县建城镇中山路7号 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县建城镇上好佳百货店 | 440972072896 | 郁南县建城镇中山路农村信用合作社隔壁朱永良房屋首层 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县建城镇陆其林百货商店 | 440972072994 | 郁南县建城镇中山路65号首层 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县建城镇均发副食购销部 | 440972073027 | 郁南县建城镇过境路刘妙均房屋首层 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县建城镇区醒华副食商店 | 440972073181 | 郁南县建城镇东二村委桂里一8号首层 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县连滩镇顺景水果批发商店 | 440972122276 | 郁南县连滩镇城中路41号首层 | 黄镇彬,罗焕志 | 无异常 |
郁南县连滩镇顺景副食商店 | 440972123199 | 郁南县连滩镇兴盛路123号首层 | 黄镇彬,罗焕志 | 异常 |
郁南县连滩镇康基副食商店 | 440972123216 | 郁南县连滩镇城中路217号 | 黄镇彬,罗焕志 | 无异常 |
郁南县连滩镇建伟副食商店 | 440972123303 | 郁南县连滩镇建设路雅召桥头黄惠珍房屋 | 黄镇彬,罗焕志 | 无异常 |
郁南县河口镇永中副食商店 | 440972161537 | 郁南县河口镇龙溪村125号 | 黄镇彬,罗焕志 | 无异常 |
郁南县河口镇彩记商店 | 440972163146 | 郁南县河口镇河口市场6号商铺 | 黄镇彬,罗焕志 | 无异常 |
郁南县河口镇刘金莲日杂商店 | 440972163367 | 郁南县河口镇新城区傅永球房屋首层 | 黄镇彬,罗焕志 | 无异常 |
郁南县桂圩镇罗顺裕丰商店 | 445322106007 | 郁南县桂圩镇罗顺罗广公路边蓝永玲房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县桂圩镇妙妙副食店 | 445322106011 | 郁南县桂圩镇桂圩开发区何日权房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县桂圩镇罗顺伦记饮食店 | 445322106018 | 郁南县桂圩镇罗顺振中路16号 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县桂圩镇长隆副食商店 | 445322106020 | 郁南县桂圩镇桂圩村委会桂圩街道林海清房屋首层 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县桂圩镇韦翠莲日杂店 | 445322106023 | 郁南县桂圩镇桂龙路14号 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县桂圩镇罗顺文聪副食店 | 445322106024 | 郁南县桂圩镇罗顺江咀沙村2号 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县桂圩镇灿明日杂店 | 445322106029 | 郁南县桂圩镇木蔃村委细寨村48号 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县建城镇叶敏容副食店 | 445322107012 | 郁南县建城镇东一村委梅花营-81号首层 | 邓金海,张宇明 | 异常 |
郁南县建城镇吴汉焕副食商店 | 445322107022 | 郁南县建城镇中山路113号左侧首层 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县建城镇善缘阁副食商店 | 445322107039 | 郁南县建城镇东一村委会朱屋一村 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县连滩镇海杰副食商店 | 445322112068 | 郁南县连滩镇城中路64号首层 | 黄镇彬,罗焕志 | 无异常 |
郁南县河口镇祖枢日杂商店 | 445322116009 | 郁南县河口镇甘罗村委官良村张祖枢房屋首层 | 黄镇彬,罗焕志 | 异常 |
郁南县连滩镇永珍副食商店 | 445322118073 | 广东省云浮市郁南县连滩镇城中路13号首层之一 | 黄镇彬,罗焕志 | 无异常 |
郁南县建城镇有生副食商店 | 445322118225 | 郁南县建城镇文明路4号 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县建城镇特产副食商店 | 445322118261 | 广东省云浮市郁南县建城镇建城市场内 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县桂圩镇梅记商店 | 445322118319 | 郁南县桂圩镇桂连村委富境村三72号 | 吴汉臻,卢海峰 | 无异常 |
郁南县建城镇心语副食店 | 445322118375 | 郁南县建城镇城东路张桂钊房屋首层 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县建城镇桦发副食商店 | 445322118383 | 郁南县建城镇南关路曾冠华房屋首层 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县连滩镇颖颖副食商店 | 445322118419 | 郁南县连滩镇城东路21号首层 | 黄镇彬,罗焕志 | 无异常 |
郁南县建城镇阿朝副食商店 | 445322118435 | 郁南县建城镇城东路刘贤房屋首层 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县建城镇尚品文具店 | 445322118501 | 郁南县建城镇中山路96号 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县建城镇豪城旅业店 | 445322118590 | 建城镇城东路沈伟浩房屋 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县建城镇万客来副食商店 | 445322118596 | 郁南县建城镇东堤口姚梓华房屋首层 | 邓金海,张宇明 | 无异常 |
郁南县烟草专卖局查处违法经营清单(10月) |
|
序号 | 商店名称 | 经营地址 | 涉案卷烟数量(条) | 案值(元) | 罚款(元) |
1 | 无证运输 | S8广佛肇高速谷圩路段 | 13750 | 1977600 | 移交公安 |
2 | 无证运输 | G80广昆高速建城路段 | 1550 | 270000 | 移交公安 |
3 | 郁南县都城镇杰成食品商行 | 郁南县都城镇一环西路158号好景世纪城翡翠苑11-15号楼首层29-30卡 | 15 | 1240.87 | 21 |
4 | 郁南县东坝镇桂洪副食商店 | 郁南县东坝镇大坪村委冯屋村55号 | 1 | 40 | 2 |
5 | 郁南县千官镇大全大福源商场 | 郁南县千官镇大全城区中兴路12号首层 | 5.2 | 260 | 13 |
6 | 郁南县连滩镇利佳福生活百货超市 | 郁南县连滩镇西坝村委西坝中心村黄庆森房屋首层之一、之二 | 11 | 595 | 29.75 |
专 卖 管 理 市 场 检 查 情 况 月 统 计 表 | | | | |
填报单位:郁南县稽查大队 填报日期:2021年10月29日 | | | | |
月份 | 市场检查次数 | 其中 | 检查零售户数 | 参加检查人数 | 出动车次 | 市场举报投诉 | 查获涉烟案件数量(宗) | 本月先登暂扣卷烟(万支) | 查获其他涉烟物资数量(吨) | 案值(万元) | 销毁卷烟明细 |
自行检查 | 联合检查 | 无证生产 | 无证运输 | 无证经营 | 销售假烟 | 销售私烟 | 未在当地批发企业进货 | 总计 | 持证经营卷烟市场 | 无证运输 | 无证经营 | 总计 | 烟叶 | 烟丝 | 烟支 | 合计(万元) | 总计 | 数量(万支) | 烟叶烟丝(吨) | 案值(万元) |
假冒注册且伪劣卷烟 | 走私、专供、境外生产 | 国产真品卷烟 | 案值(万元) | 假 | 私 | 非 | 案值(万元) | 假 | 私 | 非 | 案值(万元) |
1月 | 9 | 9 | 0 | 60 | 53 | 15 | 1 | | 3 | | | | 2 | 5 | | | 0.24 | 0.035 | 18 | 37.94 | | 69.87 | | | | | 56.18 | | | | | 69.905 | 251.08 | | 204.38 |
2月 | 7 | 4 | 3 | 38 | 56 | 15 | 2 | | | | | 2 | 7 | 9 | | 0.128 | 8.444 | 3.876 | | | | | | | | | 8.572 | | | | | 3.876 | | | |
3月 | 12 | 12 | 0 | 81 | 80 | 18 | 0 | | 6 | | | 1 | 9 | 16 | | 0.11 | 45.544 | 42.989 | 93.76 | 54.76 | | 136.896 | | | | | 194.174 | | | | | 179.885 | | | |
4月 | 5 | 5 | 0 | 22 | 50 | 15 | 1 | | 5 | 2 | | | 2 | 9 | | | 18.54 | 12.014 | 2 | 102.1 | | 47.152 | | | 0.26 | 0.089 | 122.9 | | | | | 59.255 | 319.234 | | 208.41 |
5月 | 12 | 11 | 1 | 92 | 72 | 16 | 1 | | | 3 | | | 2 | 5 | | | 0.06 | 0.023 | | | | | | | 0.636 | 0.474 | 0.696 | | | | | 0.497 | | | |
6月 | 12 | 9 | 3 | 121 | 84 | 19 | 1 | | 2 | 4 | | 3 | | 9 | | 0.306 | 0.08 | 0.153 | 23.48 | | | 16.18 | | 0.12 | 4.894 | 3.789 | 28.88 | 0.44 | | | 0.422 | 20.544 | | | |
7月 | 7 | 7 | 0 | 67 | 58 | 15 | 1 | | 10 | | 1 | | | 11 | 0.008 | | | 0.003 | 29 | 179.24 | 7.98 | 147.594 | | | | | 216.228 | 0.75 | | | 0.675 | 148.272 | | | |
8月 | 10 | 10 | 0 | 112 | 75 | 18 | 1 | | 4 | | | | | 4 | | | | | 298.66 | 46.66 | | 258.51 | | | | | 345.32 | | | 原辅材料一批 | 5.26 | 263.77 | | | |
9月 | 10 | 8 | 2 | 91 | 85 | 20 | 5 | | 7 | 1 | | | 2 | 10 | | | 0.124 | 0.03 | 36 | 127.36 | | 78.25 | | | 0.058 | 0.047 | 163.542 | | | | | 78.327 | | | |
10月 | 9 | 9 | 0 | 117 | 83 | 18 | 0 | | 4 | | | 2 | 2 | 8 | 0.016 | 0.039 | 0.24 | | 24.88 | 83.86 | | | | | | | 109.035 | | | | | | | | |
扫一扫在手机打开当前页