单位:公顷、立方米
申请单位/个人 | 采伐地点 | 地籍小班号 | 采伐林种 | 采伐树种 | 伐区面积 | 采伐蓄积 | 出材量 | 备注 |
红花村民小组 | 都城镇富窝村民委员会红花村东公山 | 445322001005000201901、1902 | 速生丰产林 | 桉 | 1.2688 | 134.99 | 100.43 | |
曹火焕 | 都城镇夏袭村民委员会夏袭村长埇 | 445322001001000100101 | 速生丰产林 | 桉 | 15.4 | 1605.1 | 1192.6 | |
谢洪芳 | 都城镇夏袭村民委员会夏袭村大朗冲山 | 445322001001000100602 | 速生丰产林 | 桉 | 1.67 | 209.3 | 159.5 | |
骆建清 | 都城镇夏袭村民委员会均冲村崩较山 | 445322001001000100103 | 速生丰产林 | 桉 | 1.08 | 135.1 | 102.9 | |
岑灿标 | 都城镇夏袭村民委员会均冲村雷公冲108级 | 445322001001000100103 | 速生丰产林 | 桉 | 4.14 | 431.5 | 328.8 | |
袁安民 | 都城镇五龙村民委员会田一村三孖埇尾 | 445322001004000201401 | 速生丰产林 | 桉 | 1.24 | 147.5 | 109.6 | |
梁灿池 | 都城镇富窝村民委员会石垌村白梅冲 | 445322001005000201801 | 速生丰产林 | 桉 | 3.05 | 254.6 | 189.2 | |
戚龙希 | 都城镇富窝村民委员会石垌二村白梅埇 | 445322001005000201807 | 速生丰产林 | 叶索桉 | 0.2 | 14.9 | 10.4 | |
谢亚居 | 都城镇富窝村民委员会石垌二村白梅埇 | 445322001005000201807 | 速生丰产林 | 叶索桉 | 0.2 | 10.5 | 7.2 | |
陈递升 | 都城镇古丰村民委员会井埇村井埇村背后山 | 445322001009000102602 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.6 | |
陈直升 | 都城镇古丰村民委员会井埇村井埇村背后山 | 445322001009000102602 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 9.8 | |
陈日升 | 都城镇古丰村民委员会井埇村井埇村背后山 | 445322001009000102602 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.1 | |
李式其 李金海 | 平台镇水台村民委员会水台第二村望厚 | 445322002002000100905 | 速生丰产林 | 桉 | 1.02 | 42.7 | 31.7 | |
林嵩 | 平台镇大地村民委员会新寨一村冲龙山 | 445322002003000201104 | 速生丰产林 | 杉 | 1.93 | 217.2 | 161.4 | |
韦贵明 | 平台镇大地村民委员会新寨一村埇队 | 445322002003000201002 | 一般用材林 | 叶索杂 | 2.31 | 95 | 61.7 | |
韦贵明 | 平台镇大地村民委员会新寨一村埇鳝 | 445322002003000201101 | 一般用材林 | 叶索杂 | 0.93 | 47 | 31.5 | |
榃容村民小组 | 平台镇平台村民委员会榃容村胜冲 | 445322002001000200301 | 一般用材林 | 杉杂 | 2.38 | 154.9 | 108.1 | |
苏丽兴 | 平台镇大地村民委员大地一村灶邓 | 445322002003000200305 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 14.2 | 12.1 | |
刘耀均 | 平台镇水台村民委员会富头塝村屋背山 | 445322002002000300905 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.3 | 12.1 | |
莫同英 | 平台镇古勉村民委员会新胜第一村冬叶 | 445322009004000200301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.3 | 10.8 | |
卢秀英 | 平台镇大地村民委员会新寨二村埇汉 | 445322002003000201502 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 14.3 | 11.3 | |
韦金英 | 平台镇大地村民委员会新寨二村埇台 | 445322002003000201001、1002 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 14.6 | 11.8 | |
吴耿正 | 平台镇大地村民委员会新寨四村六律 | 445322002003000201305 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.7 | 11.6 | |
杨银芳 | 平台镇大地村民委员会新寨四村六律 | 445322002003000201305 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.2 | 11.1 | |
岑泽林 | 平台镇万洞村民委员会万洞二村大塘 | 445322002013000201800 | 速生丰产林 | 黎朔 | 0.2 | 14.8 | 13.5 | |
岑灿佳 | 平台镇万洞村民委员会万洞二村良差 | 445322002013000201800 | 速生丰产林 | 黎朔 | 0.2 | 13.8 | 13.5 | |
刘伟清等六人 | 桂圩镇木林村民委员会第七村山图 | 445322003019000100201 | 一般用材林 | 杂杉 | 6.19 | 211.4 | 136.6 | |
陈木拉等5人 | 桂圩镇知备村民委员会冲平一村旱坑 | 445322003015000103400 | 一般用材林 | 叶索杂 | 5.76 | 290.2 | 194.8 | |
莫金汉 | 桂圩镇木蔃村民委员会大寨十五、十六村大哗崩 | 445322003003000301501 | 速生丰产林 | 叶索 | 2.7 | 105 | 74.7 | |
李锦洪 | 桂圩镇新塘村民委员会胡塘村东公山 | 445322003006000101500 | 速生丰产林 | 桉 | 0.0503 | 9.17 | 7.06 | |
李锦洪 | 桂圩镇新塘村民委员会胡塘村东公山(坐落:都城富窝村) | 445322001005000201901、1902、2604 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2662 | 47.85 | 36.89 | |
卢日生 | 桂圩镇木林村民委员会第四村六减 | 445322003019000201200、1100 | 速生丰产林 | 桉 | 1.98 | 206.4 | 153.3 | |
韦芝勤 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村屋背山 | 445322003003000301101 | 速生丰产林 | 叶索 | 2.44 | 214.4 | 125.4 | |
龙岗村民小组 | 桂圩镇新塘村民委员会龙岗村桐油冲 | 445322003006000301101、1004、1002 | 速生丰产林 | 杉 | 9.75 | 156.5 | 116.3 | |
林超连 | 桂圩镇知备村民委员会细寨村大地 | 445322003015000100201 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 8.9 | |
李少清 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村田口 | 445322003020000100900 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 9.1 | |
刘伟洁 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村田口 | 445322003020000100900 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
覃锦超 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村田口 | 445322003020000100900 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
颜木枢 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村大埇 | 445322003020000100102 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 9.3 | |
颜彬源 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村大埇 | 445322003020000100102 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
覃锦超 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村大埇 | 445322003020000100900 | 速生丰产林 | 桉 | 0.0503 | 9.17 | 7.06 | |
颜醒仁 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村双埇 | 445322003020000100900 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2662 | 47.85 | 36.89 | |
颜金玉 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村双埇 | 445322003020000100900 | 速生丰产林 | 桉 | 1.98 | 206.4 | 153.3 | |
颜海健 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村双埇 | 445322003020000101200 | 速生丰产林 | 叶索 | 2.44 | 214.4 | 125.4 | |
覃琴 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村埇尾 | 445322003020000101200 | 速生丰产林 | 杉 | 9.75 | 156.5 | 116.3 | |
陆沛华 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村埇尾 | 445322003020000101200 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 8.9 | |
黄志群 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村埇尾 | 445322003020000101200 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 9.1 | |
颜炳林 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村埇尾 | 445322003020000100900 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
颜湛权 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村双埇 | 445322003015000100201 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
梅秀连 | 桂圩镇知备村民委员会细寨二村石尾界 | 445322003015000100201 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 9.8 | |
谢俊杰 | 桂圩镇齐源村民委员会第七村罗香 | 445322003016000102103 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.3 | 10.3 | |
谢标贱 | 桂圩镇齐源村民委员会第七村罗香 | 445322003016000102103 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.5 | 10.3 | |
谢泽 | 桂圩镇齐源村民委员会第八村罗香 | 445322003016000102103 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | |
黄醒来 | 桂圩镇知备村民委员会细寨村长进咀 | 445322003015000100201 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 12.4 | 10.3 | |
梁健玲 | 桂圩镇桂圩村民委员会桂圩村大水 | 445322003006000200402(坐落:新塘村委2林班) | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | |
冯汉明 | 桂圩镇桂圩村民委员会桂圩村大水 | 445322003006000200402(坐落:新塘村委2林班) | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.5 | 10.3 | |
黄国秋 | 桂圩镇䓣口村民委员会䓣塘村魁塘出沖边冲义坑 | 445322003011000202001 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.9 | 10.3 | |
陈鉴娇 | 桂圩镇䓣口村民委员会䓣塘村魁塘出沖边冲义坑 | 445322003011000202001 | 一般用材林 | 软阔 | 0.2 | 14.2 | 9.8 | |
谭彩静 | 桂圩镇木林村民委员会木林三村枫木林 | 445322003019000200200 | 一般用材林 | 杂杉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
林华明 | 桂圩镇木林村民委员会木林三村枫木林 | 445322003019000200200 | 一般用材林 | 杂杉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
罗弟 | 桂圩镇知备村民委员会冲平村秧地埇 | 445322003015000103300 | 一般用材林 | 杂杉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
韦国林 | 桂圩镇木蔃村民委员会榃腰村大头表 | 445322003003000102104 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.36 | |
韦国林 | 桂圩镇木蔃村民委员会榃腰村榃腰背 | 445322003003000102801 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
颜买林 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村榃得 | 445322003020000100704 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.36 | |
黎永桐 | 桂圩镇知备村民委员会细寨村磨信 | 445322003015000100201 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
黎远桐 | 桂圩镇知备村民委员会细寨村冲六磅 | 445322003015000100300 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
黄中健 | 桂圩镇知备村民委员会细寨村冲六磅 | 445322003015000100300 | 一般用材林 | 杂杉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
颜少林 | 桂圩镇木蔃村民委员会大片塘村榃得 | 445322003020000100703 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 10.36 | |
谢振焕 | 桂圩镇齐源村民委员会第二村银子粒 | 445322003016000102803 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.5 | 10.15 | |
甘鉴良 | 桂圩镇金旺村民委员会坑口村长坑 | 445322003004000101500 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.8 | 11 | |
甘鉴球 | 桂圩镇金旺村民委员会坑口村竹圆坦 | 445322003004000101002 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 11 | |
谢清权 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村长塘尾(坐落:社廊村委) | 445322003017000200502 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 10.36 | |
谢锦桐 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村旱坑 | 445322003016000100201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.3 | |
谢郁均 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村旱坑(坐落:社廊村委) | 445322003017000200502 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.5 | 10.1 | |
练娟平 | 桂圩镇木林村民委员会木林村大围冲 | 445322003019000200101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.3 | |
谢湛成 | 桂圩镇丁村村民委员会榃观村和尚尾 | 445322003020000200301 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.3 | |
谢振辉 | 桂圩镇丁村村民委员会榃观村冲旺岭 | 445322003020000200101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.3 | |
谢德林 | 桂圩镇丁村村民委员会榃观村冲旺岭 | 445322003020000200101 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.8 | 10.3 | |
徐湛雄 | 桂圩镇江咀村民委员会岭头村大塘尾 | 445322003012000101500 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
许琼珍 | 桂圩镇丁村村民委员会丁村村榃官 | 445322003020000200501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 6.2 | |
许琼珍 | 桂圩镇丁村村民委员会丁村村榃官 | 445322003020000200501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 8 | 4.9 | |
卢丽铭 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村六蓬 | 445322003016000101201 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
陆北培 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村六蓬 | 445322003016000102501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 10.43 | |
陆北清 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村六蓬 | 445322003016000102501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.8 | |
陈强进 | 桂圩镇丁村村民委员会第二村乌石坑 | 445322003020000102100 | 一般用材林 | 杉 | 0.267 | 10 | 7 | |
李炳钊 | 桂圩镇金旺村民委员会山料村大水尾训下 | 445322003004000101201 | 一般用材林 | 杂 | 0.3134 | 12.8 | 7.8 | |
李炳钊 | 桂圩镇金旺村民委员会山料村大水尾训下 | 445322003004000101201 | 一般用材林 | 杉 | 0.116 | 9.6 | 6.5 | |
李炳钊 | 桂圩镇金旺村民委员会山料村大水尾 | 445322003004000101101 | 一般用材林 | 杂 | 0.0593 | 4.3 | 2.1 | |
李炳钊 | 桂圩镇金旺村民委员会山料村大水尾 | 445322003004000101201 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2053 | 14.7 | 9.8 | |
李炳钊 | 桂圩镇金旺村民委员会山料村天乐脑屋背顶 | 445322003004000101201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2193 | 10.3 | 7.2 | |
韦炳汇 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村山塘坑口 | 445322003003000301201 | 一般用材林 | 杉杂 | 0.2 | 13.7 | 9.8 | |
韦海成 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村山塘咀 | 445322003003000301201 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 12.5 | 8.3 | |
韦炳荣 | 桂圩镇木蔃村民委员会山塘村山塘背 | 445322003003000301201 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 12.7 | 8.3 | |
韦炳贤 | 桂圩镇木蔃村民委员会细下村罗乱 | 445322003003000102300 | 一般用材林 | 杉 | 0.2 | 12.7 | 8.6 | |
刘小梅 | 桂圩镇金旺村民委员会金下村榃带 | 445322003004000100503 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.3 | 9.2 | |
谢应权 | 桂圩镇齐源村民委员会第三村榃齐横坑 | 445322003016000100700 | 一般用材林 | 杂 | 1.533 | 13.8 | 9.2 | |
谢桂海 | 桂圩镇齐源村民委员会大麻村榃齐横坑 | 445322003016000100700 | 一般用材林 | 杂 | 0.3867 | 13.7 | 8.5 | |
梁灿林 | 桂圩镇知备村民委员会知备四村才冲山 | 445322003015000101501 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.8 | |
谢振权 | 桂圩镇齐源村民委员会第四村牛辒 | 445322003016000102701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
杨桂连 | 桂圩镇齐源村民委员会第四村牛辒 | 445322003016000102701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14 | 8.6 | |
梁桂英 | 桂圩镇社廊村民委员会第十二村榃罗冲集 | 445322003017000200402 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 6 | |
张柏权 | 桂圩镇螺村村民委员会第三村榃六 | 445322003018000102000 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 9 | 5.5 | |
陆胜葵 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村林榃 | 445322003016000102202 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
陆汉桐 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村六奉 | 445322003016000102701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
陈洁标 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村六奉 | 445322003016000102701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14 | 8.6 | |
阮妹花 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村六奉 | 445322003016000102701 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 9.2 | |
陆杰桐 | 桂圩镇齐源村民委员会石脑村六奉 | 445322003016000102601 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14 | 8.6 | |
颜梦琪 | 桂圩镇丁村村民委员会大片塘村新基塘 | 445322003020000100900 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 10 | 6.5 | |
区炳权 | 桂圩镇金旺村民委员会冲旺村屋背山 | 445322003004000100801 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 9.5 | 6.4 | |
梁志雄 | 桂圩镇木蔃村民委员会龙状村状劳 | 445322003003000200801 | 一般用材林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 10.5 | |
李景培 | 桂圩镇古田村民委员会古村寨坡坑 | 445322003005000100101 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 11.5 | 8.4 | |
罗汉林 | 南江口镇南渡村民委员会高寨村竹根埝(水路) | 445322004003000201861、1862、1863 | 速生丰产林 | 桉 | 0.82 | 49.5 | 35.6 | |
刘焕枢 | 南江口黄岗村民委员会柑梓村担水坑二坪 | 445322004009000601102、1438、1443 | 一般用材林 | 叶索 | 4.44 | 129.5 | 92.1 | |
苏永强 | 南江口黄岗村民委员会柑梓村白石脚椂坑 | 445322004009000200301、1508、1509、1507 | 一般用材林 | 叶索杉 | 3.89 | 134.3 | 97 | |
黄亚苏 | 南江口镇黄岗村民委员会仙垌村鸡稀路面 | 445322004009000301509、1510 | 速生丰产林 | 桉 | 1.31 | 145.3 | 110.7 | |
黄亚苏 | 南江口镇黄岗村民委员会黄岗村鸡稀路面 | 445322004009000300701、1511 | 速生丰产林 | 桉 | 3.61 | 325.8 | 248.3 | |
罗灿华 | 南江口镇上台村民委员会三坑村长坑界 | 445322004012000300700、1001、1002 | 一般用材林 | 叶索 | 5.39 | 288.3 | 205 | |
陈旭新 陈家财 | 南江口镇河塱村民委员会对冲村大岭头 | 445322004010000101202、1300、1301、1734、1735、1736 | 速生丰产林 | 杉 | 15.6113 | 1420.9 | 1055.73 | |
廖小高 | 南江口镇双冲村民委员会黄茅小坑 | 445322004006000400603、604、601、700、445322004005000201501、1502 | 一般用材林 | 杂 | 18.9922 | 62.49 | 30 | |
廖小高 | 南江口镇双冲村民委员会黄茅小坑 | 445322004006000400700 | 一般用材林 | 杂 | 19.7911 | 69.98 | 33.59 | |
郁南县佳顺矿业有限公司 | 南江口镇双冲村民委员会黄茅下坑 | 445322004006000400602、603、604、700 | 一般用材林 | 杂 | 11.5646 | 34.82 | 16.72 | |
卢亚锦 | 南江口镇深湾村民委员会深湾六村圆珠坑三禾地 | 445322004007000100805、902 | 一般用材林 | 杂 | 0.9666 | 79.46 | 47.75 | |
卢灼南 | 南江口镇深湾村民委员会深湾六村麻竹根 | 445322004007000100903 | 一般用材林 | 杂 | 0.5603 | 34.08 | 21.26 | |
石池良 黄清华 | 南江口镇深湾村民委员会深湾三村亚公岭咀 | 445322004007000101502、1506 | 一般用材林 | 杂 | 0.3207 | 32.58 | 24.18 | |
石池良 黄清华 | 南江口镇深湾村民委员会深湾三村亚公岭咀 | 445322004007000101501、1504、1505 | 一般用材林 | 杂 | 2.0804 | 252.25 | 189.95 | |
卢汉强 邓文韬 | 南江口镇河塱村民委员会河塱村杉木坳 | 445322004010000101404 | 速生丰产林 | 桉 | 8.91 | 1048.8 | 799.2 | |
陈奕飞 | 南江口镇古蓬村民委员会大榄根村旱坑 | 445322004008000100504 | 一般用材林 | 叶索杂 | 2.76 | 115.6 | 77.2 | |
朱亚静 | 南江口黄岗村民委员会龙窝村办塘坑 | 445322004009000501001 | 速生丰产林 | 叶索杉 | 0.92 | 48.8 | 34.7 | |
彭文强 | 南江口镇森约村民委员会新路村新路屋对面 | 445322004011000701527 | 速生丰产林 | 桉 | 0.65 | 72.3 | 53.7 | |
黄景珍 | 南江口镇森约村民委员会坑尾村塘仔仔 | 445322004011000200202 | 速生丰产林 | 桉 | 0.29 | 31.8 | 23.6 | |
刘木群 | 南江口镇森约村民委员会坑尾村深囊 | 445322004011000201303 | 速生丰产林 | 桉 | 0.69 | 82 | 60.9 | |
蔡木全 | 南江口镇西坑村民委员会第五村单竹坑 | 445322004001000300501 | 速生丰产林 | 叶索桉杉 | 2.21 | 124.7 | 91.9 | |
谢朝昌 | 南江口镇上台村民委员会一坑村白坟坑 | 445322004012000200201、1534 | 速生丰产林 | 叶索桉杉 | 1.93 | 160.2 | 116.9 | |
陈永平 | 南江口镇平罗村民委员会大泥灯 | 445322004005000102006 | 速生丰产林 | 桉 | 0.6 | 66.7 | 49.6 | |
黄景钟 | 南江口镇森约村民委员会坑尾村大山脚 | 445322004011000200302 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.45 | 32.8 | 23.3 | |
黄木生 | 南江口镇森约村民委员会坑尾村龙坑 | 445322004011000200204 | 速生丰产林 | 桉 | 1.67 | 197 | 146.4 | |
谢耀堂 | 南江口镇上台村民委员会一坑村白坟坑 | 445322004012000200201 | 速生丰产林 | 叶索桉杉 | 2.72 | 143.2 | 103.9 | |
叶灼亦 | 南江口镇双冲村民委员会双冲寨村天坪针 | 445322004006000100405、1726、1727 | 速生丰产林 | 桉 | 1.55 | 151.1 | 112.3 | |
叶灼亦 | 南江口镇双冲村民委员会双冲寨村天坪针 | 445322004006000100405、1726、1727 | 速生丰产林 | 桉 | 1.55 | 151.1 | 112.3 | |
郑国松 | 南江口镇上台村民委员会西坑村猪埝坳 | 445322004012000100402、403、822 | 速生丰产林 | 杉 | 0.784 | 99.63 | 74.53 | |
谢汉潮 | 南江口镇森约村民委员会子卜村白猪乸顶 | 445322004011000100503 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 9.5 | 5.6 | |
王群娣 | 南江口镇森约村民委员会子卜村白猪乸顶 | 445322004011000100503 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 9.5 | 5.6 | |
谢细唐 | 南江口镇森约村民委员会子卜村爆茄坑口 | 445322004011000100502 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 10 | 6 | |
卢志金 | 南江口镇深湾村民委员会深湾五村八亩界 | 445322004007000100602 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 9 | 5.8 | |
卢志荣 | 南江口镇深湾村民委员会深湾五村八亩界 | 445322004007000100602 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 8.5 | 5.5 | |
蒙植机 | 南江口镇森约村民委员会思四村唐仔面 | 445322004011000700802 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 9 | 6.3 | |
蒙其佳 | 南江口镇森约村民委员会思四村唐仔面 | 445322004011000700802 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 8.5 | 5.8 | |
陈木泉 | 南江口镇森约村民委员会八亩村塘仔面 | 445322004011000700802 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 8.5 | 5.8 | |
莫泽波 | 南江口黄岗村民委员会柑梓村柠檬坑 | 445322004009000201501 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 13.5 | 9 | |
莫彬来 | 南江口黄岗村民委员会柑梓村塘仔坑 | 445322004009000600806 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 13.5 | 9.6 | |
莫泽辉 | 南江口黄岗村民委员会柑梓村塘仔坑 | 445322004009000600805、806 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 13.5 | 9.6 | |
莫泽泉 | 南江口镇森约村民委员会桂木村七坑 | 445322004009000601214 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.5 | 8.8 | |
李冬荣 | 南江口镇森约村民委员会桂木村七坑 | 445322004009000601213 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.5 | 8.8 | |
卢金玉 | 南江口镇深湾村民委员会鸡骨二村庙对面 | 445322004007000201510、301 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 13.5 | 9.6 | |
叶钦兴 | 南江口镇森约村民委员会独屋村地豆冲 | 445322004011000700501 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 11 | 6.5 | |
李福波 | 南江口黄岗村民委员会龙窝村湴塘 | 445322004009000501001 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 14.5 | 10 | |
朱汉标 | 南江口黄岗村民委员会龙窝村湴塘 | 445322004009000501001 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 12 | 7.5 | |
莫水泉 | 南江口黄岗村民委员会柑梓村柠檬坑 | 445322004009000201501 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 13.5 | 9 | |
李富波 | 南江口黄岗村民委员会龙窝村湴塘 | 445322004009000501001 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 14.5 | 10 | |
朱汉标 | 南江口黄岗村民委员会龙窝村湴塘 | 445322004009000501001 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 12 | 7.5 | |
莫水泉 | 南江口黄岗村民委员会柑梓村柠檬坑 | 445322004009000201501 | 速生丰产林 | 杉 | 0.2 | 13.5 | 9 | |
陈火荣 | 南江口镇平罗村民委员会平罗村三坑 | 445322004005000100902 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 12.7 | 8.6 | |
罗汉林 | 南江口镇南渡村民委员会高寨村水路 | 445322004003000201864 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.8 | 9.1 | |
陶志龙 | 南江口黄岗村民委员会仙垌村鸡稀厂对面 | 445322004003000201864 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.9 | 8.3 | |
陈桂彬 | 南江口黄岗村民委员会仙垌村落山蛇 | 445322004009000100901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 12 | |
聂嘉柱 | 南江口黄岗村民委员会仙垌村倒吊营 | 445322004009000100901 | 一般用材林 | 杂 | 0.2 | 14.9 | 11 | |
欧进强 | 南江口黄岗村民委员会仙垌村七伤人顶 | 445322004009000101632 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 10 | |
彭伟森 | 南江口黄岗村民委员会仙垌村顶山和 | 445322004009000101632 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 14.9 | 12 | |
蔡云龙 | 南江口镇西坑村民委员会第五村单竹坑 | 445322004001000300501 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 12.5 | 8.2 | |
冯永财 | 南江口镇南渡村民委员会高寨村崛山 | 445322004001000300501 | 速生丰产林 | 桉 | 0.2 | 14.9 | 12 | |
唐月萍 | 南江口镇森约村民委员会沙坑村松埝 | 445322004011000300503 | 速生丰产林 | 叶索 | 0.2 | 10 | 6 | |
容平 | 通门镇鸡林村民委员会旺玖村佛子岭 | 445322005008000800302 | 速生丰产林 | 桉 | 2.95 | 308.8 | 229.5 | |
黄金水等6人 | 通门镇荷木村民委员会大旺坪早禾坑 | 445322005011000300201、205 | 一般用材林 | 杂 | 5.0953 | 455.24 | 296.82 | |
刘树森 | 通门镇冲枚村委会山深尾 | 445322005004000301801、1705、1601、1603、1704、1401、1701、1702、1703 | 速生丰产林 | 桉 | 12.5629 | 1497.66 | 1138.22 | |
黄泳钛 | 通门镇冲枚村委会广郎坑、夹马坑 | 445322005004000402400、2707、2602、2500 | 速生丰产林 | 桉 | 13.5896 | 1632.32 | 1238.93 | |
黄泳钛 | 通门镇冲枚村委会广郎坑、夹马坑 | 445322005004000402400、2500 | 速生丰产林 | 桉 | 12.8964 | 1664.56 | 1263.39 | |
黄泳钛 | 通门镇冲枚村委会广郎坑、夹马坑 | 445322005004000402602、2601、2500 | 速生丰产林 | 桉 | 16.0357 | 1958.01 | 1484.17 | |
覃金明 | 通门镇顺塘村民委员会大山坑村子份介 | 445322005007000101002 | 一般用材林 | 杂 | 0.46 | 38.8 | 23.9 | |
杨汉森 | 通门镇顺塘村民委员会大山坑村子份介 | 445322005007000101002 | 一般用材林 | 杂 | 0.46 | 36.8 | 22.7 | |
覃国标 | 通门镇顺塘村民委员会大山坑村大头坑尾 | 445322005007000101002 | 一般用材林 | 杂 | 0.87 | 74.3 | 45.8 | |
